Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.06.2026 20:45
Datum Zeit Temp. I. Feuchte I. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.06.2026 20:45 21,2 °C 56 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 40,0 W/m² 13,4 °C 24,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.06.2026 20:30 21,2 °C 55 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 76,0 W/m² 13,4 °C 24,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.06.2026 20:15 21,3 °C 55 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 114,0 W/m² 13,4 °C 24,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.06.2026 20:00 21,4 °C 55 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 304 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 192,0 W/m² 13,4 °C 24,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.06.2026 19:45 21,5 °C 55 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 192,0 W/m² 13,4 °C 24,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.06.2026 19:30 21,6 °C 54 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 271,0 W/m² 13,4 °C 24,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
13.06.2026 19:15 21,7 °C 54 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 271,0 W/m² 13,4 °C 24,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
13.06.2026 19:00 21,8 °C 54 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 311 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 429,0 W/m² 13,4 °C 24,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
13.06.2026 18:45 22,0 °C 53 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 429,0 W/m² 13,4 °C 24,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.06.2026 18:30 22,4 °C 53 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 15 min 0,000 mm 3,7 UV-I 429,0 W/m² 13,4 °C 24,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.06.2026 18:15 23,1 °C 51 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 60 min 0,000 mm 3,7 UV-I 429,0 W/m² 13,4 °C 23,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 18:15 19:45 - 22:35 - - - - - - 14:45 00:45 17:01
Minimum _ 19,3 °C 51 % 1005,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:15 06:15 21:30 07:30 13:45 - - 17:01 15:00 12:30 13:15 11:15 17:01 13:45
Maximum _ 23,1 °C 60 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 14,5 km/h
N (3 Bft)
- - 60 min 0,559 mm 6,7 UV-I 885,0 W/m² 15,6 °C 24,9 °C 35,4 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 57 % 1010,5 hPa #1,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW - #10:00 h #2,540 mm 3,8 UV-I 309,4 W/m² 13,2 °C 17,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)