Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.04.2026 12:45
Datum Zeit Temp. I. Feuchte I. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2026 12:45 23,9 °C 40 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO 125 ° 15 min 0,000 mm 4,7 UV-I 823,0 W/m² -1,2 °C 9,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
29.04.2026 12:30 23,7 °C 40 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 15 min 0,000 mm 4,2 UV-I 682,0 W/m² -1,2 °C 9,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
29.04.2026 12:15 23,2 °C 39 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 15 min 0,000 mm 3,9 UV-I 700,0 W/m² -1,5 °C 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.04.2026 12:00 22,9 °C 40 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 15 min 0,331 mm 3,3 UV-I 605,0 W/m² -1,1 °C 8,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
29.04.2026 11:45 22,8 °C 40 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 15 min 0,000 mm 3,1 UV-I 492,0 W/m² -2,1 °C 8,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.04.2026 11:30 22,4 °C 40 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 138 ° 15 min 0,000 mm 3,1 UV-I 495,0 W/m² -1,3 °C 8,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
29.04.2026 11:15 22,2 °C 39 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 15 min 0,000 mm 2,8 UV-I 485,0 W/m² -0,9 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.04.2026 11:00 22,2 °C 38 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 138 ° 15 min 0,330 mm 2,6 UV-I 482,0 W/m² -1,8 °C 7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
29.04.2026 10:45 22,1 °C 43 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 136 ° 15 min 0,000 mm 2,3 UV-I 482,0 W/m² -2,3 °C 6,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
29.04.2026 10:30 22,0 °C 43 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 15 min 0,000 mm 2,5 UV-I 523,0 W/m² -2,6 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.04.2026 10:15 21,7 °C 44 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 177 ° 15 min 0,000 mm 2,7 UV-I 576,0 W/m² -2,3 °C 7,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:15 11:00 17:15 - 21:45 - - - - - - 09:30 07:45 19:45
Minimum _ 19,4 °C 38 % 1005,6 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - - - - - -3,4 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 04:45 12:15 13:00 12:45 - - 13:00 13:00 12:45 12:45 14:15 13:15 16:00
Maximum _ 23,9 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 15 min 0,381 mm 4,7 UV-I 823,0 W/m² 6,7 °C 16,9 °C 29,0 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 47 % 1007,6 hPa #0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO - #4:00 h #1,372 mm 2,2 UV-I 183,1 W/m² 1,7 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)