Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 16:30
Datum Zeit Temp. I. Feuchte I. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.05.2026 16:30 20,3 °C 47 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 303,0 W/m² 2,8 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2026 16:15 20,4 °C 47 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 15 min 0,000 mm 4,1 UV-I 849,0 W/m² 2,5 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 16:00 20,3 °C 47 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 15 min 0,254 mm 3,1 UV-I 493,0 W/m² 2,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2026 15:45 20,3 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 15 min 0,000 mm 3,1 UV-I 471,0 W/m² 3,5 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2026 15:30 20,4 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 15 min 0,000 mm 2,9 UV-I 418,0 W/m² 3,1 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 15:15 20,4 °C 47 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 368,0 W/m² 3,0 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 15:00 20,5 °C 47 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,152 mm 2,5 UV-I 323,0 W/m² 3,6 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 14:45 20,5 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 289,0 W/m² 3,9 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 14:30 20,5 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 238,0 W/m² 2,6 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2026 14:15 20,5 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 270,0 W/m² 2,5 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 14:00 20,5 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 15 min 0,483 mm 4,6 UV-I 731,0 W/m² 2,9 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 17:45 17:00 - 17:00 - - - - - - 05:25 05:25 17:00
Minimum _ 19,6 °C 44 % 999,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:30 01:20 10:15 18:00 16:30 - - 07:45 14:00 13:30 13:45 10:00 13:15 14:00
Maximum _ 23,5 °C 50 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 15 min 0,483 mm 6,8 UV-I 1071,0 W/m² 6,3 °C 15,8 °C 12,9 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 20,8 °C 48 % 1004,5 hPa #0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW - #7:20 h #2,489 mm 3,3 UV-I 298,4 W/m² 4,1 °C 8,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)