Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


1.9 °C 81.0 % 999.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -0.2 °C -1.1 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

25 Apr
11.1 / 5.1 °C
73.6 %
1003.6 hPa
3.3 km/h
4.2 mm
9.0 / 3.1 °C
5.2 / 1.9 °C
26 Apr
10.9 / 3.7 °C
72.4 %
1006.2 hPa
3.2 km/h
3.7 mm
8.8 / 1.3 °C
4.5 / 0.1 °C
27 Apr
13.1 / 4.0 °C
74.0 %
1007.4 hPa
3.4 km/h
0.3 mm
11.1 / 1.8 °C
5.9 / 1.3 °C
28 Apr
14.9 / 5.7 °C
69.4 %
1007.2 hPa
3.6 km/h
8.1 mm
13.1 / 3.7 °C
6.7 / 2.8 °C
29 Apr
15.7 / 8.8 °C
69.3 %
1007.3 hPa
3.7 km/h
2.5 mm
14.4 / 7.2 °C
8.1 / 4.1 °C
30 Apr
16.2 / 7.7 °C
73.8 %
1007.6 hPa
4.6 km/h
4.8 mm
14.6 / 5.9 °C
8.6 / 4.8 °C
1 Mai
15.1 / 7.0 °C
79.5 %
1006.0 hPa
2.8 km/h
0.7 mm
14.5 / 5.3 °C
9.8 / 4.4 °C
2 Mai
11.8 / 7.2 °C
80.9 %
1008.1 hPa
4.6 km/h
2.4 mm
10.0 / 4.9 °C
7.3 / 4.2 °C
3 Mai
15.0 / 6.7 °C
75.0 %
1011.3 hPa
2.4 km/h
0.4 mm
14.0 / 5.3 °C
7.8 / 4.1 °C

Stationsextreme




Do
25 Apr
Max 16.0 °C (2021)
Min 2.0 °C (2024)
Max 91 % (2024)
Min 42 % (2021)
Max 1019.0 hPa (2024)
Min 996.3 hPa (2022)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 12.5 mm (2023)
Max 14.5 °C (2022)
Min -3.0 °C (2024)
Max 9.8 °C (2022)
Min -2.4 °C (2021)
Fr
26 Apr
Max 14.3 °C (2021)
Min 1.3 °C (2024)
Max 92 % (2022)
Min 40 % (2021)
Max 1026.4 hPa (2023)
Min 999.0 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 13.2 mm (2022)
Max 12.4 °C (2021)
Min -1.4 °C (2021)
Max 9.4 °C (2022)
Min -2.6 °C (2021)
Sa
27 Apr
Max 15.1 °C (2023)
Min 2.0 °C (2021)
Max 92 % (2022)
Min 53 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 0.8 mm (2022)
Max 13.7 °C (2023)
Min -1.2 °C (2021)
Max 7.3 °C (2022)
Min -2.2 °C (2021)
So
28 Apr
Max 19.7 °C (2021)
Min 4.1 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 42 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 993.7 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 24.4 mm (2023)
Max 19.0 °C (2021)
Min 0.9 °C (2022)
Max 8.6 °C (2021)
Min 1.3 °C (2022)
Mon
29 Apr
Max 16.8 °C (2022)
Min 4.8 °C (2022)
Max 85 % (2023)
Min 42 % (2022)
Max 1028.6 hPa (2022)
Min 993.9 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2022, 2023)
Max 24.1 km/h (2022, 2023)
Max 7.4 mm (2023)
Max 17.1 °C (2023)
Min 2.5 °C (2022)
Max 12.8 °C (2023)
Min 1.3 °C (2022)
Di
30 Apr
Max 17.8 °C (2021)
Min 6.2 °C (2022)
Max 89 % (2023)
Min 55 % (2022, 2023)
Max 1021.4 hPa (2022)
Min 996.3 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 7.4 mm (2021)
Max 17.5 °C (2021)
Min 3.2 °C (2022)
Max 11.2 °C (2021)
Min 3.1 °C (2022)
Mi
01 Mai
Max 17.6 °C (2023)
Min 5.6 °C (2023)
Max 87 % (2022)
Min 63 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 994.6 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 1.5 mm (2022)
Max 17.8 °C (2023)
Min 3.2 °C (2023)
Max 11.6 °C (2023)
Min 3.1 °C (2023)
Do
02 Mai
Max 17.3 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 53 % (2022)
Max 1030.2 hPa (2023)
Min 994.4 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 5.1 mm (2021)
Max 16.8 °C (2022)
Min -1.3 °C (2021)
Max 11.2 °C (2022)
Min 1.5 °C (2021)
Fr
03 Mai
Max 20.7 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Max 90 % (2022)
Min 49 % (2022)
Max 1033.4 hPa (2023)
Min 1004.7 hPa (2022)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2021)
Max 20.9 °C (2022)
Min 1.0 °C (2021)
Max 11.3 °C (2022)
Min 1.5 °C (2021)

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.0 4.0 81.0 42.0 1011.5 1009.1 11.3 16.1 0.0 14.4 2.0 6.3 -2.4
2022 15.0 6.7 86.0 63.0 1009.7 996.3 12.9 22.5 3.3 14.5 3.5 9.8 3.8
2023 11.3 4.6 90.0 64.0 1010.1 1000.6 24.1 35.4 12.5 9.8 -1.2 6.0 1.7
2024 9.7 2.0 91.0 51.0 1019.0 998.3 27.4 30.6 0.8 7.5 -3.0 2.8 -0.8
16.0, 15.0, 11.3, 9.7
4.0, 6.7, 4.6, 2.0
81.0, 86.0, 90.0, 91.0
42.0, 63.0, 64.0, 51.0
1011.5, 1009.7, 1010.1, 1019.0
1009.1, 996.3, 1000.6, 998.3
11.3, 12.9, 24.1, 27.4
16.1, 22.5, 35.4, 30.6
0.0, 3.3, 12.5, 0.8
14.4, 14.5, 9.8, 7.5
2.0, 3.5, -1.2, -3.0
6.3, 9.8, 6.0, 2.8
-2.4, 3.8, 1.7, -0.8

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.3 2.8 71.0 40.0 1011.0 1002.0 16.1 24.1 0.0 12.4 -1.4 2.0 -2.6
2022 12.2 4.1 92.0 79.0 1019.0 1003.7 22.5 33.8 13.2 12.0 0.5 9.4 1.2
2023 10.7 3.5 86.0 61.0 1026.4 1006.7 14.5 19.3 1.5 8.9 0.7 5.3 0.6
2024 4.1 1.3 84.0 77.0 1008.7 999.0 3.2 11.3 0.0 2.2 -1.0 0.4 -1.3
14.3, 12.2, 10.7, 4.1
2.8, 4.1, 3.5, 1.3
71.0, 92.0, 86.0, 84.0
40.0, 79.0, 61.0, 77.0
1011.0, 1019.0, 1026.4, 1008.7
1002.0, 1003.7, 1006.7, 999.0
16.1, 22.5, 14.5, 3.2
24.1, 33.8, 19.3, 11.3
0.0, 13.2, 1.5, 0.0
12.4, 12.0, 8.9, 2.2
-1.4, 0.5, 0.7, -1.0
2.0, 9.4, 5.3, 0.4
-2.6, 1.2, 0.6, -1.3

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.4 2.0 82.0 53.0 1002.3 995.7 20.9 27.4 0.0 12.8 -1.2 5.6 -2.2
2022 12.3 4.6 92.0 69.0 1024.3 1009.9 8.0 12.9 0.8 10.9 2.5 7.3 2.6
2023 15.1 4.7 86.0 56.0 1019.3 1008.5 9.7 14.5 0.0 13.7 2.4 6.9 2.2
14.4, 12.3, 15.1
2.0, 4.6, 4.7
82.0, 92.0, 86.0
53.0, 69.0, 56.0
1002.3, 1024.3, 1019.3
995.7, 1009.9, 1008.5
20.9, 8.0, 9.7
27.4, 12.9, 14.5
0.0, 0.8, 0.0
12.8, 10.9, 13.7
-1.2, 2.5, 2.4
5.6, 7.3, 6.9
-2.2, 2.6, 2.2

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.7 5.4 78.0 42.0 997.0 993.7 9.7 16.1 0.0 19.0 3.1 8.6 1.6
2022 15.8 4.1 92.0 43.0 1026.8 1016.2 14.5 19.3 0.0 14.3 0.9 6.9 1.3
2023 11.9 7.2 85.0 74.0 1025.3 1005.7 16.1 22.5 24.4 11.1 4.4 8.3 4.1
19.7, 15.8, 11.9
5.4, 4.1, 7.2
78.0, 92.0, 85.0
42.0, 43.0, 74.0
997.0, 1026.8, 1025.3
993.7, 1016.2, 1005.7
9.7, 14.5, 16.1
16.1, 19.3, 22.5
0.0, 0.0, 24.4
19.0, 14.3, 11.1
3.1, 0.9, 4.4
8.6, 6.9, 8.3
1.6, 1.3, 4.1

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.9 10.6 77.0 56.0 1001.3 993.9 14.5 19.3 0.0 14.9 7.8 8.7 3.1
2022 16.8 4.8 79.0 42.0 1028.6 1013.9 16.1 24.1 0.0 15.3 2.5 6.1 1.3
2023 16.5 9.3 85.0 74.0 1015.3 1005.1 16.1 24.1 7.4 17.1 5.5 12.8 5.1
15.9, 16.8, 16.5
10.6, 4.8, 9.3
77.0, 79.0, 85.0
56.0, 42.0, 74.0
1001.3, 1028.6, 1015.3
993.9, 1013.9, 1005.1
14.5, 16.1, 16.1
19.3, 24.1, 24.1
0.0, 0.0, 7.4
14.9, 15.3, 17.1
7.8, 2.5, 5.5
8.7, 6.1, 12.8
3.1, 1.3, 5.1

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.8 7.8 86.0 62.0 1003.0 996.3 20.9 25.7 7.4 17.5 4.7 11.2 4.7
2022 17.2 6.2 86.0 55.0 1021.4 1010.4 14.5 24.1 7.1 16.3 3.2 8.9 3.1
2023 15.4 8.7 89.0 55.0 1018.7 1008.4 17.7 27.4 0.0 13.8 5.8 8.2 4.4
17.8, 17.2, 15.4
7.8, 6.2, 8.7
86.0, 86.0, 89.0
62.0, 55.0, 55.0
1003.0, 1021.4, 1018.7
996.3, 1010.4, 1008.4
20.9, 14.5, 17.7
25.7, 24.1, 27.4
7.4, 7.1, 0.0
17.5, 16.3, 13.8
4.7, 3.2, 5.8
11.2, 8.9, 8.2
4.7, 3.1, 4.4

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.2 7.8 86.0 69.0 1003.9 994.6 11.3 19.3 0.5 16.1 5.1 11.0 5.4
2022 13.0 6.7 87.0 69.0 1020.6 1010.1 6.4 11.3 1.5 12.4 4.1 8.9 3.6
2023 17.6 5.6 85.0 63.0 1016.5 1004.8 17.7 22.5 0.0 17.8 3.2 11.6 3.1
16.2, 13.0, 17.6
7.8, 6.7, 5.6
86.0, 87.0, 85.0
69.0, 69.0, 63.0
1003.9, 1020.6, 1016.5
994.6, 1010.1, 1004.8
11.3, 6.4, 17.7
19.3, 11.3, 22.5
0.5, 1.5, 0.0
16.1, 12.4, 17.8
5.1, 4.1, 3.2
11.0, 8.9, 11.6
5.4, 3.6, 3.1

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 10.0 3.7 92.0 80.0 1010.9 994.4 22.5 38.6 5.1 8.7 -1.3 8.3 1.5
2022 17.3 7.9 86.0 53.0 1017.3 1004.9 16.1 20.9 0.5 16.8 6.1 11.2 4.6
2023 12.5 8.6 85.0 75.0 1030.2 1008.9 11.3 16.1 1.5 11.9 6.2 9.0 4.9
10.0, 17.3, 12.5
3.7, 7.9, 8.6
92.0, 86.0, 85.0
80.0, 53.0, 75.0
1010.9, 1017.3, 1030.2
994.4, 1004.9, 1008.9
22.5, 16.1, 11.3
38.6, 20.9, 16.1
5.1, 0.5, 1.5
8.7, 16.8, 11.9
-1.3, 6.1, 6.2
8.3, 11.2, 9.0
1.5, 4.6, 4.9

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.6 3.7 87.0 53.0 1014.3 1008.8 12.9 17.7 1.3 10.8 1.0 5.5 1.5
2022 20.7 7.4 90.0 49.0 1022.5 1004.7 8.0 14.5 0.0 20.9 5.9 11.3 5.0
2023 15.2 8.1 85.0 63.0 1033.4 1014.5 14.5 20.9 0.0 14.4 6.2 9.4 4.7
12.6, 20.7, 15.2
3.7, 7.4, 8.1
87.0, 90.0, 85.0
53.0, 49.0, 63.0
1014.3, 1022.5, 1033.4
1008.8, 1004.7, 1014.5
12.9, 8.0, 14.5
17.7, 14.5, 20.9
1.3, 0.0, 0.0
10.8, 20.9, 14.4
1.0, 5.9, 6.2
5.5, 11.3, 9.4
1.5, 5.0, 4.7




Letztes Viertel
May 1, 2024 13.27

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Apr 26, 2024 06.30
Stationsdaten: Apr 26, 2024 06.30

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter