Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


-0.1 °C 97.0 % 1010.0 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -2.2 °C -0.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Dez
3.5 / 0.8 °C
84.9 %
1016.3 hPa
2.0 km/h
2.2 mm
1.4 / -1.8 °C
1.1 / -1.5 °C
17 Dez
4.9 / 0.3 °C
84.2 %
1020.7 hPa
1.4 km/h
0.2 mm
3.0 / -2.2 °C
1.4 / -1.9 °C
18 Dez
5.0 / -0.8 °C
79.3 %
1020.3 hPa
1.7 km/h
0.1 mm
2.8 / -3.4 °C
0.8 / -3.7 °C
19 Dez
5.1 / -0.2 °C
76.3 %
1013.0 hPa
2.7 km/h
2.1 mm
2.7 / -3.0 °C
0.1 / -3.6 °C
20 Dez
1.8 / 0.1 °C
83.7 %
1011.6 hPa
4.9 km/h
1.2 mm
-1.1 / -2.9 °C
-0.4 / -2.5 °C
21 Dez
4.1 / -0.1 °C
80.4 %
1009.0 hPa
3.6 km/h
1.5 mm
1.6 / -3.1 °C
0.4 / -3.0 °C
22 Dez
5.2 / 1.6 °C
85.6 %
1004.1 hPa
5.4 km/h
9.6 mm
2.7 / -1.2 °C
3.0 / -1.1 °C
23 Dez
6.9 / 2.8 °C
80.3 %
1003.7 hPa
7.6 km/h
4.3 mm
3.6 / -0.5 °C
3.5 / 0.4 °C
24 Dez
7.3 / 5.5 °C
80.7 %
1006.1 hPa
5.7 km/h
3.7 mm
4.5 / 3.0 °C
4.7 / 2.5 °C

Stationsextreme




Di
16 Dez
Max 9.9 °C (2024)
Min -2.8 °C (2022)
Max 97 % (2025)
Min 66 % (2021)
Max 1041.7 hPa (2023)
Min 989.9 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 10.9 mm (2024)
Max 8.8 °C (2024)
Min -7.0 °C (2022)
Max 7.3 °C (2024)
Min -5.2 °C (2022)
Mi
17 Dez
Max 9.8 °C (2023)
Min -8.1 °C (2022)
Max 97 % (2025)
Min 60 % (2023)
Max 1051.3 hPa (2023)
Min 1006.7 hPa (2022)
Max 12.9 km/h (2022)
Max 14.5 km/h (2022, 2024)
Max 0.3 mm (2020, 2021, 2023)
Max 8.4 °C (2024)
Min -11.7 °C (2022)
Max 5.7 °C (2024)
Min -10.1 °C (2022)
Do
18 Dez
Max 12.3 °C (2023)
Min -9.6 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 58 % (2023)
Max 1036.4 hPa (2023)
Min 1009.6 hPa (2024)
Max 8.0 km/h (2023, 2024)
Max 12.9 km/h (2021, 2023)
Max 0.3 mm (2024)
Max 10.8 °C (2023)
Min -13.1 °C (2022)
Max 5.1 °C (2024)
Min -11.4 °C (2022)
Fr
19 Dez
Max 12.3 °C (2023)
Min -7.3 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 47 % (2023)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 991.7 hPa (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 59.5 km/h (2024)
Max 9.9 mm (2024)
Max 10.5 °C (2023)
Min -11.1 °C (2022)
Max 6.3 °C (2024)
Min -9.1 °C (2022)
Sa
20 Dez
Max 6.2 °C (2023)
Min -2.8 °C (2020)
Max 93 % (2023, 2024)
Min 57 % (2023)
Max 1024.5 hPa (2022)
Min 1000.8 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2023, 2024)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 4.3 mm (2023)
Max 3.6 °C (2023)
Min -6.7 °C (2020)
Max 3.5 °C (2023)
Min -6.0 °C (2020)
So
21 Dez
Max 9.3 °C (2023)
Min -5.2 °C (2021)
Max 92 % (2022, 2023)
Min 64 % (2024)
Max 1016.4 hPa (2020)
Min 987.1 hPa (2023)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 6.1 mm (2023)
Max 6.4 °C (2023)
Min -8.4 °C (2021)
Max 5.5 °C (2023)
Min -7.7 °C (2021)
Mon
22 Dez
Max 9.8 °C (2020)
Min -6.3 °C (2021)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 67 % (2024)
Max 1016.4 hPa (2021)
Min 989.7 hPa (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 24.4 mm (2023)
Max 8.9 °C (2020)
Min -9.3 °C (2021)
Max 7.5 °C (2020)
Min -8.1 °C (2021)
Di
23 Dez
Max 11.6 °C (2020)
Min -6.6 °C (2021)
Max 95 % (2021)
Min 49 % (2021)
Max 1011.7 hPa (2020)
Min 993.9 hPa (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 67.6 km/h (2023)
Max 14.0 mm (2022)
Max 11.2 °C (2020)
Min -9.7 °C (2021)
Max 8.0 °C (2020)
Min -8.7 °C (2021)
Mi
24 Dez
Max 11.9 °C (2023)
Min 0.8 °C (2024)
Max 93 % (2024)
Min 62 % (2022)
Max 1042.3 hPa (2024)
Min 996.7 hPa (2021)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 49.9 km/h (2023)
Max 8.6 mm (2020)
Max 10.3 °C (2023)
Min -4.7 °C (2024)
Max 8.3 °C (2023)
Min -0.7 °C (2024)

16 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 2.9 -0.6 84.0 78.0 1011.5 1007.5 9.7 12.9 0.0 0.9 -3.9 0.4 -4.0
2021 3.8 0.7 84.0 66.0 1028.6 1023.5 4.8 6.4 0.0 2.0 -2.5 1.3 -4.6
2022 0.2 -2.8 84.5 75.0 1026.4 989.9 9.7 14.5 0.5 -2.2 -7.0 -3.4 -5.2
2023 6.9 1.2 94.0 78.0 1041.7 1029.2 9.7 20.9 1.5 5.2 -1.8 3.7 -0.6
2024 9.9 2.6 95.5 81.0 1035.3 1022.6 17.7 33.8 10.9 8.8 0.1 7.3 1.2
2025 0.6 -1.6 97.0 96.0 1010.1 1006.2 8.0 11.3 0.0 -1.4 -4.7 0.2 -2.2
2.9, 3.8, 0.2, 6.9, 9.9, 0.6
-0.6, 0.7, -2.8, 1.2, 2.6, -1.6
84.0, 84.0, 84.5, 94.0, 95.5, 97.0
78.0, 66.0, 75.0, 78.0, 81.0, 96.0
1011.5, 1028.6, 1026.4, 1041.7, 1035.3, 1010.1
1007.5, 1023.5, 989.9, 1029.2, 1022.6, 1006.2
9.7, 4.8, 9.7, 9.7, 17.7, 8.0
12.9, 6.4, 14.5, 20.9, 33.8, 11.3
0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 10.9, 0.0
0.9, 2.0, -2.2, 5.2, 8.8, -1.4
-3.9, -2.5, -7.0, -1.8, 0.1, -4.7
0.4, 1.3, -3.4, 3.7, 7.3, 0.2
-4.0, -4.6, -5.2, -0.6, 1.2, -2.2

17 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.3 -0.6 87.0 76.0 1016.8 1011.1 6.4 11.3 0.3 4.4 -4.0 2.6 -4.0
2021 6.1 0.9 86.0 72.0 1028.6 1026.4 9.7 12.9 0.3 4.4 -2.3 3.4 -3.6
2022 -1.8 -8.1 88.0 83.0 1029.2 1006.7 12.9 14.5 0.0 -4.4 -11.7 -3.7 -10.1
2023 9.8 -0.1 90.0 60.0 1051.3 1027.6 6.4 12.9 0.3 8.3 -2.6 2.8 -2.2
2024 9.4 2.9 95.0 78.0 1022.7 1017.4 6.4 14.5 0.0 8.4 0.6 5.7 1.9
2025 0.1 -1.3 97.0 96.0 1010.0 1008.4 3.2 4.8 0.0 -1.9 -3.9 -0.3 -1.9
6.3, 6.1, -1.8, 9.8, 9.4, 0.1
-0.6, 0.9, -8.1, -0.1, 2.9, -1.3
87.0, 86.0, 88.0, 90.0, 95.0, 97.0
76.0, 72.0, 83.0, 60.0, 78.0, 96.0
1016.8, 1028.6, 1029.2, 1051.3, 1022.7, 1010.0
1011.1, 1026.4, 1006.7, 1027.6, 1017.4, 1008.4
6.4, 9.7, 12.9, 6.4, 6.4, 3.2
11.3, 12.9, 14.5, 12.9, 14.5, 4.8
0.3, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
4.4, 4.4, -4.4, 8.3, 8.4, -1.9
-4.0, -2.3, -11.7, -2.6, 0.6, -3.9
2.6, 3.4, -3.7, 2.8, 5.7, -0.3
-4.0, -3.6, -10.1, -2.2, 1.9, -1.9

18 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 -2.9 87.0 78.0 1017.2 1013.7 6.4 9.7 0.0 4.3 -6.2 3.6 -5.6
2021 1.9 -1.3 87.0 70.0 1028.0 1023.0 6.4 12.9 0.0 -0.1 -4.7 -0.2 -5.1
2022 -4.8 -9.6 88.0 85.0 1031.3 1018.8 6.4 9.7 0.0 -7.6 -13.1 -7.0 -11.4
2023 12.3 2.7 86.0 58.0 1036.4 1021.7 8.0 12.9 0.0 10.8 -0.3 4.4 0.3
2024 11.7 3.1 94.0 60.0 1017.4 1009.6 8.0 11.3 0.3 10.5 0.9 5.1 1.1
6.0, 1.9, -4.8, 12.3, 11.7
-2.9, -1.3, -9.6, 2.7, 3.1
87.0, 87.0, 88.0, 86.0, 94.0
78.0, 70.0, 85.0, 58.0, 60.0
1017.2, 1028.0, 1031.3, 1036.4, 1017.4
1013.7, 1023.0, 1018.8, 1021.7, 1009.6
6.4, 6.4, 6.4, 8.0, 8.0
9.7, 12.9, 9.7, 12.9, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
4.3, -0.1, -7.6, 10.8, 10.5
-6.2, -4.7, -13.1, -0.3, 0.9
3.6, -0.2, -7.0, 4.4, 5.1
-5.6, -5.1, -11.4, 0.3, 1.1

19 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 -0.7 -2.3 79.0 78.0 1013.8 1011.8 9.7 11.3 0.0 -3.3 -6.8 -3.9 -5.5
2021 4.1 -2.2 87.0 76.0 1023.0 1013.7 9.7 17.7 0.0 2.2 -6.5 0.6 -5.6
2022 2.6 -7.3 87.5 78.0 1027.2 1016.4 16.1 17.7 0.8 -0.1 -11.1 -0.7 -9.1
2023 12.3 2.4 77.0 47.0 1022.8 1008.3 8.0 17.7 0.0 10.5 -0.1 2.1 -1.9
2024 10.3 3.4 93.0 63.0 1010.9 991.7 30.6 59.5 9.9 8.7 -2.0 6.3 1.4
-0.7, 4.1, 2.6, 12.3, 10.3
-2.3, -2.2, -7.3, 2.4, 3.4
79.0, 87.0, 87.5, 77.0, 93.0
78.0, 76.0, 78.0, 47.0, 63.0
1013.8, 1023.0, 1027.2, 1022.8, 1010.9
1011.8, 1013.7, 1016.4, 1008.3, 991.7
9.7, 9.7, 16.1, 8.0, 30.6
11.3, 17.7, 17.7, 17.7, 59.5
0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 9.9
-3.3, 2.2, -0.1, 10.5, 8.7
-6.8, -6.5, -11.1, -0.1, -2.0
-3.9, 0.6, -0.7, 2.1, 6.3
-5.5, -5.6, -9.1, -1.9, 1.4

20 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 -0.1 -2.8 80.0 78.0 1015.6 1011.5 8.0 12.9 0.3 -2.7 -6.7 -3.5 -6.0
2021 3.4 -1.9 87.0 78.0 1015.9 1012.9 14.5 17.7 0.5 1.2 -4.4 1.3 -4.0
2022 1.2 -1.8 92.0 85.0 1024.5 1008.1 8.0 11.3 0.3 -0.9 -4.6 -0.8 -4.0
2023 6.2 2.4 93.0 57.0 1018.3 1006.2 22.5 33.8 4.3 3.6 -2.3 3.5 -2.1
2024 3.6 1.2 93.0 85.0 1015.0 1000.8 22.5 32.2 0.8 1.0 -4.6 2.6 -0.9
-0.1, 3.4, 1.2, 6.2, 3.6
-2.8, -1.9, -1.8, 2.4, 1.2
80.0, 87.0, 92.0, 93.0, 93.0
78.0, 78.0, 85.0, 57.0, 85.0
1015.6, 1015.9, 1024.5, 1018.3, 1015.0
1011.5, 1012.9, 1008.1, 1006.2, 1000.8
8.0, 14.5, 8.0, 22.5, 22.5
12.9, 17.7, 11.3, 33.8, 32.2
0.3, 0.5, 0.3, 4.3, 0.8
-2.7, 1.2, -0.9, 3.6, 1.0
-6.7, -4.4, -4.6, -2.3, -4.6
-3.5, 1.3, -0.8, 3.5, 2.6
-6.0, -4.0, -4.0, -2.1, -0.9

21 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.6 -1.8 82.0 76.0 1016.4 1010.8 8.0 11.3 0.3 2.8 -4.9 1.0 -5.0
2021 -0.2 -5.2 88.0 79.0 1015.4 1012.1 11.3 16.1 0.0 -2.9 -8.4 -2.5 -7.7
2022 6.6 -1.7 92.0 82.0 1009.6 1006.7 4.8 8.0 1.3 5.4 -5.1 4.4 -3.9
2023 9.3 3.1 92.0 71.0 1013.5 987.1 51.5 66.0 6.1 6.4 -5.1 5.5 -0.7
2024 4.4 -1.1 86.0 64.0 1015.1 1006.2 14.5 22.5 0.0 1.6 -4.1 -0.7 -3.2
4.6, -0.2, 6.6, 9.3, 4.4
-1.8, -5.2, -1.7, 3.1, -1.1
82.0, 88.0, 92.0, 92.0, 86.0
76.0, 79.0, 82.0, 71.0, 64.0
1016.4, 1015.4, 1009.6, 1013.5, 1015.1
1010.8, 1012.1, 1006.7, 987.1, 1006.2
8.0, 11.3, 4.8, 51.5, 14.5
11.3, 16.1, 8.0, 66.0, 22.5
0.3, 0.0, 1.3, 6.1, 0.0
2.8, -2.9, 5.4, 6.4, 1.6
-4.9, -8.4, -5.1, -5.1, -4.1
1.0, -2.5, 4.4, 5.5, -0.7
-5.0, -7.7, -3.9, -0.7, -3.2

22 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.8 1.2 87.0 80.0 1012.3 1010.1 12.9 19.3 7.4 8.9 -1.1 7.5 -1.9
2021 -0.6 -6.3 92.0 79.0 1016.4 1011.5 8.0 12.9 0.0 -3.4 -9.3 -3.4 -8.1
2022 9.1 3.5 87.0 72.0 1013.2 1002.2 19.3 22.5 1.5 7.8 1.3 5.6 1.3
2023 7.4 0.7 95.0 77.0 1002.3 989.7 41.8 51.5 24.4 4.3 -5.5 5.2 -0.2
2024 5.6 1.2 95.0 67.0 1006.2 992.1 25.7 49.9 14.7 3.1 -4.7 3.8 -2.6
9.8, -0.6, 9.1, 7.4, 5.6
1.2, -6.3, 3.5, 0.7, 1.2
87.0, 92.0, 87.0, 95.0, 95.0
80.0, 79.0, 72.0, 77.0, 67.0
1012.3, 1016.4, 1013.2, 1002.3, 1006.2
1010.1, 1011.5, 1002.2, 989.7, 992.1
12.9, 8.0, 19.3, 41.8, 25.7
19.3, 12.9, 22.5, 51.5, 49.9
7.4, 0.0, 1.5, 24.4, 14.7
8.9, -3.4, 7.8, 4.3, 3.1
-1.1, -9.3, 1.3, -5.5, -4.7
7.5, -3.4, 5.6, 5.2, 3.8
-1.9, -8.1, 1.3, -0.2, -2.6

23 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.6 7.8 86.0 72.0 1011.7 1004.3 11.3 17.7 0.0 11.2 5.5 8.0 5.2
2021 6.9 -6.6 95.0 49.0 1011.6 1001.8 14.5 24.1 0.3 4.2 -9.7 3.6 -8.7
2022 9.5 4.6 87.0 77.0 1011.3 1000.1 14.5 25.7 14.0 8.3 0.7 7.2 2.4
2023 8.7 5.5 90.0 61.0 1011.4 993.9 46.7 67.6 6.4 5.3 -2.1 4.8 1.3
2024 1.7 -0.6 93.0 79.0 1008.8 997.0 17.7 25.7 0.8 -0.5 -5.3 -0.1 -1.8
11.6, 6.9, 9.5, 8.7, 1.7
7.8, -6.6, 4.6, 5.5, -0.6
86.0, 95.0, 87.0, 90.0, 93.0
72.0, 49.0, 77.0, 61.0, 79.0
1011.7, 1011.6, 1011.3, 1011.4, 1008.8
1004.3, 1001.8, 1000.1, 993.9, 997.0
11.3, 14.5, 14.5, 46.7, 17.7
17.7, 24.1, 25.7, 67.6, 25.7
0.0, 0.3, 14.0, 6.4, 0.8
11.2, 4.2, 8.3, 5.3, -0.5
5.5, -9.7, 0.7, -2.1, -5.3
8.0, 3.6, 7.2, 4.8, -0.1
5.2, -8.7, 2.4, 1.3, -1.8

24 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.2 4.1 87.0 72.0 1005.0 1000.6 14.5 24.1 8.6 9.9 0.5 7.4 1.8
2021 9.3 4.9 86.0 67.0 1002.0 996.7 22.5 30.6 0.5 7.3 1.0 5.2 0.4
2022 11.2 6.6 86.0 62.0 1018.0 1001.8 19.3 29.0 2.0 9.7 4.8 7.9 2.4
2023 11.9 6.1 92.0 64.0 1014.3 1002.6 35.4 49.9 5.6 10.3 -1.9 8.3 0.6
2024 1.9 0.8 93.0 87.0 1042.3 1008.6 20.9 29.0 1.8 -0.6 -4.7 0.1 -0.7
11.2, 9.3, 11.2, 11.9, 1.9
4.1, 4.9, 6.6, 6.1, 0.8
87.0, 86.0, 86.0, 92.0, 93.0
72.0, 67.0, 62.0, 64.0, 87.0
1005.0, 1002.0, 1018.0, 1014.3, 1042.3
1000.6, 996.7, 1001.8, 1002.6, 1008.6
14.5, 22.5, 19.3, 35.4, 20.9
24.1, 30.6, 29.0, 49.9, 29.0
8.6, 0.5, 2.0, 5.6, 1.8
9.9, 7.3, 9.7, 10.3, -0.6
0.5, 1.0, 4.8, -1.9, -4.7
7.4, 5.2, 7.9, 8.3, 0.1
1.8, 0.4, 2.4, 0.6, -0.7




New moon
Dec 20, 2025 02.43
Winter
Dec 21, 2025 16.04

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Dec 17, 2025 06.40
Stationsdaten: Dec 17, 2025 06.40

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter