Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


17.0 °C 87.0 % 1011.9 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 18.6 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

14 Jul
23.8 / 16.1 °C
69.2 %
1008.8 hPa
2.7 km/h
4.6 mm
24.9 / 16.2 °C
15.6 / 11.5 °C
15 Jul
25.8 / 16.2 °C
68.5 %
1008.3 hPa
2.5 km/h
1.0 mm
27.1 / 16.9 °C
16.6 / 12.5 °C
16 Jul
25.1 / 16.9 °C
69.0 %
1010.3 hPa
2.5 km/h
0.7 mm
26.7 / 17.5 °C
16.3 / 12.9 °C
17 Jul
22.5 / 16.5 °C
73.2 %
1013.7 hPa
1.7 km/h
6.5 mm
24.2 / 17.2 °C
15.9 / 13.2 °C
18 Jul
25.0 / 16.4 °C
67.0 %
1013.6 hPa
2.2 km/h
3.6 mm
26.3 / 17.1 °C
15.5 / 12.6 °C
19 Jul
27.8 / 16.8 °C
67.4 %
1010.7 hPa
3.1 km/h
3.3 mm
29.2 / 17.3 °C
17.6 / 12.6 °C
20 Jul
25.6 / 16.8 °C
70.3 %
1008.8 hPa
2.1 km/h
2.8 mm
27.1 / 17.5 °C
16.7 / 12.9 °C
21 Jul
24.6 / 16.8 °C
70.9 %
1008.6 hPa
2.9 km/h
0.4 mm
25.9 / 17.6 °C
17.1 / 13.4 °C
22 Jul
25.7 / 15.8 °C
73.0 %
1010.8 hPa
2.8 km/h
0.6 mm
27.1 / 16.3 °C
16.6 / 12.7 °C

Stationsextreme




Mon
14 Jul
Max 32.2 °C (2022)
Min 12.5 °C (2021)
Max 92 % (2024)
Min 31 % (2022)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1000.3 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2025)
Max 32.2 km/h (2025)
Max 20.1 mm (2021)
Max 34.1 °C (2022)
Min 9.6 °C (2021)
Max 18.2 °C (2024)
Min 7.6 °C (2021)
Di
15 Jul
Max 33.1 °C (2023)
Min 12.7 °C (2021)
Max 91 % (2025)
Min 33 % (2023)
Max 1019.9 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2023, 2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 3.3 mm (2022)
Max 34.9 °C (2023)
Min 12.2 °C (2021)
Max 19.7 °C (2024)
Min 9.1 °C (2021)
Mi
16 Jul
Max 28.5 °C (2023)
Min 13.3 °C (2021)
Max 84 % (2022, 2024)
Min 42 % (2022)
Max 1027.5 hPa (2022)
Min 1002.6 hPa (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2024)
Max 1.8 mm (2024)
Max 31.0 °C (2023, 2024)
Min 13.0 °C (2021)
Max 19.8 °C (2023)
Min 8.3 °C (2022)
Do
17 Jul
Max 27.1 °C (2023)
Min 12.3 °C (2022)
Max 90 % (2024)
Min 34 % (2022)
Max 1027.7 hPa (2023)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 14.7 mm (2021)
Max 30.1 °C (2023)
Min 11.6 °C (2022)
Max 20.6 °C (2023)
Min 7.8 °C (2022)
Fr
18 Jul
Max 29.4 °C (2023)
Min 13.9 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 32 % (2022)
Max 1027.2 hPa (2024)
Min 1007.5 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 13.7 mm (2021)
Max 32.3 °C (2023)
Min 13.7 °C (2022)
Max 19.5 °C (2024)
Min 8.5 °C (2022)
Sa
19 Jul
Max 30.1 °C (2024)
Min 14.1 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 40 % (2022)
Max 1027.6 hPa (2024)
Min 1004.2 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 13.0 mm (2023)
Max 33.5 °C (2024)
Min 13.5 °C (2021)
Max 20.6 °C (2024)
Min 7.8 °C (2021)
So
20 Jul
Max 34.1 °C (2022)
Min 13.0 °C (2021)
Max 91 % (2024)
Min 35 % (2022)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1003.5 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 4.8 mm (2021)
Max 36.8 °C (2022)
Min 12.0 °C (2021)
Max 19.5 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Mon
21 Jul
Max 30.2 °C (2024)
Min 13.7 °C (2021)
Max 88 % (2024)
Min 40 % (2024)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 1.5 mm (2023)
Max 32.8 °C (2024)
Min 13.4 °C (2021)
Max 20.4 °C (2024)
Min 10.8 °C (2021)
Di
22 Jul
Max 28.9 °C (2022)
Min 13.3 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 43 % (2021)
Max 1021.5 hPa (2022)
Min 1005.6 hPa (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 2.5 mm (2024)
Max 32.3 °C (2022)
Min 12.6 °C (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 10.6 °C (2021)

14 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.8 12.5 84.0 71.0 1006.2 1000.3 12.9 22.5 20.1 17.7 9.6 13.7 7.6
2022 32.2 18.6 62.0 31.0 1021.0 1006.4 9.7 17.7 0.0 34.1 18.3 16.7 9.8
2023 27.2 13.9 84.0 49.0 1020.0 1005.9 14.5 19.3 0.0 28.9 14.0 16.8 11.0
2024 26.1 16.1 92.0 57.0 1015.7 1006.7 6.4 12.9 0.0 28.8 17.0 18.2 14.4
2025 24.1 15.7 90.0 63.0 1013.6 1007.3 24.1 32.2 2.8 25.1 15.8 17.5 13.2
16.8, 32.2, 27.2, 26.1, 24.1
12.5, 18.6, 13.9, 16.1, 15.7
84.0, 62.0, 84.0, 92.0, 90.0
71.0, 31.0, 49.0, 57.0, 63.0
1006.2, 1021.0, 1020.0, 1015.7, 1013.6
1000.3, 1006.4, 1005.9, 1006.7, 1007.3
12.9, 9.7, 14.5, 6.4, 24.1
22.5, 17.7, 19.3, 12.9, 32.2
20.1, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
17.7, 34.1, 28.9, 28.8, 25.1
9.6, 18.3, 14.0, 17.0, 15.8
13.7, 16.7, 16.8, 18.2, 17.5
7.6, 9.8, 11.0, 14.4, 13.2

15 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.0 12.7 84.0 63.0 1008.7 1005.3 11.3 16.1 0.3 22.4 12.2 16.2 9.1
2022 24.4 14.8 83.0 50.0 1019.9 1008.8 9.7 19.3 3.3 26.0 14.3 16.8 9.8
2023 33.1 19.3 71.0 33.0 1007.9 1002.0 16.1 22.5 0.0 34.9 19.7 18.5 12.8
2024 31.0 16.9 85.0 43.0 1015.7 1002.7 16.1 24.1 0.0 33.5 17.8 19.7 12.9
2025 26.2 15.7 91.0 54.0 1013.8 1010.0 14.5 22.5 1.5 27.5 15.8 18.5 13.7
21.0, 24.4, 33.1, 31.0, 26.2
12.7, 14.8, 19.3, 16.9, 15.7
84.0, 83.0, 71.0, 85.0, 91.0
63.0, 50.0, 33.0, 43.0, 54.0
1008.7, 1019.9, 1007.9, 1015.7, 1013.8
1005.3, 1008.8, 1002.0, 1002.7, 1010.0
11.3, 9.7, 16.1, 16.1, 14.5
16.1, 19.3, 22.5, 24.1, 22.5
0.3, 3.3, 0.0, 0.0, 1.5
22.4, 26.0, 34.9, 33.5, 27.5
12.2, 14.3, 19.7, 17.8, 15.8
16.2, 16.8, 18.5, 19.7, 18.5
9.1, 9.8, 12.8, 12.9, 13.7

16 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.2 13.3 83.0 61.0 1011.9 1008.5 8.0 16.1 0.8 24.8 13.0 16.2 8.4
2022 25.0 13.6 84.0 42.0 1027.5 1011.8 8.0 14.5 0.0 25.5 13.4 14.0 8.3
2023 28.5 19.7 82.0 50.0 1020.6 1003.2 19.3 33.8 0.0 31.0 19.6 19.8 14.0
2024 27.8 19.1 84.0 55.0 1017.4 1002.6 32.2 46.7 1.8 31.0 17.9 19.7 15.6
23.2, 25.0, 28.5, 27.8
13.3, 13.6, 19.7, 19.1
83.0, 84.0, 82.0, 84.0
61.0, 42.0, 50.0, 55.0
1011.9, 1027.5, 1020.6, 1017.4
1008.5, 1011.8, 1003.2, 1002.6
8.0, 8.0, 19.3, 32.2
16.1, 14.5, 33.8, 46.7
0.8, 0.0, 0.0, 1.8
24.8, 25.5, 31.0, 31.0
13.0, 13.4, 19.6, 17.9
16.2, 14.0, 19.8, 19.7
8.4, 8.3, 14.0, 15.6

17 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.7 15.6 83.0 71.0 1011.7 1008.6 9.7 16.1 14.7 23.3 15.4 17.5 11.9
2022 25.7 12.3 79.0 34.0 1025.2 1017.1 6.4 11.3 0.0 25.9 11.6 13.2 7.8
2023 27.1 16.9 83.0 62.0 1027.7 1010.8 17.7 32.2 10.9 30.1 17.5 20.6 12.3
2024 21.7 17.7 90.0 71.0 1023.0 1011.0 9.7 16.1 0.3 24.1 18.2 18.0 15.1
20.7, 25.7, 27.1, 21.7
15.6, 12.3, 16.9, 17.7
83.0, 79.0, 83.0, 90.0
71.0, 34.0, 62.0, 71.0
1011.7, 1025.2, 1027.7, 1023.0
1008.6, 1017.1, 1010.8, 1011.0
9.7, 6.4, 17.7, 9.7
16.1, 11.3, 32.2, 16.1
14.7, 0.0, 10.9, 0.3
23.3, 25.9, 30.1, 24.1
15.4, 11.6, 17.5, 18.2
17.5, 13.2, 20.6, 18.0
11.9, 7.8, 12.3, 15.1

18 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.6 15.3 82.0 66.0 1011.5 1007.9 4.8 12.9 13.7 20.3 14.8 15.3 9.2
2022 27.6 13.9 77.5 32.0 1025.6 1015.9 8.0 16.1 0.0 28.4 13.7 14.8 8.5
2023 29.4 18.0 79.0 47.0 1025.8 1007.5 14.5 24.1 0.5 32.3 19.2 18.5 12.0
2024 27.4 16.5 93.0 58.0 1027.2 1012.7 17.7 20.9 0.0 30.5 18.0 19.5 15.0
18.6, 27.6, 29.4, 27.4
15.3, 13.9, 18.0, 16.5
82.0, 77.5, 79.0, 93.0
66.0, 32.0, 47.0, 58.0
1011.5, 1025.6, 1025.8, 1027.2
1007.9, 1015.9, 1007.5, 1012.7
4.8, 8.0, 14.5, 17.7
12.9, 16.1, 24.1, 20.9
13.7, 0.0, 0.5, 0.0
20.3, 28.4, 32.3, 30.5
14.8, 13.7, 19.2, 18.0
15.3, 14.8, 18.5, 19.5
9.2, 8.5, 12.0, 15.0

19 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.9 14.1 83.0 55.0 1011.6 1008.2 6.4 16.1 0.0 28.2 13.5 18.7 7.8
2022 28.9 16.2 72.0 40.0 1023.1 1011.3 16.1 22.5 0.0 29.9 16.2 16.6 10.8
2023 27.7 16.8 83.0 50.0 1015.7 1004.2 17.7 29.0 13.0 29.3 15.4 19.5 13.7
2024 30.1 18.3 93.0 49.0 1027.6 1008.7 9.7 14.5 0.0 33.5 20.2 20.6 16.5
25.9, 28.9, 27.7, 30.1
14.1, 16.2, 16.8, 18.3
83.0, 72.0, 83.0, 93.0
55.0, 40.0, 50.0, 49.0
1011.6, 1023.1, 1015.7, 1027.6
1008.2, 1011.3, 1004.2, 1008.7
6.4, 16.1, 17.7, 9.7
16.1, 22.5, 29.0, 14.5
0.0, 0.0, 13.0, 0.0
28.2, 29.9, 29.3, 33.5
13.5, 16.2, 15.4, 20.2
18.7, 16.6, 19.5, 20.6
7.8, 10.8, 13.7, 16.5

20 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.5 13.0 84.0 55.0 1012.6 1009.2 8.0 17.7 4.8 25.3 12.0 16.3 9.0
2022 34.1 18.3 74.0 35.0 1026.0 1009.0 6.4 12.9 0.0 36.8 19.0 19.5 13.3
2023 24.2 15.2 83.0 51.0 1021.8 1005.7 14.5 19.3 3.3 25.5 14.6 15.4 11.8
2024 23.1 18.8 91.0 69.0 1014.9 1003.5 11.3 16.1 3.1 25.5 19.6 19.1 15.8
23.5, 34.1, 24.2, 23.1
13.0, 18.3, 15.2, 18.8
84.0, 74.0, 83.0, 91.0
55.0, 35.0, 51.0, 69.0
1012.6, 1026.0, 1021.8, 1014.9
1009.2, 1009.0, 1005.7, 1003.5
8.0, 6.4, 14.5, 11.3
17.7, 12.9, 19.3, 16.1
4.8, 0.0, 3.3, 3.1
25.3, 36.8, 25.5, 25.5
12.0, 19.0, 14.6, 19.6
16.3, 19.5, 15.4, 19.1
9.0, 13.3, 11.8, 15.8

21 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.8 13.7 84.0 51.0 1014.3 1012.4 9.7 14.5 0.0 26.6 13.4 16.2 10.8
2022 25.4 19.6 83.0 60.0 1021.2 1010.1 16.1 27.4 0.0 28.5 20.7 19.3 14.1
2023 23.1 15.4 83.5 60.0 1011.7 1002.5 17.7 29.0 1.5 24.7 14.5 16.2 12.3
2024 30.2 17.2 88.0 40.0 1010.3 1001.1 19.3 27.4 0.0 32.8 17.8 20.4 13.4
24.8, 25.4, 23.1, 30.2
13.7, 19.6, 15.4, 17.2
84.0, 83.0, 83.5, 88.0
51.0, 60.0, 60.0, 40.0
1014.3, 1021.2, 1011.7, 1010.3
1012.4, 1010.1, 1002.5, 1001.1
9.7, 16.1, 17.7, 19.3
14.5, 27.4, 29.0, 27.4
0.0, 0.0, 1.5, 0.0
26.6, 28.5, 24.7, 32.8
13.4, 20.7, 14.5, 17.8
16.2, 19.3, 16.2, 20.4
10.8, 14.1, 12.3, 13.4

22 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.4 13.3 84.0 43.0 1014.3 1010.8 9.7 12.9 0.0 27.7 12.6 16.1 10.6
2022 28.9 17.3 83.0 52.0 1021.5 1008.8 12.9 24.1 0.0 32.3 17.6 20.3 13.5
2023 24.3 14.4 83.0 52.0 1015.5 1008.3 14.5 20.9 0.0 25.7 14.4 14.8 11.0
2024 25.4 16.8 93.0 65.0 1016.6 1005.6 17.7 25.7 2.5 27.8 17.7 19.4 14.4
26.4, 28.9, 24.3, 25.4
13.3, 17.3, 14.4, 16.8
84.0, 83.0, 83.0, 93.0
43.0, 52.0, 52.0, 65.0
1014.3, 1021.5, 1015.5, 1016.6
1010.8, 1008.8, 1008.3, 1005.6
9.7, 12.9, 14.5, 17.7
12.9, 24.1, 20.9, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 2.5
27.7, 32.3, 25.7, 27.8
12.6, 17.6, 14.4, 17.7
16.1, 20.3, 14.8, 19.4
10.6, 13.5, 11.0, 14.4




Letztes Viertel
Jul 18, 2025 02.37

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Jul 15, 2025 21.42
Stationsdaten: Jul 15, 2025 21.42

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter