-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 25.8 °C | 53.0 % | 1019.5 hPa | 1.6 km/h (SSW) | 0.0 mm/h | 27.3 °C | 15.5 °C | |||||
| 21.4 / 15.7 °C | |
| 74.4 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 6.9 mm | |
| 22.3 / 15.8 °C | |
| 14.7 / 11.7 °C |
| 22.0 / 14.5 °C | |
| 78.8 % | |
| 1009.2 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 23.1 / 15.0 °C | |
| 15.4 / 12.1 °C |
| 20.0 / 15.3 °C | |
| 78.2 % | |
| 1007.5 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 20.9 / 15.5 °C | |
| 15.0 / 12.0 °C |
| 19.4 / 14.5 °C | |
| 74.5 % | |
| 1006.0 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 20.1 mm | |
| 20.1 / 14.0 °C | |
| 13.4 / 10.5 °C |
| 19.6 / 13.5 °C | |
| 75.5 % | |
| 1006.1 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 6.7 mm | |
| 20.3 / 12.9 °C | |
| 13.9 / 9.2 °C |
| 20.7 / 13.6 °C | |
| 75.7 % | |
| 1007.0 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 5.8 mm | |
| 21.5 / 13.5 °C | |
| 14.1 / 10.1 °C |
| 19.5 / 14.0 °C | |
| 75.3 % | |
| 1009.6 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 5.0 mm | |
| 19.7 / 14.1 °C | |
| 12.9 / 11.1 °C |
| 23.1 / 13.9 °C | |
| 72.9 % | |
| 1009.9 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 23.9 / 13.7 °C | |
| 15.1 / 10.3 °C |
| 21.9 / 13.4 °C | |
| 75.6 % | |
| 1010.2 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 22.7 / 13.2 °C | |
| 14.4 / 10.7 °C |
| Max | 29.8 °C (2023) | |
| Min | 10.5 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 43 % (2025) | |
| Max | 1024.4 hPa (2024) | |
| Min | 1005.5 hPa (2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2023) | |
| Max | 61.2 km/h (2023) | |
| Max | 20.3 mm (2023) | |
| Max | 32.8 °C (2023) | |
| Min | 8.4 °C (2021) | |
| Max | 21.2 °C (2023) | |
| Min | 7.2 °C (2021) |
| Max | 29.1 °C (2022) | |
| Min | 11.1 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 43 % (2022) | |
| Max | 1023.2 hPa (2024) | |
| Min | 1001.0 hPa (2023) | |
| Max | 33.8 km/h (2023) | |
| Max | 57.9 km/h (2023) | |
| Max | 14.5 mm (2023) | |
| Max | 31.3 °C (2022) | |
| Min | 10.4 °C (2021) | |
| Max | 18.8 °C (2023) | |
| Min | 8.6 °C (2021) |
| Max | 25.8 °C (2025) | |
| Min | 9.8 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 53 % (2025) | |
| Max | 1021.7 hPa (2022) | |
| Min | 1000.8 hPa (2023) | |
| Max | 19.3 km/h (2025) | |
| Max | 25.7 km/h (2025) | |
| Max | 6.1 mm (2023) | |
| Max | 28.1 °C (2025) | |
| Min | 8.0 °C (2021) | |
| Max | 18.7 °C (2025) | |
| Min | 6.0 °C (2021) |
| Max | 29.5 °C (2024) | |
| Min | 10.2 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 50 % (2024) | |
| Max | 1018.9 hPa (2022) | |
| Min | 996.5 hPa (2023) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2025) | |
| Max | 51.3 mm (2023) | |
| Max | 33.1 °C (2024) | |
| Min | 8.2 °C (2023) | |
| Max | 20.4 °C (2024) | |
| Min | 4.2 °C (2023) |
| Max | 29.9 °C (2024) | |
| Min | 8.7 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 50 % (2024) | |
| Max | 1026.1 hPa (2022) | |
| Min | 996.7 hPa (2025) | |
| Max | 25.7 km/h (2023) | |
| Max | 30.6 km/h (2025) | |
| Max | 15.5 mm (2025) | |
| Max | 33.5 °C (2024) | |
| Min | 4.2 °C (2023) | |
| Max | 20.6 °C (2024) | |
| Min | 2.4 °C (2023) |
| Max | 30.6 °C (2024) | |
| Min | 9.1 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 43 % (2024) | |
| Max | 1012.9 hPa (2022) | |
| Min | 998.7 hPa (2025) | |
| Max | 16.1 km/h (2023) | |
| Max | 20.9 km/h (2023) | |
| Max | 22.1 mm (2021) | |
| Max | 33.7 °C (2024) | |
| Min | 5.9 °C (2021) | |
| Max | 21.9 °C (2024) | |
| Min | 4.0 °C (2023) |
| Max | 29.3 °C (2024) | |
| Min | 10.9 °C (2021) | |
| Max | 90 % (2025) | |
| Min | 39 % (2025) | |
| Max | 1023.4 hPa (2023) | |
| Min | 1003.1 hPa (2025) | |
| Max | 22.5 km/h (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 13.2 mm (2022) | |
| Max | 32.6 °C (2024) | |
| Min | 8.3 °C (2021) | |
| Max | 20.5 °C (2024) | |
| Min | 6.2 °C (2021) |
| Max | 29.4 °C (2024) | |
| Min | 11.1 °C (2021) | |
| Max | 86 % (2024) | |
| Min | 54 % (2023, 2025) | |
| Max | 1018.3 hPa (2021) | |
| Min | 1001.2 hPa (2025) | |
| Max | 19.3 km/h (2022) | |
| Max | 29.0 km/h (2022) | |
| Max | 0.5 mm (2021) | |
| Max | 33.2 °C (2024) | |
| Min | 9.6 °C (2021) | |
| Max | 21.4 °C (2024) | |
| Min | 6.6 °C (2021) |
| Max | 28.3 °C (2023) | |
| Min | 9.3 °C (2021, 2022) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 53 % (2023) | |
| Max | 1019.7 hPa (2023) | |
| Min | 1001.6 hPa (2025) | |
| Max | 20.9 km/h (2021) | |
| Max | 25.7 km/h (2025) | |
| Max | 5.6 mm (2025) | |
| Max | 31.4 °C (2023) | |
| Min | 7.1 °C (2021) | |
| Max | 20.3 °C (2024) | |
| Min | 6.4 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 19.4 | 10.5 | 85.0 | 51.0 | 1014.7 | 1008.5 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 19.3 | 8.4 | 11.7 | 7.2 |
| 2022 | 25.4 | 15.0 | 84.0 | 66.0 | 1016.9 | 1007.5 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 27.9 | 14.7 | 18.9 | 11.2 |
| 2023 | 29.8 | 17.3 | 83.0 | 52.0 | 1012.9 | 1006.0 | 22.5 | 61.2 | 20.3 | 32.8 | 14.6 | 21.2 | 10.3 |
| 2024 | 24.7 | 13.2 | 95.0 | 64.0 | 1024.4 | 1005.5 | 20.9 | 25.7 | 19.6 | 26.5 | 12.7 | 19.4 | 12.2 |
| 2025 | 23.1 | 12.2 | 82.0 | 43.0 | 1012.3 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 12.0 | 12.6 | 8.7 |
| 2026 | 18.4 | 14.1 | 93.0 | 63.0 | 1018.7 | 1010.8 | 12.9 | 19.3 | 1.5 | 18.9 | 13.0 | 14.4 | 9.4 |
|
19.4, 25.4, 29.8, 24.7, 23.1, 18.4
|
10.5, 15.0, 17.3, 13.2, 12.2, 14.1
|
85.0, 84.0, 83.0, 95.0, 82.0, 93.0
|
51.0, 66.0, 52.0, 64.0, 43.0, 63.0
|
1014.7, 1016.9, 1012.9, 1024.4, 1012.3, 1018.7
|
1008.5, 1007.5, 1006.0, 1005.5, 1008.4, 1010.8
|
14.5, 12.9, 22.5, 20.9, 0.0, 12.9
|
19.3, 20.9, 61.2, 25.7, 0.0, 19.3
|
0.0, 0.0, 20.3, 19.6, 0.0, 1.5
|
19.3, 27.9, 32.8, 26.5, 23.8, 18.9
|
8.4, 14.7, 14.6, 12.7, 12.0, 13.0
|
11.7, 18.9, 21.2, 19.4, 12.6, 14.4
|
7.2, 11.2, 10.3, 12.2, 8.7, 9.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.2 | 11.1 | 85.0 | 72.0 | 1008.5 | 1003.9 | 16.1 | 19.3 | 1.3 | 17.0 | 10.4 | 12.3 | 8.6 |
| 2022 | 29.1 | 16.8 | 83.5 | 43.0 | 1021.6 | 1004.3 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 31.3 | 17.6 | 18.6 | 14.0 |
| 2023 | 25.7 | 15.1 | 83.0 | 62.0 | 1008.8 | 1001.0 | 33.8 | 57.9 | 14.5 | 27.8 | 10.7 | 18.8 | 10.1 |
| 2024 | 16.7 | 13.2 | 96.0 | 92.0 | 1023.2 | 1013.7 | 6.4 | 9.7 | 3.3 | 18.5 | 13.3 | 15.5 | 12.4 |
| 2025 | 26.7 | 12.3 | 82.0 | 44.0 | 1009.0 | 1005.9 | 4.8 | 14.5 | 0.0 | 28.2 | 12.1 | 15.6 | 9.0 |
| 2026 | 24.9 | 13.3 | 94.0 | 58.0 | 1020.8 | 1018.2 | 3.2 | 6.4 | 0.8 | 27.1 | 13.6 | 17.4 | 12.0 |
|
17.2, 29.1, 25.7, 16.7, 26.7, 24.9
|
11.1, 16.8, 15.1, 13.2, 12.3, 13.3
|
85.0, 83.5, 83.0, 96.0, 82.0, 94.0
|
72.0, 43.0, 62.0, 92.0, 44.0, 58.0
|
1008.5, 1021.6, 1008.8, 1023.2, 1009.0, 1020.8
|
1003.9, 1004.3, 1001.0, 1013.7, 1005.9, 1018.2
|
16.1, 11.3, 33.8, 6.4, 4.8, 3.2
|
19.3, 17.7, 57.9, 9.7, 14.5, 6.4
|
1.3, 0.0, 14.5, 3.3, 0.0, 0.8
|
17.0, 31.3, 27.8, 18.5, 28.2, 27.1
|
10.4, 17.6, 10.7, 13.3, 12.1, 13.6
|
12.3, 18.6, 18.8, 15.5, 15.6, 17.4
|
8.6, 14.0, 10.1, 12.4, 9.0, 12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 14.1 | 9.8 | 85.0 | 76.0 | 1008.2 | 1004.9 | 14.5 | 19.3 | 4.8 | 13.8 | 8.0 | 11.0 | 6.0 |
| 2022 | 24.1 | 16.8 | 84.0 | 65.0 | 1021.7 | 1005.4 | 9.7 | 11.3 | 0.3 | 26.5 | 17.5 | 18.3 | 13.9 |
| 2023 | 16.8 | 14.0 | 78.0 | 69.0 | 1011.5 | 1000.8 | 16.1 | 22.5 | 6.1 | 17.7 | 12.7 | 12.8 | 8.8 |
| 2024 | 23.1 | 15.4 | 96.0 | 71.0 | 1016.0 | 1011.3 | 16.1 | 20.9 | 0.3 | 25.0 | 16.3 | 18.1 | 14.8 |
| 2025 | 25.8 | 16.9 | 81.0 | 53.0 | 1008.5 | 1003.7 | 19.3 | 25.7 | 0.0 | 28.1 | 15.3 | 18.7 | 12.2 |
|
14.1, 24.1, 16.8, 23.1, 25.8
|
9.8, 16.8, 14.0, 15.4, 16.9
|
85.0, 84.0, 78.0, 96.0, 81.0
|
76.0, 65.0, 69.0, 71.0, 53.0
|
1008.2, 1021.7, 1011.5, 1016.0, 1008.5
|
1004.9, 1005.4, 1000.8, 1011.3, 1003.7
|
14.5, 9.7, 16.1, 16.1, 19.3
|
19.3, 11.3, 22.5, 20.9, 25.7
|
4.8, 0.3, 6.1, 0.3, 0.0
|
13.8, 26.5, 17.7, 25.0, 28.1
|
8.0, 17.5, 12.7, 16.3, 15.3
|
11.0, 18.3, 12.8, 18.1, 18.7
|
6.0, 13.9, 8.8, 14.8, 12.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 14.6 | 10.2 | 86.0 | 74.0 | 1009.7 | 1007.0 | 9.7 | 17.7 | 5.1 | 14.4 | 8.5 | 11.2 | 6.2 |
| 2022 | 20.1 | 15.8 | 83.0 | 62.0 | 1018.9 | 1007.3 | 8.0 | 14.5 | 37.9 | 21.7 | 14.4 | 16.5 | 8.7 |
| 2023 | 13.9 | 11.6 | 72.0 | 59.0 | 1013.4 | 996.5 | 12.9 | 17.7 | 51.3 | 13.5 | 8.2 | 8.8 | 4.2 |
| 2024 | 29.5 | 15.8 | 96.0 | 50.0 | 1012.5 | 1010.5 | 6.4 | 11.3 | 0.3 | 33.1 | 16.9 | 20.4 | 15.2 |
| 2025 | 26.6 | 16.0 | 93.0 | 58.0 | 1003.7 | 999.0 | 20.9 | 27.4 | 6.1 | 29.6 | 15.4 | 19.7 | 13.2 |
|
14.6, 20.1, 13.9, 29.5, 26.6
|
10.2, 15.8, 11.6, 15.8, 16.0
|
86.0, 83.0, 72.0, 96.0, 93.0
|
74.0, 62.0, 59.0, 50.0, 58.0
|
1009.7, 1018.9, 1013.4, 1012.5, 1003.7
|
1007.0, 1007.3, 996.5, 1010.5, 999.0
|
9.7, 8.0, 12.9, 6.4, 20.9
|
17.7, 14.5, 17.7, 11.3, 27.4
|
5.1, 37.9, 51.3, 0.3, 6.1
|
14.4, 21.7, 13.5, 33.1, 29.6
|
8.5, 14.4, 8.2, 16.9, 15.4
|
11.2, 16.5, 8.8, 20.4, 19.7
|
6.2, 8.7, 4.2, 15.2, 13.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.3 | 8.7 | 85.0 | 77.0 | 1009.5 | 1006.8 | 12.9 | 17.7 | 6.6 | 13.3 | 6.6 | 10.5 | 4.8 |
| 2022 | 24.4 | 14.0 | 83.0 | 59.0 | 1026.1 | 1011.1 | 8.0 | 14.5 | 0.3 | 26.9 | 12.9 | 18.3 | 7.0 |
| 2023 | 12.9 | 9.8 | 84.0 | 59.0 | 1010.0 | 997.3 | 25.7 | 27.4 | 10.9 | 12.2 | 4.2 | 10.1 | 2.4 |
| 2024 | 29.9 | 18.1 | 87.0 | 50.0 | 1024.6 | 1011.3 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 33.5 | 19.3 | 20.6 | 15.5 |
| 2025 | 21.3 | 14.9 | 95.0 | 64.0 | 1000.9 | 996.7 | 19.3 | 30.6 | 15.5 | 22.3 | 12.4 | 15.7 | 13.0 |
|
13.3, 24.4, 12.9, 29.9, 21.3
|
8.7, 14.0, 9.8, 18.1, 14.9
|
85.0, 83.0, 84.0, 87.0, 95.0
|
77.0, 59.0, 59.0, 50.0, 64.0
|
1009.5, 1026.1, 1010.0, 1024.6, 1000.9
|
1006.8, 1011.1, 997.3, 1011.3, 996.7
|
12.9, 8.0, 25.7, 6.4, 19.3
|
17.7, 14.5, 27.4, 11.3, 30.6
|
6.6, 0.3, 10.9, 0.0, 15.5
|
13.3, 26.9, 12.2, 33.5, 22.3
|
6.6, 12.9, 4.2, 19.3, 12.4
|
10.5, 18.3, 10.1, 20.6, 15.7
|
4.8, 7.0, 2.4, 15.5, 13.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.2 | 9.1 | 84.0 | 71.0 | 1009.4 | 1004.7 | 12.9 | 16.1 | 22.1 | 15.7 | 5.9 | 12.5 | 4.4 |
| 2022 | 26.0 | 14.4 | 83.0 | 51.0 | 1012.9 | 1009.5 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 28.2 | 14.2 | 17.9 | 10.2 |
| 2023 | 16.6 | 10.7 | 84.0 | 62.0 | 1011.2 | 1001.4 | 16.1 | 20.9 | 6.4 | 17.0 | 6.7 | 12.7 | 4.0 |
| 2024 | 30.6 | 18.7 | 89.0 | 43.0 | 1012.5 | 1010.2 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 33.7 | 20.7 | 21.9 | 16.0 |
| 2025 | 20.3 | 13.9 | 94.0 | 63.0 | 1007.4 | 998.7 | 9.7 | 19.3 | 0.3 | 21.1 | 14.6 | 14.7 | 12.4 |
|
15.2, 26.0, 16.6, 30.6, 20.3
|
9.1, 14.4, 10.7, 18.7, 13.9
|
84.0, 83.0, 84.0, 89.0, 94.0
|
71.0, 51.0, 62.0, 43.0, 63.0
|
1009.4, 1012.9, 1011.2, 1012.5, 1007.4
|
1004.7, 1009.5, 1001.4, 1010.2, 998.7
|
12.9, 9.7, 16.1, 8.0, 9.7
|
16.1, 17.7, 20.9, 14.5, 19.3
|
22.1, 0.0, 6.4, 0.0, 0.3
|
15.7, 28.2, 17.0, 33.7, 21.1
|
5.9, 14.2, 6.7, 20.7, 14.6
|
12.5, 17.9, 12.7, 21.9, 14.7
|
4.4, 10.2, 4.0, 16.0, 12.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.4 | 10.9 | 85.0 | 71.0 | 1015.7 | 1009.0 | 14.5 | 16.1 | 10.2 | 15.9 | 8.3 | 12.7 | 6.2 |
| 2022 | 16.5 | 13.4 | 84.0 | 69.0 | 1012.3 | 1009.0 | 9.7 | 20.9 | 13.2 | 17.5 | 11.8 | 13.2 | 8.4 |
| 2023 | 18.2 | 11.6 | 84.5 | 69.0 | 1023.4 | 1003.2 | 16.1 | 19.3 | 1.8 | 18.5 | 9.9 | 13.3 | 8.5 |
| 2024 | 29.3 | 18.4 | 87.0 | 52.0 | 1019.4 | 1010.4 | 22.5 | 24.1 | 0.0 | 32.6 | 20.4 | 20.5 | 16.0 |
| 2025 | 23.3 | 12.2 | 90.0 | 39.0 | 1008.1 | 1003.1 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 24.1 | 12.2 | 14.2 | 8.4 |
|
15.4, 16.5, 18.2, 29.3, 23.3
|
10.9, 13.4, 11.6, 18.4, 12.2
|
85.0, 84.0, 84.5, 87.0, 90.0
|
71.0, 69.0, 69.0, 52.0, 39.0
|
1015.7, 1012.3, 1023.4, 1019.4, 1008.1
|
1009.0, 1009.0, 1003.2, 1010.4, 1003.1
|
14.5, 9.7, 16.1, 22.5, 9.7
|
16.1, 20.9, 19.3, 24.1, 12.9
|
10.2, 13.2, 1.8, 0.0, 0.0
|
15.9, 17.5, 18.5, 32.6, 24.1
|
8.3, 11.8, 9.9, 20.4, 12.2
|
12.7, 13.2, 13.3, 20.5, 14.2
|
6.2, 8.4, 8.5, 16.0, 8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 19.8 | 11.1 | 85.0 | 58.0 | 1018.3 | 1015.5 | 6.4 | 12.9 | 0.5 | 20.4 | 9.6 | 13.2 | 6.6 |
| 2022 | 18.9 | 11.2 | 84.0 | 55.0 | 1012.2 | 1010.6 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 18.6 | 9.9 | 13.2 | 8.1 |
| 2023 | 24.4 | 13.3 | 84.0 | 54.0 | 1017.9 | 1008.8 | 14.5 | 20.9 | 0.3 | 26.1 | 12.7 | 15.6 | 9.9 |
| 2024 | 29.4 | 17.9 | 86.0 | 55.0 | 1011.3 | 1007.0 | 11.3 | 20.9 | 0.0 | 33.2 | 18.7 | 21.4 | 14.7 |
| 2025 | 25.8 | 13.5 | 85.0 | 54.0 | 1003.3 | 1001.2 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 27.9 | 13.3 | 17.6 | 10.0 |
|
19.8, 18.9, 24.4, 29.4, 25.8
|
11.1, 11.2, 13.3, 17.9, 13.5
|
85.0, 84.0, 84.0, 86.0, 85.0
|
58.0, 55.0, 54.0, 55.0, 54.0
|
1018.3, 1012.2, 1017.9, 1011.3, 1003.3
|
1015.5, 1010.6, 1008.8, 1007.0, 1001.2
|
6.4, 19.3, 14.5, 11.3, 6.4
|
12.9, 29.0, 20.9, 20.9, 14.5
|
0.5, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
|
20.4, 18.6, 26.1, 33.2, 27.9
|
9.6, 9.9, 12.7, 18.7, 13.3
|
13.2, 13.2, 15.6, 21.4, 17.6
|
6.6, 8.1, 9.9, 14.7, 10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 20.3 | 9.3 | 85.0 | 56.0 | 1018.3 | 1015.1 | 20.9 | 24.1 | 0.3 | 20.6 | 7.1 | 13.3 | 6.7 |
| 2022 | 19.9 | 9.3 | 84.0 | 55.0 | 1011.0 | 1006.6 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 19.8 | 7.8 | 12.2 | 6.4 |
| 2023 | 28.3 | 14.6 | 84.0 | 53.0 | 1019.7 | 1010.9 | 8.0 | 12.9 | 1.8 | 31.4 | 14.9 | 19.4 | 11.9 |
| 2024 | 27.6 | 18.4 | 87.0 | 60.0 | 1014.4 | 1005.7 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 31.1 | 19.2 | 20.3 | 14.5 |
| 2025 | 17.3 | 13.3 | 94.0 | 77.0 | 1007.9 | 1001.6 | 19.3 | 25.7 | 5.6 | 18.9 | 11.8 | 15.1 | 12.1 |
|
20.3, 19.9, 28.3, 27.6, 17.3
|
9.3, 9.3, 14.6, 18.4, 13.3
|
85.0, 84.0, 84.0, 87.0, 94.0
|
56.0, 55.0, 53.0, 60.0, 77.0
|
1018.3, 1011.0, 1019.7, 1014.4, 1007.9
|
1015.1, 1006.6, 1010.9, 1005.7, 1001.6
|
20.9, 14.5, 8.0, 12.9, 19.3
|
24.1, 19.3, 12.9, 16.1, 25.7
|
0.3, 0.0, 1.8, 0.0, 5.6
|
20.6, 19.8, 31.4, 31.1, 18.9
|
7.1, 7.8, 14.9, 19.2, 11.8
|
13.3, 12.2, 19.4, 20.3, 15.1
|
6.7, 6.4, 11.9, 14.5, 12.1
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Aug 26, 2026 16.34
Stationsdaten: Aug 26, 2026 12.55 |





























