-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 7.8 °C | 66.0 % | 1014.7 hPa | 1.6 km/h (E) | 0.0 mm/h | 5.8 °C | 1.8 °C | |||||
| 11.1 / 1.9 °C | |
| 67.4 % | |
| 1015.4 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 8.6 / -0.5 °C | |
| 1.1 / -1.7 °C |
| 11.2 / 3.1 °C | |
| 68.2 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 8.7 / 0.8 °C | |
| 2.8 / -1.5 °C |
| 13.6 / 4.1 °C | |
| 65.6 % | |
| 1009.4 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 11.8 / 1.7 °C | |
| 3.6 / 0.2 °C |
| 13.0 / 6.5 °C | |
| 65.1 % | |
| 1007.8 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 10.8 / 4.3 °C | |
| 3.7 / 0.5 °C |
| 11.7 / 5.0 °C | |
| 71.6 % | |
| 1008.1 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 9.9 / 3.0 °C | |
| 4.2 / 1.2 °C |
| 13.0 / 5.1 °C | |
| 66.1 % | |
| 1008.0 hPa | |
| 4.3 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 10.3 / 2.9 °C | |
| 3.3 / 1.0 °C |
| 13.6 / 4.9 °C | |
| 64.4 % | |
| 1005.2 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 11.4 / 2.7 °C | |
| 4.2 / 0.7 °C |
| 11.3 / 5.0 °C | |
| 68.6 % | |
| 1004.9 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 8.3 / 2.4 °C | |
| 3.1 / 1.2 °C |
| 11.1 / 3.2 °C | |
| 69.7 % | |
| 1008.3 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 8.4 / 0.8 °C | |
| 2.6 / 0.0 °C |
| Max | 17.7 °C (2025) | |
| Min | -4.6 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2024) | |
| Min | 30 % (2022) | |
| Max | 1030.7 hPa (2024) | |
| Min | 1009.4 hPa (2023) | |
| Max | 17.7 km/h (2022) | |
| Max | 25.7 km/h (2022) | |
| Max | 3.3 mm (2023) | |
| Max | 16.1 °C (2024) | |
| Min | -8.0 °C (2021) | |
| Max | 7.4 °C (2023) | |
| Min | -6.3 °C (2021) |
| Max | 17.9 °C (2025) | |
| Min | -4.5 °C (2021) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1031.3 hPa (2022) | |
| Min | 1002.6 hPa (2025) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 16.5 mm (2024) | |
| Max | 16.0 °C (2025) | |
| Min | -8.8 °C (2021) | |
| Max | 9.5 °C (2024) | |
| Min | -7.4 °C (2022) |
| Max | 18.7 °C (2023) | |
| Min | -0.5 °C (2022) | |
| Max | 92 % (2024) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1025.2 hPa (2024) | |
| Min | 995.1 hPa (2025) | |
| Max | 19.3 km/h (2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2022) | |
| Max | 1.3 mm (2021) | |
| Max | 17.9 °C (2023) | |
| Min | -3.9 °C (2022) | |
| Max | 9.3 °C (2024) | |
| Min | -7.9 °C (2022) |
| Max | 19.7 °C (2023) | |
| Min | 0.3 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2024) | |
| Min | 18 % (2022) | |
| Max | 1021.5 hPa (2022) | |
| Min | 992.6 hPa (2025) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 46.7 km/h (2024) | |
| Max | 6.6 mm (2024) | |
| Max | 18.8 °C (2023) | |
| Min | -2.5 °C (2021, 2024) | |
| Max | 8.8 °C (2025) | |
| Min | -7.8 °C (2022) |
| Max | 18.4 °C (2022) | |
| Min | 0.8 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 20 % (2022) | |
| Max | 1028.2 hPa (2022) | |
| Min | 999.0 hPa (2024) | |
| Max | 33.8 km/h (2024) | |
| Max | 43.5 km/h (2024) | |
| Max | 13.2 mm (2023) | |
| Max | 15.9 °C (2022) | |
| Min | -3.9 °C (2024) | |
| Max | 10.1 °C (2023) | |
| Min | -5.1 °C (2022) |
| Max | 17.8 °C (2022) | |
| Min | 1.8 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1026.5 hPa (2022, 2025) | |
| Min | 992.5 hPa (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2023) | |
| Max | 38.6 km/h (2023) | |
| Max | 2.3 mm (2025) | |
| Max | 15.6 °C (2022) | |
| Min | -2.8 °C (2024) | |
| Max | 9.1 °C (2025) | |
| Min | -2.7 °C (2024) |
| Max | 17.4 °C (2021) | |
| Min | 1.3 °C (2024) | |
| Max | 90 % (2025) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1020.2 hPa (2022) | |
| Min | 982.3 hPa (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2023) | |
| Max | 32.2 km/h (2023) | |
| Max | 2.0 mm (2025) | |
| Max | 15.4 °C (2022) | |
| Min | -1.3 °C (2024) | |
| Max | 8.3 °C (2025) | |
| Min | -2.7 °C (2022) |
| Max | 21.8 °C (2024) | |
| Min | -0.6 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 29 % (2022) | |
| Max | 1021.1 hPa (2021) | |
| Min | 975.3 hPa (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 35.4 km/h (2024) | |
| Max | 5.6 mm (2023) | |
| Max | 19.1 °C (2024) | |
| Min | -6.1 °C (2023) | |
| Max | 7.0 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2023) |
| Max | 19.7 °C (2022) | |
| Min | -0.6 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2024, 2025) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1036.6 hPa (2023) | |
| Min | 983.1 hPa (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 51.5 km/h (2024) | |
| Max | 9.9 mm (2024) | |
| Max | 18.0 °C (2022) | |
| Min | -6.2 °C (2023) | |
| Max | 7.6 °C (2024) | |
| Min | -6.1 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 0.6 | -4.6 | 89.0 | 77.0 | 1014.5 | 1009.9 | 8.0 | 14.5 | 0.5 | -1.8 | -8.0 | -2.5 | -6.3 |
| 2022 | 12.4 | 0.7 | 68.0 | 30.0 | 1022.0 | 1019.8 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 8.6 | -2.7 | -1.9 | -5.6 |
| 2023 | 11.2 | 7.2 | 85.5 | 75.0 | 1027.3 | 1009.4 | 12.9 | 19.3 | 3.3 | 10.5 | 4.4 | 7.4 | 3.5 |
| 2024 | 17.2 | 3.1 | 92.0 | 42.0 | 1030.7 | 1010.8 | 12.9 | 12.9 | 0.3 | 16.1 | 0.6 | 7.3 | 1.6 |
| 2025 | 17.7 | 2.5 | 81.0 | 32.0 | 1018.2 | 1013.6 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 16.0 | -0.5 | 4.4 | -2.1 |
| 2026 | 12.7 | -0.1 | 76.0 | 38.0 | 1020.7 | 1016.9 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 10.4 | -2.6 | 1.4 | -4.5 |
|
0.6, 12.4, 11.2, 17.2, 17.7, 12.7
|
-4.6, 0.7, 7.2, 3.1, 2.5, -0.1
|
89.0, 68.0, 85.5, 92.0, 81.0, 76.0
|
77.0, 30.0, 75.0, 42.0, 32.0, 38.0
|
1014.5, 1022.0, 1027.3, 1030.7, 1018.2, 1020.7
|
1009.9, 1019.8, 1009.4, 1010.8, 1013.6, 1016.9
|
8.0, 17.7, 12.9, 12.9, 9.7, 16.1
|
14.5, 25.7, 19.3, 12.9, 12.9, 17.7
|
0.5, 0.0, 3.3, 0.3, 0.0, 0.0
|
-1.8, 8.6, 10.5, 16.1, 16.0, 10.4
|
-8.0, -2.7, 4.4, 0.6, -0.5, -2.6
|
-2.5, -1.9, 7.4, 7.3, 4.4, 1.4
|
-6.3, -5.6, 3.5, 1.6, -2.1, -4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 0.4 | -4.5 | 88.0 | 74.0 | 1014.3 | 1006.5 | 14.5 | 22.5 | 0.0 | -2.7 | -8.8 | -1.4 | -6.9 |
| 2022 | 13.5 | 1.0 | 58.0 | 31.0 | 1031.3 | 1021.4 | 19.3 | 22.5 | 0.0 | 10.6 | -2.1 | -1.4 | -7.4 |
| 2023 | 16.2 | 6.6 | 85.5 | 53.0 | 1019.6 | 1006.2 | 8.0 | 9.7 | 0.0 | 15.4 | 4.8 | 8.0 | 4.2 |
| 2024 | 13.2 | 7.3 | 93.0 | 68.0 | 1024.6 | 1011.3 | 24.1 | 32.2 | 16.5 | 12.6 | 4.8 | 9.5 | 3.3 |
| 2025 | 17.9 | 5.2 | 67.0 | 41.0 | 1013.7 | 1002.6 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 16.0 | 2.8 | 5.7 | -0.5 |
| 2026 | 7.8 | 0.9 | 78.0 | 65.0 | 1017.0 | 1014.6 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 5.8 | -1.4 | 1.8 | -2.6 |
|
0.4, 13.5, 16.2, 13.2, 17.9, 7.8
|
-4.5, 1.0, 6.6, 7.3, 5.2, 0.9
|
88.0, 58.0, 85.5, 93.0, 67.0, 78.0
|
74.0, 31.0, 53.0, 68.0, 41.0, 65.0
|
1014.3, 1031.3, 1019.6, 1024.6, 1013.7, 1017.0
|
1006.5, 1021.4, 1006.2, 1011.3, 1002.6, 1014.6
|
14.5, 19.3, 8.0, 24.1, 16.1, 6.4
|
22.5, 22.5, 9.7, 32.2, 22.5, 11.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 16.5, 0.0, 0.0
|
-2.7, 10.6, 15.4, 12.6, 16.0, 5.8
|
-8.8, -2.1, 4.8, 4.8, 2.8, -1.4
|
-1.4, -1.4, 8.0, 9.5, 5.7, 1.8
|
-6.9, -7.4, 4.2, 3.3, -0.5, -2.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 3.4 | 0.1 | 88.0 | 80.0 | 1014.1 | 1006.5 | 12.9 | 20.9 | 1.3 | 1.2 | -3.6 | 0.8 | -2.1 |
| 2022 | 16.3 | -0.5 | 58.0 | 27.0 | 1023.0 | 1020.2 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 13.4 | -3.9 | -1.7 | -7.9 |
| 2023 | 18.7 | 7.9 | 80.0 | 44.0 | 1014.3 | 1003.4 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 17.9 | 6.4 | 7.4 | 4.0 |
| 2024 | 18.1 | 5.9 | 92.0 | 50.0 | 1025.2 | 1004.3 | 19.3 | 20.9 | 0.0 | 17.7 | 3.4 | 9.3 | 4.2 |
| 2025 | 16.2 | 5.2 | 80.0 | 51.0 | 1004.6 | 995.1 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 14.8 | 2.3 | 7.0 | 1.2 |
|
3.4, 16.3, 18.7, 18.1, 16.2
|
0.1, -0.5, 7.9, 5.9, 5.2
|
88.0, 58.0, 80.0, 92.0, 80.0
|
80.0, 27.0, 44.0, 50.0, 51.0
|
1014.1, 1023.0, 1014.3, 1025.2, 1004.6
|
1006.5, 1020.2, 1003.4, 1004.3, 995.1
|
12.9, 16.1, 9.7, 19.3, 14.5
|
20.9, 22.5, 12.9, 20.9, 20.9
|
1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.2, 13.4, 17.9, 17.7, 14.8
|
-3.6, -3.9, 6.4, 3.4, 2.3
|
0.8, -1.7, 7.4, 9.3, 7.0
|
-2.1, -7.9, 4.0, 4.2, 1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 5.6 | 0.3 | 88.0 | 68.0 | 1016.6 | 1013.7 | 9.7 | 16.1 | 0.3 | 3.3 | -2.5 | 0.8 | -1.8 |
| 2022 | 18.1 | 5.2 | 47.0 | 18.0 | 1021.5 | 1019.0 | 8.0 | 20.9 | 0.0 | 15.7 | 1.8 | -0.1 | -7.8 |
| 2023 | 19.7 | 8.3 | 76.0 | 39.0 | 1005.2 | 1003.2 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 18.8 | 6.7 | 7.8 | 4.2 |
| 2024 | 16.6 | 1.7 | 92.0 | 47.0 | 1019.3 | 997.8 | 29.0 | 46.7 | 6.6 | 14.5 | -2.5 | 6.5 | 0.4 |
| 2025 | 17.7 | 6.8 | 89.0 | 50.0 | 1007.2 | 992.6 | 11.3 | 17.7 | 2.5 | 16.6 | 4.0 | 8.8 | 3.7 |
|
5.6, 18.1, 19.7, 16.6, 17.7
|
0.3, 5.2, 8.3, 1.7, 6.8
|
88.0, 47.0, 76.0, 92.0, 89.0
|
68.0, 18.0, 39.0, 47.0, 50.0
|
1016.6, 1021.5, 1005.2, 1019.3, 1007.2
|
1013.7, 1019.0, 1003.2, 997.8, 992.6
|
9.7, 8.0, 14.5, 29.0, 11.3
|
16.1, 20.9, 14.5, 46.7, 17.7
|
0.3, 0.0, 0.0, 6.6, 2.5
|
3.3, 15.7, 18.8, 14.5, 16.6
|
-2.5, 1.8, 6.7, -2.5, 4.0
|
0.8, -0.1, 7.8, 6.5, 8.8
|
-1.8, -7.8, 4.2, 0.4, 3.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.4 | 0.8 | 87.0 | 53.0 | 1017.0 | 1013.0 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 9.6 | -1.9 | 3.3 | -1.1 |
| 2022 | 18.4 | 5.7 | 58.0 | 20.0 | 1028.2 | 1016.5 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 15.9 | 2.5 | 2.5 | -5.1 |
| 2023 | 15.4 | 7.2 | 84.0 | 63.0 | 1010.0 | 1000.4 | 16.1 | 27.4 | 13.2 | 14.6 | 3.8 | 10.1 | 4.4 |
| 2024 | 5.4 | 1.1 | 94.0 | 66.0 | 1021.6 | 999.0 | 33.8 | 43.5 | 7.9 | 2.4 | -3.9 | 2.4 | -0.8 |
| 2025 | 14.1 | 4.8 | 92.0 | 67.0 | 1019.7 | 999.7 | 12.9 | 16.1 | 4.8 | 13.2 | 3.0 | 8.5 | 3.2 |
|
11.4, 18.4, 15.4, 5.4, 14.1
|
0.8, 5.7, 7.2, 1.1, 4.8
|
87.0, 58.0, 84.0, 94.0, 92.0
|
53.0, 20.0, 63.0, 66.0, 67.0
|
1017.0, 1028.2, 1010.0, 1021.6, 1019.7
|
1013.0, 1016.5, 1000.4, 999.0, 999.7
|
8.0, 8.0, 16.1, 33.8, 12.9
|
12.9, 14.5, 27.4, 43.5, 16.1
|
0.0, 0.0, 13.2, 7.9, 4.8
|
9.6, 15.9, 14.6, 2.4, 13.2
|
-1.9, 2.5, 3.8, -3.9, 3.0
|
3.3, 2.5, 10.1, 2.4, 8.5
|
-1.1, -5.1, 4.4, -0.8, 3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.2 | 1.8 | 81.0 | 35.0 | 1013.7 | 1010.6 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 14.1 | -0.9 | 3.7 | -1.3 |
| 2022 | 17.8 | 4.1 | 65.0 | 28.0 | 1026.5 | 1015.8 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 15.6 | 1.8 | 2.9 | -2.2 |
| 2023 | 11.9 | 6.2 | 89.0 | 53.0 | 1013.4 | 1001.9 | 27.4 | 38.6 | 0.3 | 9.0 | 2.0 | 5.8 | 1.1 |
| 2024 | 10.8 | 2.7 | 86.0 | 42.0 | 1010.4 | 992.5 | 25.7 | 35.4 | 0.3 | 8.3 | -2.8 | 1.9 | -2.7 |
| 2025 | 13.1 | 7.2 | 94.0 | 68.0 | 1026.5 | 1007.8 | 14.5 | 14.5 | 2.3 | 12.5 | 5.9 | 9.1 | 5.5 |
|
16.2, 17.8, 11.9, 10.8, 13.1
|
1.8, 4.1, 6.2, 2.7, 7.2
|
81.0, 65.0, 89.0, 86.0, 94.0
|
35.0, 28.0, 53.0, 42.0, 68.0
|
1013.7, 1026.5, 1013.4, 1010.4, 1026.5
|
1010.6, 1015.8, 1001.9, 992.5, 1007.8
|
9.7, 11.3, 27.4, 25.7, 14.5
|
12.9, 17.7, 38.6, 35.4, 14.5
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 2.3
|
14.1, 15.6, 9.0, 8.3, 12.5
|
-0.9, 1.8, 2.0, -2.8, 5.9
|
3.7, 2.9, 5.8, 1.9, 9.1
|
-1.3, -2.2, 1.1, -2.7, 5.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.4 | 4.1 | 70.0 | 32.0 | 1013.3 | 1008.8 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 15.2 | 1.5 | 4.4 | -1.2 |
| 2022 | 17.3 | 4.0 | 70.0 | 28.0 | 1020.2 | 1017.6 | 16.1 | 19.3 | 0.0 | 15.4 | 1.7 | 3.6 | -2.7 |
| 2023 | 10.1 | 5.2 | 85.0 | 60.0 | 1011.2 | 994.9 | 24.1 | 32.2 | 1.0 | 8.4 | 0.2 | 5.9 | 1.1 |
| 2024 | 14.5 | 1.3 | 77.0 | 41.0 | 995.4 | 982.3 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 12.7 | -1.3 | 5.6 | -2.5 |
| 2025 | 13.2 | 6.5 | 90.0 | 66.0 | 1019.5 | 1008.7 | 17.7 | 19.3 | 2.0 | 12.1 | 4.8 | 8.3 | 4.9 |
|
17.4, 17.3, 10.1, 14.5, 13.2
|
4.1, 4.0, 5.2, 1.3, 6.5
|
70.0, 70.0, 85.0, 77.0, 90.0
|
32.0, 28.0, 60.0, 41.0, 66.0
|
1013.3, 1020.2, 1011.2, 995.4, 1019.5
|
1008.8, 1017.6, 994.9, 982.3, 1008.7
|
9.7, 16.1, 24.1, 19.3, 17.7
|
16.1, 19.3, 32.2, 30.6, 19.3
|
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0
|
15.2, 15.4, 8.4, 12.7, 12.1
|
1.5, 1.7, 0.2, -1.3, 4.8
|
4.4, 3.6, 5.9, 5.6, 8.3
|
-1.2, -2.7, 1.1, -2.5, 4.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 9.1 | 5.3 | 83.0 | 56.0 | 1021.1 | 1008.4 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 7.1 | 1.4 | 4.5 | -1.1 |
| 2022 | 18.1 | 3.4 | 72.0 | 29.0 | 1020.2 | 1017.3 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 15.6 | 0.9 | 3.7 | -1.2 |
| 2023 | 5.8 | -0.6 | 92.0 | 74.0 | 1017.6 | 994.8 | 20.9 | 30.6 | 5.6 | 2.8 | -6.1 | 2.2 | -2.8 |
| 2024 | 21.8 | 4.4 | 91.0 | 31.0 | 987.7 | 975.3 | 27.4 | 35.4 | 2.8 | 19.1 | 0.2 | 7.0 | 1.4 |
| 2025 | 9.7 | 4.3 | 94.0 | 72.0 | 1019.3 | 1007.9 | 16.1 | 19.3 | 0.5 | 7.9 | 2.1 | 6.0 | 2.5 |
|
9.1, 18.1, 5.8, 21.8, 9.7
|
5.3, 3.4, -0.6, 4.4, 4.3
|
83.0, 72.0, 92.0, 91.0, 94.0
|
56.0, 29.0, 74.0, 31.0, 72.0
|
1021.1, 1020.2, 1017.6, 987.7, 1019.3
|
1008.4, 1017.3, 994.8, 975.3, 1007.9
|
17.7, 14.5, 20.9, 27.4, 16.1
|
25.7, 19.3, 30.6, 35.4, 19.3
|
0.0, 0.0, 5.6, 2.8, 0.5
|
7.1, 15.6, 2.8, 19.1, 7.9
|
1.4, 0.9, -6.1, 0.2, 2.1
|
4.5, 3.7, 2.2, 7.0, 6.0
|
-1.1, -1.2, -2.8, 1.4, 2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.5 | 3.7 | 75.0 | 43.0 | 1023.3 | 1020.5 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 11.2 | 1.0 | 2.2 | -1.1 |
| 2022 | 19.7 | 5.4 | 72.0 | 31.0 | 1018.5 | 1008.3 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 18.0 | 3.5 | 5.3 | 0.3 |
| 2023 | 6.1 | -0.6 | 89.0 | 44.0 | 1036.6 | 1011.4 | 20.9 | 32.2 | 0.5 | 2.8 | -6.2 | -1.7 | -6.1 |
| 2024 | 15.3 | 2.8 | 94.0 | 49.0 | 1006.7 | 983.1 | 29.0 | 51.5 | 9.9 | 14.5 | -0.9 | 7.6 | 1.0 |
| 2025 | 12.3 | 1.5 | 94.0 | 63.0 | 1016.2 | 999.4 | 16.1 | 20.9 | 0.5 | 10.7 | -0.5 | 6.2 | 0.5 |
|
13.5, 19.7, 6.1, 15.3, 12.3
|
3.7, 5.4, -0.6, 2.8, 1.5
|
75.0, 72.0, 89.0, 94.0, 94.0
|
43.0, 31.0, 44.0, 49.0, 63.0
|
1023.3, 1018.5, 1036.6, 1006.7, 1016.2
|
1020.5, 1008.3, 1011.4, 983.1, 999.4
|
8.0, 8.0, 20.9, 29.0, 16.1
|
14.5, 12.9, 32.2, 51.5, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.5, 9.9, 0.5
|
11.2, 18.0, 2.8, 14.5, 10.7
|
1.0, 3.5, -6.2, -0.9, -0.5
|
2.2, 5.3, -1.7, 7.6, 6.2
|
-1.1, 0.3, -6.1, 1.0, 0.5
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Mar 21, 2026 10.41
Stationsdaten: Mar 21, 2026 10.41 |





























