Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


8.7 °C 67.0 % 1018.8 hPa 6.4 km/h (NNW) 0.0 mm/h 5.9 °C 2.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

20 Apr
12.1 / 4.1 °C
74.0 %
1006.4 hPa
4.4 km/h
1.7 mm
10.3 / 1.6 °C
4.8 / 1.0 °C
21 Apr
14.6 / 4.3 °C
73.6 %
1005.3 hPa
2.5 km/h
2.7 mm
12.7 / 2.4 °C
6.3 / 1.5 °C
22 Apr
13.4 / 6.1 °C
71.8 %
1004.9 hPa
3.7 km/h
1.4 mm
11.4 / 4.4 °C
6.2 / 3.1 °C
23 Apr
13.5 / 6.4 °C
73.3 %
1004.5 hPa
5.2 km/h
2.4 mm
11.7 / 4.0 °C
6.6 / 2.9 °C
24 Apr
11.6 / 5.9 °C
77.4 %
1002.4 hPa
4.3 km/h
11.4 mm
9.6 / 4.0 °C
5.8 / 3.3 °C
25 Apr
10.9 / 5.5 °C
76.8 %
1004.5 hPa
3.2 km/h
5.4 mm
9.0 / 3.7 °C
5.7 / 2.9 °C
26 Apr
12.5 / 4.5 °C
70.6 %
1006.1 hPa
4.0 km/h
3.4 mm
10.1 / 2.3 °C
4.5 / 1.5 °C
27 Apr
15.6 / 4.8 °C
66.7 %
1007.3 hPa
3.6 km/h
0.2 mm
13.6 / 2.6 °C
5.6 / 1.2 °C
28 Apr
18.1 / 7.1 °C
63.9 %
1008.5 hPa
3.2 km/h
4.9 mm
16.7 / 5.2 °C
7.5 / 3.1 °C

Stationsextreme




Mon
20 Apr
Max 24.4 °C (2025)
Min -0.3 °C (2022)
Max 95 % (2024)
Min 28 % (2025)
Max 1020.9 hPa (2026)
Min 997.2 hPa (2025)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2024)
Max 4.8 mm (2023)
Max 23.3 °C (2025)
Min -5.0 °C (2022)
Max 9.4 °C (2025)
Min -3.5 °C (2022)
Di
21 Apr
Max 19.1 °C (2025)
Min 0.6 °C (2024)
Max 95 % (2024)
Min 41 % (2021)
Max 1019.0 hPa (2024)
Min 996.6 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 16.0 mm (2024)
Max 18.8 °C (2025)
Min -1.8 °C (2024)
Max 10.6 °C (2023)
Min -1.0 °C (2022)
Mi
22 Apr
Max 20.4 °C (2023)
Min 0.6 °C (2024)
Max 95 % (2024)
Min 37 % (2023)
Max 1020.7 hPa (2023)
Min 991.8 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 6.1 mm (2024)
Max 18.9 °C (2023)
Min -3.2 °C (2024)
Max 9.2 °C (2025)
Min -3.1 °C (2021)
Do
23 Apr
Max 20.3 °C (2025)
Min 1.3 °C (2024)
Max 94 % (2024)
Min 35 % (2021)
Max 1025.7 hPa (2025)
Min 991.8 hPa (2022)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 5.6 mm (2023, 2024)
Max 20.1 °C (2025)
Min -5.9 °C (2024)
Max 11.8 °C (2025)
Min -1.4 °C (2024)
Fr
24 Apr
Max 17.9 °C (2021)
Min 1.1 °C (2024)
Max 95 % (2024)
Min 33 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2025)
Min 986.9 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 22.6 mm (2025)
Max 16.0 °C (2021)
Min -3.7 °C (2024)
Max 9.7 °C (2022, 2025)
Min -1.1 °C (2021)
Sa
25 Apr
Max 16.0 °C (2021)
Min 2.0 °C (2024)
Max 95 % (2025)
Min 42 % (2021)
Max 1019.0 hPa (2024)
Min 996.3 hPa (2022)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 12.5 mm (2023)
Max 14.5 °C (2022)
Min -3.0 °C (2024)
Max 9.8 °C (2022)
Min -2.4 °C (2021)
So
26 Apr
Max 17.3 °C (2024)
Min 1.3 °C (2024)
Max 97 % (2025)
Min 25 % (2024)
Max 1026.4 hPa (2023)
Min 998.2 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2025)
Max 33.8 km/h (2022, 2025)
Max 13.2 mm (2022)
Max 15.1 °C (2024)
Min -1.4 °C (2021)
Max 9.4 °C (2022)
Min -3.2 °C (2024)
Mon
27 Apr
Max 21.8 °C (2024)
Min 2.0 °C (2021)
Max 92 % (2022)
Min 23 % (2024)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 0.8 mm (2022)
Max 19.7 °C (2024)
Min -1.2 °C (2021)
Max 9.3 °C (2025)
Min -2.2 °C (2021)
Di
28 Apr
Max 24.2 °C (2024)
Min 4.1 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 27 % (2024)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 993.7 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 24.4 mm (2023)
Max 22.6 °C (2025)
Min 0.9 °C (2022)
Max 13.0 °C (2025)
Min 0.3 °C (2024)

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 11.8 3.7 87.0 70.0 1008.2 1006.4 8.0 14.5 1.0 10.5 0.9 7.1 1.0
2022 12.7 -0.3 87.0 46.0 1014.8 1001.8 14.5 19.3 0.0 11.0 -5.0 3.8 -3.5
2023 12.1 0.9 86.0 66.0 1019.7 1001.3 17.7 25.7 4.8 10.9 -3.6 8.2 -2.9
2024 6.7 0.9 94.5 76.0 1020.0 1000.1 24.1 37.0 4.6 4.7 -3.1 3.7 -0.1
2025 24.4 10.2 79.5 28.0 1006.3 997.2 22.5 30.6 0.0 23.3 6.6 9.4 3.4
2026 13.6 4.6 90.0 52.0 1020.9 1015.6 9.7 17.7 0.0 12.5 2.5 5.6 -0.1
11.8, 12.7, 12.1, 6.7, 24.4, 13.6
3.7, -0.3, 0.9, 0.9, 10.2, 4.6
87.0, 87.0, 86.0, 94.5, 79.5, 90.0
70.0, 46.0, 66.0, 76.0, 28.0, 52.0
1008.2, 1014.8, 1019.7, 1020.0, 1006.3, 1020.9
1006.4, 1001.8, 1001.3, 1000.1, 997.2, 1015.6
8.0, 14.5, 17.7, 24.1, 22.5, 9.7
14.5, 19.3, 25.7, 37.0, 30.6, 17.7
1.0, 0.0, 4.8, 4.6, 0.0, 0.0
10.5, 11.0, 10.9, 4.7, 23.3, 12.5
0.9, -5.0, -3.6, -3.1, 6.6, 2.5
7.1, 3.8, 8.2, 3.7, 9.4, 5.6
1.0, -3.5, -2.9, -0.1, 3.4, -0.1

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.0 3.0 87.0 41.0 1008.3 1005.0 12.9 19.3 0.0 15.4 0.8 7.1 1.0
2022 13.9 3.1 85.0 44.0 1005.9 996.6 20.9 22.5 0.0 11.8 0.3 5.7 -1.0
2023 17.8 3.6 84.0 54.0 1013.5 1002.4 16.1 17.7 0.0 16.7 1.1 10.6 0.5
2024 9.8 0.6 95.0 59.0 1019.0 1005.4 8.0 16.1 16.0 8.2 -1.8 4.1 -0.3
2025 19.1 8.3 82.0 51.0 1011.1 1001.4 8.0 12.9 0.0 18.8 6.8 10.3 4.3
2026 7.9 3.3 80.0 62.0 1018.8 1017.6 6.4 11.3 0.0 6.2 0.6 3.3 0.1
17.0, 13.9, 17.8, 9.8, 19.1, 7.9
3.0, 3.1, 3.6, 0.6, 8.3, 3.3
87.0, 85.0, 84.0, 95.0, 82.0, 80.0
41.0, 44.0, 54.0, 59.0, 51.0, 62.0
1008.3, 1005.9, 1013.5, 1019.0, 1011.1, 1018.8
1005.0, 996.6, 1002.4, 1005.4, 1001.4, 1017.6
12.9, 20.9, 16.1, 8.0, 8.0, 6.4
19.3, 22.5, 17.7, 16.1, 12.9, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 16.0, 0.0, 0.0
15.4, 11.8, 16.7, 8.2, 18.8, 6.2
0.8, 0.3, 1.1, -1.8, 6.8, 0.6
7.1, 5.7, 10.6, 4.1, 10.3, 3.3
1.0, -1.0, 0.5, -0.3, 4.3, 0.1

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.2 6.2 85.0 50.0 1014.1 1007.3 14.5 22.5 0.8 11.3 3.9 8.6 -3.1
2022 12.0 4.3 86.0 73.0 996.6 991.8 16.1 22.5 0.3 10.7 1.7 8.1 2.1
2023 20.4 7.1 78.0 37.0 1020.7 1001.3 16.1 17.7 0.0 18.9 5.4 8.9 3.3
2024 7.9 0.6 95.0 53.0 1009.5 1006.8 22.5 35.4 6.1 5.2 -3.2 2.1 -2.0
2025 18.3 11.1 75.0 48.0 1010.8 1007.2 9.7 20.9 0.0 17.8 10.1 9.2 5.9
13.2, 12.0, 20.4, 7.9, 18.3
6.2, 4.3, 7.1, 0.6, 11.1
85.0, 86.0, 78.0, 95.0, 75.0
50.0, 73.0, 37.0, 53.0, 48.0
1014.1, 996.6, 1020.7, 1009.5, 1010.8
1007.3, 991.8, 1001.3, 1006.8, 1007.2
14.5, 16.1, 16.1, 22.5, 9.7
22.5, 22.5, 17.7, 35.4, 20.9
0.8, 0.3, 0.0, 6.1, 0.0
11.3, 10.7, 18.9, 5.2, 17.8
3.9, 1.7, 5.4, -3.2, 10.1
8.6, 8.1, 8.9, 2.1, 9.2
-3.1, 2.1, 3.3, -2.0, 5.9

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.3 1.7 87.0 35.0 1017.1 1014.1 9.7 16.1 0.3 13.5 -1.3 3.5 -1.1
2022 11.7 6.0 90.0 78.0 996.1 991.8 20.9 30.6 0.5 9.7 2.6 8.3 2.4
2023 17.3 9.9 84.0 65.0 1003.8 997.3 24.1 30.6 5.6 17.3 6.0 11.4 4.8
2024 6.6 1.3 94.0 71.0 1013.4 1003.0 32.2 40.2 5.6 4.3 -5.9 2.8 -1.4
2025 20.3 10.9 85.0 53.0 1025.7 1000.5 16.1 24.1 0.0 20.1 8.8 11.8 7.8
15.3, 11.7, 17.3, 6.6, 20.3
1.7, 6.0, 9.9, 1.3, 10.9
87.0, 90.0, 84.0, 94.0, 85.0
35.0, 78.0, 65.0, 71.0, 53.0
1017.1, 996.1, 1003.8, 1013.4, 1025.7
1014.1, 991.8, 997.3, 1003.0, 1000.5
9.7, 20.9, 24.1, 32.2, 16.1
16.1, 30.6, 30.6, 40.2, 24.1
0.3, 0.5, 5.6, 5.6, 0.0
13.5, 9.7, 17.3, 4.3, 20.1
-1.3, 2.6, 6.0, -5.9, 8.8
3.5, 8.3, 11.4, 2.8, 11.8
-1.1, 2.4, 4.8, -1.4, 7.8

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.9 3.9 70.0 33.0 1016.5 1010.7 9.7 17.7 0.0 16.0 1.8 4.6 -1.1
2022 14.8 6.6 87.0 69.0 1004.5 986.9 14.5 24.1 15.2 14.5 3.6 9.7 3.9
2023 11.3 7.0 86.0 69.0 1009.1 999.2 24.1 38.6 15.5 10.1 3.4 7.9 3.4
2024 8.2 1.1 95.0 56.0 1022.8 998.3 19.3 33.8 3.6 5.6 -3.7 2.5 -0.8
2025 12.4 7.8 93.0 76.0 1024.3 1003.0 22.5 29.0 22.6 11.5 4.5 9.7 6.6
17.9, 14.8, 11.3, 8.2, 12.4
3.9, 6.6, 7.0, 1.1, 7.8
70.0, 87.0, 86.0, 95.0, 93.0
33.0, 69.0, 69.0, 56.0, 76.0
1016.5, 1004.5, 1009.1, 1022.8, 1024.3
1010.7, 986.9, 999.2, 998.3, 1003.0
9.7, 14.5, 24.1, 19.3, 22.5
17.7, 24.1, 38.6, 33.8, 29.0
0.0, 15.2, 15.5, 3.6, 22.6
16.0, 14.5, 10.1, 5.6, 11.5
1.8, 3.6, 3.4, -3.7, 4.5
4.6, 9.7, 7.9, 2.5, 9.7
-1.1, 3.9, 3.4, -0.8, 6.6

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.0 4.0 81.0 42.0 1011.5 1009.1 11.3 16.1 0.0 14.4 2.0 6.3 -2.4
2022 15.0 6.7 86.0 63.0 1009.7 996.3 12.9 22.5 3.3 14.5 3.5 9.8 3.8
2023 11.3 4.6 90.0 64.0 1010.1 1000.6 24.1 35.4 12.5 9.8 -1.2 6.0 1.7
2024 9.7 2.0 91.0 51.0 1019.0 998.3 27.4 30.6 0.8 7.5 -3.0 2.8 -0.8
2025 12.3 7.2 95.0 76.0 1017.7 1007.3 14.5 17.7 10.2 11.7 5.6 9.0 5.8
16.0, 15.0, 11.3, 9.7, 12.3
4.0, 6.7, 4.6, 2.0, 7.2
81.0, 86.0, 90.0, 91.0, 95.0
42.0, 63.0, 64.0, 51.0, 76.0
1011.5, 1009.7, 1010.1, 1019.0, 1017.7
1009.1, 996.3, 1000.6, 998.3, 1007.3
11.3, 12.9, 24.1, 27.4, 14.5
16.1, 22.5, 35.4, 30.6, 17.7
0.0, 3.3, 12.5, 0.8, 10.2
14.4, 14.5, 9.8, 7.5, 11.7
2.0, 3.5, -1.2, -3.0, 5.6
6.3, 9.8, 6.0, 2.8, 9.0
-2.4, 3.8, 1.7, -0.8, 5.8

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.3 2.8 71.0 40.0 1011.0 1002.0 16.1 24.1 0.0 12.4 -1.4 2.0 -2.6
2022 12.2 4.1 92.0 79.0 1019.0 1003.7 22.5 33.8 13.2 12.0 0.5 9.4 1.2
2023 10.7 3.5 86.0 61.0 1026.4 1006.7 14.5 19.3 1.5 8.9 0.7 5.3 0.6
2024 17.3 1.3 84.0 25.0 1013.3 998.2 9.7 19.3 0.0 15.1 -1.0 2.7 -3.2
2025 14.2 7.9 97.0 60.0 1019.8 1009.2 24.1 33.8 2.3 11.7 5.3 9.2 5.6
14.3, 12.2, 10.7, 17.3, 14.2
2.8, 4.1, 3.5, 1.3, 7.9
71.0, 92.0, 86.0, 84.0, 97.0
40.0, 79.0, 61.0, 25.0, 60.0
1011.0, 1019.0, 1026.4, 1013.3, 1019.8
1002.0, 1003.7, 1006.7, 998.2, 1009.2
16.1, 22.5, 14.5, 9.7, 24.1
24.1, 33.8, 19.3, 19.3, 33.8
0.0, 13.2, 1.5, 0.0, 2.3
12.4, 12.0, 8.9, 15.1, 11.7
-1.4, 0.5, 0.7, -1.0, 5.3
2.0, 9.4, 5.3, 2.7, 9.2
-2.6, 1.2, 0.6, -3.2, 5.6

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.4 2.0 82.0 53.0 1002.3 995.7 20.9 27.4 0.0 12.8 -1.2 5.6 -2.2
2022 12.3 4.6 92.0 69.0 1024.3 1009.9 8.0 12.9 0.8 10.9 2.5 7.3 2.6
2023 15.1 4.7 86.0 56.0 1019.3 1008.5 9.7 14.5 0.0 13.7 2.4 6.9 2.2
2024 21.8 5.3 63.0 23.0 1008.7 1000.1 11.3 19.3 0.0 19.7 2.8 3.7 -2.1
2025 17.3 5.8 82.0 56.0 1021.0 1010.8 17.7 24.1 0.0 16.7 3.2 9.3 2.9
14.4, 12.3, 15.1, 21.8, 17.3
2.0, 4.6, 4.7, 5.3, 5.8
82.0, 92.0, 86.0, 63.0, 82.0
53.0, 69.0, 56.0, 23.0, 56.0
1002.3, 1024.3, 1019.3, 1008.7, 1021.0
995.7, 1009.9, 1008.5, 1000.1, 1010.8
20.9, 8.0, 9.7, 11.3, 17.7
27.4, 12.9, 14.5, 19.3, 24.1
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
12.8, 10.9, 13.7, 19.7, 16.7
-1.2, 2.5, 2.4, 2.8, 3.2
5.6, 7.3, 6.9, 3.7, 9.3
-2.2, 2.6, 2.2, -2.1, 2.9

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.7 5.4 78.0 42.0 997.0 993.7 9.7 16.1 0.0 19.0 3.1 8.6 1.6
2022 15.8 4.1 92.0 43.0 1026.8 1016.2 14.5 19.3 0.0 14.3 0.9 6.9 1.3
2023 11.9 7.2 85.0 74.0 1025.3 1005.7 16.1 22.5 24.4 11.1 4.4 8.3 4.1
2024 24.2 9.4 56.0 27.0 1012.0 1002.8 12.9 20.9 0.0 22.4 6.4 7.3 0.3
2025 21.9 7.7 90.0 49.0 1024.6 1014.2 12.9 19.3 0.0 22.6 6.2 13.0 5.9
19.7, 15.8, 11.9, 24.2, 21.9
5.4, 4.1, 7.2, 9.4, 7.7
78.0, 92.0, 85.0, 56.0, 90.0
42.0, 43.0, 74.0, 27.0, 49.0
997.0, 1026.8, 1025.3, 1012.0, 1024.6
993.7, 1016.2, 1005.7, 1002.8, 1014.2
9.7, 14.5, 16.1, 12.9, 12.9
16.1, 19.3, 22.5, 20.9, 19.3
0.0, 0.0, 24.4, 0.0, 0.0
19.0, 14.3, 11.1, 22.4, 22.6
3.1, 0.9, 4.4, 6.4, 6.2
8.6, 6.9, 8.3, 7.3, 13.0
1.6, 1.3, 4.1, 0.3, 5.9




First quarter
Apr 24, 2026 04.32

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Apr 21, 2026 11.03
Stationsdaten: Apr 21, 2026 09.47

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter