-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 18.4 °C | 56.0 % | 1021.7 hPa | 1.6 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 18.0 °C | 9.4 °C | |||||
| 12.5 / 3.8 °C | |
| 72.1 % | |
| 1009.9 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 10.0 / 1.8 °C | |
| 4.3 / 1.3 °C |
| 8.9 / 5.2 °C | |
| 78.2 % | |
| 1009.5 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 6.8 / 3.3 °C | |
| 3.9 / 2.3 °C |
| 10.4 / 4.9 °C | |
| 79.8 % | |
| 1005.7 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 5.1 mm | |
| 8.2 / 2.8 °C | |
| 5.2 / 2.1 °C |
| 12.1 / 4.0 °C | |
| 74.7 % | |
| 1004.1 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 10.3 / 1.3 °C | |
| 5.1 / 0.6 °C |
| 14.6 / 4.3 °C | |
| 73.8 % | |
| 1004.2 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 12.7 / 2.4 °C | |
| 6.3 / 1.8 °C |
| 13.4 / 6.1 °C | |
| 71.8 % | |
| 1004.9 hPa | |
| 3.7 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 11.4 / 4.4 °C | |
| 6.2 / 3.1 °C |
| 13.5 / 6.4 °C | |
| 73.3 % | |
| 1004.5 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 11.7 / 4.0 °C | |
| 6.6 / 2.9 °C |
| 11.6 / 5.9 °C | |
| 77.4 % | |
| 1002.4 hPa | |
| 4.3 km/h | |
| 11.4 mm | |
| 9.6 / 4.0 °C | |
| 5.8 / 3.3 °C |
| 10.9 / 5.5 °C | |
| 76.8 % | |
| 1004.5 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 5.4 mm | |
| 9.0 / 3.7 °C | |
| 5.7 / 2.9 °C |
| Max | 24.0 °C (2025) | |
| Min | -0.4 °C (2022) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 31 % (2025) | |
| Max | 1039.1 hPa (2022) | |
| Min | 994.0 hPa (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2025) | |
| Max | 48.3 km/h (2025) | |
| Max | 19.1 mm (2024) | |
| Max | 22.1 °C (2025) | |
| Min | -2.9 °C (2022) | |
| Max | 12.6 °C (2025) | |
| Min | -2.8 °C (2022) |
| Max | 18.7 °C (2026) | |
| Min | 1.3 °C (2022) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 38 % (2022) | |
| Max | 1029.1 hPa (2024) | |
| Min | 1001.2 hPa (2024) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 24.1 km/h (2022, 2024, 2025) | |
| Max | 6.1 mm (2025) | |
| Max | 18.0 °C (2026) | |
| Min | -2.3 °C (2024) | |
| Max | 9.4 °C (2026) | |
| Min | -4.0 °C (2022) |
| Max | 20.4 °C (2025) | |
| Min | 1.7 °C (2022) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 48 % (2025) | |
| Max | 1017.5 hPa (2024) | |
| Min | 998.4 hPa (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 33.8 km/h (2024) | |
| Max | 11.7 mm (2023) | |
| Max | 20.3 °C (2025) | |
| Min | -2.9 °C (2024) | |
| Max | 11.2 °C (2025) | |
| Min | -0.7 °C (2022) |
| Max | 24.4 °C (2025) | |
| Min | -0.3 °C (2022) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 28 % (2025) | |
| Max | 1020.0 hPa (2024) | |
| Min | 997.2 hPa (2025) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 37.0 km/h (2024) | |
| Max | 4.8 mm (2023) | |
| Max | 23.3 °C (2025) | |
| Min | -5.0 °C (2022) | |
| Max | 9.4 °C (2025) | |
| Min | -3.5 °C (2022) |
| Max | 19.1 °C (2025) | |
| Min | 0.6 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 41 % (2021) | |
| Max | 1019.0 hPa (2024) | |
| Min | 996.6 hPa (2022) | |
| Max | 20.9 km/h (2022) | |
| Max | 22.5 km/h (2022) | |
| Max | 16.0 mm (2024) | |
| Max | 18.8 °C (2025) | |
| Min | -1.8 °C (2024) | |
| Max | 10.6 °C (2023) | |
| Min | -1.0 °C (2022) |
| Max | 20.4 °C (2023) | |
| Min | 0.6 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 37 % (2023) | |
| Max | 1020.7 hPa (2023) | |
| Min | 991.8 hPa (2022) | |
| Max | 22.5 km/h (2024) | |
| Max | 35.4 km/h (2024) | |
| Max | 6.1 mm (2024) | |
| Max | 18.9 °C (2023) | |
| Min | -3.2 °C (2024) | |
| Max | 9.2 °C (2025) | |
| Min | -3.1 °C (2021) |
| Max | 20.3 °C (2025) | |
| Min | 1.3 °C (2024) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 35 % (2021) | |
| Max | 1025.7 hPa (2025) | |
| Min | 991.8 hPa (2022) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 40.2 km/h (2024) | |
| Max | 5.6 mm (2023, 2024) | |
| Max | 20.1 °C (2025) | |
| Min | -5.9 °C (2024) | |
| Max | 11.8 °C (2025) | |
| Min | -1.4 °C (2024) |
| Max | 17.9 °C (2021) | |
| Min | 1.1 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 33 % (2021) | |
| Max | 1024.3 hPa (2025) | |
| Min | 986.9 hPa (2022) | |
| Max | 24.1 km/h (2023) | |
| Max | 38.6 km/h (2023) | |
| Max | 22.6 mm (2025) | |
| Max | 16.0 °C (2021) | |
| Min | -3.7 °C (2024) | |
| Max | 9.7 °C (2022, 2025) | |
| Min | -1.1 °C (2021) |
| Max | 16.0 °C (2021) | |
| Min | 2.0 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 42 % (2021) | |
| Max | 1019.0 hPa (2024) | |
| Min | 996.3 hPa (2022) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 35.4 km/h (2023) | |
| Max | 12.5 mm (2023) | |
| Max | 14.5 °C (2022) | |
| Min | -3.0 °C (2024) | |
| Max | 9.8 °C (2022) | |
| Min | -2.4 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 6.3 | 0.4 | 85.0 | 68.0 | 1012.6 | 1009.1 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 4.4 | -2.5 | 1.6 | -2.3 |
| 2022 | 9.2 | -0.4 | 87.0 | 45.0 | 1039.1 | 1013.0 | 20.9 | 25.7 | 0.0 | 6.0 | -2.9 | 0.4 | -2.8 |
| 2023 | 11.4 | 4.2 | 85.0 | 72.0 | 1020.4 | 1010.4 | 6.4 | 11.3 | 1.3 | 10.3 | 1.6 | 6.7 | 0.3 |
| 2024 | 9.3 | 0.9 | 95.0 | 59.0 | 1010.8 | 997.0 | 19.3 | 35.4 | 19.1 | 7.2 | -2.6 | 3.7 | -0.2 |
| 2025 | 24.0 | 9.9 | 88.0 | 31.0 | 1008.6 | 994.0 | 27.4 | 48.3 | 0.0 | 22.1 | 8.5 | 12.6 | 5.3 |
| 2026 | 20.0 | 7.1 | 82.0 | 37.0 | 1024.2 | 1020.6 | 12.9 | 14.5 | 0.0 | 19.3 | 5.7 | 8.8 | 4.0 |
|
6.3, 9.2, 11.4, 9.3, 24.0, 20.0
|
0.4, -0.4, 4.2, 0.9, 9.9, 7.1
|
85.0, 87.0, 85.0, 95.0, 88.0, 82.0
|
68.0, 45.0, 72.0, 59.0, 31.0, 37.0
|
1012.6, 1039.1, 1020.4, 1010.8, 1008.6, 1024.2
|
1009.1, 1013.0, 1010.4, 997.0, 994.0, 1020.6
|
6.4, 20.9, 6.4, 19.3, 27.4, 12.9
|
12.9, 25.7, 11.3, 35.4, 48.3, 14.5
|
0.0, 0.0, 1.3, 19.1, 0.0, 0.0
|
4.4, 6.0, 10.3, 7.2, 22.1, 19.3
|
-2.5, -2.9, 1.6, -2.6, 8.5, 5.7
|
1.6, 0.4, 6.7, 3.7, 12.6, 8.8
|
-2.3, -2.8, 0.3, -0.2, 5.3, 4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 7.1 | 3.1 | 87.0 | 77.0 | 1010.5 | 1008.2 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | 1.1 |
| 2022 | 13.1 | 1.3 | 79.0 | 38.0 | 1020.1 | 1006.1 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 10.6 | -1.3 | 1.0 | -4.0 |
| 2023 | 9.2 | 6.6 | 85.0 | 74.0 | 1020.7 | 1010.5 | 12.9 | 17.7 | 0.8 | 8.1 | 3.1 | 6.8 | 2.3 |
| 2024 | 8.2 | 1.6 | 93.0 | 69.5 | 1029.1 | 1001.2 | 19.3 | 24.1 | 4.3 | 5.9 | -2.3 | 3.7 | 0.6 |
| 2025 | 11.4 | 7.0 | 91.0 | 77.0 | 1021.9 | 1001.3 | 20.9 | 24.1 | 6.1 | 10.7 | 3.4 | 7.7 | 5.3 |
| 2026 | 18.7 | 7.9 | 77.0 | 50.0 | 1022.2 | 1021.6 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 18.0 | 6.5 | 9.4 | 4.1 |
|
7.1, 13.1, 9.2, 8.2, 11.4, 18.7
|
3.1, 1.3, 6.6, 1.6, 7.0, 7.9
|
87.0, 79.0, 85.0, 93.0, 91.0, 77.0
|
77.0, 38.0, 74.0, 69.5, 77.0, 50.0
|
1010.5, 1020.1, 1020.7, 1029.1, 1021.9, 1022.2
|
1008.2, 1006.1, 1010.5, 1001.2, 1001.3, 1021.6
|
8.0, 16.1, 12.9, 19.3, 20.9, 6.4
|
12.9, 24.1, 17.7, 24.1, 24.1, 11.3
|
0.0, 0.0, 0.8, 4.3, 6.1, 0.0
|
5.3, 10.6, 8.1, 5.9, 10.7, 18.0
|
1.0, -1.3, 3.1, -2.3, 3.4, 6.5
|
3.5, 1.0, 6.8, 3.7, 7.7, 9.4
|
1.1, -4.0, 2.3, 0.6, 5.3, 4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 7.8 | 3.8 | 87.0 | 80.0 | 1010.2 | 1007.9 | 12.9 | 14.5 | 1.8 | 6.3 | 0.7 | 5.3 | 1.8 |
| 2022 | 10.2 | 1.7 | 90.0 | 61.0 | 1013.8 | 1000.8 | 16.1 | 27.4 | 2.3 | 8.5 | -1.4 | 4.6 | -0.7 |
| 2023 | 9.8 | 2.7 | 85.0 | 72.0 | 1013.2 | 1007.6 | 12.9 | 20.9 | 11.7 | 8.8 | -0.9 | 7.2 | -0.4 |
| 2024 | 8.6 | 2.6 | 93.0 | 58.0 | 1017.5 | 999.8 | 27.4 | 33.8 | 9.1 | 6.3 | -2.9 | 4.4 | 0.2 |
| 2025 | 20.4 | 5.3 | 94.0 | 48.0 | 1013.1 | 998.4 | 11.3 | 16.1 | 0.5 | 20.3 | 2.3 | 11.2 | 4.2 |
|
7.8, 10.2, 9.8, 8.6, 20.4
|
3.8, 1.7, 2.7, 2.6, 5.3
|
87.0, 90.0, 85.0, 93.0, 94.0
|
80.0, 61.0, 72.0, 58.0, 48.0
|
1010.2, 1013.8, 1013.2, 1017.5, 1013.1
|
1007.9, 1000.8, 1007.6, 999.8, 998.4
|
12.9, 16.1, 12.9, 27.4, 11.3
|
14.5, 27.4, 20.9, 33.8, 16.1
|
1.8, 2.3, 11.7, 9.1, 0.5
|
6.3, 8.5, 8.8, 6.3, 20.3
|
0.7, -1.4, -0.9, -2.9, 2.3
|
5.3, 4.6, 7.2, 4.4, 11.2
|
1.8, -0.7, -0.4, 0.2, 4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.8 | 3.7 | 87.0 | 70.0 | 1008.2 | 1006.4 | 8.0 | 14.5 | 1.0 | 10.5 | 0.9 | 7.1 | 1.0 |
| 2022 | 12.7 | -0.3 | 87.0 | 46.0 | 1014.8 | 1001.8 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 11.0 | -5.0 | 3.8 | -3.5 |
| 2023 | 12.1 | 0.9 | 86.0 | 66.0 | 1019.7 | 1001.3 | 17.7 | 25.7 | 4.8 | 10.9 | -3.6 | 8.2 | -2.9 |
| 2024 | 6.7 | 0.9 | 94.5 | 76.0 | 1020.0 | 1000.1 | 24.1 | 37.0 | 4.6 | 4.7 | -3.1 | 3.7 | -0.1 |
| 2025 | 24.4 | 10.2 | 79.5 | 28.0 | 1006.3 | 997.2 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 23.3 | 6.6 | 9.4 | 3.4 |
|
11.8, 12.7, 12.1, 6.7, 24.4
|
3.7, -0.3, 0.9, 0.9, 10.2
|
87.0, 87.0, 86.0, 94.5, 79.5
|
70.0, 46.0, 66.0, 76.0, 28.0
|
1008.2, 1014.8, 1019.7, 1020.0, 1006.3
|
1006.4, 1001.8, 1001.3, 1000.1, 997.2
|
8.0, 14.5, 17.7, 24.1, 22.5
|
14.5, 19.3, 25.7, 37.0, 30.6
|
1.0, 0.0, 4.8, 4.6, 0.0
|
10.5, 11.0, 10.9, 4.7, 23.3
|
0.9, -5.0, -3.6, -3.1, 6.6
|
7.1, 3.8, 8.2, 3.7, 9.4
|
1.0, -3.5, -2.9, -0.1, 3.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.0 | 3.0 | 87.0 | 41.0 | 1008.3 | 1005.0 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 15.4 | 0.8 | 7.1 | 1.0 |
| 2022 | 13.9 | 3.1 | 85.0 | 44.0 | 1005.9 | 996.6 | 20.9 | 22.5 | 0.0 | 11.8 | 0.3 | 5.7 | -1.0 |
| 2023 | 17.8 | 3.6 | 84.0 | 54.0 | 1013.5 | 1002.4 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 16.7 | 1.1 | 10.6 | 0.5 |
| 2024 | 9.8 | 0.6 | 95.0 | 59.0 | 1019.0 | 1005.4 | 8.0 | 16.1 | 16.0 | 8.2 | -1.8 | 4.1 | -0.3 |
| 2025 | 19.1 | 8.3 | 82.0 | 51.0 | 1011.1 | 1001.4 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 18.8 | 6.8 | 10.3 | 4.3 |
|
17.0, 13.9, 17.8, 9.8, 19.1
|
3.0, 3.1, 3.6, 0.6, 8.3
|
87.0, 85.0, 84.0, 95.0, 82.0
|
41.0, 44.0, 54.0, 59.0, 51.0
|
1008.3, 1005.9, 1013.5, 1019.0, 1011.1
|
1005.0, 996.6, 1002.4, 1005.4, 1001.4
|
12.9, 20.9, 16.1, 8.0, 8.0
|
19.3, 22.5, 17.7, 16.1, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 16.0, 0.0
|
15.4, 11.8, 16.7, 8.2, 18.8
|
0.8, 0.3, 1.1, -1.8, 6.8
|
7.1, 5.7, 10.6, 4.1, 10.3
|
1.0, -1.0, 0.5, -0.3, 4.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.2 | 6.2 | 85.0 | 50.0 | 1014.1 | 1007.3 | 14.5 | 22.5 | 0.8 | 11.3 | 3.9 | 8.6 | -3.1 |
| 2022 | 12.0 | 4.3 | 86.0 | 73.0 | 996.6 | 991.8 | 16.1 | 22.5 | 0.3 | 10.7 | 1.7 | 8.1 | 2.1 |
| 2023 | 20.4 | 7.1 | 78.0 | 37.0 | 1020.7 | 1001.3 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 18.9 | 5.4 | 8.9 | 3.3 |
| 2024 | 7.9 | 0.6 | 95.0 | 53.0 | 1009.5 | 1006.8 | 22.5 | 35.4 | 6.1 | 5.2 | -3.2 | 2.1 | -2.0 |
| 2025 | 18.3 | 11.1 | 75.0 | 48.0 | 1010.8 | 1007.2 | 9.7 | 20.9 | 0.0 | 17.8 | 10.1 | 9.2 | 5.9 |
|
13.2, 12.0, 20.4, 7.9, 18.3
|
6.2, 4.3, 7.1, 0.6, 11.1
|
85.0, 86.0, 78.0, 95.0, 75.0
|
50.0, 73.0, 37.0, 53.0, 48.0
|
1014.1, 996.6, 1020.7, 1009.5, 1010.8
|
1007.3, 991.8, 1001.3, 1006.8, 1007.2
|
14.5, 16.1, 16.1, 22.5, 9.7
|
22.5, 22.5, 17.7, 35.4, 20.9
|
0.8, 0.3, 0.0, 6.1, 0.0
|
11.3, 10.7, 18.9, 5.2, 17.8
|
3.9, 1.7, 5.4, -3.2, 10.1
|
8.6, 8.1, 8.9, 2.1, 9.2
|
-3.1, 2.1, 3.3, -2.0, 5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.3 | 1.7 | 87.0 | 35.0 | 1017.1 | 1014.1 | 9.7 | 16.1 | 0.3 | 13.5 | -1.3 | 3.5 | -1.1 |
| 2022 | 11.7 | 6.0 | 90.0 | 78.0 | 996.1 | 991.8 | 20.9 | 30.6 | 0.5 | 9.7 | 2.6 | 8.3 | 2.4 |
| 2023 | 17.3 | 9.9 | 84.0 | 65.0 | 1003.8 | 997.3 | 24.1 | 30.6 | 5.6 | 17.3 | 6.0 | 11.4 | 4.8 |
| 2024 | 6.6 | 1.3 | 94.0 | 71.0 | 1013.4 | 1003.0 | 32.2 | 40.2 | 5.6 | 4.3 | -5.9 | 2.8 | -1.4 |
| 2025 | 20.3 | 10.9 | 85.0 | 53.0 | 1025.7 | 1000.5 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 20.1 | 8.8 | 11.8 | 7.8 |
|
15.3, 11.7, 17.3, 6.6, 20.3
|
1.7, 6.0, 9.9, 1.3, 10.9
|
87.0, 90.0, 84.0, 94.0, 85.0
|
35.0, 78.0, 65.0, 71.0, 53.0
|
1017.1, 996.1, 1003.8, 1013.4, 1025.7
|
1014.1, 991.8, 997.3, 1003.0, 1000.5
|
9.7, 20.9, 24.1, 32.2, 16.1
|
16.1, 30.6, 30.6, 40.2, 24.1
|
0.3, 0.5, 5.6, 5.6, 0.0
|
13.5, 9.7, 17.3, 4.3, 20.1
|
-1.3, 2.6, 6.0, -5.9, 8.8
|
3.5, 8.3, 11.4, 2.8, 11.8
|
-1.1, 2.4, 4.8, -1.4, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.9 | 3.9 | 70.0 | 33.0 | 1016.5 | 1010.7 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 16.0 | 1.8 | 4.6 | -1.1 |
| 2022 | 14.8 | 6.6 | 87.0 | 69.0 | 1004.5 | 986.9 | 14.5 | 24.1 | 15.2 | 14.5 | 3.6 | 9.7 | 3.9 |
| 2023 | 11.3 | 7.0 | 86.0 | 69.0 | 1009.1 | 999.2 | 24.1 | 38.6 | 15.5 | 10.1 | 3.4 | 7.9 | 3.4 |
| 2024 | 8.2 | 1.1 | 95.0 | 56.0 | 1022.8 | 998.3 | 19.3 | 33.8 | 3.6 | 5.6 | -3.7 | 2.5 | -0.8 |
| 2025 | 12.4 | 7.8 | 93.0 | 76.0 | 1024.3 | 1003.0 | 22.5 | 29.0 | 22.6 | 11.5 | 4.5 | 9.7 | 6.6 |
|
17.9, 14.8, 11.3, 8.2, 12.4
|
3.9, 6.6, 7.0, 1.1, 7.8
|
70.0, 87.0, 86.0, 95.0, 93.0
|
33.0, 69.0, 69.0, 56.0, 76.0
|
1016.5, 1004.5, 1009.1, 1022.8, 1024.3
|
1010.7, 986.9, 999.2, 998.3, 1003.0
|
9.7, 14.5, 24.1, 19.3, 22.5
|
17.7, 24.1, 38.6, 33.8, 29.0
|
0.0, 15.2, 15.5, 3.6, 22.6
|
16.0, 14.5, 10.1, 5.6, 11.5
|
1.8, 3.6, 3.4, -3.7, 4.5
|
4.6, 9.7, 7.9, 2.5, 9.7
|
-1.1, 3.9, 3.4, -0.8, 6.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.0 | 4.0 | 81.0 | 42.0 | 1011.5 | 1009.1 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 14.4 | 2.0 | 6.3 | -2.4 |
| 2022 | 15.0 | 6.7 | 86.0 | 63.0 | 1009.7 | 996.3 | 12.9 | 22.5 | 3.3 | 14.5 | 3.5 | 9.8 | 3.8 |
| 2023 | 11.3 | 4.6 | 90.0 | 64.0 | 1010.1 | 1000.6 | 24.1 | 35.4 | 12.5 | 9.8 | -1.2 | 6.0 | 1.7 |
| 2024 | 9.7 | 2.0 | 91.0 | 51.0 | 1019.0 | 998.3 | 27.4 | 30.6 | 0.8 | 7.5 | -3.0 | 2.8 | -0.8 |
| 2025 | 12.3 | 7.2 | 95.0 | 76.0 | 1017.7 | 1007.3 | 14.5 | 17.7 | 10.2 | 11.7 | 5.6 | 9.0 | 5.8 |
|
16.0, 15.0, 11.3, 9.7, 12.3
|
4.0, 6.7, 4.6, 2.0, 7.2
|
81.0, 86.0, 90.0, 91.0, 95.0
|
42.0, 63.0, 64.0, 51.0, 76.0
|
1011.5, 1009.7, 1010.1, 1019.0, 1017.7
|
1009.1, 996.3, 1000.6, 998.3, 1007.3
|
11.3, 12.9, 24.1, 27.4, 14.5
|
16.1, 22.5, 35.4, 30.6, 17.7
|
0.0, 3.3, 12.5, 0.8, 10.2
|
14.4, 14.5, 9.8, 7.5, 11.7
|
2.0, 3.5, -1.2, -3.0, 5.6
|
6.3, 9.8, 6.0, 2.8, 9.0
|
-2.4, 3.8, 1.7, -0.8, 5.8
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Apr 18, 2026 12.08
Stationsdaten: Apr 18, 2026 12.08 |





























