-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - mittelwert | 1.4 1.4 | 3.8 3.8 | 6.5 6.5 | 8.9 8.9 | 13.6 13.6 | 19.4 19.4 | 19.5 19.5 | 19.3 19.3 | 15.6 15.6 | 11.0 11.0 | 4.8 4.8 | 2.1 2.1 |
| Mittelwert max | 4.4 4.4 | 7.9 7.9 | 11.5 11.5 | 14 14 | 18.7 18.7 | 25 25 | 24.9 24.9 | 24.4 24.4 | 20.3 20.3 | 15.6 15.6 | 8.4 8.4 | 5 5 |
| Mittelwert min | -1.4 -1.4 | 0.5 0.5 | 2.3 2.3 | 4.6 4.6 | 9.2 9.2 | 14.2 14.2 | 15 15 | 15 15 | 11.4 11.4 | 7.6 7.6 | 1.9 1.9 | -0.3 -0.3 |
| Frosttage min < 0°C |
17.3 | 12.8 | 9.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 14.5 |
| Eistage max < 0°C |
5.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 3.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutes Maximum | 16.4 16.4 | 19.7 19.7 | 22.3 22.3 | 28.6 28.6 | 30.8 30.8 | 33.2 33.2 | 34.2 34.2 | 32.8 32.8 | 29.7 29.7 | 27.8 27.8 | 19.2 19.2 | 16.5 16.5 |
| Absolutes Minimum | -9.7 -9.7 | -11.7 -11.7 | -4.9 -4.9 | -4.1 -4.1 | 1.6 1.6 | 7.2 7.2 | 9.6 9.6 | 8.6 8.6 | 2.6 2.6 | 0.4 0.4 | -7.8 -7.8 | -11.1 -11.1 |
| Durchschnittllicher erster Frost | 17 November | |||||||||||
| Durchschnittlicher letzter Frost | 5 April | |||||||||||
| Mittelwert niederschlag | 38.1 | 46.2 | 64.4 | 92.4 | 109.5 | 110.0 | 133.4 | 166.3 | 113.0 | 88.7 | 83.0 | 70.2 |
| Niederschlagstage | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 16.8 | 19.6 | 15.8 | 18.8 | 16.2 | 14.2 | 18.5 | 20.0 | 17.2 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 |
| 2021 | 27 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 98 |
| 2022 | 25 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 78 |
| 2023 | 16 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 62 |
| 2024 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 42 |
| 2025 | 17 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 53 |
| Total | 104 | 64 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 63 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 74 | 74 | 74 | 37 | 6 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16 | 19 | 65 |
| 2021 | 14 | 14 | 18 | 17 | 24 | 13 | 21 | 23 | 12 | 16 | 19 | 21 | 212 |
| 2022 | 22 | 16 | 4 | 21 | 20 | 21 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | 18 | 199 |
| 2023 | 18 | 13 | 17 | 21 | 15 | 10 | 17 | 20 | 13 | 16 | 23 | 24 | 207 |
| 2024 | 21 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 19 | 20 | 17 | 25 | 17 | 16 | 229 |
| 2025 | 9 | 6 | 15 | 7 | 18 | 12 | 23 | 10 | 16 | 19 | 22 | 5 | 162 |
| Total | 84 | 65 | 70 | 84 | 98 | 79 | 94 | 81 | 85 | 111 | 120 | 103 |
| Erster Frost | Letzter Frost | |
|---|---|---|
| 1970 | - | - |
| 2020 | Nov 7, 2020 06.00 | - |
| 2021 | Nov 7, 2021 05.20 | Apr 16, 2021 00.55 |
| 2022 | Nov 27, 2022 22.20 | Apr 20, 2022 02.05 |
| 2023 | Nov 25, 2023 04.05 | Apr 6, 2023 00.05 |
| 2024 | Nov 16, 2024 07.15 | Mar 8, 2024 02.05 |
| 2025 | Nov 18, 2025 17.50 | Apr 7, 2025 01.50 |





























