Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


12.0 °C 80.0 % 1023.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 11.7 °C 8.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

17 Sep
18.1 / 11.7 °C
77.9 %
1013.4 hPa
2.7 km/h
5.0 mm
17.9 / 11.2 °C
11.7 / 9.0 °C
18 Sep
20.1 / 12.0 °C
74.1 %
1012.7 hPa
2.9 km/h
1.5 mm
19.8 / 11.5 °C
12.3 / 8.6 °C
19 Sep
20.2 / 11.7 °C
77.7 %
1011.9 hPa
4.4 km/h
2.2 mm
19.5 / 11.3 °C
13.0 / 9.3 °C
20 Sep
19.2 / 11.6 °C
75.3 %
1011.3 hPa
2.4 km/h
2.0 mm
19.3 / 11.1 °C
12.4 / 8.4 °C
21 Sep
21.3 / 12.2 °C
71.2 %
1009.9 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
21.8 / 11.7 °C
13.4 / 7.9 °C
22 Sep
15.9 / 11.3 °C
78.4 %
1009.3 hPa
2.3 km/h
1.6 mm
15.7 / 10.8 °C
10.9 / 8.0 °C
23 Sep
17.1 / 9.5 °C
80.0 %
1009.2 hPa
2.5 km/h
1.2 mm
17.0 / 8.7 °C
11.3 / 7.2 °C
24 Sep
16.7 / 10.4 °C
79.7 %
1008.9 hPa
3.5 km/h
2.6 mm
16.0 / 9.6 °C
10.7 / 8.3 °C
25 Sep
18.5 / 10.0 °C
78.0 %
1008.6 hPa
1.7 km/h
1.9 mm
18.7 / 9.3 °C
12.1 / 7.7 °C

Stationsextreme




Do
17 Sep
Max 26.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022, 2024)
Max 96 % (2024)
Min 49 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 17.3 mm (2026)
Max 29.3 °C (2023)
Min 3.2 °C (2022)
Max 17.7 °C (2023)
Min 4.5 °C (2022)
Fr
18 Sep
Max 26.0 °C (2025)
Min 6.5 °C (2022)
Max 95 % (2024)
Min 42 % (2025)
Max 1026.1 hPa (2022)
Min 1003.1 hPa (2023)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2022)
Max 27.7 °C (2023)
Min 3.0 °C (2022)
Max 17.0 °C (2023)
Min 4.0 °C (2022)
Sa
19 Sep
Max 27.8 °C (2025)
Min 5.8 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 41 % (2025)
Max 1029.6 hPa (2022)
Min 1003.6 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 8.9 mm (2022)
Max 29.5 °C (2025)
Min 2.3 °C (2022)
Max 17.1 °C (2025)
Min 3.3 °C (2022)
So
20 Sep
Max 29.2 °C (2025)
Min 6.3 °C (2022)
Max 89 % (2022)
Min 39 % (2025)
Max 1033.6 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 17.7 km/h (2022, 2023, 2024)
Max 9.7 mm (2022)
Max 31.6 °C (2025)
Min 3.5 °C (2022)
Max 17.8 °C (2025)
Min 3.1 °C (2022)
Mon
21 Sep
Max 28.7 °C (2025)
Min 5.3 °C (2022)
Max 86 % (2022)
Min 44 % (2025)
Max 1025.5 hPa (2022)
Min 993.4 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 16.1 km/h (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 31.6 °C (2025)
Min 3.0 °C (2022)
Max 19.6 °C (2025)
Min 2.6 °C (2022)
Di
22 Sep
Max 23.1 °C (2024)
Min 2.7 °C (2022)
Max 94 % (2023)
Min 48 % (2024)
Max 1029.7 hPa (2022)
Min 993.7 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2023, 2025)
Max 7.9 mm (2023)
Max 23.9 °C (2024)
Min 0.7 °C (2022)
Max 16.2 °C (2025)
Min -0.1 °C (2022)
Mi
23 Sep
Max 22.8 °C (2024)
Min 4.2 °C (2022)
Max 95 % (2025)
Min 51 % (2021)
Max 1030.7 hPa (2022)
Min 999.3 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2025)
Max 30.6 km/h (2025)
Max 5.3 mm (2023)
Max 24.2 °C (2024)
Min 2.2 °C (2022)
Max 14.9 °C (2024)
Min 1.9 °C (2022)
Do
24 Sep
Max 20.8 °C (2021)
Min 9.1 °C (2022)
Max 95 % (2025)
Min 53 % (2024)
Max 1026.6 hPa (2023)
Min 999.4 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2025)
Max 8.9 mm (2024)
Max 20.8 °C (2021)
Min 5.4 °C (2025)
Max 13.7 °C (2024)
Min 6.6 °C (2022)
Fr
25 Sep
Max 24.1 °C (2021)
Min 8.1 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 45 % (2024)
Max 1034.9 hPa (2023)
Min 999.4 hPa (2024)
Max 12.9 km/h (2025)
Max 16.1 km/h (2023, 2024)
Max 5.1 mm (2022)
Max 25.3 °C (2021)
Min 7.1 °C (2023)
Max 15.2 °C (2021)
Min 4.6 °C (2022)

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.7 11.1 85.0 68.0 1009.2 1007.6 9.7 14.5 0.3 17.1 10.8 12.6 7.9
2022 10.2 6.8 86.0 78.0 1024.3 1002.0 17.7 35.4 6.9 9.6 3.2 7.8 4.5
2023 26.8 15.9 83.0 49.0 1010.7 1007.3 11.3 17.7 0.0 29.3 16.2 17.7 12.2
2024 15.6 6.8 96.0 69.0 1021.7 1009.6 16.1 24.1 5.6 15.1 4.0 11.3 6.2
2025 18.7 12.0 79.0 54.0 1017.7 1015.2 16.1 24.1 0.0 17.6 8.8 10.6 6.9
2026 18.5 11.3 94.0 59.0 1020.9 1016.5 8.0 14.5 17.3 19.0 10.7 12.8 8.8
16.7, 10.2, 26.8, 15.6, 18.7, 18.5
11.1, 6.8, 15.9, 6.8, 12.0, 11.3
85.0, 86.0, 83.0, 96.0, 79.0, 94.0
68.0, 78.0, 49.0, 69.0, 54.0, 59.0
1009.2, 1024.3, 1010.7, 1021.7, 1017.7, 1020.9
1007.6, 1002.0, 1007.3, 1009.6, 1015.2, 1016.5
9.7, 17.7, 11.3, 16.1, 16.1, 8.0
14.5, 35.4, 17.7, 24.1, 24.1, 14.5
0.3, 6.9, 0.0, 5.6, 0.0, 17.3
17.1, 9.6, 29.3, 15.1, 17.6, 19.0
10.8, 3.2, 16.2, 4.0, 8.8, 10.7
12.6, 7.8, 17.7, 11.3, 10.6, 12.8
7.9, 4.5, 12.2, 6.2, 6.9, 8.8

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.4 9.6 85.0 50.0 1008.6 1006.8 8.0 12.9 0.3 20.6 8.1 12.4 6.1
2022 9.3 6.5 86.0 79.5 1026.1 1005.9 17.7 29.0 7.6 8.1 3.0 6.9 4.0
2023 25.9 15.6 91.0 51.0 1007.5 1003.1 29.0 37.0 1.3 27.7 14.2 17.0 11.8
2024 19.4 7.7 95.0 68.0 1022.3 1013.4 20.9 29.0 0.0 19.2 6.5 13.7 6.8
2025 26.0 12.6 78.0 42.0 1019.2 1017.0 8.0 12.9 0.0 26.7 12.3 15.0 8.6
2026 21.2 9.9 89.0 52.0 1019.2 1016.7 6.4 11.3 0.0 21.1 9.5 12.3 8.1
20.4, 9.3, 25.9, 19.4, 26.0, 21.2
9.6, 6.5, 15.6, 7.7, 12.6, 9.9
85.0, 86.0, 91.0, 95.0, 78.0, 89.0
50.0, 79.5, 51.0, 68.0, 42.0, 52.0
1008.6, 1026.1, 1007.5, 1022.3, 1019.2, 1019.2
1006.8, 1005.9, 1003.1, 1013.4, 1017.0, 1016.7
8.0, 17.7, 29.0, 20.9, 8.0, 6.4
12.9, 29.0, 37.0, 29.0, 12.9, 11.3
0.3, 7.6, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 8.1, 27.7, 19.2, 26.7, 21.1
8.1, 3.0, 14.2, 6.5, 12.3, 9.5
12.4, 6.9, 17.0, 13.7, 15.0, 12.3
6.1, 4.0, 11.8, 6.8, 8.6, 8.1

19 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.9 9.2 85.0 71.0 1007.3 1003.6 20.9 25.7 0.0 16.8 7.2 12.3 6.4
2022 10.1 5.8 86.0 81.5 1029.6 1004.7 25.7 30.6 8.9 9.5 2.3 7.3 3.3
2023 22.9 14.8 91.0 53.0 1016.8 1006.3 17.7 27.4 2.3 23.7 13.3 15.1 12.3
2024 19.4 9.3 94.0 64.0 1020.6 1011.0 20.9 29.0 0.0 18.8 8.2 13.4 8.1
2025 27.8 13.5 87.0 41.0 1020.7 1017.0 9.7 16.1 0.0 29.5 13.9 17.1 11.2
16.9, 10.1, 22.9, 19.4, 27.8
9.2, 5.8, 14.8, 9.3, 13.5
85.0, 86.0, 91.0, 94.0, 87.0
71.0, 81.5, 53.0, 64.0, 41.0
1007.3, 1029.6, 1016.8, 1020.6, 1020.7
1003.6, 1004.7, 1006.3, 1011.0, 1017.0
20.9, 25.7, 17.7, 20.9, 9.7
25.7, 30.6, 27.4, 29.0, 16.1
0.0, 8.9, 2.3, 0.0, 0.0
16.8, 9.5, 23.7, 18.8, 29.5
7.2, 2.3, 13.3, 8.2, 13.9
12.3, 7.3, 15.1, 13.4, 17.1
6.4, 3.3, 12.3, 8.1, 11.2

20 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.6 10.1 85.0 75.0 1014.6 1006.5 8.0 14.5 0.5 13.5 9.2 9.6 7.1
2022 11.5 6.3 89.0 78.0 1033.6 1011.5 14.5 17.7 9.7 10.6 3.5 8.7 3.1
2023 23.6 13.1 88.0 57.0 1015.2 1002.1 11.3 17.7 0.0 25.2 13.2 16.1 10.9
2024 20.8 10.2 88.0 61.0 1013.4 1011.4 12.9 17.7 0.0 21.4 9.8 14.0 8.1
2025 29.2 16.2 75.0 39.0 1016.9 1009.1 9.7 14.5 0.0 31.6 15.5 17.8 9.5
13.6, 11.5, 23.6, 20.8, 29.2
10.1, 6.3, 13.1, 10.2, 16.2
85.0, 89.0, 88.0, 88.0, 75.0
75.0, 78.0, 57.0, 61.0, 39.0
1014.6, 1033.6, 1015.2, 1013.4, 1016.9
1006.5, 1011.5, 1002.1, 1011.4, 1009.1
8.0, 14.5, 11.3, 12.9, 9.7
14.5, 17.7, 17.7, 17.7, 14.5
0.5, 9.7, 0.0, 0.0, 0.0
13.5, 10.6, 25.2, 21.4, 31.6
9.2, 3.5, 13.2, 9.8, 15.5
9.6, 8.7, 16.1, 14.0, 17.8
7.1, 3.1, 10.9, 8.1, 9.5

21 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.3 9.1 85.0 63.0 1020.6 1014.4 8.0 11.3 0.0 16.1 7.5 10.2 5.2
2022 14.2 5.3 85.5 59.0 1025.5 1015.6 14.5 16.1 0.0 13.4 3.0 8.6 2.6
2023 26.8 15.1 81.0 49.0 1002.2 993.4 11.3 16.1 0.0 28.8 15.4 17.2 11.0
2024 23.2 11.8 84.0 51.0 1019.1 1011.0 9.7 14.5 0.0 24.3 10.9 14.4 7.9
2025 28.7 16.9 84.0 44.0 1009.3 1003.4 4.8 11.3 0.0 31.6 16.9 19.6 10.4
16.3, 14.2, 26.8, 23.2, 28.7
9.1, 5.3, 15.1, 11.8, 16.9
85.0, 85.5, 81.0, 84.0, 84.0
63.0, 59.0, 49.0, 51.0, 44.0
1020.6, 1025.5, 1002.2, 1019.1, 1009.3
1014.4, 1015.6, 993.4, 1011.0, 1003.4
8.0, 14.5, 11.3, 9.7, 4.8
11.3, 16.1, 16.1, 14.5, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.1, 13.4, 28.8, 24.3, 31.6
7.5, 3.0, 15.4, 10.9, 16.9
10.2, 8.6, 17.2, 14.4, 19.6
5.2, 2.6, 11.0, 7.9, 10.4

22 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.8 7.8 85.0 72.0 1020.3 1017.9 9.7 16.1 0.0 12.2 6.5 9.0 4.3
2022 14.3 2.7 85.0 55.0 1029.7 1012.7 11.3 22.5 0.3 12.9 0.7 7.8 -0.1
2023 19.9 11.8 94.0 59.0 1009.9 993.7 24.1 25.7 7.9 19.5 10.4 13.8 10.5
2024 23.1 11.7 84.0 48.0 1018.6 1005.6 6.4 11.3 0.0 23.9 11.0 13.9 7.7
2025 18.9 13.9 90.0 78.0 1008.4 1002.9 17.7 25.7 0.0 20.9 13.4 16.2 12.3
12.8, 14.3, 19.9, 23.1, 18.9
7.8, 2.7, 11.8, 11.7, 13.9
85.0, 85.0, 94.0, 84.0, 90.0
72.0, 55.0, 59.0, 48.0, 78.0
1020.3, 1029.7, 1009.9, 1018.6, 1008.4
1017.9, 1012.7, 993.7, 1005.6, 1002.9
9.7, 11.3, 24.1, 6.4, 17.7
16.1, 22.5, 25.7, 11.3, 25.7
0.0, 0.3, 7.9, 0.0, 0.0
12.2, 12.9, 19.5, 23.9, 20.9
6.5, 0.7, 10.4, 11.0, 13.4
9.0, 7.8, 13.8, 13.9, 16.2
4.3, -0.1, 10.5, 7.7, 12.3

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.7 5.9 85.0 51.0 1018.1 1009.6 11.3 14.5 0.0 22.6 4.5 12.8 3.4
2022 18.2 4.2 90.0 55.0 1030.7 1007.9 9.7 14.5 0.0 18.2 2.2 9.8 1.9
2023 13.7 10.5 94.0 79.0 1025.1 1002.9 9.7 20.9 5.3 13.6 8.3 11.1 7.7
2024 22.8 12.9 85.0 55.0 1012.6 999.3 8.0 12.9 0.0 24.2 12.1 14.9 9.0
2025 13.7 11.4 95.0 83.0 1010.4 1007.7 22.5 30.6 0.5 13.8 7.8 12.2 9.1
21.7, 18.2, 13.7, 22.8, 13.7
5.9, 4.2, 10.5, 12.9, 11.4
85.0, 90.0, 94.0, 85.0, 95.0
51.0, 55.0, 79.0, 55.0, 83.0
1018.1, 1030.7, 1025.1, 1012.6, 1010.4
1009.6, 1007.9, 1002.9, 999.3, 1007.7
11.3, 9.7, 9.7, 8.0, 22.5
14.5, 14.5, 20.9, 12.9, 30.6
0.0, 0.0, 5.3, 0.0, 0.5
22.6, 18.2, 13.6, 24.2, 13.8
4.5, 2.2, 8.3, 12.1, 7.8
12.8, 9.8, 11.1, 14.9, 12.2
3.4, 1.9, 7.7, 9.0, 9.1

24 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.8 11.6 83.0 55.0 1012.2 1009.7 14.5 20.9 0.0 20.8 10.7 12.6 8.3
2022 16.4 9.1 85.0 67.0 1016.5 1004.7 8.0 14.5 1.5 16.7 8.3 11.5 6.6
2023 17.8 9.2 89.0 54.0 1026.6 1015.1 6.4 9.7 0.0 17.2 8.0 11.1 7.2
2024 20.7 11.3 92.5 53.0 1018.8 999.4 29.0 30.6 8.9 20.7 8.7 13.7 10.0
2025 11.8 9.6 95.0 81.0 1008.7 1005.6 24.1 32.2 2.5 10.7 5.4 10.0 8.1
20.8, 16.4, 17.8, 20.7, 11.8
11.6, 9.1, 9.2, 11.3, 9.6
83.0, 85.0, 89.0, 92.5, 95.0
55.0, 67.0, 54.0, 53.0, 81.0
1012.2, 1016.5, 1026.6, 1018.8, 1008.7
1009.7, 1004.7, 1015.1, 999.4, 1005.6
14.5, 8.0, 6.4, 29.0, 24.1
20.9, 14.5, 9.7, 30.6, 32.2
0.0, 1.5, 0.0, 8.9, 2.5
20.8, 16.7, 17.2, 20.7, 10.7
10.7, 8.3, 8.0, 8.7, 5.4
12.6, 11.5, 11.1, 13.7, 10.0
8.3, 6.6, 7.2, 10.0, 8.1

25 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.1 11.3 85.0 48.0 1012.1 1009.3 9.7 12.9 0.0 25.3 10.8 15.2 8.5
2022 15.6 10.4 86.0 65.0 1005.5 1001.8 6.4 11.3 5.1 16.3 8.9 12.7 4.6
2023 20.1 8.2 93.0 64.0 1034.9 1014.8 9.7 16.1 0.0 21.3 7.1 13.7 6.7
2024 21.1 10.4 93.0 45.0 1013.0 999.4 9.7 16.1 0.0 21.0 10.2 12.1 8.3
2025 15.7 8.1 96.0 74.0 1011.8 1006.8 12.9 12.9 4.6 15.7 7.2 11.2 7.3
24.1, 15.6, 20.1, 21.1, 15.7
11.3, 10.4, 8.2, 10.4, 8.1
85.0, 86.0, 93.0, 93.0, 96.0
48.0, 65.0, 64.0, 45.0, 74.0
1012.1, 1005.5, 1034.9, 1013.0, 1011.8
1009.3, 1001.8, 1014.8, 999.4, 1006.8
9.7, 6.4, 9.7, 9.7, 12.9
12.9, 11.3, 16.1, 16.1, 12.9
0.0, 5.1, 0.0, 0.0, 4.6
25.3, 16.3, 21.3, 21.0, 15.7
10.8, 8.9, 7.1, 10.2, 7.2
15.2, 12.7, 13.7, 12.1, 11.2
8.5, 4.6, 6.7, 8.3, 7.3




First quarter
Sep 18, 2026 22.44
Full moon
Sep 26, 2026 18.49
Herbst
Sep 23, 2026 02.06

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Sep 19, 2026 04.47
Stationsdaten: Sep 18, 2026 17.46

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter