Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


11.4 °C 95.0 % 1013.6 hPa 3.2 km/h (E) 0.0 mm/h 11.0 °C 10.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

14 Okt
14.5 / 8.8 °C
76.8 %
1009.5 hPa
3.3 km/h
3.1 mm
14.1 / 7.3 °C
9.9 / 4.6 °C
15 Okt
11.9 / 7.8 °C
81.7 %
1008.5 hPa
2.2 km/h
5.7 mm
11.0 / 6.3 °C
7.7 / 5.0 °C
16 Okt
15.1 / 5.3 °C
79.1 %
1010.6 hPa
1.4 km/h
2.8 mm
14.3 / 3.7 °C
8.8 / 2.5 °C
17 Okt
10.3 / 4.8 °C
80.2 %
1010.5 hPa
1.6 km/h
0.8 mm
9.1 / 2.6 °C
6.4 / 2.0 °C
18 Okt
12.1 / 4.4 °C
80.0 %
1010.1 hPa
1.8 km/h
0.4 mm
10.9 / 2.3 °C
7.1 / 1.4 °C
19 Okt
14.5 / 7.3 °C
77.4 %
1007.1 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
13.9 / 5.9 °C
9.0 / 3.9 °C
20 Okt
19.8 / 8.4 °C
75.4 %
999.2 hPa
1.9 km/h
0.3 mm
20.4 / 7.3 °C
12.3 / 5.6 °C
21 Okt
16.1 / 10.1 °C
74.1 %
999.5 hPa
2.8 km/h
0.2 mm
15.0 / 8.8 °C
9.1 / 6.0 °C
22 Okt
13.7 / 8.8 °C
78.6 %
1007.7 hPa
2.2 km/h
0.1 mm
12.7 / 7.6 °C
8.3 / 5.9 °C

Stationsextreme




Mon
14 Okt
Max 20.6 °C (2023)
Min 3.6 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 50 % (2023)
Max 1030.1 hPa (2024)
Min 1000.2 hPa (2020)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2024)
Max 19.3 °C (2023)
Min -0.1 °C (2020)
Max 13.6 °C (2024)
Min 1.1 °C (2021)
Di
15 Okt
Max 18.4 °C (2022)
Min 3.3 °C (2020)
Max 95 % (2024)
Min 59 % (2021)
Max 1027.3 hPa (2023)
Min 1002.6 hPa (2020)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 43.5 km/h (2023)
Max 14.0 mm (2022)
Max 19.8 °C (2022)
Min 1.1 °C (2020)
Max 14.5 °C (2022)
Min 0.6 °C (2020)
Mi
16 Okt
Max 23.9 °C (2022)
Min 2.1 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 49 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2023)
Min 1004.3 hPa (2020)
Max 9.7 km/h (2021)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 10.4 mm (2020)
Max 25.2 °C (2022)
Min -0.4 °C (2023)
Max 15.0 °C (2022)
Min -0.3 °C (2020)
Do
17 Okt
Max 19.2 °C (2022)
Min 2.4 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 65 % (2022)
Max 1032.3 hPa (2022)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 8.0 km/h (2023)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 2.8 mm (2020)
Max 19.9 °C (2022)
Min 0.2 °C (2023)
Max 12.9 °C (2022)
Min -1.0 °C (2021)
Fr
18 Okt
Max 14.9 °C (2021)
Min 2.8 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 63 % (2021)
Max 1017.8 hPa (2021)
Min 995.8 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2023)
Max 17.7 km/h (2020)
Max 0.5 mm (2020, 2023)
Max 14.4 °C (2021)
Min 0.2 °C (2023)
Max 8.4 °C (2021)
Min -0.4 °C (2021)
Sa
19 Okt
Max 19.3 °C (2023)
Min 5.2 °C (2020)
Max 89 % (2023)
Min 59 % (2023)
Max 1018.2 hPa (2021)
Min 984.9 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2023)
Max 19.9 °C (2023)
Min 2.5 °C (2020)
Max 12.4 °C (2023)
Min 2.2 °C (2020)
So
20 Okt
Max 25.8 °C (2023)
Min 2.9 °C (2020)
Max 92 % (2023)
Min 46 % (2023)
Max 1015.4 hPa (2021)
Min 974.7 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 0.5 mm (2020)
Max 27.9 °C (2023)
Min 0.1 °C (2020)
Max 16.8 °C (2023)
Min 0.8 °C (2020)
Mon
21 Okt
Max 19.9 °C (2023)
Min 5.9 °C (2020)
Max 91 % (2023)
Min 52 % (2023)
Max 1008.8 hPa (2023)
Min 984.6 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2023)
Max 20.0 °C (2023)
Min 3.9 °C (2020)
Max 11.2 °C (2023)
Min 2.9 °C (2020)
Di
22 Okt
Max 17.8 °C (2020)
Min 6.2 °C (2021)
Max 91 % (2023)
Min 50 % (2023)
Max 1015.9 hPa (2021)
Min 999.5 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2023)
Max 17.6 °C (2020)
Min 2.6 °C (2021)
Max 12.6 °C (2020)
Min 2.1 °C (2021)

14 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.3 4.7 90.0 76.0 1003.3 1000.2 19.3 20.9 0.3 6.1 -0.1 4.5 2.4
2021 9.5 3.6 86.0 70.0 1018.3 1015.0 12.9 19.3 0.0 7.8 1.3 5.3 1.1
2022 17.4 10.4 84.0 64.0 1015.3 1006.5 9.7 14.5 5.1 17.7 8.4 11.8 5.1
2023 20.6 10.8 89.0 50.0 1019.8 1004.0 27.4 35.4 2.3 19.3 5.4 12.1 6.4
2024 18.2 8.4 94.0 63.0 1030.1 1008.3 12.9 16.1 7.9 18.8 6.8 13.6 5.5
8.3, 9.5, 17.4, 20.6, 18.2
4.7, 3.6, 10.4, 10.8, 8.4
90.0, 86.0, 84.0, 89.0, 94.0
76.0, 70.0, 64.0, 50.0, 63.0
1003.3, 1018.3, 1015.3, 1019.8, 1030.1
1000.2, 1015.0, 1006.5, 1004.0, 1008.3
19.3, 12.9, 9.7, 27.4, 12.9
20.9, 19.3, 14.5, 35.4, 16.1
0.3, 0.0, 5.1, 2.3, 7.9
6.1, 7.8, 17.7, 19.3, 18.8
-0.1, 1.3, 8.4, 5.4, 6.8
4.5, 5.3, 11.8, 12.1, 13.6
2.4, 1.1, 5.1, 6.4, 5.5

15 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.2 3.3 85.0 78.0 1004.6 1002.6 11.3 11.3 7.1 5.8 1.1 4.2 0.6
2021 15.6 4.6 86.0 59.0 1015.0 1008.9 8.0 11.3 0.3 15.1 2.6 8.7 2.4
2022 18.4 11.3 84.0 73.0 1017.0 1003.7 9.7 20.9 14.0 19.8 9.0 14.5 6.6
2023 12.2 5.0 90.0 61.0 1027.3 1009.0 25.7 43.5 3.1 10.3 1.5 8.0 2.9
2024 14.2 11.4 95.0 88.5 1021.1 1010.1 11.3 20.9 3.8 14.8 10.7 12.4 10.6
7.2, 15.6, 18.4, 12.2, 14.2
3.3, 4.6, 11.3, 5.0, 11.4
85.0, 86.0, 84.0, 90.0, 95.0
78.0, 59.0, 73.0, 61.0, 88.5
1004.6, 1015.0, 1017.0, 1027.3, 1021.1
1002.6, 1008.9, 1003.7, 1009.0, 1010.1
11.3, 8.0, 9.7, 25.7, 11.3
11.3, 11.3, 20.9, 43.5, 20.9
7.1, 0.3, 14.0, 3.1, 3.8
5.8, 15.1, 19.8, 10.3, 14.8
1.1, 2.6, 9.0, 1.5, 10.7
4.2, 8.7, 14.5, 8.0, 12.4
0.6, 2.4, 6.6, 2.9, 10.6

16 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.0 3.1 80.0 75.0 1007.2 1004.3 8.0 12.9 10.4 4.1 0.3 2.0 -0.3
2021 14.2 6.7 86.0 68.0 1012.2 1010.6 9.7 12.9 0.0 13.7 5.1 9.6 4.0
2022 23.9 10.9 85.0 49.0 1020.0 1009.4 6.4 11.3 0.3 25.2 10.3 15.0 8.4
2023 10.9 2.1 93.5 64.0 1024.0 1010.2 8.0 16.1 0.3 9.8 -0.4 5.9 1.0
6.0, 14.2, 23.9, 10.9
3.1, 6.7, 10.9, 2.1
80.0, 86.0, 85.0, 93.5
75.0, 68.0, 49.0, 64.0
1007.2, 1012.2, 1020.0, 1024.0
1004.3, 1010.6, 1009.4, 1010.2
8.0, 9.7, 6.4, 8.0
12.9, 12.9, 11.3, 16.1
10.4, 0.0, 0.3, 0.3
4.1, 13.7, 25.2, 9.8
0.3, 5.1, 10.3, -0.4
2.0, 9.6, 15.0, 5.9
-0.3, 4.0, 8.4, 1.0

17 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.8 4.2 84.0 75.0 1010.3 1006.6 6.4 9.7 2.8 6.6 1.4 5.2 0.2
2021 13.3 3.5 84.0 66.0 1013.4 1010.9 6.4 9.7 0.3 12.8 0.9 9.4 -1.0
2022 19.2 12.1 85.0 65.0 1032.3 1015.6 6.4 9.7 0.0 19.9 11.8 12.9 8.5
2023 10.6 2.4 94.0 69.0 1018.5 1006.9 8.0 14.5 0.0 9.5 0.2 5.7 1.4
7.8, 13.3, 19.2, 10.6
4.2, 3.5, 12.1, 2.4
84.0, 84.0, 85.0, 94.0
75.0, 66.0, 65.0, 69.0
1010.3, 1013.4, 1032.3, 1018.5
1006.6, 1010.9, 1015.6, 1006.9
6.4, 6.4, 6.4, 8.0
9.7, 9.7, 9.7, 14.5
2.8, 0.3, 0.0, 0.0
6.6, 12.8, 19.9, 9.5
1.4, 0.9, 11.8, 0.2
5.2, 9.4, 12.9, 5.7
0.2, -1.0, 8.5, 1.4

18 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.2 5.0 88.0 66.0 1014.4 1010.1 8.0 17.7 0.5 9.9 2.4 7.1 1.3
2021 14.9 3.9 84.0 63.0 1017.8 1013.2 6.4 11.3 0.3 14.4 1.9 8.4 -0.4
2023 12.8 2.8 94.0 69.0 1015.6 995.8 9.7 14.5 0.5 11.9 0.2 7.6 1.7
11.2, 14.9, 12.8
5.0, 3.9, 2.8
88.0, 84.0, 94.0
66.0, 63.0, 69.0
1014.4, 1017.8, 1015.6
1010.1, 1013.2, 995.8
8.0, 6.4, 9.7
17.7, 11.3, 14.5
0.5, 0.3, 0.5
9.9, 14.4, 11.9
2.4, 1.9, 0.2
7.1, 8.4, 7.6
1.3, -0.4, 1.7

19 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.8 5.2 85.0 72.0 1015.2 1012.1 9.7 16.1 0.0 10.4 2.5 7.5 2.2
2021 13.9 7.1 84.0 68.0 1018.2 1015.6 6.4 12.9 0.0 13.9 5.6 9.8 3.9
2023 19.3 8.2 89.0 59.0 995.7 984.9 8.0 12.9 0.0 19.9 6.9 12.4 4.7
11.8, 13.9, 19.3
5.2, 7.1, 8.2
85.0, 84.0, 89.0
72.0, 68.0, 59.0
1015.2, 1018.2, 995.7
1012.1, 1015.6, 984.9
9.7, 6.4, 8.0
16.1, 12.9, 12.9
0.0, 0.0, 0.0
10.4, 13.9, 19.9
2.5, 5.6, 6.9
7.5, 9.8, 12.4
2.2, 3.9, 4.7

20 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.1 2.9 86.0 66.0 1012.0 1006.0 9.7 19.3 0.5 13.8 0.1 9.5 0.8
2021 21.0 10.0 82.0 59.0 1015.4 1001.8 6.4 12.9 0.3 22.0 8.9 13.8 6.6
2023 25.8 9.9 92.0 46.0 990.9 974.7 14.5 25.7 0.0 27.9 8.8 16.8 8.2
14.1, 21.0, 25.8
2.9, 10.0, 9.9
86.0, 82.0, 92.0
66.0, 59.0, 46.0
1012.0, 1015.4, 990.9
1006.0, 1001.8, 974.7
9.7, 6.4, 14.5
19.3, 12.9, 25.7
0.5, 0.3, 0.0
13.8, 22.0, 27.9
0.1, 8.9, 8.8
9.5, 13.8, 16.8
0.8, 6.6, 8.2

21 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.3 5.9 85.0 58.0 1006.9 1002.7 12.9 16.1 0.0 16.4 3.9 10.8 2.9
2021 14.2 8.8 83.0 59.0 1005.9 994.9 22.5 40.2 0.0 13.0 7.1 9.9 5.5
2023 19.9 10.1 91.0 52.0 1008.8 984.6 16.1 25.7 0.5 20.0 8.8 11.2 7.7
16.3, 14.2, 19.9
5.9, 8.8, 10.1
85.0, 83.0, 91.0
58.0, 59.0, 52.0
1006.9, 1005.9, 1008.8
1002.7, 994.9, 984.6
12.9, 22.5, 16.1
16.1, 40.2, 25.7
0.0, 0.0, 0.5
16.4, 13.0, 20.0
3.9, 7.1, 8.8
10.8, 9.9, 11.2
2.9, 5.5, 7.7

22 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.8 6.8 85.0 62.0 1010.9 1006.8 6.4 9.7 0.0 17.6 5.2 12.6 4.4
2021 10.2 6.2 85.0 73.0 1015.9 1005.8 14.5 24.1 0.0 8.8 2.6 6.4 2.1
2023 17.6 9.0 91.0 50.0 1015.8 999.5 11.3 14.5 0.3 17.2 7.7 9.4 5.8
17.8, 10.2, 17.6
6.8, 6.2, 9.0
85.0, 85.0, 91.0
62.0, 73.0, 50.0
1010.9, 1015.9, 1015.8
1006.8, 1005.8, 999.5
6.4, 14.5, 11.3
9.7, 24.1, 14.5
0.0, 0.0, 0.3
17.6, 8.8, 17.2
5.2, 2.6, 7.7
12.6, 6.4, 9.4
4.4, 2.1, 5.8




Full moon
Oct 17, 2024 13.26

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Oct 15, 2024 09.18
Stationsdaten: Oct 15, 2024 09.18

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter