-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 13.6 °C | 92.0 % | 1025.3 hPa | 3.2 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | 13.7 °C | 12.3 °C | |||||
| 19.5 / 13.4 °C | |
| 73.1 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 19.5 / 13.0 °C | |
| 12.2 / 9.6 °C |
| 22.2 / 12.1 °C | |
| 69.0 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 3.9 mm | |
| 21.7 / 11.6 °C | |
| 11.9 / 9.4 °C |
| 20.8 / 13.4 °C | |
| 63.0 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 20.2 / 12.5 °C | |
| 11.9 / 7.5 °C |
| 23.4 / 10.7 °C | |
| 60.6 % | |
| 1010.7 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 23.4 / 9.8 °C | |
| 11.5 / 6.9 °C |
| 25.2 / 13.8 °C | |
| 63.6 % | |
| 1009.2 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 25.8 / 13.5 °C | |
| 13.7 / 9.7 °C |
| 22.0 / 15.0 °C | |
| 71.3 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 22.1 / 15.0 °C | |
| 13.8 / 11.2 °C |
| 25.7 / 14.7 °C | |
| 64.9 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 26.3 / 15.0 °C | |
| 14.0 / 11.8 °C |
| 28.6 / 15.3 °C | |
| 59.4 % | |
| 1010.6 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 29.6 / 15.7 °C | |
| 14.8 / 11.4 °C |
| 30.0 / 18.8 °C | |
| 57.7 % | |
| 1008.7 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.5 / 19.3 °C | |
| 17.0 / 12.8 °C |
| Max | 24.7 °C (2022) | |
| Min | 7.9 °C (2026) | |
| Max | 94 % (2024, 2026) | |
| Min | 44 % (2022) | |
| Max | 1026.0 hPa (2026) | |
| Min | 1001.7 hPa (2024) | |
| Max | 19.3 km/h (2026) | |
| Max | 25.7 km/h (2023, 2026) | |
| Max | 5.6 mm (2026) | |
| Max | 25.5 °C (2022) | |
| Min | 5.9 °C (2026) | |
| Max | 15.7 °C (2021) | |
| Min | 6.8 °C (2026) |
| Max | 26.7 °C (2022) | |
| Min | 8.5 °C (2024) | |
| Max | 94 % (2024, 2026) | |
| Min | 33 % (2022) | |
| Max | 1026.0 hPa (2026) | |
| Min | 1006.4 hPa (2023) | |
| Max | 20.9 km/h (2023) | |
| Max | 30.6 km/h (2021) | |
| Max | 17.3 mm (2026) | |
| Max | 27.1 °C (2021) | |
| Min | 6.7 °C (2024) | |
| Max | 16.4 °C (2021) | |
| Min | 5.5 °C (2024) |
| Max | 27.2 °C (2025) | |
| Min | 10.0 °C (2024) | |
| Max | 88 % (2024) | |
| Min | 30 % (2023) | |
| Max | 1018.5 hPa (2024) | |
| Min | 1002.9 hPa (2023) | |
| Max | 20.9 km/h (2023) | |
| Max | 30.6 km/h (2023) | |
| Max | 4.6 mm (2022) | |
| Max | 28.3 °C (2025) | |
| Min | 7.1 °C (2023) | |
| Max | 16.2 °C (2025) | |
| Min | 1.7 °C (2023) |
| Max | 30.3 °C (2025) | |
| Min | 8.9 °C (2023) | |
| Max | 84 % (2024) | |
| Min | 31 % (2021) | |
| Max | 1025.1 hPa (2024) | |
| Min | 1003.8 hPa (2023) | |
| Max | 16.1 km/h (2023) | |
| Max | 20.9 km/h (2023) | |
| Max | 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 32.6 °C (2025) | |
| Min | 7.5 °C (2023, 2024) | |
| Max | 18.2 °C (2025) | |
| Min | 4.8 °C (2021) |
| Max | 32.4 °C (2025) | |
| Min | 11.1 °C (2023) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 33 % (2021) | |
| Max | 1024.9 hPa (2023) | |
| Min | 998.9 hPa (2024) | |
| Max | 35.4 km/h (2024) | |
| Max | 41.8 km/h (2024) | |
| Max | 16.0 mm (2025) | |
| Max | 35.4 °C (2025) | |
| Min | 9.6 °C (2023) | |
| Max | 20.9 °C (2025) | |
| Min | 6.9 °C (2021) |
| Max | 28.6 °C (2021) | |
| Min | 12.2 °C (2023) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 39 % (2021) | |
| Max | 1023.5 hPa (2023) | |
| Min | 1003.3 hPa (2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2023) | |
| Max | 30.6 km/h (2025) | |
| Max | 8.1 mm (2023) | |
| Max | 29.0 °C (2021) | |
| Min | 11.2 °C (2023) | |
| Max | 18.8 °C (2022) | |
| Min | 7.4 °C (2023) |
| Max | 31.1 °C (2021) | |
| Min | 12.0 °C (2023) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 38 % (2021) | |
| Max | 1024.7 hPa (2024) | |
| Min | 1005.7 hPa (2024) | |
| Max | 19.3 km/h (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 3.1 mm (2024) | |
| Max | 33.5 °C (2021) | |
| Min | 10.8 °C (2023) | |
| Max | 18.1 °C (2021) | |
| Min | 8.8 °C (2023) |
| Max | 31.1 °C (2021) | |
| Min | 12.6 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 33 % (2022) | |
| Max | 1031.1 hPa (2022) | |
| Min | 1005.3 hPa (2024) | |
| Max | 12.9 km/h (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 2.0 mm (2024) | |
| Max | 33.5 °C (2021) | |
| Min | 12.5 °C (2025) | |
| Max | 20.1 °C (2024) | |
| Min | 8.0 °C (2023) |
| Max | 33.2 °C (2022) | |
| Min | 16.6 °C (2023) | |
| Max | 79 % (2024) | |
| Min | 33 % (2022) | |
| Max | 1017.4 hPa (2024) | |
| Min | 1002.6 hPa (2022) | |
| Max | 17.7 km/h (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 35.9 °C (2022) | |
| Min | 16.4 °C (2023) | |
| Max | 20.1 °C (2021) | |
| Min | 10.1 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 24.4 | 13.2 | 85.0 | 49.0 | 1013.0 | 1010.1 | 8.0 | 17.7 | 4.8 | 25.2 | 13.3 | 15.7 | 10.7 |
| 2022 | 24.7 | 13.4 | 84.0 | 44.0 | 1024.5 | 1015.0 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 25.5 | 13.3 | 14.4 | 10.5 |
| 2023 | 22.4 | 13.9 | 83.0 | 49.0 | 1016.1 | 1007.4 | 17.7 | 25.7 | 0.3 | 22.1 | 13.1 | 14.6 | 8.9 |
| 2024 | 15.4 | 9.5 | 94.0 | 72.0 | 1016.7 | 1001.7 | 11.3 | 20.9 | 1.0 | 15.7 | 7.8 | 11.9 | 7.8 |
| 2025 | 24.3 | 16.5 | 70.0 | 47.0 | 1019.8 | 1010.6 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 25.2 | 14.8 | 15.0 | 7.3 |
| 2026 | 15.1 | 7.9 | 94.0 | 68.0 | 1026.0 | 1021.4 | 19.3 | 25.7 | 5.6 | 15.2 | 5.9 | 11.9 | 6.8 |
|
24.4, 24.7, 22.4, 15.4, 24.3, 15.1
|
13.2, 13.4, 13.9, 9.5, 16.5, 7.9
|
85.0, 84.0, 83.0, 94.0, 70.0, 94.0
|
49.0, 44.0, 49.0, 72.0, 47.0, 68.0
|
1013.0, 1024.5, 1016.1, 1016.7, 1019.8, 1026.0
|
1010.1, 1015.0, 1007.4, 1001.7, 1010.6, 1021.4
|
8.0, 8.0, 17.7, 11.3, 17.7, 19.3
|
17.7, 14.5, 25.7, 20.9, 20.9, 25.7
|
4.8, 0.0, 0.3, 1.0, 0.0, 5.6
|
25.2, 25.5, 22.1, 15.7, 25.2, 15.2
|
13.3, 13.3, 13.1, 7.8, 14.8, 5.9
|
15.7, 14.4, 14.6, 11.9, 15.0, 11.9
|
10.7, 10.5, 8.9, 7.8, 7.3, 6.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 25.6 | 14.3 | 85.0 | 49.0 | 1012.8 | 1009.3 | 16.1 | 30.6 | 1.8 | 27.1 | 13.9 | 16.4 | 11.8 |
| 2022 | 26.7 | 13.5 | 80.0 | 33.0 | 1023.9 | 1010.9 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 26.7 | 13.2 | 14.6 | 8.7 |
| 2023 | 21.7 | 12.8 | 83.0 | 43.0 | 1016.1 | 1006.4 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 20.6 | 10.8 | 13.5 | 7.1 |
| 2024 | 16.8 | 8.5 | 94.0 | 49.0 | 1019.4 | 1008.3 | 11.3 | 14.5 | 4.3 | 15.9 | 6.7 | 9.7 | 5.5 |
| 2025 | 24.7 | 12.3 | 78.0 | 54.0 | 1013.4 | 1011.2 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 25.8 | 9.9 | 15.4 | 8.5 |
| 2026 | 12.8 | 8.8 | 94.0 | 85.0 | 1026.0 | 1024.9 | 6.4 | 17.7 | 17.3 | 13.2 | 7.3 | 11.8 | 7.2 |
|
25.6, 26.7, 21.7, 16.8, 24.7, 12.8
|
14.3, 13.5, 12.8, 8.5, 12.3, 8.8
|
85.0, 80.0, 83.0, 94.0, 78.0, 94.0
|
49.0, 33.0, 43.0, 49.0, 54.0, 85.0
|
1012.8, 1023.9, 1016.1, 1019.4, 1013.4, 1026.0
|
1009.3, 1010.9, 1006.4, 1008.3, 1011.2, 1024.9
|
16.1, 8.0, 20.9, 11.3, 16.1, 6.4
|
30.6, 14.5, 29.0, 14.5, 22.5, 17.7
|
1.8, 0.0, 0.0, 4.3, 0.0, 17.3
|
27.1, 26.7, 20.6, 15.9, 25.8, 13.2
|
13.9, 13.2, 10.8, 6.7, 9.9, 7.3
|
16.4, 14.6, 13.5, 9.7, 15.4, 11.8
|
11.8, 8.7, 7.1, 5.5, 8.5, 7.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.3 | 13.9 | 81.0 | 44.0 | 1016.8 | 1012.7 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 22.1 | 12.7 | 14.4 | 6.0 |
| 2022 | 22.2 | 14.8 | 84.0 | 51.0 | 1014.3 | 1008.7 | 17.7 | 24.1 | 4.6 | 21.9 | 13.6 | 15.9 | 7.9 |
| 2023 | 20.8 | 10.6 | 68.0 | 30.0 | 1006.8 | 1002.9 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 19.7 | 7.1 | 9.1 | 1.7 |
| 2024 | 19.1 | 10.0 | 88.0 | 54.0 | 1018.5 | 1008.2 | 14.5 | 22.5 | 3.6 | 18.7 | 8.0 | 11.1 | 6.5 |
| 2025 | 27.2 | 13.4 | 80.0 | 40.0 | 1016.1 | 1013.3 | 16.1 | 19.3 | 0.0 | 28.3 | 12.2 | 16.2 | 8.6 |
|
22.3, 22.2, 20.8, 19.1, 27.2
|
13.9, 14.8, 10.6, 10.0, 13.4
|
81.0, 84.0, 68.0, 88.0, 80.0
|
44.0, 51.0, 30.0, 54.0, 40.0
|
1016.8, 1014.3, 1006.8, 1018.5, 1016.1
|
1012.7, 1008.7, 1002.9, 1008.2, 1013.3
|
14.5, 17.7, 20.9, 14.5, 16.1
|
19.3, 24.1, 30.6, 22.5, 19.3
|
0.0, 4.6, 0.0, 3.6, 0.0
|
22.1, 21.9, 19.7, 18.7, 28.3
|
12.7, 13.6, 7.1, 8.0, 12.2
|
14.4, 15.9, 9.1, 11.1, 16.2
|
6.0, 7.9, 1.7, 6.5, 8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 24.1 | 9.7 | 82.0 | 31.0 | 1016.8 | 1011.2 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 23.8 | 8.4 | 11.9 | 4.8 |
| 2022 | 23.3 | 11.3 | 80.0 | 44.0 | 1019.1 | 1011.8 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 23.4 | 10.8 | 12.3 | 7.3 |
| 2023 | 22.6 | 8.9 | 81.0 | 37.0 | 1012.5 | 1003.8 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 22.0 | 7.5 | 10.5 | 4.9 |
| 2024 | 20.1 | 9.2 | 84.0 | 55.0 | 1025.1 | 1004.3 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 20.4 | 7.5 | 12.5 | 6.0 |
| 2025 | 30.3 | 13.2 | 75.0 | 42.0 | 1014.6 | 1011.8 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 32.6 | 11.9 | 18.2 | 8.6 |
|
24.1, 23.3, 22.6, 20.1, 30.3
|
9.7, 11.3, 8.9, 9.2, 13.2
|
82.0, 80.0, 81.0, 84.0, 75.0
|
31.0, 44.0, 37.0, 55.0, 42.0
|
1016.8, 1019.1, 1012.5, 1025.1, 1014.6
|
1011.2, 1011.8, 1003.8, 1004.3, 1011.8
|
8.0, 8.0, 16.1, 12.9, 9.7
|
16.1, 14.5, 20.9, 17.7, 14.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
23.8, 23.4, 22.0, 20.4, 32.6
|
8.4, 10.8, 7.5, 7.5, 11.9
|
11.9, 12.3, 10.5, 12.5, 18.2
|
4.8, 7.3, 4.9, 6.0, 8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 27.3 | 12.1 | 74.0 | 33.0 | 1012.3 | 1009.8 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 28.1 | 10.8 | 14.1 | 6.9 |
| 2022 | 27.7 | 12.3 | 83.0 | 39.0 | 1019.1 | 1009.1 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 29.0 | 11.0 | 16.2 | 9.1 |
| 2023 | 22.7 | 11.1 | 81.0 | 40.0 | 1024.9 | 1007.4 | 14.5 | 16.1 | 0.0 | 22.4 | 9.6 | 12.7 | 7.4 |
| 2024 | 20.5 | 12.7 | 95.0 | 59.0 | 1010.8 | 998.9 | 35.4 | 41.8 | 4.8 | 21.0 | 11.9 | 14.4 | 9.6 |
| 2025 | 32.4 | 17.1 | 94.0 | 38.0 | 1015.3 | 1008.9 | 22.5 | 25.7 | 16.0 | 35.4 | 16.5 | 20.9 | 12.6 |
|
27.3, 27.7, 22.7, 20.5, 32.4
|
12.1, 12.3, 11.1, 12.7, 17.1
|
74.0, 83.0, 81.0, 95.0, 94.0
|
33.0, 39.0, 40.0, 59.0, 38.0
|
1012.3, 1019.1, 1024.9, 1010.8, 1015.3
|
1009.8, 1009.1, 1007.4, 998.9, 1008.9
|
8.0, 11.3, 14.5, 35.4, 22.5
|
12.9, 16.1, 16.1, 41.8, 25.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 4.8, 16.0
|
28.1, 29.0, 22.4, 21.0, 35.4
|
10.8, 11.0, 9.6, 11.9, 16.5
|
14.1, 16.2, 12.7, 14.4, 20.9
|
6.9, 9.1, 7.4, 9.6, 12.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 28.6 | 15.2 | 69.0 | 39.0 | 1010.6 | 1006.6 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 29.0 | 14.8 | 15.5 | 9.0 |
| 2022 | 26.3 | 16.5 | 84.0 | 50.0 | 1013.4 | 1009.3 | 17.7 | 24.1 | 4.8 | 27.9 | 16.4 | 18.8 | 11.1 |
| 2023 | 20.9 | 12.2 | 84.0 | 44.0 | 1023.5 | 1007.9 | 22.5 | 25.7 | 8.1 | 20.5 | 11.2 | 12.3 | 7.4 |
| 2024 | 21.6 | 13.3 | 96.0 | 60.0 | 1017.6 | 1003.3 | 14.5 | 16.1 | 5.8 | 22.7 | 13.7 | 15.0 | 12.5 |
| 2025 | 19.3 | 14.7 | 94.0 | 66.0 | 1019.0 | 1014.1 | 19.3 | 30.6 | 2.3 | 20.3 | 11.9 | 16.2 | 12.0 |
|
28.6, 26.3, 20.9, 21.6, 19.3
|
15.2, 16.5, 12.2, 13.3, 14.7
|
69.0, 84.0, 84.0, 96.0, 94.0
|
39.0, 50.0, 44.0, 60.0, 66.0
|
1010.6, 1013.4, 1023.5, 1017.6, 1019.0
|
1006.6, 1009.3, 1007.9, 1003.3, 1014.1
|
16.1, 17.7, 22.5, 14.5, 19.3
|
17.7, 24.1, 25.7, 16.1, 30.6
|
0.0, 4.8, 8.1, 5.8, 2.3
|
29.0, 27.9, 20.5, 22.7, 20.3
|
14.8, 16.4, 11.2, 13.7, 11.9
|
15.5, 18.8, 12.3, 15.0, 16.2
|
9.0, 11.1, 7.4, 12.5, 12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 31.1 | 16.6 | 77.0 | 38.0 | 1008.2 | 1006.5 | 12.9 | 14.5 | 0.0 | 33.5 | 17.0 | 18.1 | 12.2 |
| 2022 | 25.0 | 15.4 | 84.0 | 46.0 | 1023.4 | 1013.2 | 6.4 | 19.3 | 0.0 | 25.6 | 16.1 | 15.4 | 10.9 |
| 2023 | 24.7 | 12.0 | 84.0 | 40.0 | 1017.1 | 1006.8 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 25.0 | 10.8 | 13.6 | 8.8 |
| 2024 | 27.6 | 14.7 | 93.0 | 43.0 | 1024.7 | 1005.7 | 19.3 | 29.0 | 3.1 | 28.3 | 15.3 | 16.1 | 11.2 |
| 2025 | 23.8 | 13.0 | 91.0 | 46.0 | 1018.9 | 1016.2 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 24.9 | 13.0 | 14.2 | 10.6 |
|
31.1, 25.0, 24.7, 27.6, 23.8
|
16.6, 15.4, 12.0, 14.7, 13.0
|
77.0, 84.0, 84.0, 93.0, 91.0
|
38.0, 46.0, 40.0, 43.0, 46.0
|
1008.2, 1023.4, 1017.1, 1024.7, 1018.9
|
1006.5, 1013.2, 1006.8, 1005.7, 1016.2
|
12.9, 6.4, 14.5, 19.3, 12.9
|
14.5, 19.3, 20.9, 29.0, 16.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 3.1, 0.0
|
33.5, 25.6, 25.0, 28.3, 24.9
|
17.0, 16.1, 10.8, 15.3, 13.0
|
18.1, 15.4, 13.6, 16.1, 14.2
|
12.2, 10.9, 8.8, 11.2, 10.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 31.1 | 18.9 | 74.0 | 38.0 | 1007.8 | 1006.0 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 33.5 | 20.1 | 19.3 | 13.6 |
| 2022 | 30.0 | 14.3 | 77.0 | 33.0 | 1031.1 | 1010.3 | 6.8 | 11.3 | 0.0 | 31.2 | 14.4 | 14.3 | 10.2 |
| 2023 | 27.4 | 13.9 | 68.0 | 34.0 | 1015.8 | 1006.2 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 27.8 | 13.1 | 12.0 | 8.0 |
| 2024 | 29.5 | 15.0 | 94.0 | 45.0 | 1020.9 | 1005.3 | 12.9 | 27.4 | 2.0 | 31.7 | 15.0 | 20.1 | 13.6 |
| 2025 | 27.4 | 12.6 | 85.0 | 43.0 | 1016.3 | 1014.1 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 29.0 | 12.5 | 16.4 | 10.0 |
|
31.1, 30.0, 27.4, 29.5, 27.4
|
18.9, 14.3, 13.9, 15.0, 12.6
|
74.0, 77.0, 68.0, 94.0, 85.0
|
38.0, 33.0, 34.0, 45.0, 43.0
|
1007.8, 1031.1, 1015.8, 1020.9, 1016.3
|
1006.0, 1010.3, 1006.2, 1005.3, 1014.1
|
8.0, 6.8, 8.0, 12.9, 8.0
|
12.9, 11.3, 12.9, 27.4, 14.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
|
33.5, 31.2, 27.8, 31.7, 29.0
|
20.1, 14.4, 13.1, 15.0, 12.5
|
19.3, 14.3, 12.0, 20.1, 16.4
|
13.6, 10.2, 8.0, 13.6, 10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 31.2 | 19.7 | 73.0 | 38.0 | 1010.0 | 1005.3 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 33.4 | 20.9 | 20.1 | 14.2 |
| 2022 | 33.2 | 18.4 | 66.0 | 33.0 | 1011.8 | 1002.6 | 14.5 | 27.4 | 0.0 | 35.9 | 16.5 | 18.2 | 11.3 |
| 2023 | 29.2 | 16.6 | 74.0 | 42.0 | 1015.2 | 1006.5 | 9.7 | 19.3 | 0.0 | 30.9 | 16.4 | 16.5 | 10.1 |
| 2024 | 30.7 | 19.1 | 79.0 | 44.0 | 1017.4 | 1005.1 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 33.1 | 19.5 | 19.9 | 13.5 |
| 2025 | 28.1 | 17.2 | 76.0 | 41.0 | 1015.8 | 1013.8 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 29.9 | 17.4 | 17.0 | 12.7 |
|
31.2, 33.2, 29.2, 30.7, 28.1
|
19.7, 18.4, 16.6, 19.1, 17.2
|
73.0, 66.0, 74.0, 79.0, 76.0
|
38.0, 33.0, 42.0, 44.0, 41.0
|
1010.0, 1011.8, 1015.2, 1017.4, 1015.8
|
1005.3, 1002.6, 1006.5, 1005.1, 1013.8
|
11.3, 14.5, 9.7, 8.0, 17.7
|
16.1, 27.4, 19.3, 12.9, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.4, 35.9, 30.9, 33.1, 29.9
|
20.9, 16.5, 16.4, 19.5, 17.4
|
20.1, 18.2, 16.5, 19.9, 17.0
|
14.2, 11.3, 10.1, 13.5, 12.7
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Jun 12, 2026 22.06
Stationsdaten: Jun 12, 2026 17.16 |





























