-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 8.6 °C | 58.0 % | 1020.8 hPa | 3.2 km/h (WNW) | 0.0 mm/h | 6.1 °C | 0.7 °C | |||||
| 13.5 / 3.5 °C | |
| 58.0 % | |
| 1004.9 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 10.6 / 1.0 °C | |
| 0.5 / -2.0 °C |
| 10.0 / 3.9 °C | |
| 65.3 % | |
| 1000.9 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 7.4 / 0.6 °C | |
| 2.3 / -1.8 °C |
| 9.1 / 1.2 °C | |
| 67.9 % | |
| 1000.6 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 6.4 / -1.7 °C | |
| 0.8 / -2.3 °C |
| 9.0 / 2.0 °C | |
| 71.0 % | |
| 1003.0 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 5.9 / -1.1 °C | |
| 1.3 / -1.7 °C |
| 12.2 / 3.2 °C | |
| 69.3 % | |
| 1000.8 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 9.7 / 0.5 °C | |
| 2.0 / -0.5 °C |
| 9.4 / 4.8 °C | |
| 77.7 % | |
| 1003.3 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 6.7 mm | |
| 7.2 / 2.4 °C | |
| 3.9 / 1.0 °C |
| 7.6 / 3.0 °C | |
| 77.9 % | |
| 1006.7 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 4.7 / 0.3 °C | |
| 2.1 / 0.2 °C |
| 6.6 / 2.8 °C | |
| 81.5 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 5.6 km/h | |
| 5.0 mm | |
| 3.8 / -0.2 °C | |
| 2.6 / 0.2 °C |
| 9.1 / 2.4 °C | |
| 78.5 % | |
| 1011.9 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 7.3 / -0.1 °C | |
| 3.5 / -0.2 °C |
| Max | 20.5 °C (2025) | |
| Min | -2.7 °C (2022) | |
| Max | 87 % (2021) | |
| Min | 25 % (2025) | |
| Max | 1025.9 hPa (2022) | |
| Min | 986.8 hPa (2023) | |
| Max | 29.0 km/h (2023) | |
| Max | 45.1 km/h (2023) | |
| Max | 1.3 mm (2023) | |
| Max | 18.4 °C (2025) | |
| Min | -6.5 °C (2022) | |
| Max | 5.2 °C (2023) | |
| Min | -8.1 °C (2022) |
| Max | 17.7 °C (2024) | |
| Min | -1.3 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 34 % (2024) | |
| Max | 1027.4 hPa (2022) | |
| Min | 983.1 hPa (2024) | |
| Max | 33.8 km/h (2023) | |
| Max | 41.8 km/h (2023) | |
| Max | 2.5 mm (2025) | |
| Max | 15.3 °C (2024) | |
| Min | -5.7 °C (2022) | |
| Max | 7.3 °C (2025) | |
| Min | -8.1 °C (2022) |
| Max | 12.8 °C (2025) | |
| Min | -4.6 °C (2022) | |
| Max | 88 % (2021) | |
| Min | 43 % (2022) | |
| Max | 1023.4 hPa (2022) | |
| Min | 991.0 hPa (2023) | |
| Max | 35.4 km/h (2023) | |
| Max | 56.3 km/h (2023) | |
| Max | 4.8 mm (2021) | |
| Max | 11.7 °C (2025) | |
| Min | -9.0 °C (2022) | |
| Max | 6.2 °C (2025) | |
| Min | -9.7 °C (2022) |
| Max | 14.0 °C (2025) | |
| Min | -3.9 °C (2022) | |
| Max | 87 % (2021, 2024) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1025.1 hPa (2023) | |
| Min | 986.1 hPa (2025) | |
| Max | 22.5 km/h (2021) | |
| Max | 33.8 km/h (2021) | |
| Max | 4.1 mm (2024) | |
| Max | 12.8 °C (2025) | |
| Min | -7.8 °C (2022) | |
| Max | 7.2 °C (2025) | |
| Min | -10.6 °C (2022) |
| Max | 17.0 °C (2023) | |
| Min | -2.0 °C (2022) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 25 % (2022) | |
| Max | 1027.0 hPa (2024) | |
| Min | 983.6 hPa (2025) | |
| Max | 16.1 km/h (2021, 2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2022) | |
| Max | 10.9 mm (2025) | |
| Max | 15.7 °C (2023) | |
| Min | -5.8 °C (2022) | |
| Max | 6.6 °C (2024) | |
| Min | -10.5 °C (2022) |
| Max | 16.5 °C (2024) | |
| Min | 0.2 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 43 % (2022) | |
| Max | 1028.3 hPa (2022) | |
| Min | 990.4 hPa (2023) | |
| Max | 27.4 km/h (2023) | |
| Max | 46.7 km/h (2023) | |
| Max | 29.7 mm (2023) | |
| Max | 15.8 °C (2024) | |
| Min | -4.6 °C (2021) | |
| Max | 8.9 °C (2024) | |
| Min | -7.8 °C (2022) |
| Max | 16.7 °C (2024) | |
| Min | -0.2 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 48 % (2022) | |
| Max | 1020.8 hPa (2022) | |
| Min | 997.8 hPa (2025) | |
| Max | 22.5 km/h (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2023) | |
| Max | 4.3 mm (2021) | |
| Max | 14.7 °C (2024) | |
| Min | -5.4 °C (2023) | |
| Max | 8.1 °C (2024) | |
| Min | -4.5 °C (2023) |
| Max | 14.3 °C (2024) | |
| Min | -1.8 °C (2023) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 56 % (2023) | |
| Max | 1032.9 hPa (2024) | |
| Min | 1001.6 hPa (2025) | |
| Max | 24.1 km/h (2024, 2025) | |
| Max | 35.4 km/h (2024) | |
| Max | 14.5 mm (2022) | |
| Max | 11.6 °C (2024) | |
| Min | -5.6 °C (2021) | |
| Max | 7.7 °C (2024) | |
| Min | -5.3 °C (2023) |
| Max | 14.9 °C (2023) | |
| Min | -1.5 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 48 % (2023) | |
| Max | 1034.4 hPa (2022) | |
| Min | 1002.5 hPa (2023) | |
| Max | 19.3 km/h (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2021) | |
| Max | 1.0 mm (2024) | |
| Max | 13.6 °C (2023) | |
| Min | -7.2 °C (2025) | |
| Max | 7.8 °C (2024) | |
| Min | -7.4 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 6.6 | -2.5 | 87.0 | 58.0 | 1009.3 | 1005.6 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 4.3 | -5.9 | -0.4 | -4.4 |
| 2022 | 10.8 | -2.7 | 70.0 | 33.0 | 1025.9 | 1013.2 | 11.3 | 14.5 | 0.0 | 8.0 | -6.5 | -3.2 | -8.1 |
| 2023 | 13.8 | 5.3 | 85.0 | 47.0 | 1011.3 | 986.8 | 29.0 | 45.1 | 1.3 | 11.0 | 2.2 | 5.2 | 1.4 |
| 2024 | 17.1 | 0.8 | 80.0 | 33.0 | 1006.6 | 991.7 | 14.5 | 22.5 | 0.0 | 15.2 | -1.8 | 4.3 | -3.3 |
| 2025 | 20.5 | 7.9 | 47.0 | 25.0 | 1007.1 | 993.4 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 18.4 | 4.8 | 2.3 | -4.9 |
| 2026 | 14.6 | 6.2 | 81.0 | 37.0 | 1023.7 | 1020.6 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 13.0 | 4.7 | 3.6 | -0.5 |
|
6.6, 10.8, 13.8, 17.1, 20.5, 14.6
|
-2.5, -2.7, 5.3, 0.8, 7.9, 6.2
|
87.0, 70.0, 85.0, 80.0, 47.0, 81.0
|
58.0, 33.0, 47.0, 33.0, 25.0, 37.0
|
1009.3, 1025.9, 1011.3, 1006.6, 1007.1, 1023.7
|
1005.6, 1013.2, 986.8, 991.7, 993.4, 1020.6
|
11.3, 11.3, 29.0, 14.5, 12.9, 6.4
|
17.7, 14.5, 45.1, 22.5, 16.1, 12.9
|
0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
4.3, 8.0, 11.0, 15.2, 18.4, 13.0
|
-5.9, -6.5, 2.2, -1.8, 4.8, 4.7
|
-0.4, -3.2, 5.2, 4.3, 2.3, 3.6
|
-4.4, -8.1, 1.4, -3.3, -4.9, -0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 2.7 | -1.3 | 92.0 | 83.0 | 1010.8 | 1007.8 | 9.7 | 17.7 | 2.3 | 0.8 | -4.1 | 1.4 | -3.7 |
| 2022 | 10.6 | -1.2 | 75.0 | 35.0 | 1027.4 | 1013.8 | 27.4 | 33.8 | 0.0 | 7.6 | -5.7 | -0.8 | -8.1 |
| 2023 | 12.4 | 4.2 | 82.0 | 55.0 | 992.6 | 986.4 | 33.8 | 41.8 | 2.0 | 10.4 | -2.1 | 5.4 | 0.2 |
| 2024 | 17.7 | 6.6 | 72.5 | 34.0 | 1005.2 | 983.1 | 22.5 | 35.4 | 0.0 | 15.3 | 3.9 | 4.7 | -3.7 |
| 2025 | 14.1 | 7.6 | 90.0 | 41.0 | 1005.5 | 989.9 | 22.5 | 24.1 | 2.5 | 12.3 | 5.3 | 7.3 | -1.2 |
| 2026 | 8.6 | 5.1 | 65.0 | 57.0 | 1020.8 | 1020.1 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 2.6 | 0.7 | -1.3 |
|
2.7, 10.6, 12.4, 17.7, 14.1, 8.6
|
-1.3, -1.2, 4.2, 6.6, 7.6, 5.1
|
92.0, 75.0, 82.0, 72.5, 90.0, 65.0
|
83.0, 35.0, 55.0, 34.0, 41.0, 57.0
|
1010.8, 1027.4, 992.6, 1005.2, 1005.5, 1020.8
|
1007.8, 1013.8, 986.4, 983.1, 989.9, 1020.1
|
9.7, 27.4, 33.8, 22.5, 22.5, 3.2
|
17.7, 33.8, 41.8, 35.4, 24.1, 6.4
|
2.3, 0.0, 2.0, 0.0, 2.5, 0.0
|
0.8, 7.6, 10.4, 15.3, 12.3, 6.4
|
-4.1, -5.7, -2.1, 3.9, 5.3, 2.6
|
1.4, -0.8, 5.4, 4.7, 7.3, 0.7
|
-3.7, -8.1, 0.2, -3.7, -1.2, -1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.7 | -1.3 | 88.0 | 56.0 | 1007.9 | 996.4 | 20.9 | 35.4 | 4.8 | 9.6 | -3.8 | 5.9 | -3.7 |
| 2022 | 6.9 | -4.6 | 73.0 | 43.0 | 1023.4 | 1009.5 | 29.0 | 30.6 | 0.0 | 3.4 | -9.0 | -3.8 | -9.7 |
| 2023 | 5.3 | -1.1 | 84.0 | 53.0 | 1007.4 | 991.0 | 35.4 | 56.3 | 0.0 | 2.0 | -6.9 | 0.3 | -5.9 |
| 2024 | 11.3 | 4.0 | 86.0 | 54.0 | 1013.8 | 991.5 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 9.9 | 2.2 | 3.7 | 1.1 |
| 2025 | 12.8 | 4.4 | 87.0 | 56.0 | 1003.5 | 991.2 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 11.7 | 2.3 | 6.2 | 2.0 |
|
11.7, 6.9, 5.3, 11.3, 12.8
|
-1.3, -4.6, -1.1, 4.0, 4.4
|
88.0, 73.0, 84.0, 86.0, 87.0
|
56.0, 43.0, 53.0, 54.0, 56.0
|
1007.9, 1023.4, 1007.4, 1013.8, 1003.5
|
996.4, 1009.5, 991.0, 991.5, 991.2
|
20.9, 29.0, 35.4, 12.9, 9.7
|
35.4, 30.6, 56.3, 20.9, 16.1
|
4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
9.6, 3.4, 2.0, 9.9, 11.7
|
-3.8, -9.0, -6.9, 2.2, 2.3
|
5.9, -3.8, 0.3, 3.7, 6.2
|
-3.7, -9.7, -5.9, 1.1, 2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.2 | 2.9 | 87.0 | 46.0 | 1006.4 | 1000.6 | 22.5 | 33.8 | 1.5 | 7.1 | -2.5 | 4.7 | -2.4 |
| 2022 | 10.6 | -3.9 | 62.0 | 27.0 | 1018.7 | 1009.2 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 6.6 | -7.8 | -4.7 | -10.6 |
| 2023 | 6.2 | -2.1 | 86.0 | 72.0 | 1025.1 | 1003.3 | 9.7 | 12.9 | 1.8 | 4.8 | -4.8 | 3.4 | -5.3 |
| 2024 | 9.9 | 5.4 | 87.0 | 63.0 | 1019.7 | 1001.4 | 20.9 | 27.4 | 4.1 | 8.3 | 1.2 | 5.8 | 2.4 |
| 2025 | 14.0 | 4.4 | 86.0 | 60.0 | 995.7 | 986.1 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 12.8 | 2.0 | 7.2 | 1.9 |
|
10.2, 10.6, 6.2, 9.9, 14.0
|
2.9, -3.9, -2.1, 5.4, 4.4
|
87.0, 62.0, 86.0, 87.0, 86.0
|
46.0, 27.0, 72.0, 63.0, 60.0
|
1006.4, 1018.7, 1025.1, 1019.7, 995.7
|
1000.6, 1009.2, 1003.3, 1001.4, 986.1
|
22.5, 14.5, 9.7, 20.9, 9.7
|
33.8, 20.9, 12.9, 27.4, 16.1
|
1.5, 0.0, 1.8, 4.1, 0.0
|
7.1, 6.6, 4.8, 8.3, 12.8
|
-2.5, -7.8, -4.8, 1.2, 2.0
|
4.7, -4.7, 3.4, 5.8, 7.2
|
-2.4, -10.6, -5.3, 2.4, 1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 14.4 | 2.7 | 87.0 | 38.0 | 1002.9 | 994.8 | 16.1 | 20.9 | 2.8 | 12.1 | -0.8 | 2.7 | -1.0 |
| 2022 | 13.8 | -2.0 | 53.0 | 25.0 | 1009.5 | 1007.3 | 14.5 | 22.5 | 0.0 | 11.0 | -5.8 | -3.3 | -10.5 |
| 2023 | 17.0 | 3.5 | 86.0 | 42.0 | 1013.7 | 990.7 | 11.3 | 17.7 | 0.3 | 15.7 | 0.6 | 6.5 | 0.8 |
| 2024 | 11.1 | 4.9 | 95.0 | 68.0 | 1027.0 | 1008.3 | 16.1 | 19.3 | 0.5 | 8.9 | 2.5 | 6.6 | 3.0 |
| 2025 | 8.2 | 2.2 | 94.0 | 80.0 | 991.4 | 983.6 | 14.5 | 19.3 | 10.9 | 7.0 | -0.4 | 5.7 | 1.0 |
|
14.4, 13.8, 17.0, 11.1, 8.2
|
2.7, -2.0, 3.5, 4.9, 2.2
|
87.0, 53.0, 86.0, 95.0, 94.0
|
38.0, 25.0, 42.0, 68.0, 80.0
|
1002.9, 1009.5, 1013.7, 1027.0, 991.4
|
994.8, 1007.3, 990.7, 1008.3, 983.6
|
16.1, 14.5, 11.3, 16.1, 14.5
|
20.9, 22.5, 17.7, 19.3, 19.3
|
2.8, 0.0, 0.3, 0.5, 10.9
|
12.1, 11.0, 15.7, 8.9, 7.0
|
-0.8, -5.8, 0.6, 2.5, -0.4
|
2.7, -3.3, 6.5, 6.6, 5.7
|
-1.0, -10.5, 0.8, 3.0, 1.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 4.5 | 0.2 | 87.0 | 77.0 | 1004.5 | 996.0 | 24.1 | 27.4 | 1.0 | 2.5 | -4.6 | 1.9 | -2.0 |
| 2022 | 15.1 | 2.7 | 72.0 | 43.0 | 1028.3 | 1008.7 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 13.5 | -0.5 | 4.3 | -7.8 |
| 2023 | 11.2 | 3.1 | 86.0 | 53.0 | 1002.3 | 990.4 | 27.4 | 46.7 | 29.7 | 8.9 | -2.0 | 6.4 | -0.2 |
| 2024 | 16.5 | 6.8 | 92.0 | 56.0 | 1023.0 | 1005.3 | 11.3 | 12.9 | 0.8 | 15.8 | 4.9 | 8.9 | 5.1 |
| 2025 | 5.4 | 2.0 | 100.0 | 87.0 | 1015.9 | 991.3 | 9.7 | 17.7 | 1.8 | 4.0 | -0.9 | 3.8 | 1.2 |
|
4.5, 15.1, 11.2, 16.5, 5.4
|
0.2, 2.7, 3.1, 6.8, 2.0
|
87.0, 72.0, 86.0, 92.0, 100.0
|
77.0, 43.0, 53.0, 56.0, 87.0
|
1004.5, 1028.3, 1002.3, 1023.0, 1015.9
|
996.0, 1008.7, 990.4, 1005.3, 991.3
|
24.1, 11.3, 27.4, 11.3, 9.7
|
27.4, 16.1, 46.7, 12.9, 17.7
|
1.0, 0.0, 29.7, 0.8, 1.8
|
2.5, 13.5, 8.9, 15.8, 4.0
|
-4.6, -0.5, -2.0, 4.9, -0.9
|
1.9, 4.3, 6.4, 8.9, 3.8
|
-2.0, -7.8, -0.2, 5.1, 1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 4.8 | 0.5 | 92.0 | 76.0 | 1004.3 | 999.8 | 17.7 | 25.7 | 4.3 | 2.6 | -4.3 | 1.9 | -1.6 |
| 2022 | 12.0 | 4.1 | 85.0 | 48.0 | 1020.8 | 1011.5 | 14.5 | 27.4 | 2.3 | 10.4 | 1.6 | 6.1 | -0.7 |
| 2023 | 4.7 | -0.2 | 92.0 | 55.0 | 1012.0 | 1000.2 | 17.7 | 32.2 | 2.3 | 2.5 | -5.4 | 1.0 | -4.5 |
| 2024 | 16.7 | 7.7 | 84.0 | 51.0 | 1016.2 | 1005.2 | 19.3 | 27.4 | 0.0 | 14.7 | 5.2 | 8.1 | 3.6 |
| 2025 | 3.8 | 1.1 | 94.0 | 87.0 | 1020.5 | 997.8 | 22.5 | 29.0 | 3.3 | 2.0 | -4.3 | 2.4 | 0.2 |
|
4.8, 12.0, 4.7, 16.7, 3.8
|
0.5, 4.1, -0.2, 7.7, 1.1
|
92.0, 85.0, 92.0, 84.0, 94.0
|
76.0, 48.0, 55.0, 51.0, 87.0
|
1004.3, 1020.8, 1012.0, 1016.2, 1020.5
|
999.8, 1011.5, 1000.2, 1005.2, 997.8
|
17.7, 14.5, 17.7, 19.3, 22.5
|
25.7, 27.4, 32.2, 27.4, 29.0
|
4.3, 2.3, 2.3, 0.0, 3.3
|
2.6, 10.4, 2.5, 14.7, 2.0
|
-4.3, 1.6, -5.4, 5.2, -4.3
|
1.9, 6.1, 1.0, 8.1, 2.4
|
-1.6, -0.7, -4.5, 3.6, 0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 2.6 | -0.2 | 88.0 | 81.0 | 1011.2 | 1003.6 | 20.9 | 29.0 | 3.3 | -0.2 | -5.6 | 0.3 | -2.5 |
| 2022 | 9.7 | 3.2 | 86.0 | 71.0 | 1025.7 | 1013.4 | 17.7 | 27.4 | 14.5 | 7.7 | 0.6 | 5.7 | 0.7 |
| 2023 | 8.2 | -1.8 | 86.0 | 56.0 | 1018.7 | 1008.6 | 14.5 | 19.3 | 2.3 | 5.8 | -4.8 | 1.8 | -5.3 |
| 2024 | 14.3 | 7.8 | 91.0 | 58.0 | 1032.9 | 1007.6 | 24.1 | 35.4 | 4.3 | 11.6 | 4.3 | 7.7 | 5.1 |
| 2025 | 2.7 | 1.1 | 95.0 | 86.0 | 1018.6 | 1001.6 | 24.1 | 30.6 | 0.5 | 0.7 | -5.4 | 1.5 | -0.3 |
|
2.6, 9.7, 8.2, 14.3, 2.7
|
-0.2, 3.2, -1.8, 7.8, 1.1
|
88.0, 86.0, 86.0, 91.0, 95.0
|
81.0, 71.0, 56.0, 58.0, 86.0
|
1011.2, 1025.7, 1018.7, 1032.9, 1018.6
|
1003.6, 1013.4, 1008.6, 1007.6, 1001.6
|
20.9, 17.7, 14.5, 24.1, 24.1
|
29.0, 27.4, 19.3, 35.4, 30.6
|
3.3, 14.5, 2.3, 4.3, 0.5
|
-0.2, 7.7, 5.8, 11.6, 0.7
|
-5.6, 0.6, -4.8, 4.3, -5.4
|
0.3, 5.7, 1.8, 7.7, 1.5
|
-2.5, 0.7, -5.3, 5.1, -0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 3.1 | -1.3 | 88.0 | 82.0 | 1011.7 | 1008.8 | 12.9 | 27.4 | 0.8 | 1.2 | -4.8 | 0.7 | -3.7 |
| 2022 | 11.1 | 1.8 | 87.0 | 64.0 | 1034.4 | 1014.4 | 11.3 | 12.9 | 0.0 | 9.9 | -1.2 | 5.8 | -0.3 |
| 2023 | 14.9 | 1.4 | 77.0 | 48.0 | 1016.0 | 1002.5 | 16.1 | 19.3 | 0.0 | 13.6 | -3.2 | 5.6 | -3.5 |
| 2024 | 14.2 | 5.8 | 93.0 | 59.0 | 1033.4 | 1010.6 | 9.7 | 16.1 | 1.0 | 12.9 | 4.0 | 7.8 | 4.6 |
| 2025 | 5.5 | -1.5 | 95.0 | 63.0 | 1020.9 | 1009.3 | 19.3 | 25.7 | 0.5 | 3.7 | -7.2 | 2.8 | -7.4 |
|
3.1, 11.1, 14.9, 14.2, 5.5
|
-1.3, 1.8, 1.4, 5.8, -1.5
|
88.0, 87.0, 77.0, 93.0, 95.0
|
82.0, 64.0, 48.0, 59.0, 63.0
|
1011.7, 1034.4, 1016.0, 1033.4, 1020.9
|
1008.8, 1014.4, 1002.5, 1010.6, 1009.3
|
12.9, 11.3, 16.1, 9.7, 19.3
|
27.4, 12.9, 19.3, 16.1, 25.7
|
0.8, 0.0, 0.0, 1.0, 0.5
|
1.2, 9.9, 13.6, 12.9, 3.7
|
-4.8, -1.2, -3.2, 4.0, -7.2
|
0.7, 5.8, 5.6, 7.8, 2.8
|
-3.7, -0.3, -3.5, 4.6, -7.4
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Mar 10, 2026 08.47
Stationsdaten: Mar 10, 2026 08.47 |





























