-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 0.8 °C | 93.0 % | 999.4 hPa | 1.6 km/h (N) | 0.0 mm/h | -1.5 °C | -0.2 °C | |||||
| 6.0 / -0.3 °C | |
| 72.7 % | |
| 1010.8 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 3.3 / -3.0 °C | |
| -1.1 / -4.1 °C |
| 5.3 / -2.1 °C | |
| 73.6 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 2.7 / -5.8 °C | |
| -0.9 / -5.7 °C |
| 5.9 / -0.9 °C | |
| 73.8 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 3.4 / -3.7 °C | |
| -0.5 / -4.8 °C |
| 8.0 / 1.0 °C | |
| 74.8 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 5.7 / -1.8 °C | |
| 1.3 / -2.0 °C |
| 7.6 / 4.8 °C | |
| 78.6 % | |
| 1011.4 hPa | |
| 5.3 km/h | |
| 4.8 mm | |
| 5.1 / 2.3 °C | |
| 4.1 / 0.8 °C |
| 10.0 / 4.0 °C | |
| 74.3 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 7.8 / 1.7 °C | |
| 3.1 / 1.0 °C |
| 7.0 / 3.1 °C | |
| 75.5 % | |
| 1013.2 hPa | |
| 5.9 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 4.1 / 0.5 °C | |
| 1.9 / -0.3 °C |
| 10.4 / 3.0 °C | |
| 75.3 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 7.8 / 0.4 °C | |
| 3.7 / -0.1 °C |
| 10.9 / 2.7 °C | |
| 71.6 % | |
| 1010.0 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 8.4 / 0.2 °C | |
| 2.7 / -1.0 °C |
| Max | 12.2 °C (2025) | |
| Min | -11.4 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 36 % (2022) | |
| Max | 1037.7 hPa (2023) | |
| Min | 983.1 hPa (2026) | |
| Max | 24.1 km/h (2026) | |
| Max | 30.6 km/h (2026) | |
| Max | 3.6 mm (2025) | |
| Max | 10.8 °C (2025) | |
| Min | -17.9 °C (2021) | |
| Max | 6.7 °C (2025) | |
| Min | -13.8 °C (2021) |
| Max | 11.4 °C (2022) | |
| Min | -10.9 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1032.2 hPa (2024) | |
| Min | 983.7 hPa (2026) | |
| Max | 14.5 km/h (2022) | |
| Max | 19.3 km/h (2024) | |
| Max | 0.3 mm (2021, 2023, 2024) | |
| Max | 8.2 °C (2024) | |
| Min | -14.5 °C (2021) | |
| Max | 4.4 °C (2024) | |
| Min | -13.0 °C (2021) |
| Max | 15.0 °C (2024) | |
| Min | -7.5 °C (2021) | |
| Max | 88 % (2025) | |
| Min | 39 % (2021) | |
| Max | 1040.3 hPa (2023) | |
| Min | 1001.1 hPa (2022) | |
| Max | 16.1 km/h (2025) | |
| Max | 19.3 km/h (2021) | |
| Max | 10.9 mm (2022) | |
| Max | 13.8 °C (2024) | |
| Min | -12.8 °C (2021) | |
| Max | 8.0 °C (2024) | |
| Min | -12.7 °C (2021) |
| Max | 17.6 °C (2024) | |
| Min | -4.3 °C (2025) | |
| Max | 91 % (2025) | |
| Min | 44 % (2023, 2024) | |
| Max | 1029.3 hPa (2023) | |
| Min | 996.9 hPa (2022) | |
| Max | 19.3 km/h (2022) | |
| Max | 20.9 km/h (2022) | |
| Max | 2.0 mm (2021) | |
| Max | 16.6 °C (2024) | |
| Min | -9.2 °C (2025) | |
| Max | 6.2 °C (2024) | |
| Min | -6.9 °C (2025) |
| Max | 14.1 °C (2022) | |
| Min | -6.1 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 50 % (2023) | |
| Max | 1034.3 hPa (2024) | |
| Min | 993.8 hPa (2022) | |
| Max | 35.4 km/h (2022) | |
| Max | 59.5 km/h (2022) | |
| Max | 15.5 mm (2024) | |
| Max | 10.8 °C (2023) | |
| Min | -9.6 °C (2025) | |
| Max | 9.2 °C (2024) | |
| Min | -8.1 °C (2025) |
| Max | 15.8 °C (2023) | |
| Min | -5.3 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 48 % (2022) | |
| Max | 1036.8 hPa (2025) | |
| Min | 996.1 hPa (2022) | |
| Max | 37.0 km/h (2023) | |
| Max | 46.7 km/h (2023) | |
| Max | 0.3 mm (2021, 2024) | |
| Max | 14.5 °C (2023) | |
| Min | -11.6 °C (2025) | |
| Max | 8.1 °C (2023) | |
| Min | -8.9 °C (2025) |
| Max | 11.3 °C (2021) | |
| Min | -7.6 °C (2025) | |
| Max | 92 % (2021, 2024) | |
| Min | 48 % (2021) | |
| Max | 1037.6 hPa (2025) | |
| Min | 1002.0 hPa (2022) | |
| Max | 25.7 km/h (2024) | |
| Max | 38.6 km/h (2023) | |
| Max | 6.1 mm (2024) | |
| Max | 10.4 °C (2021) | |
| Min | -12.2 °C (2025) | |
| Max | 6.4 °C (2023) | |
| Min | -9.7 °C (2025) |
| Max | 14.5 °C (2021) | |
| Min | -4.4 °C (2025) | |
| Max | 98 % (2024) | |
| Min | 50 % (2023) | |
| Max | 1038.7 hPa (2024) | |
| Min | 1002.3 hPa (2022) | |
| Max | 25.7 km/h (2022) | |
| Max | 35.4 km/h (2022) | |
| Max | 7.9 mm (2024) | |
| Max | 13.5 °C (2021) | |
| Min | -7.7 °C (2025) | |
| Max | 7.5 °C (2021) | |
| Min | -7.8 °C (2025) |
| Max | 15.4 °C (2023) | |
| Min | -1.4 °C (2021) | |
| Max | 88 % (2021) | |
| Min | 40 % (2024) | |
| Max | 1035.5 hPa (2024) | |
| Min | 993.0 hPa (2022) | |
| Max | 35.4 km/h (2022) | |
| Max | 37.0 km/h (2022) | |
| Max | 1.3 mm (2022) | |
| Max | 14.1 °C (2023) | |
| Min | -4.6 °C (2021) | |
| Max | 6.3 °C (2025) | |
| Min | -4.1 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | -4.1 | -11.4 | 92.0 | 56.0 | 1027.2 | 1019.7 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | -8.0 | -17.9 | -10.4 | -13.8 |
| 2022 | 10.0 | -1.0 | 70.0 | 36.0 | 1016.5 | 1005.5 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 7.4 | -4.6 | -1.8 | -8.9 |
| 2023 | 2.4 | -1.7 | 77.0 | 69.0 | 1037.7 | 1027.0 | 8.0 | 11.3 | 0.3 | 0.1 | -5.0 | -2.6 | -6.0 |
| 2024 | 9.0 | 2.2 | 93.0 | 57.0 | 1020.5 | 1003.9 | 17.7 | 25.7 | 0.5 | 6.5 | -0.5 | 3.3 | -0.6 |
| 2025 | 12.2 | 0.5 | 94.0 | 67.0 | 1017.7 | 1002.5 | 14.5 | 25.7 | 3.6 | 10.8 | -2.1 | 6.7 | -0.6 |
| 2026 | 10.4 | 3.4 | 83.0 | 57.0 | 987.6 | 983.1 | 24.1 | 30.6 | 0.0 | 8.8 | 0.1 | 3.6 | 0.6 |
|
-4.1, 10.0, 2.4, 9.0, 12.2, 10.4
|
-11.4, -1.0, -1.7, 2.2, 0.5, 3.4
|
92.0, 70.0, 77.0, 93.0, 94.0, 83.0
|
56.0, 36.0, 69.0, 57.0, 67.0, 57.0
|
1027.2, 1016.5, 1037.7, 1020.5, 1017.7, 987.6
|
1019.7, 1005.5, 1027.0, 1003.9, 1002.5, 983.1
|
22.5, 8.0, 8.0, 17.7, 14.5, 24.1
|
29.0, 14.5, 11.3, 25.7, 25.7, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.5, 3.6, 0.0
|
-8.0, 7.4, 0.1, 6.5, 10.8, 8.8
|
-17.9, -4.6, -5.0, -0.5, -2.1, 0.1
|
-10.4, -1.8, -2.6, 3.3, 6.7, 3.6
|
-13.8, -8.9, -6.0, -0.6, -0.6, 0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 0.2 | -10.9 | 87.0 | 53.0 | 1029.0 | 1026.9 | 12.9 | 14.5 | 0.3 | -2.9 | -14.5 | -7.6 | -13.0 |
| 2022 | 11.4 | -1.7 | 64.0 | 31.0 | 1005.6 | 998.7 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 8.1 | -5.5 | -1.9 | -9.7 |
| 2023 | 6.9 | -4.7 | 86.0 | 68.0 | 1027.5 | 1023.0 | 4.8 | 8.0 | 0.3 | 5.6 | -8.0 | 4.3 | -8.0 |
| 2024 | 9.8 | 1.4 | 81.0 | 58.0 | 1032.2 | 1013.0 | 12.9 | 19.3 | 0.3 | 8.2 | -1.1 | 4.4 | -1.7 |
| 2025 | 0.5 | -1.8 | 94.0 | 81.0 | 1027.2 | 1006.8 | 4.8 | 9.7 | 0.0 | -1.5 | -5.0 | -0.4 | -4.6 |
| 2026 | 6.3 | 1.6 | 89.0 | 78.0 | 991.4 | 983.7 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 4.7 | -0.4 | 3.1 | -0.1 |
|
0.2, 11.4, 6.9, 9.8, 0.5, 6.3
|
-10.9, -1.7, -4.7, 1.4, -1.8, 1.6
|
87.0, 64.0, 86.0, 81.0, 94.0, 89.0
|
53.0, 31.0, 68.0, 58.0, 81.0, 78.0
|
1029.0, 1005.6, 1027.5, 1032.2, 1027.2, 991.4
|
1026.9, 998.7, 1023.0, 1013.0, 1006.8, 983.7
|
12.9, 14.5, 4.8, 12.9, 4.8, 9.7
|
14.5, 17.7, 8.0, 19.3, 9.7, 16.1
|
0.3, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0
|
-2.9, 8.1, 5.6, 8.2, -1.5, 4.7
|
-14.5, -5.5, -8.0, -1.1, -5.0, -0.4
|
-7.6, -1.9, 4.3, 4.4, -0.4, 3.1
|
-13.0, -9.7, -8.0, -1.7, -4.6, -0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 1.8 | -7.5 | 87.0 | 39.0 | 1027.3 | 1016.9 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | -1.2 | -12.8 | -2.2 | -12.7 |
| 2022 | 5.0 | 1.9 | 86.0 | 55.0 | 1008.9 | 1001.1 | 9.7 | 14.5 | 10.9 | 2.7 | -1.1 | 0.7 | -3.7 |
| 2023 | 8.1 | -5.3 | 86.0 | 70.0 | 1040.3 | 1018.5 | 6.4 | 8.0 | 0.3 | 6.7 | -8.5 | 5.0 | -7.9 |
| 2024 | 15.0 | 6.9 | 84.0 | 57.0 | 1031.9 | 1008.6 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 13.8 | 5.0 | 8.0 | 2.9 |
| 2025 | 0.8 | -3.4 | 88.0 | 71.0 | 1024.1 | 1008.2 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | -2.5 | -7.1 | -2.6 | -6.0 |
|
1.8, 5.0, 8.1, 15.0, 0.8
|
-7.5, 1.9, -5.3, 6.9, -3.4
|
87.0, 86.0, 86.0, 84.0, 88.0
|
39.0, 55.0, 70.0, 57.0, 71.0
|
1027.3, 1008.9, 1040.3, 1031.9, 1024.1
|
1016.9, 1001.1, 1018.5, 1008.6, 1008.2
|
14.5, 9.7, 6.4, 8.0, 16.1
|
19.3, 14.5, 8.0, 14.5, 16.1
|
0.0, 10.9, 0.3, 0.0, 0.0
|
-1.2, 2.7, 6.7, 13.8, -2.5
|
-12.8, -1.1, -8.5, 5.0, -7.1
|
-2.2, 0.7, 5.0, 8.0, -2.6
|
-12.7, -3.7, -7.9, 2.9, -6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 4.4 | -0.4 | 88.0 | 77.0 | 1017.0 | 1006.0 | 9.7 | 14.5 | 2.0 | 2.6 | -4.4 | 0.9 | -2.3 |
| 2022 | 8.5 | 0.1 | 87.0 | 60.0 | 1008.8 | 996.9 | 19.3 | 20.9 | 0.5 | 6.6 | -4.0 | 3.7 | -2.2 |
| 2023 | 13.1 | -1.4 | 86.5 | 44.0 | 1029.3 | 1017.5 | 6.4 | 14.5 | 0.3 | 11.1 | -4.0 | 3.0 | -3.9 |
| 2024 | 17.6 | 5.9 | 77.0 | 44.0 | 1022.1 | 1007.5 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 16.6 | 3.8 | 6.2 | 1.6 |
| 2025 | -1.7 | -4.3 | 91.0 | 76.0 | 1018.1 | 1006.7 | 12.9 | 19.3 | 0.5 | -5.0 | -9.2 | -4.1 | -6.9 |
|
4.4, 8.5, 13.1, 17.6, -1.7
|
-0.4, 0.1, -1.4, 5.9, -4.3
|
88.0, 87.0, 86.5, 77.0, 91.0
|
77.0, 60.0, 44.0, 44.0, 76.0
|
1017.0, 1008.8, 1029.3, 1022.1, 1018.1
|
1006.0, 996.9, 1017.5, 1007.5, 1006.7
|
9.7, 19.3, 6.4, 16.1, 12.9
|
14.5, 20.9, 14.5, 17.7, 19.3
|
2.0, 0.5, 0.3, 0.0, 0.5
|
2.6, 6.6, 11.1, 16.6, -5.0
|
-4.4, -4.0, -4.0, 3.8, -9.2
|
0.9, 3.7, 3.0, 6.2, -4.1
|
-2.3, -2.2, -3.9, 1.6, -6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 8.9 | 3.2 | 87.0 | 72.0 | 1013.4 | 1006.3 | 24.1 | 37.0 | 2.0 | 6.8 | -1.7 | 4.9 | -0.3 |
| 2022 | 14.1 | 6.1 | 86.0 | 58.0 | 1006.9 | 993.8 | 35.4 | 59.5 | 5.1 | 10.5 | 0.2 | 7.9 | 0.3 |
| 2023 | 12.8 | 6.3 | 80.0 | 50.0 | 1027.0 | 1015.0 | 27.4 | 33.8 | 1.3 | 10.8 | 2.8 | 7.3 | -1.2 |
| 2024 | 10.9 | 7.6 | 95.0 | 65.0 | 1034.3 | 1013.9 | 12.9 | 17.7 | 15.5 | 9.5 | 6.1 | 9.2 | 4.3 |
| 2025 | -0.8 | -6.1 | 92.0 | 79.0 | 1022.2 | 1009.6 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | -3.7 | -9.6 | -3.9 | -8.1 |
|
8.9, 14.1, 12.8, 10.9, -0.8
|
3.2, 6.1, 6.3, 7.6, -6.1
|
87.0, 86.0, 80.0, 95.0, 92.0
|
72.0, 58.0, 50.0, 65.0, 79.0
|
1013.4, 1006.9, 1027.0, 1034.3, 1022.2
|
1006.3, 993.8, 1015.0, 1013.9, 1009.6
|
24.1, 35.4, 27.4, 12.9, 9.7
|
37.0, 59.5, 33.8, 17.7, 17.7
|
2.0, 5.1, 1.3, 15.5, 0.0
|
6.8, 10.5, 10.8, 9.5, -3.7
|
-1.7, 0.2, 2.8, 6.1, -9.6
|
4.9, 7.9, 7.3, 9.2, -3.9
|
-0.3, 0.3, -1.2, 4.3, -8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.7 | 1.0 | 87.0 | 63.0 | 1012.7 | 1006.0 | 14.5 | 16.1 | 0.3 | 9.2 | -1.4 | 5.0 | -1.3 |
| 2022 | 12.4 | 6.4 | 78.0 | 48.0 | 1007.2 | 996.1 | 29.0 | 41.8 | 0.0 | 11.0 | 1.1 | 5.1 | 0.4 |
| 2023 | 15.8 | 9.9 | 83.0 | 56.0 | 1017.1 | 1011.1 | 37.0 | 46.7 | 0.0 | 14.5 | 4.2 | 8.1 | 5.3 |
| 2024 | 13.9 | 5.2 | 95.0 | 55.0 | 1034.2 | 1016.1 | 12.9 | 20.9 | 0.3 | 12.4 | 3.2 | 6.9 | 3.8 |
| 2025 | -0.6 | -5.3 | 84.0 | 64.0 | 1036.8 | 1011.3 | 19.3 | 20.9 | 0.0 | -3.9 | -11.6 | -5.1 | -8.9 |
|
10.7, 12.4, 15.8, 13.9, -0.6
|
1.0, 6.4, 9.9, 5.2, -5.3
|
87.0, 78.0, 83.0, 95.0, 84.0
|
63.0, 48.0, 56.0, 55.0, 64.0
|
1012.7, 1007.2, 1017.1, 1034.2, 1036.8
|
1006.0, 996.1, 1011.1, 1016.1, 1011.3
|
14.5, 29.0, 37.0, 12.9, 19.3
|
16.1, 41.8, 46.7, 20.9, 20.9
|
0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
|
9.2, 11.0, 14.5, 12.4, -3.9
|
-1.4, 1.1, 4.2, 3.2, -11.6
|
5.0, 5.1, 8.1, 6.9, -5.1
|
-1.3, 0.4, 5.3, 3.8, -8.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.3 | 4.2 | 92.0 | 48.0 | 1012.4 | 1006.1 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 10.4 | 0.8 | 6.2 | -1.6 |
| 2022 | 6.4 | 2.0 | 86.0 | 55.0 | 1010.6 | 1002.0 | 20.9 | 32.2 | 1.3 | 4.0 | -1.0 | 2.8 | -3.3 |
| 2023 | 10.3 | 6.3 | 85.0 | 73.0 | 1019.9 | 1011.0 | 24.1 | 38.6 | 2.5 | 8.8 | 1.4 | 6.4 | 3.0 |
| 2024 | 9.3 | 5.3 | 92.0 | 71.0 | 1035.5 | 1016.4 | 25.7 | 33.8 | 6.1 | 7.6 | 1.6 | 6.0 | 3.3 |
| 2025 | 2.1 | -7.6 | 85.0 | 59.0 | 1037.6 | 1014.3 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | -1.1 | -12.2 | -4.7 | -9.7 |
|
11.3, 6.4, 10.3, 9.3, 2.1
|
4.2, 2.0, 6.3, 5.3, -7.6
|
92.0, 86.0, 85.0, 92.0, 85.0
|
48.0, 55.0, 73.0, 71.0, 59.0
|
1012.4, 1010.6, 1019.9, 1035.5, 1037.6
|
1006.1, 1002.0, 1011.0, 1016.4, 1014.3
|
17.7, 20.9, 24.1, 25.7, 16.1
|
25.7, 32.2, 38.6, 33.8, 17.7
|
0.0, 1.3, 2.5, 6.1, 0.0
|
10.4, 4.0, 8.8, 7.6, -1.1
|
0.8, -1.0, 1.4, 1.6, -12.2
|
6.2, 2.8, 6.4, 6.0, -4.7
|
-1.6, -3.3, 3.0, 3.3, -9.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 14.5 | 2.3 | 87.0 | 60.0 | 1012.2 | 1010.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 13.5 | -0.3 | 7.5 | 0.3 |
| 2022 | 10.5 | 1.7 | 84.0 | 52.0 | 1017.3 | 1002.3 | 25.7 | 35.4 | 0.0 | 7.7 | -2.6 | 1.6 | -3.0 |
| 2023 | 14.3 | 6.1 | 79.0 | 50.0 | 1021.4 | 1012.7 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 13.1 | 1.8 | 5.0 | 1.3 |
| 2024 | 7.1 | 3.6 | 98.0 | 78.0 | 1038.7 | 1015.6 | 22.5 | 27.4 | 7.9 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 0.7 |
| 2025 | 8.7 | -4.4 | 81.0 | 64.0 | 1037.6 | 1016.2 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 6.9 | -7.7 | 2.6 | -7.8 |
|
14.5, 10.5, 14.3, 7.1, 8.7
|
2.3, 1.7, 6.1, 3.6, -4.4
|
87.0, 84.0, 79.0, 98.0, 81.0
|
60.0, 52.0, 50.0, 78.0, 64.0
|
1012.2, 1017.3, 1021.4, 1038.7, 1037.6
|
1010.0, 1002.3, 1012.7, 1015.6, 1016.2
|
17.7, 25.7, 16.1, 22.5, 6.4
|
17.7, 35.4, 22.5, 27.4, 11.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 7.9, 0.0
|
13.5, 7.7, 13.1, 4.8, 6.9
|
-0.3, -2.6, 1.8, 0.4, -7.7
|
7.5, 1.6, 5.0, 4.7, 2.6
|
0.3, -3.0, 1.3, 0.7, -7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.1 | -1.4 | 88.0 | 71.0 | 1012.1 | 1009.6 | 9.7 | 12.9 | 0.3 | 8.3 | -4.6 | 6.1 | -4.1 |
| 2022 | 6.4 | 0.3 | 86.0 | 53.0 | 1007.6 | 993.0 | 35.4 | 37.0 | 1.3 | 4.1 | -4.5 | 0.9 | -3.4 |
| 2023 | 15.4 | 4.2 | 75.0 | 46.0 | 1026.9 | 1008.5 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 14.1 | 1.6 | 5.1 | -0.1 |
| 2024 | 12.4 | 3.3 | 83.0 | 40.0 | 1035.5 | 1004.2 | 14.5 | 22.5 | 0.3 | 10.2 | 0.5 | 2.1 | -1.3 |
| 2025 | 12.8 | 1.0 | 86.0 | 64.0 | 1028.0 | 1012.1 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 10.9 | -2.1 | 6.3 | -1.9 |
|
10.1, 6.4, 15.4, 12.4, 12.8
|
-1.4, 0.3, 4.2, 3.3, 1.0
|
88.0, 86.0, 75.0, 83.0, 86.0
|
71.0, 53.0, 46.0, 40.0, 64.0
|
1012.1, 1007.6, 1026.9, 1035.5, 1028.0
|
1009.6, 993.0, 1008.5, 1004.2, 1012.1
|
9.7, 35.4, 6.4, 14.5, 12.9
|
12.9, 37.0, 12.9, 22.5, 19.3
|
0.3, 1.3, 0.0, 0.3, 0.0
|
8.3, 4.1, 14.1, 10.2, 10.9
|
-4.6, -4.5, 1.6, 0.5, -2.1
|
6.1, 0.9, 5.1, 2.1, 6.3
|
-4.1, -3.4, -0.1, -1.3, -1.9
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Feb 14, 2026 22.02
Stationsdaten: Feb 14, 2026 15.00 |





























