Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


30.2 °C 52.0 % 1014.4 hPa 1.6 km/h (WSW) 0.0 mm/h 33.3 °C 19.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

26 Jul
22.6 / 14.7 °C
74.8 %
1006.8 hPa
2.8 km/h
7.1 mm
23.9 / 14.4 °C
15.6 / 10.6 °C
27 Jul
23.2 / 15.0 °C
72.4 %
1007.5 hPa
1.2 km/h
0.0 mm
24.3 / 15.5 °C
14.9 / 11.8 °C
28 Jul
23.4 / 15.9 °C
74.4 %
1006.8 hPa
3.6 km/h
3.7 mm
24.4 / 16.1 °C
16.3 / 11.9 °C
29 Jul
25.5 / 16.2 °C
72.1 %
1007.6 hPa
2.4 km/h
5.8 mm
26.7 / 17.0 °C
16.1 / 12.9 °C
30 Jul
24.3 / 15.8 °C
72.6 %
1007.7 hPa
2.9 km/h
10.8 mm
25.2 / 16.0 °C
16.5 / 11.7 °C
31 Jul
23.9 / 15.3 °C
71.2 %
1007.9 hPa
1.8 km/h
0.7 mm
25.0 / 15.7 °C
15.1 / 11.9 °C
1 Aug
19.6 / 16.3 °C
73.2 %
1003.9 hPa
3.5 km/h
6.5 mm
20.5 / 16.4 °C
14.2 / 11.5 °C
2 Aug
23.3 / 14.2 °C
72.6 %
1005.9 hPa
2.1 km/h
0.9 mm
23.9 / 14.3 °C
15.2 / 10.9 °C
3 Aug
22.9 / 14.4 °C
72.8 %
1006.4 hPa
2.4 km/h
10.8 mm
24.0 / 14.6 °C
15.4 / 10.7 °C

Stationsextreme




Fr
26 Jul
Max 28.9 °C (2024)
Min 9.6 °C (2023)
Max 85 % (2023)
Min 45 % (2024)
Max 1018.0 hPa (2023)
Min 1001.0 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 33.8 km/h (2021, 2023)
Max 11.9 mm (2023)
Max 30.9 °C (2024)
Min 7.0 °C (2023)
Max 19.6 °C (2021)
Min 6.7 °C (2023)
Sa
27 Jul
Max 25.9 °C (2021)
Min 10.2 °C (2023)
Max 85 % (2023)
Min 43 % (2023)
Max 1023.8 hPa (2022)
Min 1003.9 hPa (2023)
Max 8.0 km/h (2021, 2023)
Max 12.9 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024)
Max 29.0 °C (2021)
Min 8.5 °C (2023)
Max 19.4 °C (2021)
Min 7.5 °C (2023)
So
28 Jul
Max 25.6 °C (2021)
Min 14.4 °C (2022)
Max 84 % (2021, 2022)
Min 55 % (2023)
Max 1019.6 hPa (2022)
Min 1003.0 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 8.1 mm (2023)
Max 28.3 °C (2021)
Min 13.4 °C (2023)
Max 18.7 °C (2021)
Min 10.0 °C (2023)
Mon
29 Jul
Max 28.9 °C (2022)
Min 14.8 °C (2021)
Max 85 % (2021)
Min 40 % (2022)
Max 1018.2 hPa (2022)
Min 1005.1 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2022, 2023)
Max 13.7 mm (2022)
Max 30.4 °C (2022)
Min 14.2 °C (2023)
Max 17.4 °C (2021)
Min 10.9 °C (2023)
Di
30 Jul
Max 28.4 °C (2021)
Min 14.8 °C (2022)
Max 84 % (2021, 2023)
Min 46 % (2022)
Max 1021.2 hPa (2023)
Min 1001.9 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 19.1 mm (2023)
Max 31.1 °C (2021)
Min 13.3 °C (2022)
Max 19.1 °C (2021)
Min 9.3 °C (2022)
Mi
31 Jul
Max 25.4 °C (2022)
Min 13.9 °C (2023)
Max 84 % (2021, 2023)
Min 47 % (2022)
Max 1017.4 hPa (2022)
Min 1002.7 hPa (2021)
Max 12.9 km/h (2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2021)
Max 26.4 °C (2022)
Min 13.6 °C (2023)
Max 17.6 °C (2021)
Min 9.9 °C (2023)
Do
01 Aug
Max 27.4 °C (2022)
Min 12.1 °C (2021)
Max 86 % (2021)
Min 47 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 14.2 mm (2023)
Max 28.7 °C (2022)
Min 10.0 °C (2021)
Max 16.9 °C (2022)
Min 7.7 °C (2021)
Fr
02 Aug
Max 26.8 °C (2022)
Min 12.1 °C (2021)
Max 84 % (2021, 2023)
Min 49 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 992.4 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2023)
Max 28.6 °C (2022)
Min 10.1 °C (2021)
Max 17.6 °C (2023)
Min 7.8 °C (2021)
Sa
03 Aug
Max 29.2 °C (2022)
Min 11.6 °C (2021)
Max 84 % (2023)
Min 43 % (2022)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 995.1 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 22.9 mm (2023)
Max 31.0 °C (2022)
Min 11.2 °C (2021)
Max 19.1 °C (2022)
Min 8.2 °C (2021)

26 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.9 14.6 83.0 61.0 1009.9 1003.7 24.1 33.8 6.4 30.0 13.4 19.6 8.9
2022 22.4 17.4 83.0 67.0 1017.0 1006.7 16.1 29.0 9.9 24.2 16.9 17.2 12.1
2023 15.7 9.6 85.0 70.0 1018.0 1001.0 22.5 33.8 11.9 15.4 7.0 11.4 6.7
2024 28.9 15.0 84.0 45.0 1013.5 1005.4 9.7 16.1 0.0 30.9 15.7 18.4 12.2
26.9, 22.4, 15.7, 28.9
14.6, 17.4, 9.6, 15.0
83.0, 83.0, 85.0, 84.0
61.0, 67.0, 70.0, 45.0
1009.9, 1017.0, 1018.0, 1013.5
1003.7, 1006.7, 1001.0, 1005.4
24.1, 16.1, 22.5, 9.7
33.8, 29.0, 33.8, 16.1
6.4, 9.9, 11.9, 0.0
30.0, 24.2, 15.4, 30.9
13.4, 16.9, 7.0, 15.7
19.6, 17.2, 11.4, 18.4
8.9, 12.1, 6.7, 12.2

27 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.9 15.1 83.0 62.0 1009.4 1005.7 8.0 11.3 0.0 29.0 14.9 19.4 10.3
2022 24.7 15.3 84.0 55.0 1023.8 1007.2 6.4 11.3 0.0 26.5 16.1 17.4 12.3
2023 21.8 10.2 85.0 43.0 1017.7 1003.9 8.0 12.9 0.0 21.7 8.5 12.7 7.5
2024 20.7 17.9 84.0 74.0 1007.7 1006.7 4.8 6.4 0.0 22.6 19.1 16.4 15.0
25.9, 24.7, 21.8, 20.7
15.1, 15.3, 10.2, 17.9
83.0, 84.0, 85.0, 84.0
62.0, 55.0, 43.0, 74.0
1009.4, 1023.8, 1017.7, 1007.7
1005.7, 1007.2, 1003.9, 1006.7
8.0, 6.4, 8.0, 4.8
11.3, 11.3, 12.9, 6.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.0, 26.5, 21.7, 22.6
14.9, 16.1, 8.5, 19.1
19.4, 17.4, 12.7, 16.4
10.3, 12.3, 7.5, 15.0

28 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.6 15.6 84.0 61.0 1009.8 1005.8 25.7 32.2 3.1 28.3 14.4 18.7 11.8
2022 25.3 14.4 84.0 64.0 1019.6 1005.6 14.5 22.5 0.0 27.6 13.9 18.3 11.5
2023 24.8 14.8 83.0 55.0 1011.7 1003.0 19.3 30.6 8.1 25.5 13.4 16.0 10.0
25.6, 25.3, 24.8
15.6, 14.4, 14.8
84.0, 84.0, 83.0
61.0, 64.0, 55.0
1009.8, 1019.6, 1011.7
1005.8, 1005.6, 1003.0
25.7, 14.5, 19.3
32.2, 22.5, 30.6
3.1, 0.0, 8.1
28.3, 27.6, 25.5
14.4, 13.9, 13.4
18.7, 18.3, 16.0
11.8, 11.5, 10.0

29 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.0 14.8 85.0 54.0 1009.3 1005.9 11.3 17.7 0.0 28.1 14.7 17.4 12.1
2022 28.9 16.3 82.5 40.0 1018.2 1006.6 17.7 22.5 13.7 30.4 16.0 16.7 12.2
2023 24.4 15.1 84.0 60.0 1013.2 1005.1 14.5 22.5 3.6 26.0 14.2 16.9 10.9
26.0, 28.9, 24.4
14.8, 16.3, 15.1
85.0, 82.5, 84.0
54.0, 40.0, 60.0
1009.3, 1018.2, 1013.2
1005.9, 1006.6, 1005.1
11.3, 17.7, 14.5
17.7, 22.5, 22.5
0.0, 13.7, 3.6
28.1, 30.4, 26.0
14.7, 16.0, 14.2
17.4, 16.7, 16.9
12.1, 12.2, 10.9

30 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 28.4 16.1 84.0 50.0 1006.4 1001.9 16.1 32.2 6.1 31.1 15.3 19.1 13.4
2022 23.2 14.8 83.0 46.0 1017.8 1009.5 17.7 27.4 7.1 24.0 13.3 16.4 9.3
2023 23.6 16.0 84.0 61.0 1021.2 1005.8 19.3 27.4 19.1 24.5 14.7 17.2 11.5
28.4, 23.2, 23.6
16.1, 14.8, 16.0
84.0, 83.0, 84.0
50.0, 46.0, 61.0
1006.4, 1017.8, 1021.2
1001.9, 1009.5, 1005.8
16.1, 17.7, 19.3
32.2, 27.4, 27.4
6.1, 7.1, 19.1
31.1, 24.0, 24.5
15.3, 13.3, 14.7
19.1, 16.4, 17.2
13.4, 9.3, 11.5

31 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.8 16.1 84.0 65.0 1005.5 1002.7 9.7 12.9 2.0 26.1 16.1 17.6 12.1
2022 25.4 14.7 82.0 47.0 1017.4 1009.7 12.9 17.7 0.0 26.4 14.9 15.4 11.4
2023 24.7 13.9 84.0 50.0 1013.8 1003.4 8.0 14.5 0.0 25.8 13.6 14.7 9.9
23.8, 25.4, 24.7
16.1, 14.7, 13.9
84.0, 82.0, 84.0
65.0, 47.0, 50.0
1005.5, 1017.4, 1013.8
1002.7, 1009.7, 1003.4
9.7, 12.9, 8.0
12.9, 17.7, 14.5
2.0, 0.0, 0.0
26.1, 26.4, 25.8
16.1, 14.9, 13.6
17.6, 15.4, 14.7
12.1, 11.4, 9.9

1 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.8 12.1 86.0 72.0 1006.5 997.0 19.3 27.4 5.3 17.6 10.0 13.4 7.7
2022 27.4 19.8 68.0 47.0 1023.7 1008.8 12.9 22.5 0.0 28.7 19.6 16.9 13.2
2023 19.3 15.3 84.0 64.0 1003.2 998.0 14.5 32.2 14.2 21.3 14.1 15.9 10.6
16.8, 27.4, 19.3
12.1, 19.8, 15.3
86.0, 68.0, 84.0
72.0, 47.0, 64.0
1006.5, 1023.7, 1003.2
997.0, 1008.8, 998.0
19.3, 12.9, 14.5
27.4, 22.5, 32.2
5.3, 0.0, 14.2
17.6, 28.7, 21.3
10.0, 19.6, 14.1
13.4, 16.9, 15.9
7.7, 13.2, 10.6

2 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 12.1 84.0 52.0 1009.2 1006.3 14.5 14.5 0.8 22.6 10.1 15.0 7.8
2022 26.8 16.8 82.0 49.0 1025.7 1010.5 9.7 12.9 0.0 28.6 17.8 16.6 13.0
2023 24.1 12.8 84.0 62.0 1007.0 992.4 16.1 20.9 1.8 26.0 12.3 17.6 9.9
21.8, 26.8, 24.1
12.1, 16.8, 12.8
84.0, 82.0, 84.0
52.0, 49.0, 62.0
1009.2, 1025.7, 1007.0
1006.3, 1010.5, 992.4
14.5, 9.7, 16.1
14.5, 12.9, 20.9
0.8, 0.0, 1.8
22.6, 28.6, 26.0
10.1, 17.8, 12.3
15.0, 16.6, 17.6
7.8, 13.0, 9.9

3 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.2 11.6 83.0 59.0 1009.4 1005.1 11.3 20.9 9.4 24.7 11.2 16.4 8.2
2022 29.2 16.4 80.0 43.0 1023.5 1008.9 9.7 19.3 0.0 31.0 17.3 19.1 12.9
2023 20.1 14.4 84.0 68.0 1003.9 995.1 24.1 33.8 22.9 21.4 12.2 15.2 8.9
23.2, 29.2, 20.1
11.6, 16.4, 14.4
83.0, 80.0, 84.0
59.0, 43.0, 68.0
1009.4, 1023.5, 1003.9
1005.1, 1008.9, 995.1
11.3, 9.7, 24.1
20.9, 19.3, 33.8
9.4, 0.0, 22.9
24.7, 31.0, 21.4
11.2, 17.3, 12.2
16.4, 19.1, 15.2
8.2, 12.9, 8.9




Letztes Viertel
Jul 28, 2024 04.51

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Jul 27, 2024 13.10
Stationsdaten: Jul 27, 2024 07.14

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter