-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 2.7 °C | 84.0 % | 1026.4 hPa | 3.2 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | 0.1 °C | 0.2 °C | |||||
| 10.5 / 2.5 °C | |
| 68.4 % | |
| 1010.1 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 7.7 / 0.2 °C | |
| 1.7 / -0.7 °C |
| 14.0 / 4.6 °C | |
| 65.9 % | |
| 1009.1 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 4.7 mm | |
| 11.7 / 2.0 °C | |
| 3.3 / 0.2 °C |
| 16.1 / 8.6 °C | |
| 62.0 % | |
| 1005.1 hPa | |
| 4.3 km/h | |
| 9.0 mm | |
| 13.4 / 6.6 °C | |
| 4.7 / 2.2 °C |
| 13.7 / 7.1 °C | |
| 68.3 % | |
| 1000.7 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 11.5 / 5.0 °C | |
| 5.7 / 2.2 °C |
| 12.1 / 6.7 °C | |
| 71.6 % | |
| 1000.1 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 9.5 / 4.5 °C | |
| 4.3 / 2.2 °C |
| 9.0 / 4.5 °C | |
| 75.2 % | |
| 1004.7 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 6.4 / 2.0 °C | |
| 3.6 / 0.6 °C |
| 8.0 / 2.6 °C | |
| 74.3 % | |
| 1009.9 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 5.5 / 0.4 °C | |
| 1.7 / -0.2 °C |
| 10.4 / 1.8 °C | |
| 66.8 % | |
| 1010.3 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 8.0 / -0.5 °C | |
| 0.6 / -1.1 °C |
| 13.4 / 4.0 °C | |
| 64.4 % | |
| 1005.5 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 11.0 / 1.8 °C | |
| 3.1 / 0.0 °C |
| Max | 19.7 °C (2022) | |
| Min | -1.0 °C (2026) | |
| Max | 94 % (2024, 2025) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1036.6 hPa (2023) | |
| Min | 983.1 hPa (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 51.5 km/h (2024) | |
| Max | 9.9 mm (2024) | |
| Max | 18.0 °C (2022) | |
| Min | -6.2 °C (2023) | |
| Max | 7.6 °C (2024) | |
| Min | -6.1 °C (2023) |
| Max | 22.3 °C (2024) | |
| Min | -0.6 °C (2023) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 28 % (2024) | |
| Max | 1026.6 hPa (2026) | |
| Min | 992.6 hPa (2024) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 26.4 mm (2025) | |
| Max | 20.2 °C (2024) | |
| Min | -3.9 °C (2023) | |
| Max | 6.4 °C (2024) | |
| Min | -4.5 °C (2023) |
| Max | 22.2 °C (2024) | |
| Min | 5.4 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 22 % (2024) | |
| Max | 1026.4 hPa (2025) | |
| Min | 990.1 hPa (2022) | |
| Max | 27.4 km/h (2024, 2025) | |
| Max | 37.0 km/h (2025) | |
| Max | 37.9 mm (2023) | |
| Max | 19.1 °C (2024) | |
| Min | 1.9 °C (2025) | |
| Max | 10.1 °C (2023) | |
| Min | -1.0 °C (2024) |
| Max | 22.3 °C (2021) | |
| Min | 2.5 °C (2025) | |
| Max | 92 % (2025) | |
| Min | 31 % (2021, 2024) | |
| Max | 1031.7 hPa (2025) | |
| Min | 984.0 hPa (2022) | |
| Max | 25.7 km/h (2023) | |
| Max | 38.6 km/h (2023) | |
| Max | 7.9 mm (2022) | |
| Max | 21.3 °C (2021) | |
| Min | -2.3 °C (2025) | |
| Max | 9.6 °C (2024) | |
| Min | 0.3 °C (2021) |
| Max | 22.7 °C (2021) | |
| Min | 1.0 °C (2022) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 30 % (2021) | |
| Max | 1033.2 hPa (2025) | |
| Min | 984.3 hPa (2024) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 46.7 km/h (2024) | |
| Max | 6.4 mm (2022) | |
| Max | 21.4 °C (2021) | |
| Min | -1.5 °C (2022) | |
| Max | 11.1 °C (2024) | |
| Min | -2.2 °C (2022) |
| Max | 13.8 °C (2024) | |
| Min | -1.7 °C (2022) | |
| Max | 92 % (2022) | |
| Min | 41 % (2024) | |
| Max | 1030.1 hPa (2025) | |
| Min | 991.2 hPa (2022) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 38.6 km/h (2024) | |
| Max | 12.7 mm (2023) | |
| Max | 11.9 °C (2021) | |
| Min | -6.1 °C (2022) | |
| Max | 8.0 °C (2021) | |
| Min | -4.4 °C (2022) |
| Max | 16.6 °C (2025) | |
| Min | -1.7 °C (2022) | |
| Max | 89 % (2024) | |
| Min | 44 % (2024) | |
| Max | 1025.2 hPa (2023) | |
| Min | 1001.6 hPa (2024) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 29.0 km/h (2025) | |
| Max | 3.8 mm (2022) | |
| Max | 14.3 °C (2025) | |
| Min | -5.1 °C (2022) | |
| Max | 7.3 °C (2025) | |
| Min | -4.6 °C (2023) |
| Max | 18.1 °C (2024) | |
| Min | -3.7 °C (2022) | |
| Max | 88 % (2022, 2024) | |
| Min | 38 % (2021) | |
| Max | 1023.8 hPa (2023) | |
| Min | 1002.3 hPa (2022) | |
| Max | 20.9 km/h (2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2024) | |
| Max | 2.3 mm (2024) | |
| Max | 17.3 °C (2024) | |
| Min | -7.2 °C (2023) | |
| Max | 8.6 °C (2024) | |
| Min | -9.1 °C (2023) |
| Max | 22.6 °C (2024) | |
| Min | -2.3 °C (2023) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 26 % (2021) | |
| Max | 1027.7 hPa (2024) | |
| Min | 992.9 hPa (2021) | |
| Max | 29.0 km/h (2021) | |
| Max | 40.2 km/h (2021) | |
| Max | 13.2 mm (2022) | |
| Max | 22.0 °C (2024) | |
| Min | -6.0 °C (2021) | |
| Max | 11.6 °C (2024) | |
| Min | -6.4 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.5 | 3.7 | 75.0 | 43.0 | 1023.3 | 1020.5 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 11.2 | 1.0 | 2.2 | -1.1 |
| 2022 | 19.7 | 5.4 | 72.0 | 31.0 | 1018.5 | 1008.3 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 18.0 | 3.5 | 5.3 | 0.3 |
| 2023 | 6.1 | -0.6 | 89.0 | 44.0 | 1036.6 | 1011.4 | 20.9 | 32.2 | 0.5 | 2.8 | -6.2 | -1.7 | -6.1 |
| 2024 | 15.3 | 2.8 | 94.0 | 49.0 | 1006.7 | 983.1 | 29.0 | 51.5 | 9.9 | 14.5 | -0.9 | 7.6 | 1.0 |
| 2025 | 12.3 | 1.5 | 94.0 | 63.0 | 1016.2 | 999.4 | 16.1 | 20.9 | 0.5 | 10.7 | -0.5 | 6.2 | 0.5 |
| 2026 | 8.8 | -1.0 | 82.0 | 41.0 | 1021.7 | 1016.6 | 14.5 | 25.7 | 0.0 | 5.9 | -3.5 | -1.8 | -5.1 |
|
13.5, 19.7, 6.1, 15.3, 12.3, 8.8
|
3.7, 5.4, -0.6, 2.8, 1.5, -1.0
|
75.0, 72.0, 89.0, 94.0, 94.0, 82.0
|
43.0, 31.0, 44.0, 49.0, 63.0, 41.0
|
1023.3, 1018.5, 1036.6, 1006.7, 1016.2, 1021.7
|
1020.5, 1008.3, 1011.4, 983.1, 999.4, 1016.6
|
8.0, 8.0, 20.9, 29.0, 16.1, 14.5
|
14.5, 12.9, 32.2, 51.5, 20.9, 25.7
|
0.0, 0.0, 0.5, 9.9, 0.5, 0.0
|
11.2, 18.0, 2.8, 14.5, 10.7, 5.9
|
1.0, 3.5, -6.2, -0.9, -0.5, -3.5
|
2.2, 5.3, -1.7, 7.6, 6.2, -1.8
|
-1.1, 0.3, -6.1, 1.0, 0.5, -5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 18.7 | 5.2 | 66.0 | 30.0 | 1024.5 | 1021.8 | 16.1 | 19.3 | 0.0 | 16.0 | 2.2 | 3.6 | -1.4 |
| 2022 | 18.0 | 7.7 | 64.0 | 32.0 | 1016.5 | 997.9 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 16.3 | 5.3 | 3.8 | 0.2 |
| 2023 | 11.2 | -0.6 | 86.0 | 62.0 | 1014.5 | 1009.4 | 12.9 | 20.9 | 1.5 | 9.9 | -3.9 | 5.7 | -4.5 |
| 2024 | 22.3 | 2.4 | 87.0 | 28.0 | 999.9 | 992.6 | 19.3 | 27.4 | 0.0 | 20.2 | -0.4 | 6.4 | -0.7 |
| 2025 | 7.7 | 5.8 | 95.0 | 88.0 | 1012.3 | 999.6 | 20.9 | 22.5 | 26.4 | 6.7 | 1.8 | 6.0 | 4.7 |
| 2026 | 3.2 | 1.1 | 89.0 | 72.0 | 1026.6 | 1020.1 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 0.7 | -3.8 | 0.7 | -2.7 |
|
18.7, 18.0, 11.2, 22.3, 7.7, 3.2
|
5.2, 7.7, -0.6, 2.4, 5.8, 1.1
|
66.0, 64.0, 86.0, 87.0, 95.0, 89.0
|
30.0, 32.0, 62.0, 28.0, 88.0, 72.0
|
1024.5, 1016.5, 1014.5, 999.9, 1012.3, 1026.6
|
1021.8, 997.9, 1009.4, 992.6, 999.6, 1020.1
|
16.1, 16.1, 12.9, 19.3, 20.9, 16.1
|
19.3, 22.5, 20.9, 27.4, 22.5, 20.9
|
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 26.4, 0.0
|
16.0, 16.3, 9.9, 20.2, 6.7, 0.7
|
2.2, 5.3, -3.9, -0.4, 1.8, -3.8
|
3.6, 3.8, 5.7, 6.4, 6.0, 0.7
|
-1.4, 0.2, -4.5, -0.7, 4.7, -2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 20.9 | 7.1 | 60.0 | 31.0 | 1024.4 | 1019.7 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 18.9 | 4.5 | 4.8 | -0.7 |
| 2022 | 13.3 | 5.7 | 85.0 | 51.0 | 1006.0 | 990.1 | 6.4 | 11.3 | 1.5 | 12.2 | 3.6 | 6.5 | 0.9 |
| 2023 | 15.4 | 7.6 | 85.0 | 68.0 | 1009.6 | 1004.5 | 25.7 | 25.7 | 37.9 | 15.2 | 5.4 | 10.1 | 5.0 |
| 2024 | 22.2 | 13.8 | 43.0 | 22.0 | 1003.1 | 991.5 | 27.4 | 33.8 | 0.0 | 19.1 | 10.3 | 3.3 | -1.0 |
| 2025 | 12.0 | 5.4 | 95.5 | 59.0 | 1026.4 | 1005.2 | 27.4 | 37.0 | 5.6 | 9.6 | 1.9 | 6.2 | 3.3 |
|
20.9, 13.3, 15.4, 22.2, 12.0
|
7.1, 5.7, 7.6, 13.8, 5.4
|
60.0, 85.0, 85.0, 43.0, 95.5
|
31.0, 51.0, 68.0, 22.0, 59.0
|
1024.4, 1006.0, 1009.6, 1003.1, 1026.4
|
1019.7, 990.1, 1004.5, 991.5, 1005.2
|
8.0, 6.4, 25.7, 27.4, 27.4
|
12.9, 11.3, 25.7, 33.8, 37.0
|
0.0, 1.5, 37.9, 0.0, 5.6
|
18.9, 12.2, 15.2, 19.1, 9.6
|
4.5, 3.6, 5.4, 10.3, 1.9
|
4.8, 6.5, 10.1, 3.3, 6.2
|
-0.7, 0.9, 5.0, -1.0, 3.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.3 | 7.2 | 64.0 | 31.0 | 1019.8 | 1012.6 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 21.3 | 4.9 | 7.0 | 0.3 |
| 2022 | 8.6 | 4.9 | 86.0 | 73.0 | 990.3 | 984.0 | 12.9 | 19.3 | 7.9 | 7.4 | 1.6 | 6.4 | 2.0 |
| 2023 | 11.6 | 6.8 | 85.0 | 72.0 | 1006.6 | 994.9 | 25.7 | 38.6 | 3.8 | 11.0 | 2.8 | 7.8 | 3.7 |
| 2024 | 22.1 | 9.6 | 71.0 | 31.0 | 998.8 | 989.5 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 20.4 | 7.6 | 9.6 | 0.9 |
| 2025 | 8.1 | 2.5 | 92.0 | 73.0 | 1031.7 | 1006.7 | 19.6 | 30.6 | 7.4 | 5.9 | -2.3 | 4.5 | 1.2 |
|
22.3, 8.6, 11.6, 22.1, 8.1
|
7.2, 4.9, 6.8, 9.6, 2.5
|
64.0, 86.0, 85.0, 71.0, 92.0
|
31.0, 73.0, 72.0, 31.0, 73.0
|
1019.8, 990.3, 1006.6, 998.8, 1031.7
|
1012.6, 984.0, 994.9, 989.5, 1006.7
|
11.3, 12.9, 25.7, 17.7, 19.6
|
11.3, 19.3, 38.6, 27.4, 30.6
|
0.0, 7.9, 3.8, 0.0, 7.4
|
21.3, 7.4, 11.0, 20.4, 5.9
|
4.9, 1.6, 2.8, 7.6, -2.3
|
7.0, 6.4, 7.8, 9.6, 4.5
|
0.3, 2.0, 3.7, 0.9, 1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.7 | 9.7 | 85.0 | 30.0 | 1012.7 | 1007.2 | 16.1 | 22.5 | 0.5 | 21.4 | 6.9 | 9.4 | 1.9 |
| 2022 | 4.9 | 1.0 | 86.0 | 79.0 | 994.7 | 984.4 | 12.9 | 16.1 | 6.4 | 3.1 | -1.5 | 2.5 | -2.2 |
| 2023 | 12.7 | 5.9 | 85.0 | 56.0 | 1008.1 | 995.5 | 25.7 | 38.6 | 0.5 | 10.4 | 2.5 | 4.7 | 2.8 |
| 2024 | 22.2 | 6.4 | 88.0 | 34.0 | 1010.5 | 984.3 | 32.2 | 46.7 | 5.6 | 21.2 | 1.7 | 11.1 | 0.9 |
| 2025 | 8.4 | 2.8 | 94.0 | 72.0 | 1033.2 | 1012.2 | 25.7 | 25.7 | 2.8 | 6.0 | 0.6 | 4.9 | 1.6 |
|
22.7, 4.9, 12.7, 22.2, 8.4
|
9.7, 1.0, 5.9, 6.4, 2.8
|
85.0, 86.0, 85.0, 88.0, 94.0
|
30.0, 79.0, 56.0, 34.0, 72.0
|
1012.7, 994.7, 1008.1, 1010.5, 1033.2
|
1007.2, 984.4, 995.5, 984.3, 1012.2
|
16.1, 12.9, 25.7, 32.2, 25.7
|
22.5, 16.1, 38.6, 46.7, 25.7
|
0.5, 6.4, 0.5, 5.6, 2.8
|
21.4, 3.1, 10.4, 21.2, 6.0
|
6.9, -1.5, 2.5, 1.7, 0.6
|
9.4, 2.5, 4.7, 11.1, 4.9
|
1.9, -2.2, 2.8, 0.9, 1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 12.9 | 5.7 | 84.0 | 62.0 | 1009.1 | 1006.1 | 14.5 | 20.9 | 0.3 | 11.9 | 3.5 | 8.0 | 1.5 |
| 2022 | 0.9 | -1.7 | 92.0 | 77.0 | 1003.9 | 991.2 | 14.5 | 20.9 | 3.3 | -1.5 | -6.1 | -1.0 | -4.4 |
| 2023 | 8.6 | 1.9 | 85.0 | 70.0 | 1012.3 | 999.5 | 17.7 | 24.1 | 12.7 | 6.9 | -2.8 | 5.6 | -0.6 |
| 2024 | 13.8 | 6.9 | 84.0 | 41.0 | 1017.3 | 997.7 | 32.2 | 38.6 | 0.3 | 11.1 | 2.8 | 4.5 | 0.1 |
| 2025 | 12.7 | 4.1 | 90.0 | 58.0 | 1030.1 | 1010.3 | 27.4 | 35.4 | 0.0 | 10.8 | -0.2 | 6.4 | 2.4 |
|
12.9, 0.9, 8.6, 13.8, 12.7
|
5.7, -1.7, 1.9, 6.9, 4.1
|
84.0, 92.0, 85.0, 84.0, 90.0
|
62.0, 77.0, 70.0, 41.0, 58.0
|
1009.1, 1003.9, 1012.3, 1017.3, 1030.1
|
1006.1, 991.2, 999.5, 997.7, 1010.3
|
14.5, 14.5, 17.7, 32.2, 27.4
|
20.9, 20.9, 24.1, 38.6, 35.4
|
0.3, 3.3, 12.7, 0.3, 0.0
|
11.9, -1.5, 6.9, 11.1, 10.8
|
3.5, -6.1, -2.8, 2.8, -0.2
|
8.0, -1.0, 5.6, 4.5, 6.4
|
1.5, -4.4, -0.6, 0.1, 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 6.4 | 2.5 | 85.0 | 66.0 | 1013.3 | 1007.9 | 12.9 | 20.9 | 0.5 | 4.7 | -1.3 | 2.6 | -0.9 |
| 2022 | 1.6 | -1.7 | 87.0 | 82.0 | 1020.7 | 1003.8 | 8.0 | 14.5 | 3.8 | -0.8 | -5.1 | -0.8 | -4.4 |
| 2023 | 3.5 | -0.3 | 86.0 | 66.0 | 1025.2 | 1012.3 | 14.5 | 19.3 | 0.5 | 1.1 | -4.5 | 0.1 | -4.6 |
| 2024 | 14.7 | 4.2 | 89.0 | 44.0 | 1014.6 | 1001.6 | 6.4 | 12.9 | 1.5 | 13.2 | 2.4 | 6.5 | 0.9 |
| 2025 | 16.6 | 5.1 | 82.0 | 46.0 | 1021.5 | 1011.9 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 14.3 | 2.7 | 7.3 | 1.6 |
|
6.4, 1.6, 3.5, 14.7, 16.6
|
2.5, -1.7, -0.3, 4.2, 5.1
|
85.0, 87.0, 86.0, 89.0, 82.0
|
66.0, 82.0, 66.0, 44.0, 46.0
|
1013.3, 1020.7, 1025.2, 1014.6, 1021.5
|
1007.9, 1003.8, 1012.3, 1001.6, 1011.9
|
12.9, 8.0, 14.5, 6.4, 20.9
|
20.9, 14.5, 19.3, 12.9, 29.0
|
0.5, 3.8, 0.5, 1.5, 0.0
|
4.7, -0.8, 1.1, 13.2, 14.3
|
-1.3, -5.1, -4.5, 2.4, 2.7
|
2.6, -0.8, 0.1, 6.5, 7.3
|
-0.9, -4.4, -4.6, 0.9, 1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.3 | 0.9 | 84.0 | 38.0 | 1013.3 | 1007.8 | 9.7 | 14.5 | 0.3 | 7.8 | -1.4 | 0.4 | -4.3 |
| 2022 | 6.9 | -3.7 | 88.0 | 62.0 | 1011.9 | 1002.3 | 17.7 | 17.7 | 0.5 | 4.4 | -6.4 | 0.5 | -5.4 |
| 2023 | 4.3 | -3.5 | 80.0 | 45.0 | 1023.8 | 1012.7 | 19.3 | 20.9 | 0.0 | 1.3 | -7.2 | -4.0 | -9.1 |
| 2024 | 18.1 | 8.6 | 88.0 | 49.0 | 1022.8 | 1006.1 | 20.9 | 22.5 | 2.3 | 17.3 | 6.4 | 8.6 | 5.2 |
| 2025 | 17.6 | 5.4 | 79.0 | 41.0 | 1023.1 | 1006.3 | 19.3 | 20.9 | 0.0 | 16.3 | 3.1 | 6.3 | 2.0 |
|
10.3, 6.9, 4.3, 18.1, 17.6
|
0.9, -3.7, -3.5, 8.6, 5.4
|
84.0, 88.0, 80.0, 88.0, 79.0
|
38.0, 62.0, 45.0, 49.0, 41.0
|
1013.3, 1011.9, 1023.8, 1022.8, 1023.1
|
1007.8, 1002.3, 1012.7, 1006.1, 1006.3
|
9.7, 17.7, 19.3, 20.9, 19.3
|
14.5, 17.7, 20.9, 22.5, 20.9
|
0.3, 0.5, 0.0, 2.3, 0.0
|
7.8, 4.4, 1.3, 17.3, 16.3
|
-1.4, -6.4, -7.2, 6.4, 3.1
|
0.4, 0.5, -4.0, 8.6, 6.3
|
-4.3, -5.4, -9.1, 5.2, 2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.0 | -2.1 | 86.0 | 26.0 | 1007.9 | 992.9 | 29.0 | 40.2 | 1.3 | 12.1 | -6.0 | 2.3 | -5.4 |
| 2022 | 7.8 | 3.1 | 86.0 | 66.0 | 1011.3 | 1000.4 | 14.5 | 25.7 | 13.2 | 6.5 | -0.5 | 4.9 | -1.6 |
| 2023 | 6.8 | -2.3 | 76.0 | 43.0 | 1018.8 | 1009.4 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 3.7 | -5.6 | -3.4 | -6.4 |
| 2024 | 22.6 | 9.8 | 93.0 | 38.0 | 1027.7 | 1007.7 | 8.0 | 12.9 | 4.1 | 22.0 | 8.7 | 11.6 | 6.7 |
| 2025 | 18.6 | 6.6 | 78.0 | 44.0 | 1011.9 | 1002.2 | 20.9 | 25.7 | 0.0 | 17.4 | 4.2 | 8.0 | -1.3 |
|
15.0, 7.8, 6.8, 22.6, 18.6
|
-2.1, 3.1, -2.3, 9.8, 6.6
|
86.0, 86.0, 76.0, 93.0, 78.0
|
26.0, 66.0, 43.0, 38.0, 44.0
|
1007.9, 1011.3, 1018.8, 1027.7, 1011.9
|
992.9, 1000.4, 1009.4, 1007.7, 1002.2
|
29.0, 14.5, 12.9, 8.0, 20.9
|
40.2, 25.7, 16.1, 12.9, 25.7
|
1.3, 13.2, 0.0, 4.1, 0.0
|
12.1, 6.5, 3.7, 22.0, 17.4
|
-6.0, -0.5, -5.6, 8.7, 4.2
|
2.3, 4.9, -3.4, 11.6, 8.0
|
-5.4, -1.6, -6.4, 6.7, -1.3
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Mar 29, 2026 16.37
Stationsdaten: Mar 29, 2026 16.37 |





























