Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


25.7 °C 24.0 % 1025.2 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 24.3 °C 3.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

28 Mai
17.3 / 11.4 °C
70.6 %
1013.3 hPa
3.1 km/h
3.7 mm
16.3 / 10.5 °C
10.0 / 6.4 °C
29 Mai
18.3 / 9.6 °C
68.7 %
1012.0 hPa
2.8 km/h
1.7 mm
17.1 / 8.4 °C
9.2 / 5.8 °C
30 Mai
19.9 / 9.8 °C
71.5 %
1009.1 hPa
2.5 km/h
0.9 mm
19.2 / 9.1 °C
10.3 / 7.2 °C
31 Mai
20.5 / 10.3 °C
68.1 %
1008.4 hPa
3.5 km/h
3.7 mm
19.5 / 9.5 °C
9.8 / 7.4 °C
1 Jun
20.8 / 11.3 °C
69.4 %
1008.0 hPa
2.9 km/h
14.4 mm
20.5 / 10.6 °C
11.1 / 8.3 °C
2 Jun
21.7 / 13.3 °C
70.5 %
1009.2 hPa
2.5 km/h
1.7 mm
22.1 / 12.9 °C
12.7 / 9.8 °C
3 Jun
22.3 / 13.3 °C
72.6 %
1009.9 hPa
3.4 km/h
11.6 mm
22.5 / 13.2 °C
14.1 / 10.4 °C
4 Jun
24.7 / 13.4 °C
67.6 %
1009.4 hPa
2.5 km/h
1.8 mm
25.6 / 13.1 °C
14.6 / 9.9 °C
5 Jun
21.8 / 14.7 °C
75.3 %
1009.0 hPa
2.7 km/h
8.0 mm
22.7 / 14.8 °C
15.6 / 11.5 °C

Stationsextreme




Do
28 Mai
Max 24.7 °C (2026)
Min 7.3 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 27 % (2026)
Max 1026.4 hPa (2025)
Min 1007.5 hPa (2022)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 16.5 mm (2024)
Max 24.4 °C (2026)
Min 5.2 °C (2021)
Max 13.5 °C (2024)
Min 0.8 °C (2026)
Fr
29 Mai
Max 26.3 °C (2026)
Min 5.8 °C (2022)
Max 92 % (2024, 2025)
Min 22 % (2026)
Max 1029.3 hPa (2024)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 33.8 km/h (2025)
Max 33.8 km/h (2025)
Max 8.6 mm (2025)
Max 25.4 °C (2026)
Min 3.4 °C (2022)
Max 13.1 °C (2025)
Min 0.8 °C (2026)
Sa
30 Mai
Max 24.6 °C (2025)
Min 5.0 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 37 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2025)
Min 996.8 hPa (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2023, 2024)
Max 4.3 mm (2024)
Max 25.9 °C (2025)
Min 2.8 °C (2022)
Max 15.3 °C (2025)
Min 2.1 °C (2021)
So
31 Mai
Max 29.3 °C (2025)
Min 5.1 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 31 % (2025)
Max 1025.9 hPa (2025)
Min 998.5 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 13.5 mm (2024)
Max 30.3 °C (2025)
Min 3.3 °C (2021)
Max 15.4 °C (2025)
Min 2.3 °C (2021)
Mon
01 Jun
Max 27.1 °C (2025)
Min 7.2 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 34 % (2021)
Max 1025.2 hPa (2025)
Min 999.2 hPa (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2025)
Max 68.6 mm (2024)
Max 29.0 °C (2025)
Min 5.0 °C (2021)
Max 17.3 °C (2025)
Min 2.9 °C (2021)
Di
02 Jun
Max 25.1 °C (2023)
Min 8.8 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 36 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 4.3 mm (2024)
Max 25.4 °C (2023)
Min 6.8 °C (2021)
Max 16.3 °C (2025)
Min 5.1 °C (2021)
Mi
03 Jun
Max 26.8 °C (2022)
Min 11.4 °C (2023)
Max 96 % (2024)
Min 25 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 41.2 mm (2024)
Max 29.0 °C (2022)
Min 8.9 °C (2023)
Max 18.8 °C (2022)
Min 4.3 °C (2021)
Do
04 Jun
Max 28.5 °C (2025)
Min 11.5 °C (2023)
Max 95 % (2024)
Min 31 % (2021)
Max 1025.2 hPa (2024)
Min 1000.9 hPa (2025)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2025)
Max 7.9 mm (2022)
Max 31.8 °C (2025)
Min 9.6 °C (2024)
Max 20.5 °C (2025)
Min 5.5 °C (2023)
Fr
05 Jun
Max 26.1 °C (2021)
Min 12.8 °C (2024)
Max 91 % (2024)
Min 44 % (2024)
Max 1021.5 hPa (2024)
Min 1004.0 hPa (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 20.3 mm (2022)
Max 27.7 °C (2022)
Min 9.0 °C (2022)
Max 19.4 °C (2022)
Min 9.3 °C (2023)

28 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.2 7.3 86.0 58.0 1013.7 1011.6 8.0 16.1 2.3 16.9 5.2 10.4 4.5
2022 15.1 9.7 86.0 52.0 1019.5 1007.5 9.7 17.7 2.0 13.8 8.4 9.9 3.5
2023 21.3 9.3 80.0 39.0 1016.2 1007.9 16.1 22.5 0.0 20.8 7.8 9.8 5.1
2024 15.3 10.3 94.0 82.0 1020.8 1008.3 33.8 38.6 16.5 15.2 6.0 13.5 8.5
2025 16.6 11.9 89.0 70.0 1026.4 1010.0 22.5 37.0 1.5 16.8 9.6 12.5 8.6
2026 24.7 14.2 72.0 27.0 1025.6 1023.1 14.5 20.9 0.0 24.4 13.4 12.7 0.8
17.2, 15.1, 21.3, 15.3, 16.6, 24.7
7.3, 9.7, 9.3, 10.3, 11.9, 14.2
86.0, 86.0, 80.0, 94.0, 89.0, 72.0
58.0, 52.0, 39.0, 82.0, 70.0, 27.0
1013.7, 1019.5, 1016.2, 1020.8, 1026.4, 1025.6
1011.6, 1007.5, 1007.9, 1008.3, 1010.0, 1023.1
8.0, 9.7, 16.1, 33.8, 22.5, 14.5
16.1, 17.7, 22.5, 38.6, 37.0, 20.9
2.3, 2.0, 0.0, 16.5, 1.5, 0.0
16.9, 13.8, 20.8, 15.2, 16.8, 24.4
5.2, 8.4, 7.8, 6.0, 9.6, 13.4
10.4, 9.9, 9.8, 13.5, 12.5, 12.7
4.5, 3.5, 5.1, 8.5, 8.6, 0.8

29 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.4 9.1 85.0 48.0 1015.3 1012.1 9.7 17.7 0.5 16.4 7.2 9.7 5.1
2022 12.1 5.8 86.0 72.0 1010.9 1002.0 14.5 16.1 0.8 11.4 3.4 8.1 3.3
2023 21.8 10.8 80.0 37.0 1017.4 1008.6 19.3 22.5 0.0 21.1 9.5 12.3 5.5
2024 21.8 8.2 92.0 42.0 1029.3 1004.2 8.0 19.3 0.3 21.7 7.2 11.1 6.0
2025 16.9 10.6 92.0 72.0 1023.8 1010.5 33.8 33.8 8.6 17.3 6.8 13.1 8.9
2026 26.3 11.8 59.0 22.0 1027.2 1025.1 8.0 16.1 0.0 25.4 9.6 10.8 0.8
17.4, 12.1, 21.8, 21.8, 16.9, 26.3
9.1, 5.8, 10.8, 8.2, 10.6, 11.8
85.0, 86.0, 80.0, 92.0, 92.0, 59.0
48.0, 72.0, 37.0, 42.0, 72.0, 22.0
1015.3, 1010.9, 1017.4, 1029.3, 1023.8, 1027.2
1012.1, 1002.0, 1008.6, 1004.2, 1010.5, 1025.1
9.7, 14.5, 19.3, 8.0, 33.8, 8.0
17.7, 16.1, 22.5, 19.3, 33.8, 16.1
0.5, 0.8, 0.0, 0.3, 8.6, 0.0
16.4, 11.4, 21.1, 21.7, 17.3, 25.4
7.2, 3.4, 9.5, 7.2, 6.8, 9.6
9.7, 8.1, 12.3, 11.1, 13.1, 10.8
5.1, 3.3, 5.5, 6.0, 8.9, 0.8

30 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.8 7.3 86.0 38.0 1015.8 1014.1 11.3 19.3 0.3 15.2 5.9 7.5 2.1
2022 17.9 5.0 86.0 48.0 1010.1 1001.8 12.9 20.9 0.0 17.2 2.8 8.8 2.4
2023 22.2 11.1 78.0 37.0 1020.5 1010.1 14.5 29.0 0.0 21.6 10.4 11.9 6.3
2024 21.6 12.7 92.5 53.0 1009.0 996.8 17.7 29.0 4.3 21.9 10.4 13.8 9.8
2025 24.6 11.4 92.0 51.0 1024.3 1013.6 12.9 16.1 0.0 25.9 9.6 15.3 10.1
16.8, 17.9, 22.2, 21.6, 24.6
7.3, 5.0, 11.1, 12.7, 11.4
86.0, 86.0, 78.0, 92.5, 92.0
38.0, 48.0, 37.0, 53.0, 51.0
1015.8, 1010.1, 1020.5, 1009.0, 1024.3
1014.1, 1001.8, 1010.1, 996.8, 1013.6
11.3, 12.9, 14.5, 17.7, 12.9
19.3, 20.9, 29.0, 29.0, 16.1
0.3, 0.0, 0.0, 4.3, 0.0
15.2, 17.2, 21.6, 21.9, 25.9
5.9, 2.8, 10.4, 10.4, 9.6
7.5, 8.8, 11.9, 13.8, 15.3
2.1, 2.4, 6.3, 9.8, 10.1

31 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.6 5.1 85.0 38.0 1014.7 1011.0 12.9 17.7 0.0 17.4 3.3 7.9 2.3
2022 22.9 6.9 86.0 41.0 1008.1 1002.7 11.3 30.6 5.1 22.7 5.5 12.0 4.4
2023 21.8 11.3 74.0 49.0 1020.4 1009.6 20.9 27.4 0.0 21.3 8.3 11.6 5.6
2024 13.9 10.5 94.0 81.0 1008.2 998.5 16.1 22.5 13.5 14.0 7.8 11.7 8.4
2025 29.3 13.9 85.0 31.0 1025.9 1010.3 6.4 11.3 0.0 30.3 14.3 15.4 10.0
18.6, 22.9, 21.8, 13.9, 29.3
5.1, 6.9, 11.3, 10.5, 13.9
85.0, 86.0, 74.0, 94.0, 85.0
38.0, 41.0, 49.0, 81.0, 31.0
1014.7, 1008.1, 1020.4, 1008.2, 1025.9
1011.0, 1002.7, 1009.6, 998.5, 1010.3
12.9, 11.3, 20.9, 16.1, 6.4
17.7, 30.6, 27.4, 22.5, 11.3
0.0, 5.1, 0.0, 13.5, 0.0
17.4, 22.7, 21.3, 14.0, 30.3
3.3, 5.5, 8.3, 7.8, 14.3
7.9, 12.0, 11.6, 11.7, 15.4
2.3, 4.4, 5.6, 8.4, 10.0

1 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.8 7.2 80.0 34.0 1012.2 1007.4 14.5 24.1 0.0 18.1 5.0 7.5 2.9
2022 23.3 11.3 86.0 46.0 1024.6 1006.8 12.9 17.7 3.6 23.8 9.2 13.7 8.5
2023 25.2 12.2 81.0 40.0 1013.3 1006.5 8.0 14.5 0.0 26.1 11.3 14.4 8.8
2024 11.8 8.8 95.0 88.0 1012.5 999.2 17.7 22.5 68.6 11.7 6.1 10.4 7.7
2025 27.1 16.0 76.0 47.0 1025.2 1007.3 11.3 25.7 0.0 29.0 16.0 17.3 9.2
19.8, 23.3, 25.2, 11.8, 27.1
7.2, 11.3, 12.2, 8.8, 16.0
80.0, 86.0, 81.0, 95.0, 76.0
34.0, 46.0, 40.0, 88.0, 47.0
1012.2, 1024.6, 1013.3, 1012.5, 1025.2
1007.4, 1006.8, 1006.5, 999.2, 1007.3
14.5, 12.9, 8.0, 17.7, 11.3
24.1, 17.7, 14.5, 22.5, 25.7
0.0, 3.6, 0.0, 68.6, 0.0
18.1, 23.8, 26.1, 11.7, 29.0
5.0, 9.2, 11.3, 6.1, 16.0
7.5, 13.7, 14.4, 10.4, 17.3
2.9, 8.5, 8.8, 7.7, 9.2

2 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.9 8.8 79.0 36.0 1011.9 1007.0 11.3 16.1 0.0 24.1 6.8 11.4 5.1
2022 23.9 12.6 85.0 51.0 1026.8 1009.8 6.4 11.3 0.5 24.6 12.3 14.6 9.7
2023 25.1 14.2 79.0 39.0 1015.7 1006.0 24.1 27.4 0.0 25.4 12.8 14.1 8.1
2024 19.5 11.4 95.0 73.0 1018.2 1007.9 17.7 22.5 4.3 20.6 8.5 14.8 10.4
2025 23.7 15.7 93.0 57.0 1017.8 1008.0 17.7 20.9 3.8 25.1 15.8 16.3 12.2
24.9, 23.9, 25.1, 19.5, 23.7
8.8, 12.6, 14.2, 11.4, 15.7
79.0, 85.0, 79.0, 95.0, 93.0
36.0, 51.0, 39.0, 73.0, 57.0
1011.9, 1026.8, 1015.7, 1018.2, 1017.8
1007.0, 1009.8, 1006.0, 1007.9, 1008.0
11.3, 6.4, 24.1, 17.7, 17.7
16.1, 11.3, 27.4, 22.5, 20.9
0.0, 0.5, 0.0, 4.3, 3.8
24.1, 24.6, 25.4, 20.6, 25.1
6.8, 12.3, 12.8, 8.5, 15.8
11.4, 14.6, 14.1, 14.8, 16.3
5.1, 9.7, 8.1, 10.4, 12.2

3 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.2 11.6 78.0 25.0 1015.2 1011.8 11.3 16.1 0.0 25.7 10.8 12.9 4.3
2022 26.8 14.4 85.0 57.0 1026.8 1005.9 14.5 29.0 7.9 29.0 13.7 18.8 11.4
2023 20.1 11.4 79.0 52.0 1016.8 1007.6 20.9 25.7 0.0 19.5 8.9 11.1 6.3
2024 18.7 13.2 96.0 82.0 1015.9 1006.4 12.9 19.3 41.2 20.6 12.2 16.1 12.1
2025 25.5 14.9 95.0 50.0 1017.4 1006.8 16.1 24.1 8.9 26.9 15.5 16.7 13.4
26.2, 26.8, 20.1, 18.7, 25.5
11.6, 14.4, 11.4, 13.2, 14.9
78.0, 85.0, 79.0, 96.0, 95.0
25.0, 57.0, 52.0, 82.0, 50.0
1015.2, 1026.8, 1016.8, 1015.9, 1017.4
1011.8, 1005.9, 1007.6, 1006.4, 1006.8
11.3, 14.5, 20.9, 12.9, 16.1
16.1, 29.0, 25.7, 19.3, 24.1
0.0, 7.9, 0.0, 41.2, 8.9
25.7, 29.0, 19.5, 20.6, 26.9
10.8, 13.7, 8.9, 12.2, 15.5
12.9, 18.8, 11.1, 16.1, 16.7
4.3, 11.4, 6.3, 12.1, 13.4

4 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 27.9 12.8 74.0 31.0 1015.0 1012.0 8.0 14.5 0.0 28.3 12.2 14.3 7.0
2022 27.0 15.0 85.0 56.0 1018.6 1009.4 11.3 14.5 7.9 30.0 13.8 19.3 11.3
2023 21.7 11.5 77.0 50.0 1018.3 1008.6 12.9 17.7 0.0 21.6 10.0 12.3 5.5
2024 21.3 12.2 95.0 57.0 1025.2 1005.1 19.3 24.1 0.8 22.3 9.6 13.8 10.9
2025 28.5 13.6 93.0 41.0 1021.4 1000.9 14.5 35.4 0.5 31.8 14.1 20.5 10.8
27.9, 27.0, 21.7, 21.3, 28.5
12.8, 15.0, 11.5, 12.2, 13.6
74.0, 85.0, 77.0, 95.0, 93.0
31.0, 56.0, 50.0, 57.0, 41.0
1015.0, 1018.6, 1018.3, 1025.2, 1021.4
1012.0, 1009.4, 1008.6, 1005.1, 1000.9
8.0, 11.3, 12.9, 19.3, 14.5
14.5, 14.5, 17.7, 24.1, 35.4
0.0, 7.9, 0.0, 0.8, 0.5
28.3, 30.0, 21.6, 22.3, 31.8
12.2, 13.8, 10.0, 9.6, 14.1
14.3, 19.3, 12.3, 13.8, 20.5
7.0, 11.3, 5.5, 10.9, 10.8

5 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.1 13.1 84.0 49.0 1014.3 1010.2 16.1 19.3 12.2 27.4 10.5 16.5 9.9
2022 24.8 14.3 85.0 68.0 1018.5 1004.0 29.0 41.8 20.3 27.7 9.0 19.4 10.7
2023 17.7 13.2 84.0 76.0 1017.5 1008.2 14.5 16.1 6.9 19.0 12.7 14.1 9.3
2024 25.5 12.8 91.0 44.0 1021.5 1005.5 12.9 19.3 0.5 26.4 13.2 15.4 11.1
2025 20.9 15.5 85.0 65.0 1016.3 1006.7 8.0 12.9 0.0 22.5 15.5 15.2 11.2
26.1, 24.8, 17.7, 25.5, 20.9
13.1, 14.3, 13.2, 12.8, 15.5
84.0, 85.0, 84.0, 91.0, 85.0
49.0, 68.0, 76.0, 44.0, 65.0
1014.3, 1018.5, 1017.5, 1021.5, 1016.3
1010.2, 1004.0, 1008.2, 1005.5, 1006.7
16.1, 29.0, 14.5, 12.9, 8.0
19.3, 41.8, 16.1, 19.3, 12.9
12.2, 20.3, 6.9, 0.5, 0.0
27.4, 27.7, 19.0, 26.4, 22.5
10.5, 9.0, 12.7, 13.2, 15.5
16.5, 19.4, 14.1, 15.4, 15.2
9.9, 10.7, 9.3, 11.1, 11.2




Full moon
May 31, 2026 10.45

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: May 29, 2026 17.19
Stationsdaten: May 29, 2026 17.19

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter