Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


-1.3 °C 94.0 % 995.6 hPa 4.8 km/h (NNW) 0.0 mm/h -4.5 °C -2.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

1 Dez
3.1 / -0.3 °C
85.2 %
1001.4 hPa
1.5 km/h
2.9 mm
1.1 / -2.8 °C
1.2 / -3.1 °C
2 Dez
0.8 / -0.8 °C
83.7 %
1000.2 hPa
2.1 km/h
0.3 mm
-1.8 / -3.6 °C
-1.8 / -3.4 °C
3 Dez
0.5 / -2.5 °C
82.6 %
1002.4 hPa
2.7 km/h
0.3 mm
-2.4 / -5.5 °C
-2.3 / -5.2 °C
4 Dez
4.8 / -3.2 °C
75.6 %
992.9 hPa
2.5 km/h
0.7 mm
2.2 / -6.1 °C
0.6 / -6.2 °C
5 Dez
4.6 / -0.5 °C
74.2 %
997.3 hPa
2.3 km/h
1.3 mm
1.2 / -3.2 °C
-0.7 / -4.2 °C
6 Dez
5.6 / -0.5 °C
77.5 %
999.4 hPa
1.6 km/h
1.6 mm
2.8 / -3.1 °C
1.0 / -4.3 °C
7 Dez
2.4 / -0.9 °C
85.0 %
999.9 hPa
2.0 km/h
0.1 mm
-0.1 / -3.6 °C
-0.2 / -2.9 °C
8 Dez
3.5 / -0.7 °C
78.6 %
994.7 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
0.7 / -3.6 °C
-1.3 / -4.9 °C
9 Dez
0.4 / -1.0 °C
81.0 %
995.2 hPa
1.8 km/h
0.4 mm
-2.3 / -4.0 °C
-2.6 / -3.7 °C

Stationsextreme




Fr
01 Dez
Max 8.8 °C (2021)
Min -5.8 °C (2020)
Max 100 % (2023)
Min 73 % (2021)
Max 1021.3 hPa (2022)
Min 989.8 hPa (2021)
Max 12.9 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 8.9 mm (2023)
Max 7.2 °C (2021)
Min -9.4 °C (2020)
Max 5.7 °C (2021)
Min -7.9 °C (2020)
Sa
02 Dez
Max 5.5 °C (2021)
Min -3.9 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 70 % (2022)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 989.7 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2021)
Max 3.9 °C (2021)
Min -8.2 °C (2020)
Max 3.0 °C (2021)
Min -6.4 °C (2020)
So
03 Dez
Max 2.1 °C (2021)
Min -4.0 °C (2021)
Max 88 % (2020)
Min 75 % (2022)
Max 1018.5 hPa (2022)
Min 987.0 hPa (2020)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2021)
Max -0.7 °C (2021)
Min -8.5 °C (2020)
Max -1.4 °C (2021)
Min -6.2 °C (2021)
Mon
04 Dez
Max 9.1 °C (2022)
Min -5.7 °C (2020)
Max 88 % (2020)
Min 48 % (2020)
Max 1013.7 hPa (2022)
Min 981.4 hPa (2020)
Max 20.9 km/h (2020, 2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 1.5 mm (2021)
Max 7.5 °C (2022)
Min -9.4 °C (2020)
Max 6.0 °C (2022)
Min -7.7 °C (2020)
Di
05 Dez
Max 12.4 °C (2020)
Min -1.2 °C (2021)
Max 89 % (2021)
Min 47 % (2020)
Max 1028.3 hPa (2022)
Min 980.7 hPa (2020)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 2.3 mm (2021)
Max 9.2 °C (2020)
Min -3.9 °C (2020, 2021, 2022)
Max 2.7 °C (2021)
Min -5.7 °C (2021)
Mi
06 Dez
Max 13.1 °C (2020)
Min -1.1 °C (2020)
Max 92 % (2022)
Min 59 % (2020)
Max 1016.2 hPa (2022)
Min 986.2 hPa (2020)
Max 20.9 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 4.1 mm (2022)
Max 10.5 °C (2020)
Min -4.2 °C (2020)
Max 5.9 °C (2020)
Min -5.9 °C (2021)
Do
07 Dez
Max 5.3 °C (2020)
Min -2.6 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 77 % (2021)
Max 1016.1 hPa (2022)
Min 986.6 hPa (2020)
Max 12.9 km/h (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2022)
Max 3.4 °C (2020)
Min -6.8 °C (2021)
Max 2.3 °C (2020)
Min -4.8 °C (2021)
Fr
08 Dez
Max 7.7 °C (2020)
Min -3.2 °C (2021)
Max 92 % (2022)
Min 54 % (2020)
Max 1010.8 hPa (2022)
Min 989.4 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2020)
Max 22.5 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022)
Max 4.2 °C (2020)
Min -8.0 °C (2021)
Max 0.8 °C (2020)
Min -6.0 °C (2021)
Sa
09 Dez
Max 1.9 °C (2020)
Min -2.4 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 69 % (2021)
Max 1011.3 hPa (2022)
Min 990.3 hPa (2022)
Max 12.9 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2020)
Max -0.1 °C (2020)
Min -6.8 °C (2022)
Max -0.1 °C (2020)
Min -6.1 °C (2021)

1 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 1.4 -5.8 92.0 83.0 1011.0 1004.7 8.0 9.7 0.3 -1.0 -9.4 0.2 -7.9
2021 8.8 3.2 85.0 73.0 1002.7 989.8 12.9 27.4 2.3 7.2 -0.2 5.7 -0.7
2022 2.1 0.2 86.0 75.0 1021.3 1010.7 3.2 6.4 0.0 0.1 -2.6 -0.2 -3.4
2023 1.8 0.5 100.0 95.0 1009.7 989.9 4.8 11.3 8.9 -0.1 -2.3 1.2 -0.1
1.4, 8.8, 2.1, 1.8
-5.8, 3.2, 0.2, 0.5
92.0, 85.0, 86.0, 100.0
83.0, 73.0, 75.0, 95.0
1011.0, 1002.7, 1021.3, 1009.7
1004.7, 989.8, 1010.7, 989.9
8.0, 12.9, 3.2, 4.8
9.7, 27.4, 6.4, 11.3
0.3, 2.3, 0.0, 8.9
-1.0, 7.2, 0.1, -0.1
-9.4, -0.2, -2.6, -2.3
0.2, 5.7, -0.2, 1.2
-7.9, -0.7, -3.4, -0.1

2 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 -2.8 -3.9 88.0 83.0 1007.8 1001.4 9.7 14.5 0.0 -5.5 -8.2 -4.6 -6.4
2021 5.5 0.3 86.0 79.0 997.1 989.9 14.5 25.7 0.5 3.9 -4.1 3.0 -2.2
2022 1.6 0.1 80.0 70.0 1019.3 1007.4 4.8 8.0 0.3 -0.7 -3.3 -2.0 -4.6
2023 0.5 -1.1 96.0 94.0 1004.7 989.7 4.8 8.0 0.3 -1.5 -4.3 -0.1 -2.0
-2.8, 5.5, 1.6, 0.5
-3.9, 0.3, 0.1, -1.1
88.0, 86.0, 80.0, 96.0
83.0, 79.0, 70.0, 94.0
1007.8, 997.1, 1019.3, 1004.7
1001.4, 989.9, 1007.4, 989.7
9.7, 14.5, 4.8, 4.8
14.5, 25.7, 8.0, 8.0
0.0, 0.5, 0.3, 0.3
-5.5, 3.9, -0.7, -1.5
-8.2, -4.1, -3.3, -4.3
-4.6, 3.0, -2.0, -0.1
-6.4, -2.2, -4.6, -2.0

3 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 0.2 -3.6 88.0 77.0 1002.1 987.0 11.3 16.1 0.3 -2.2 -8.5 -2.1 -5.6
2021 2.1 -4.0 86.0 76.0 1005.9 997.1 17.7 25.7 0.5 -0.7 -6.8 -1.4 -6.2
2022 0.8 -0.3 83.0 75.0 1018.5 1004.1 11.3 12.9 0.0 -1.4 -4.8 -1.8 -4.2
0.2, 2.1, 0.8
-3.6, -4.0, -0.3
88.0, 86.0, 83.0
77.0, 76.0, 75.0
1002.1, 1005.9, 1018.5
987.0, 997.1, 1004.1
11.3, 17.7, 11.3
16.1, 25.7, 12.9
0.3, 0.5, 0.0
-2.2, -0.7, -1.4
-8.5, -6.8, -4.8
-2.1, -1.4, -1.8
-5.6, -6.2, -4.2

4 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.8 -5.7 88.0 48.0 987.1 981.4 20.9 25.7 0.3 5.9 -9.4 1.1 -7.7
2021 5.1 -4.4 86.0 67.0 1001.4 990.3 12.9 22.5 1.5 3.5 -7.4 2.4 -6.8
2022 9.1 -1.2 86.0 65.0 1013.7 999.6 20.9 29.0 0.3 7.5 -4.8 6.0 -5.8
8.8, 5.1, 9.1
-5.7, -4.4, -1.2
88.0, 86.0, 86.0
48.0, 67.0, 65.0
987.1, 1001.4, 1013.7
981.4, 990.3, 999.6
20.9, 12.9, 20.9
25.7, 22.5, 29.0
0.3, 1.5, 0.3
5.9, 3.5, 7.5
-9.4, -7.4, -4.8
1.1, 2.4, 6.0
-7.7, -6.8, -5.8

5 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.4 -1.1 87.0 47.0 992.3 980.7 24.1 38.6 0.0 9.2 -3.9 2.3 -3.2
2021 5.0 -1.2 89.0 72.0 998.5 991.7 19.3 37.0 2.3 3.1 -3.9 2.7 -5.7
2022 2.6 -0.1 76.0 67.0 1028.3 1004.1 8.0 16.1 1.5 0.2 -3.9 -2.0 -5.0
12.4, 5.0, 2.6
-1.1, -1.2, -0.1
87.0, 89.0, 76.0
47.0, 72.0, 67.0
992.3, 998.5, 1028.3
980.7, 991.7, 1004.1
24.1, 19.3, 8.0
38.6, 37.0, 16.1
0.0, 2.3, 1.5
9.2, 3.1, 0.2
-3.9, -3.9, -3.9
2.3, 2.7, -2.0
-3.2, -5.7, -5.0

6 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.1 -1.1 87.0 59.0 989.1 986.2 20.9 27.4 0.3 10.5 -4.2 5.9 -3.3
2021 0.6 -0.9 81.0 68.0 1005.1 998.5 8.0 9.7 0.3 -1.7 -4.0 -2.3 -5.9
2022 5.7 0.2 92.0 68.0 1016.2 1006.0 6.4 19.3 4.1 3.5 -3.2 2.9 -4.7
13.1, 0.6, 5.7
-1.1, -0.9, 0.2
87.0, 81.0, 92.0
59.0, 68.0, 68.0
989.1, 1005.1, 1016.2
986.2, 998.5, 1006.0
20.9, 8.0, 6.4
27.4, 9.7, 19.3
0.3, 0.3, 4.1
10.5, -1.7, 3.5
-4.2, -4.0, -3.2
5.9, -2.3, 2.9
-3.3, -5.9, -4.7

7 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.3 -1.0 87.0 80.0 992.7 986.6 9.7 12.9 0.0 3.4 -4.2 2.3 -3.0
2021 2.2 -2.6 92.0 77.0 1004.3 997.6 12.9 20.9 0.0 -0.5 -6.8 -0.8 -4.8
2022 2.2 0.3 87.0 80.0 1016.1 1003.8 9.7 12.9 0.3 0.1 -2.1 0.1 -1.7
5.3, 2.2, 2.2
-1.0, -2.6, 0.3
87.0, 92.0, 87.0
80.0, 77.0, 80.0
992.7, 1004.3, 1016.1
986.6, 997.6, 1003.8
9.7, 12.9, 9.7
12.9, 20.9, 12.9
0.0, 0.0, 0.3
3.4, -0.5, 0.1
-4.2, -6.8, -2.1
2.3, -0.8, 0.1
-3.0, -4.8, -1.7

8 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.7 -0.6 87.0 54.0 993.1 990.3 20.9 22.5 0.0 4.2 -3.1 0.8 -5.1
2021 0.5 -3.2 86.0 74.0 997.4 989.4 17.7 19.3 0.0 -1.8 -8.0 -2.1 -6.0
2022 4.8 -2.0 92.0 68.0 1010.8 997.4 6.4 11.3 0.0 2.7 -5.2 -0.5 -3.9
7.7, 0.5, 4.8
-0.6, -3.2, -2.0
87.0, 86.0, 92.0
54.0, 74.0, 68.0
993.1, 997.4, 1010.8
990.3, 989.4, 997.4
20.9, 17.7, 6.4
22.5, 19.3, 11.3
0.0, 0.0, 0.0
4.2, -1.8, 2.7
-3.1, -8.0, -5.2
0.8, -2.1, -0.5
-5.1, -6.0, -3.9

9 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 1.9 0.5 87.0 83.0 999.1 993.1 12.9 19.3 1.3 -0.1 -3.9 -0.1 -1.9
2021 0.2 -2.2 76.0 69.0 998.2 991.2 9.7 17.7 0.0 -2.7 -5.4 -3.9 -6.1
2022 0.1 -2.4 92.0 78.0 1011.3 990.3 9.7 14.5 0.0 -2.3 -6.8 -1.4 -4.3
1.9, 0.2, 0.1
0.5, -2.2, -2.4
87.0, 76.0, 92.0
83.0, 69.0, 78.0
999.1, 998.2, 1011.3
993.1, 991.2, 990.3
12.9, 9.7, 9.7
19.3, 17.7, 14.5
1.3, 0.0, 0.0
-0.1, -2.7, -2.3
-3.9, -5.4, -6.8
-0.1, -3.9, -1.4
-1.9, -6.1, -4.3




Letztes Viertel
Dec 5, 2023 06.49

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Dec 2, 2023 13.49
Stationsdaten: Dec 2, 2023 13.27

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter