-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 11.0 °C | 74.0 % | 1020.5 hPa | 3.2 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | 9.6 °C | 6.5 °C | |||||
| 15.6 / 7.1 °C | |
| 80.1 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 14.7 / 6.0 °C | |
| 9.2 / 5.1 °C |
| 12.7 / 7.0 °C | |
| 81.0 % | |
| 1011.3 hPa | |
| 1.6 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 12.0 / 5.4 °C | |
| 8.5 / 4.3 °C |
| 12.7 / 6.2 °C | |
| 82.0 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 11.9 / 4.5 °C | |
| 8.3 / 3.7 °C |
| 13.5 / 7.4 °C | |
| 82.2 % | |
| 1008.6 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 12.8 / 6.2 °C | |
| 9.0 / 5.0 °C |
| 18.6 / 8.4 °C | |
| 79.3 % | |
| 1002.6 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 18.9 / 7.3 °C | |
| 12.1 / 6.0 °C |
| 16.3 / 10.0 °C | |
| 77.8 % | |
| 1002.7 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 15.7 / 8.9 °C | |
| 10.1 / 6.7 °C |
| 15.0 / 9.1 °C | |
| 81.3 % | |
| 1007.6 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 14.6 / 8.2 °C | |
| 9.9 / 7.1 °C |
| 14.5 / 9.1 °C | |
| 82.5 % | |
| 1008.6 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 6.0 mm | |
| 13.8 / 7.8 °C | |
| 9.7 / 6.8 °C |
| 11.1 / 7.8 °C | |
| 82.4 % | |
| 1008.3 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 9.8 / 5.9 °C | |
| 7.8 / 5.0 °C |
| Max | 23.9 °C (2022) | |
| Min | 2.1 °C (2023) | |
| Max | 97 % (2024) | |
| Min | 49 % (2022) | |
| Max | 1029.2 hPa (2024) | |
| Min | 1004.3 hPa (2020) | |
| Max | 14.5 km/h (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 10.4 mm (2020) | |
| Max | 25.2 °C (2022) | |
| Min | -0.4 °C (2023) | |
| Max | 15.0 °C (2022) | |
| Min | -0.3 °C (2020) |
| Max | 21.8 °C (2024) | |
| Min | 2.4 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2023) | |
| Min | 65 % (2022, 2024) | |
| Max | 1032.3 hPa (2022) | |
| Min | 1006.6 hPa (2020) | |
| Max | 8.0 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 14.5 km/h (2023) | |
| Max | 2.8 mm (2020) | |
| Max | 23.3 °C (2024) | |
| Min | 0.2 °C (2023) | |
| Max | 15.7 °C (2024) | |
| Min | -1.0 °C (2021) |
| Max | 16.1 °C (2024) | |
| Min | 2.8 °C (2023) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 63 % (2021) | |
| Max | 1017.8 hPa (2021) | |
| Min | 995.8 hPa (2023) | |
| Max | 16.1 km/h (2025) | |
| Max | 17.7 km/h (2020, 2025) | |
| Max | 0.5 mm (2020, 2023) | |
| Max | 16.8 °C (2024) | |
| Min | 0.2 °C (2023) | |
| Max | 13.3 °C (2024) | |
| Min | -0.4 °C (2021) |
| Max | 19.3 °C (2023) | |
| Min | 2.4 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 59 % (2023) | |
| Max | 1021.5 hPa (2024) | |
| Min | 984.9 hPa (2023) | |
| Max | 11.3 km/h (2025) | |
| Max | 16.1 km/h (2020, 2024) | |
| Max | 0.3 mm (2025) | |
| Max | 19.9 °C (2023) | |
| Min | -0.3 °C (2025) | |
| Max | 13.0 °C (2024) | |
| Min | 1.5 °C (2025) |
| Max | 25.8 °C (2023) | |
| Min | 2.9 °C (2020) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 46 % (2023) | |
| Max | 1021.8 hPa (2024) | |
| Min | 974.7 hPa (2023) | |
| Max | 14.5 km/h (2023) | |
| Max | 25.7 km/h (2023) | |
| Max | 0.5 mm (2020) | |
| Max | 27.9 °C (2023) | |
| Min | 0.1 °C (2020) | |
| Max | 16.8 °C (2023) | |
| Min | 0.8 °C (2020) |
| Max | 19.9 °C (2023) | |
| Min | 5.9 °C (2020) | |
| Max | 97 % (2024) | |
| Min | 52 % (2023) | |
| Max | 1028.8 hPa (2024) | |
| Min | 984.6 hPa (2023) | |
| Max | 22.5 km/h (2021) | |
| Max | 40.2 km/h (2021) | |
| Max | 0.5 mm (2023, 2024) | |
| Max | 20.0 °C (2023) | |
| Min | 3.9 °C (2020) | |
| Max | 14.8 °C (2024) | |
| Min | 2.9 °C (2020) |
| Max | 19.7 °C (2024) | |
| Min | 6.2 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 50 % (2023) | |
| Max | 1021.8 hPa (2024) | |
| Min | 993.3 hPa (2025) | |
| Max | 14.5 km/h (2021) | |
| Max | 24.1 km/h (2021) | |
| Max | 0.3 mm (2023, 2024) | |
| Max | 20.8 °C (2024) | |
| Min | 2.6 °C (2021) | |
| Max | 14.9 °C (2024) | |
| Min | 2.1 °C (2021) |
| Max | 17.9 °C (2025) | |
| Min | 3.5 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 56 % (2021) | |
| Max | 1032.3 hPa (2024) | |
| Min | 982.0 hPa (2025) | |
| Max | 33.8 km/h (2025) | |
| Max | 51.5 km/h (2025) | |
| Max | 21.1 mm (2025) | |
| Max | 18.2 °C (2025) | |
| Min | 0.7 °C (2021) | |
| Max | 13.4 °C (2024) | |
| Min | 1.2 °C (2021) |
| Max | 14.2 °C (2023) | |
| Min | 1.2 °C (2021) | |
| Max | 97 % (2024) | |
| Min | 62 % (2025) | |
| Max | 1033.9 hPa (2024) | |
| Min | 991.1 hPa (2025) | |
| Max | 33.8 km/h (2025) | |
| Max | 45.1 km/h (2025) | |
| Max | 15.2 mm (2020) | |
| Max | 14.7 °C (2023) | |
| Min | -1.6 °C (2021) | |
| Max | 11.9 °C (2023, 2024) | |
| Min | -1.7 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 6.0 | 3.1 | 80.0 | 75.0 | 1007.2 | 1004.3 | 8.0 | 12.9 | 10.4 | 4.1 | 0.3 | 2.0 | -0.3 |
| 2021 | 14.2 | 6.7 | 86.0 | 68.0 | 1012.2 | 1010.6 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 13.7 | 5.1 | 9.6 | 4.0 |
| 2022 | 23.9 | 10.9 | 85.0 | 49.0 | 1020.0 | 1009.4 | 6.4 | 11.3 | 0.3 | 25.2 | 10.3 | 15.0 | 8.4 |
| 2023 | 10.9 | 2.1 | 93.5 | 64.0 | 1024.0 | 1010.2 | 8.0 | 16.1 | 0.3 | 9.8 | -0.4 | 5.9 | 1.0 |
| 2024 | 15.7 | 8.0 | 97.0 | 78.0 | 1029.2 | 1007.0 | 14.5 | 24.1 | 0.0 | 15.6 | 6.0 | 12.2 | 7.1 |
| 2025 | 15.0 | 8.2 | 94.0 | 56.0 | 1014.9 | 1012.5 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 14.8 | 6.9 | 10.3 | 4.7 |
| 2026 | 19.9 | 7.2 | 93.0 | 54.0 | 1027.0 | 1022.1 | 9.7 | 11.3 | 0.0 | 20.0 | 6.1 | 11.9 | 5.2 |
|
6.0, 14.2, 23.9, 10.9, 15.7, 15.0, 19.9
|
3.1, 6.7, 10.9, 2.1, 8.0, 8.2, 7.2
|
80.0, 86.0, 85.0, 93.5, 97.0, 94.0, 93.0
|
75.0, 68.0, 49.0, 64.0, 78.0, 56.0, 54.0
|
1007.2, 1012.2, 1020.0, 1024.0, 1029.2, 1014.9, 1027.0
|
1004.3, 1010.6, 1009.4, 1010.2, 1007.0, 1012.5, 1022.1
|
8.0, 9.7, 6.4, 8.0, 14.5, 9.7, 9.7
|
12.9, 12.9, 11.3, 16.1, 24.1, 12.9, 11.3
|
10.4, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
4.1, 13.7, 25.2, 9.8, 15.6, 14.8, 20.0
|
0.3, 5.1, 10.3, -0.4, 6.0, 6.9, 6.1
|
2.0, 9.6, 15.0, 5.9, 12.2, 10.3, 11.9
|
-0.3, 4.0, 8.4, 1.0, 7.1, 4.7, 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 7.8 | 4.2 | 84.0 | 75.0 | 1010.3 | 1006.6 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 6.6 | 1.4 | 5.2 | 0.2 |
| 2021 | 13.3 | 3.5 | 84.0 | 66.0 | 1013.4 | 1010.9 | 6.4 | 9.7 | 0.3 | 12.8 | 0.9 | 9.4 | -1.0 |
| 2022 | 19.2 | 12.1 | 85.0 | 65.0 | 1032.3 | 1015.6 | 6.4 | 9.7 | 0.0 | 19.9 | 11.8 | 12.9 | 8.5 |
| 2023 | 10.6 | 2.4 | 94.0 | 69.0 | 1018.5 | 1006.9 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 9.5 | 0.2 | 5.7 | 1.4 |
| 2024 | 21.8 | 10.1 | 88.0 | 65.0 | 1024.3 | 1006.7 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 23.3 | 9.0 | 15.7 | 8.0 |
| 2025 | 12.0 | 5.6 | 93.0 | 75.0 | 1014.8 | 1012.7 | 3.2 | 8.0 | 0.0 | 11.4 | 4.0 | 8.5 | 4.1 |
| 2026 | 12.1 | 10.4 | 80.0 | 73.0 | 1022.3 | 1020.4 | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 11.7 | 8.4 | 8.3 | 6.3 |
|
7.8, 13.3, 19.2, 10.6, 21.8, 12.0, 12.1
|
4.2, 3.5, 12.1, 2.4, 10.1, 5.6, 10.4
|
84.0, 84.0, 85.0, 94.0, 88.0, 93.0, 80.0
|
75.0, 66.0, 65.0, 69.0, 65.0, 75.0, 73.0
|
1010.3, 1013.4, 1032.3, 1018.5, 1024.3, 1014.8, 1022.3
|
1006.6, 1010.9, 1015.6, 1006.9, 1006.7, 1012.7, 1020.4
|
6.4, 6.4, 6.4, 8.0, 8.0, 3.2, 6.4
|
9.7, 9.7, 9.7, 14.5, 12.9, 8.0, 8.0
|
2.8, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.6, 12.8, 19.9, 9.5, 23.3, 11.4, 11.7
|
1.4, 0.9, 11.8, 0.2, 9.0, 4.0, 8.4
|
5.2, 9.4, 12.9, 5.7, 15.7, 8.5, 8.3
|
0.2, -1.0, 8.5, 1.4, 8.0, 4.1, 6.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 11.2 | 5.0 | 88.0 | 66.0 | 1014.4 | 1010.1 | 8.0 | 17.7 | 0.5 | 9.9 | 2.4 | 7.1 | 1.3 |
| 2021 | 14.9 | 3.9 | 84.0 | 63.0 | 1017.8 | 1013.2 | 6.4 | 11.3 | 0.3 | 14.4 | 1.9 | 8.4 | -0.4 |
| 2023 | 12.8 | 2.8 | 94.0 | 69.0 | 1015.6 | 995.8 | 9.7 | 14.5 | 0.5 | 11.9 | 0.2 | 7.6 | 1.7 |
| 2024 | 16.1 | 9.6 | 95.0 | 79.0 | 1015.1 | 1005.1 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 16.8 | 8.3 | 13.3 | 7.9 |
| 2025 | 12.9 | 5.3 | 90.0 | 66.0 | 1016.9 | 1014.3 | 16.1 | 17.7 | 0.0 | 11.9 | 1.2 | 8.0 | 2.4 |
|
11.2, 14.9, 12.8, 16.1, 12.9
|
5.0, 3.9, 2.8, 9.6, 5.3
|
88.0, 84.0, 94.0, 95.0, 90.0
|
66.0, 63.0, 69.0, 79.0, 66.0
|
1014.4, 1017.8, 1015.6, 1015.1, 1016.9
|
1010.1, 1013.2, 995.8, 1005.1, 1014.3
|
8.0, 6.4, 9.7, 8.0, 16.1
|
17.7, 11.3, 14.5, 14.5, 17.7
|
0.5, 0.3, 0.5, 0.0, 0.0
|
9.9, 14.4, 11.9, 16.8, 11.9
|
2.4, 1.9, 0.2, 8.3, 1.2
|
7.1, 8.4, 7.6, 13.3, 8.0
|
1.3, -0.4, 1.7, 7.9, 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 11.8 | 5.2 | 85.0 | 72.0 | 1015.2 | 1012.1 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 10.4 | 2.5 | 7.5 | 2.2 |
| 2021 | 13.9 | 7.1 | 84.0 | 68.0 | 1018.2 | 1015.6 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 13.9 | 5.6 | 9.8 | 3.9 |
| 2023 | 19.3 | 8.2 | 89.0 | 59.0 | 995.7 | 984.9 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 19.9 | 6.9 | 12.4 | 4.7 |
| 2024 | 15.3 | 12.0 | 96.0 | 86.0 | 1021.5 | 1008.3 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 15.9 | 11.9 | 13.0 | 11.2 |
| 2025 | 10.8 | 2.4 | 94.0 | 76.0 | 1015.5 | 1005.7 | 11.3 | 14.5 | 0.3 | 9.8 | -0.3 | 7.0 | 1.5 |
|
11.8, 13.9, 19.3, 15.3, 10.8
|
5.2, 7.1, 8.2, 12.0, 2.4
|
85.0, 84.0, 89.0, 96.0, 94.0
|
72.0, 68.0, 59.0, 86.0, 76.0
|
1015.2, 1018.2, 995.7, 1021.5, 1015.5
|
1012.1, 1015.6, 984.9, 1008.3, 1005.7
|
9.7, 6.4, 8.0, 8.0, 11.3
|
16.1, 12.9, 12.9, 16.1, 14.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
|
10.4, 13.9, 19.9, 15.9, 9.8
|
2.5, 5.6, 6.9, 11.9, -0.3
|
7.5, 9.8, 12.4, 13.0, 7.0
|
2.2, 3.9, 4.7, 11.2, 1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 14.1 | 2.9 | 86.0 | 66.0 | 1012.0 | 1006.0 | 9.7 | 19.3 | 0.5 | 13.8 | 0.1 | 9.5 | 0.8 |
| 2021 | 21.0 | 10.0 | 82.0 | 59.0 | 1015.4 | 1001.8 | 6.4 | 12.9 | 0.3 | 22.0 | 8.9 | 13.8 | 6.6 |
| 2023 | 25.8 | 9.9 | 92.0 | 46.0 | 990.9 | 974.7 | 14.5 | 25.7 | 0.0 | 27.9 | 8.8 | 16.8 | 8.2 |
| 2024 | 17.9 | 9.3 | 96.0 | 76.0 | 1021.8 | 1013.2 | 8.0 | 12.9 | 0.3 | 19.1 | 8.5 | 14.1 | 8.7 |
| 2025 | 17.1 | 6.3 | 89.0 | 61.0 | 1005.8 | 996.2 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 17.1 | 3.2 | 10.1 | 3.9 |
|
14.1, 21.0, 25.8, 17.9, 17.1
|
2.9, 10.0, 9.9, 9.3, 6.3
|
86.0, 82.0, 92.0, 96.0, 89.0
|
66.0, 59.0, 46.0, 76.0, 61.0
|
1012.0, 1015.4, 990.9, 1021.8, 1005.8
|
1006.0, 1001.8, 974.7, 1013.2, 996.2
|
9.7, 6.4, 14.5, 8.0, 9.7
|
19.3, 12.9, 25.7, 12.9, 12.9
|
0.5, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0
|
13.8, 22.0, 27.9, 19.1, 17.1
|
0.1, 8.9, 8.8, 8.5, 3.2
|
9.5, 13.8, 16.8, 14.1, 10.1
|
0.8, 6.6, 8.2, 8.7, 3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 16.3 | 5.9 | 85.0 | 58.0 | 1006.9 | 1002.7 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 16.4 | 3.9 | 10.8 | 2.9 |
| 2021 | 14.2 | 8.8 | 83.0 | 59.0 | 1005.9 | 994.9 | 22.5 | 40.2 | 0.0 | 13.0 | 7.1 | 9.9 | 5.5 |
| 2023 | 19.9 | 10.1 | 91.0 | 52.0 | 1008.8 | 984.6 | 16.1 | 25.7 | 0.5 | 20.0 | 8.8 | 11.2 | 7.7 |
| 2024 | 18.6 | 9.7 | 97.0 | 77.0 | 1028.8 | 1016.7 | 8.0 | 14.5 | 0.5 | 19.7 | 9.2 | 14.8 | 9.1 |
| 2025 | 17.4 | 8.7 | 84.0 | 55.0 | 997.2 | 995.3 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 16.8 | 7.5 | 10.4 | 5.4 |
|
16.3, 14.2, 19.9, 18.6, 17.4
|
5.9, 8.8, 10.1, 9.7, 8.7
|
85.0, 83.0, 91.0, 97.0, 84.0
|
58.0, 59.0, 52.0, 77.0, 55.0
|
1006.9, 1005.9, 1008.8, 1028.8, 997.2
|
1002.7, 994.9, 984.6, 1016.7, 995.3
|
12.9, 22.5, 16.1, 8.0, 14.5
|
16.1, 40.2, 25.7, 14.5, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0
|
16.4, 13.0, 20.0, 19.7, 16.8
|
3.9, 7.1, 8.8, 9.2, 7.5
|
10.8, 9.9, 11.2, 14.8, 10.4
|
2.9, 5.5, 7.7, 9.1, 5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 17.8 | 6.8 | 85.0 | 62.0 | 1010.9 | 1006.8 | 6.4 | 9.7 | 0.0 | 17.6 | 5.2 | 12.6 | 4.4 |
| 2021 | 10.2 | 6.2 | 85.0 | 73.0 | 1015.9 | 1005.8 | 14.5 | 24.1 | 0.0 | 8.8 | 2.6 | 6.4 | 2.1 |
| 2023 | 17.6 | 9.0 | 91.0 | 50.0 | 1015.8 | 999.5 | 11.3 | 14.5 | 0.3 | 17.2 | 7.7 | 9.4 | 5.8 |
| 2024 | 19.7 | 9.7 | 100.0 | 70.0 | 1021.8 | 1016.9 | 8.0 | 16.1 | 0.3 | 20.8 | 9.3 | 14.9 | 9.2 |
| 2025 | 15.4 | 8.6 | 92.0 | 69.0 | 996.9 | 993.3 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 11.7 | 6.3 |
|
17.8, 10.2, 17.6, 19.7, 15.4
|
6.8, 6.2, 9.0, 9.7, 8.6
|
85.0, 85.0, 91.0, 100.0, 92.0
|
62.0, 73.0, 50.0, 70.0, 69.0
|
1010.9, 1015.9, 1015.8, 1021.8, 996.9
|
1006.8, 1005.8, 999.5, 1016.9, 993.3
|
6.4, 14.5, 11.3, 8.0, 8.0
|
9.7, 24.1, 14.5, 16.1, 16.1
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0
|
17.6, 8.8, 17.2, 20.8, 15.4
|
5.2, 2.6, 7.7, 9.3, 7.2
|
12.6, 6.4, 9.4, 14.9, 11.7
|
4.4, 2.1, 5.8, 9.2, 6.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 17.0 | 10.6 | 84.0 | 73.0 | 1009.6 | 1004.8 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | 17.5 | 9.7 | 12.4 | 7.6 |
| 2021 | 12.2 | 3.5 | 85.0 | 56.0 | 1021.4 | 1015.9 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 10.8 | 0.7 | 5.3 | 1.2 |
| 2023 | 16.7 | 6.7 | 93.0 | 66.0 | 1024.6 | 1000.8 | 9.7 | 17.7 | 0.3 | 16.3 | 5.3 | 11.2 | 5.2 |
| 2024 | 14.6 | 10.3 | 96.0 | 91.0 | 1032.3 | 1021.5 | 16.1 | 17.7 | 8.4 | 15.6 | 8.2 | 13.4 | 9.5 |
| 2025 | 17.9 | 6.4 | 93.0 | 58.0 | 994.9 | 982.0 | 33.8 | 51.5 | 21.1 | 18.2 | 2.5 | 11.5 | 5.2 |
|
17.0, 12.2, 16.7, 14.6, 17.9
|
10.6, 3.5, 6.7, 10.3, 6.4
|
84.0, 85.0, 93.0, 96.0, 93.0
|
73.0, 56.0, 66.0, 91.0, 58.0
|
1009.6, 1021.4, 1024.6, 1032.3, 994.9
|
1004.8, 1015.9, 1000.8, 1021.5, 982.0
|
8.0, 9.7, 9.7, 16.1, 33.8
|
11.3, 14.5, 17.7, 17.7, 51.5
|
0.0, 0.0, 0.3, 8.4, 21.1
|
17.5, 10.8, 16.3, 15.6, 18.2
|
9.7, 0.7, 5.3, 8.2, 2.5
|
12.4, 5.3, 11.2, 13.4, 11.5
|
7.6, 1.2, 5.2, 9.5, 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 12.2 | 7.3 | 81.0 | 75.0 | 1010.3 | 1006.7 | 9.7 | 14.5 | 15.2 | 11.8 | 5.7 | 8.9 | 3.5 |
| 2021 | 11.3 | 1.2 | 85.0 | 69.0 | 1021.0 | 1015.3 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 9.8 | -1.6 | 6.0 | -1.7 |
| 2023 | 14.2 | 9.1 | 95.0 | 75.0 | 1009.1 | 993.3 | 20.9 | 35.4 | 5.1 | 14.7 | 7.1 | 11.9 | 7.0 |
| 2024 | 13.3 | 10.1 | 97.0 | 90.0 | 1033.9 | 1016.2 | 14.5 | 14.5 | 1.3 | 13.8 | 7.5 | 11.9 | 9.3 |
| 2025 | 9.7 | 4.7 | 86.0 | 62.0 | 1002.5 | 991.1 | 33.8 | 45.1 | 0.5 | 7.5 | 0.8 | 6.0 | 1.3 |
|
12.2, 11.3, 14.2, 13.3, 9.7
|
7.3, 1.2, 9.1, 10.1, 4.7
|
81.0, 85.0, 95.0, 97.0, 86.0
|
75.0, 69.0, 75.0, 90.0, 62.0
|
1010.3, 1021.0, 1009.1, 1033.9, 1002.5
|
1006.7, 1015.3, 993.3, 1016.2, 991.1
|
9.7, 9.7, 20.9, 14.5, 33.8
|
14.5, 14.5, 35.4, 14.5, 45.1
|
15.2, 0.0, 5.1, 1.3, 0.5
|
11.8, 9.8, 14.7, 13.8, 7.5
|
5.7, -1.6, 7.1, 7.5, 0.8
|
8.9, 6.0, 11.9, 11.9, 6.0
|
3.5, -1.7, 7.0, 9.3, 1.3
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Oct 17, 2026 08.23
Stationsdaten: Oct 17, 2026 08.23 |





























