-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 11.9 °C | 93.0 % | 1030.9 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 12.2 °C | 10.8 °C | |||||
| 16.7 / 10.4 °C | |
| 78.7 % | |
| 1013.0 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 6.9 mm | |
| 16.2 / 9.7 °C | |
| 11.1 / 7.4 °C |
| 17.5 / 10.7 °C | |
| 74.4 % | |
| 1008.9 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 16.4 / 9.4 °C | |
| 9.7 / 6.7 °C |
| 15.4 / 8.8 °C | |
| 79.6 % | |
| 1009.3 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 4.5 mm | |
| 14.9 / 7.9 °C | |
| 9.7 / 6.3 °C |
| 14.5 / 8.9 °C | |
| 80.2 % | |
| 1009.7 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 13.8 / 7.5 °C | |
| 9.5 / 6.0 °C |
| 14.6 / 8.2 °C | |
| 80.9 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 6.1 mm | |
| 13.9 / 7.0 °C | |
| 9.5 / 6.2 °C |
| 14.4 / 8.8 °C | |
| 78.4 % | |
| 1013.0 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 5.3 mm | |
| 13.9 / 7.5 °C | |
| 9.9 / 5.5 °C |
| 17.1 / 11.3 °C | |
| 73.9 % | |
| 1012.4 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 16.4 / 9.7 °C | |
| 10.6 / 5.7 °C |
| 16.4 / 10.0 °C | |
| 78.4 % | |
| 1011.5 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 15.6 / 9.0 °C | |
| 10.9 / 6.9 °C |
| 14.6 / 10.3 °C | |
| 78.2 % | |
| 1011.9 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 4.3 mm | |
| 13.7 / 9.5 °C | |
| 10.1 / 7.1 °C |
| Max | 25.3 °C (2023) | |
| Min | 3.7 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 45 % (2023) | |
| Max | 1033.6 hPa (2026) | |
| Min | 985.2 hPa (2020) | |
| Max | 24.1 km/h (2022) | |
| Max | 35.4 km/h (2024) | |
| Max | 44.2 mm (2022) | |
| Max | 26.5 °C (2023) | |
| Min | 2.1 °C (2025) | |
| Max | 15.7 °C (2023) | |
| Min | 2.5 °C (2025) |
| Max | 27.8 °C (2023) | |
| Min | 3.5 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2024, 2025) | |
| Min | 37 % (2023) | |
| Max | 1031.8 hPa (2026) | |
| Min | 982.6 hPa (2020) | |
| Max | 22.5 km/h (2023) | |
| Max | 40.2 km/h (2023) | |
| Max | 1.5 mm (2024) | |
| Max | 28.5 °C (2023) | |
| Min | 1.1 °C (2025) | |
| Max | 15.8 °C (2021) | |
| Min | 1.2 °C (2025) |
| Max | 19.4 °C (2023) | |
| Min | 4.1 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 53 % (2023) | |
| Max | 1034.8 hPa (2023) | |
| Min | 989.3 hPa (2020) | |
| Max | 20.9 km/h (2023, 2025) | |
| Max | 41.8 km/h (2025) | |
| Max | 18.3 mm (2024) | |
| Max | 19.3 °C (2023) | |
| Min | 1.8 °C (2025) | |
| Max | 12.8 °C (2021) | |
| Min | 1.9 °C (2025) |
| Max | 22.3 °C (2022) | |
| Min | 7.1 °C (2022, 2024) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 45 % (2022) | |
| Max | 1026.3 hPa (2023) | |
| Min | 995.1 hPa (2020) | |
| Max | 25.7 km/h (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2025) | |
| Max | 8.6 mm (2025) | |
| Max | 22.3 °C (2022) | |
| Min | 2.0 °C (2025) | |
| Max | 12.9 °C (2022) | |
| Min | 4.5 °C (2025) |
| Max | 20.7 °C (2022) | |
| Min | 5.4 °C (2024) | |
| Max | 100 % (2024) | |
| Min | 54 % (2023) | |
| Max | 1030.1 hPa (2022) | |
| Min | 998.9 hPa (2020) | |
| Max | 27.4 km/h (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2025) | |
| Max | 26.9 mm (2025) | |
| Max | 21.7 °C (2022) | |
| Min | 1.9 °C (2025) | |
| Max | 13.6 °C (2022) | |
| Min | 3.9 °C (2021) |
| Max | 21.7 °C (2023) | |
| Min | 6.7 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 27 % (2023) | |
| Max | 1032.4 hPa (2023) | |
| Min | 998.3 hPa (2020) | |
| Max | 16.1 km/h (2020) | |
| Max | 29.0 km/h (2023) | |
| Max | 16.5 mm (2025) | |
| Max | 22.9 °C (2024) | |
| Min | 3.8 °C (2025) | |
| Max | 14.7 °C (2024) | |
| Min | -0.6 °C (2023) |
| Max | 21.3 °C (2024) | |
| Min | 7.1 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 35 % (2023) | |
| Max | 1030.8 hPa (2022) | |
| Min | 991.4 hPa (2024) | |
| Max | 20.9 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 30.6 km/h (2021, 2024) | |
| Max | 7.1 mm (2022) | |
| Max | 22.6 °C (2024) | |
| Min | 4.6 °C (2021) | |
| Max | 15.1 °C (2024) | |
| Min | 1.5 °C (2021) |
| Max | 22.6 °C (2023) | |
| Min | 5.3 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 45 % (2023) | |
| Max | 1032.4 hPa (2023) | |
| Min | 985.5 hPa (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2021) | |
| Max | 30.6 km/h (2021) | |
| Max | 7.1 mm (2024) | |
| Max | 22.2 °C (2023) | |
| Min | 2.2 °C (2021) | |
| Max | 13.9 °C (2024) | |
| Min | 1.7 °C (2021) |
| Max | 23.7 °C (2023) | |
| Min | 2.6 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 45 % (2023) | |
| Max | 1025.4 hPa (2025) | |
| Min | 984.2 hPa (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 43.5 km/h (2024) | |
| Max | 22.1 mm (2024) | |
| Max | 24.0 °C (2023) | |
| Min | 0.1 °C (2021) | |
| Max | 13.1 °C (2022) | |
| Min | 0.1 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 19.2 | 9.2 | 84.0 | 56.0 | 996.0 | 985.2 | 15.7 | 25.7 | 0.3 | 18.2 | 5.6 | 12.3 | 6.3 |
| 2021 | 20.6 | 9.6 | 85.0 | 56.0 | 1010.4 | 1004.6 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 20.7 | 8.6 | 12.9 | 7.0 |
| 2022 | 15.5 | 9.9 | 84.0 | 67.0 | 1029.1 | 1008.0 | 24.1 | 29.0 | 44.2 | 15.5 | 6.2 | 12.6 | 4.0 |
| 2023 | 25.3 | 12.6 | 85.0 | 45.0 | 1025.3 | 1013.6 | 4.8 | 9.7 | 0.0 | 26.5 | 12.1 | 15.7 | 7.5 |
| 2024 | 13.1 | 9.8 | 95.0 | 77.0 | 1012.3 | 995.9 | 22.5 | 35.4 | 3.3 | 13.2 | 8.0 | 11.8 | 8.4 |
| 2025 | 11.1 | 3.7 | 94.0 | 69.0 | 1020.4 | 1018.1 | 9.7 | 14.5 | 0.3 | 9.3 | 2.1 | 6.4 | 2.5 |
| 2026 | 18.2 | 13.8 | 92.0 | 71.0 | 1033.6 | 1028.0 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 19.6 | 12.7 | 14.9 | 9.6 |
|
19.2, 20.6, 15.5, 25.3, 13.1, 11.1, 18.2
|
9.2, 9.6, 9.9, 12.6, 9.8, 3.7, 13.8
|
84.0, 85.0, 84.0, 85.0, 95.0, 94.0, 92.0
|
56.0, 56.0, 67.0, 45.0, 77.0, 69.0, 71.0
|
996.0, 1010.4, 1029.1, 1025.3, 1012.3, 1020.4, 1033.6
|
985.2, 1004.6, 1008.0, 1013.6, 995.9, 1018.1, 1028.0
|
15.7, 12.9, 24.1, 4.8, 22.5, 9.7, 9.7
|
25.7, 19.3, 29.0, 9.7, 35.4, 14.5, 14.5
|
0.3, 0.0, 44.2, 0.0, 3.3, 0.3, 0.0
|
18.2, 20.7, 15.5, 26.5, 13.2, 9.3, 19.6
|
5.6, 8.6, 6.2, 12.1, 8.0, 2.1, 12.7
|
12.3, 12.9, 12.6, 15.7, 11.8, 6.4, 14.9
|
6.3, 7.0, 4.0, 7.5, 8.4, 2.5, 9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 23.5 | 8.2 | 85.0 | 40.5 | 996.4 | 982.6 | 20.8 | 30.6 | 0.2 | 22.1 | 6.2 | 12.1 | 5.7 |
| 2021 | 23.3 | 11.4 | 83.0 | 47.0 | 1004.9 | 1001.2 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 24.2 | 10.4 | 15.8 | 7.1 |
| 2022 | 13.4 | 8.8 | 85.0 | 67.0 | 1026.3 | 1013.7 | 14.5 | 17.7 | 0.5 | 12.8 | 6.3 | 9.5 | 4.1 |
| 2023 | 27.8 | 14.2 | 79.0 | 37.0 | 1019.6 | 1009.8 | 22.5 | 40.2 | 0.0 | 28.5 | 12.3 | 15.7 | 9.4 |
| 2024 | 11.2 | 7.2 | 95.0 | 81.0 | 1021.4 | 1002.3 | 11.3 | 17.7 | 1.5 | 10.9 | 5.7 | 9.3 | 6.2 |
| 2025 | 12.9 | 3.5 | 95.0 | 52.0 | 1018.1 | 1010.9 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 11.6 | 1.1 | 5.6 | 1.2 |
| 2026 | 15.3 | 11.9 | 94.0 | 90.0 | 1031.8 | 1030.8 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 16.5 | 12.2 | 13.7 | 10.8 |
|
23.5, 23.3, 13.4, 27.8, 11.2, 12.9, 15.3
|
8.2, 11.4, 8.8, 14.2, 7.2, 3.5, 11.9
|
85.0, 83.0, 85.0, 79.0, 95.0, 95.0, 94.0
|
40.5, 47.0, 67.0, 37.0, 81.0, 52.0, 90.0
|
996.4, 1004.9, 1026.3, 1019.6, 1021.4, 1018.1, 1031.8
|
982.6, 1001.2, 1013.7, 1009.8, 1002.3, 1010.9, 1030.8
|
20.8, 14.5, 14.5, 22.5, 11.3, 11.3, 1.6
|
30.6, 17.7, 17.7, 40.2, 17.7, 16.1, 3.2
|
0.2, 0.0, 0.5, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0
|
22.1, 24.2, 12.8, 28.5, 10.9, 11.6, 16.5
|
6.2, 10.4, 6.3, 12.3, 5.7, 1.1, 12.2
|
12.1, 15.8, 9.5, 15.7, 9.3, 5.6, 13.7
|
5.7, 7.1, 4.1, 9.4, 6.2, 1.2, 10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 16.7 | 6.7 | 85.0 | 58.0 | 1003.9 | 989.3 | 14.2 | 27.4 | 0.3 | 15.9 | 4.2 | 9.0 | 3.9 |
| 2021 | 16.6 | 12.1 | 85.0 | 69.0 | 1010.4 | 1004.7 | 12.9 | 17.7 | 0.5 | 17.5 | 10.9 | 12.8 | 6.9 |
| 2022 | 16.4 | 5.9 | 87.5 | 63.0 | 1025.5 | 1015.0 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 16.2 | 4.0 | 10.2 | 2.3 |
| 2023 | 19.4 | 10.9 | 88.0 | 53.0 | 1034.8 | 1019.0 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 19.3 | 10.6 | 10.9 | 8.4 |
| 2024 | 9.1 | 7.4 | 96.0 | 90.0 | 1025.4 | 1003.1 | 6.4 | 11.3 | 18.3 | 8.7 | 5.8 | 8.2 | 6.3 |
| 2025 | 17.4 | 4.1 | 92.0 | 61.0 | 1010.9 | 994.6 | 20.9 | 41.8 | 7.6 | 17.7 | 1.8 | 12.6 | 1.9 |
|
16.7, 16.6, 16.4, 19.4, 9.1, 17.4
|
6.7, 12.1, 5.9, 10.9, 7.4, 4.1
|
85.0, 85.0, 87.5, 88.0, 96.0, 92.0
|
58.0, 69.0, 63.0, 53.0, 90.0, 61.0
|
1003.9, 1010.4, 1025.5, 1034.8, 1025.4, 1010.9
|
989.3, 1004.7, 1015.0, 1019.0, 1003.1, 994.6
|
14.2, 12.9, 6.4, 20.9, 6.4, 20.9
|
27.4, 17.7, 12.9, 29.0, 11.3, 41.8
|
0.3, 0.5, 0.0, 0.0, 18.3, 7.6
|
15.9, 17.5, 16.2, 19.3, 8.7, 17.7
|
4.2, 10.9, 4.0, 10.6, 5.8, 1.8
|
9.0, 12.8, 10.2, 10.9, 8.2, 12.6
|
3.9, 6.9, 2.3, 8.4, 6.3, 1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 13.4 | 8.0 | 84.0 | 60.0 | 1003.7 | 995.1 | 14.5 | 24.1 | 4.1 | 12.1 | 5.1 | 8.5 | 5.0 |
| 2021 | 16.3 | 10.8 | 84.0 | 66.0 | 1006.5 | 1001.1 | 14.5 | 17.7 | 0.3 | 16.3 | 8.1 | 12.0 | 4.6 |
| 2022 | 22.3 | 7.1 | 85.0 | 45.0 | 1024.1 | 1014.5 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 22.3 | 5.5 | 12.9 | 4.6 |
| 2023 | 19.0 | 9.3 | 92.0 | 59.0 | 1026.3 | 1017.0 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 19.0 | 8.4 | 12.1 | 7.4 |
| 2024 | 10.5 | 7.1 | 96.0 | 87.0 | 1025.3 | 1006.5 | 8.0 | 12.9 | 4.3 | 10.2 | 5.4 | 8.7 | 6.3 |
| 2025 | 9.9 | 7.2 | 92.0 | 76.0 | 1010.9 | 1004.3 | 25.7 | 32.2 | 8.6 | 8.1 | 2.0 | 6.9 | 4.5 |
|
13.4, 16.3, 22.3, 19.0, 10.5, 9.9
|
8.0, 10.8, 7.1, 9.3, 7.1, 7.2
|
84.0, 84.0, 85.0, 92.0, 96.0, 92.0
|
60.0, 66.0, 45.0, 59.0, 87.0, 76.0
|
1003.7, 1006.5, 1024.1, 1026.3, 1025.3, 1010.9
|
995.1, 1001.1, 1014.5, 1017.0, 1006.5, 1004.3
|
14.5, 14.5, 9.7, 9.7, 8.0, 25.7
|
24.1, 17.7, 12.9, 14.5, 12.9, 32.2
|
4.1, 0.3, 0.0, 0.0, 4.3, 8.6
|
12.1, 16.3, 22.3, 19.0, 10.2, 8.1
|
5.1, 8.1, 5.5, 8.4, 5.4, 2.0
|
8.5, 12.0, 12.9, 12.1, 8.7, 6.9
|
5.0, 4.6, 4.6, 7.4, 6.3, 4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 15.4 | 7.1 | 85.0 | 61.0 | 1003.7 | 998.9 | 6.4 | 14.5 | 0.3 | 14.8 | 5.9 | 9.7 | 4.7 |
| 2021 | 12.2 | 7.3 | 85.0 | 79.0 | 1015.9 | 1006.7 | 12.9 | 20.9 | 8.6 | 12.1 | 5.0 | 9.5 | 3.9 |
| 2022 | 20.7 | 11.3 | 84.0 | 59.0 | 1030.1 | 1017.3 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 21.7 | 10.6 | 13.6 | 6.9 |
| 2023 | 20.3 | 8.3 | 94.0 | 54.0 | 1028.1 | 1017.0 | 6.4 | 9.7 | 0.3 | 20.6 | 7.7 | 11.5 | 7.2 |
| 2024 | 14.9 | 5.4 | 100.0 | 72.0 | 1015.3 | 1001.4 | 9.7 | 14.5 | 0.3 | 14.7 | 3.5 | 10.3 | 4.7 |
| 2025 | 8.9 | 6.2 | 94.0 | 85.0 | 1016.7 | 1010.8 | 27.4 | 32.2 | 26.9 | 7.5 | 1.9 | 7.2 | 5.1 |
|
15.4, 12.2, 20.7, 20.3, 14.9, 8.9
|
7.1, 7.3, 11.3, 8.3, 5.4, 6.2
|
85.0, 85.0, 84.0, 94.0, 100.0, 94.0
|
61.0, 79.0, 59.0, 54.0, 72.0, 85.0
|
1003.7, 1015.9, 1030.1, 1028.1, 1015.3, 1016.7
|
998.9, 1006.7, 1017.3, 1017.0, 1001.4, 1010.8
|
6.4, 12.9, 6.4, 6.4, 9.7, 27.4
|
14.5, 20.9, 11.3, 9.7, 14.5, 32.2
|
0.3, 8.6, 0.0, 0.3, 0.3, 26.9
|
14.8, 12.1, 21.7, 20.6, 14.7, 7.5
|
5.9, 5.0, 10.6, 7.7, 3.5, 1.9
|
9.7, 9.5, 13.6, 11.5, 10.3, 7.2
|
4.7, 3.9, 6.9, 7.2, 4.7, 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 11.3 | 8.6 | 88.0 | 79.0 | 1012.8 | 998.3 | 16.1 | 25.7 | 11.9 | 10.5 | 5.2 | 8.3 | 5.8 |
| 2021 | 10.1 | 6.7 | 85.0 | 72.0 | 1019.0 | 1015.7 | 3.2 | 9.7 | 2.8 | 9.5 | 4.8 | 7.6 | 2.1 |
| 2022 | 16.8 | 9.1 | 84.0 | 66.0 | 1026.5 | 1013.3 | 6.4 | 8.0 | 0.3 | 17.6 | 7.7 | 13.1 | 4.2 |
| 2023 | 21.7 | 9.6 | 80.0 | 27.0 | 1032.4 | 1016.5 | 15.1 | 29.0 | 0.0 | 20.1 | 8.7 | 10.6 | -0.6 |
| 2024 | 21.6 | 7.8 | 89.0 | 57.0 | 1019.0 | 999.6 | 11.3 | 14.5 | 0.0 | 22.9 | 6.6 | 14.7 | 5.9 |
| 2025 | 10.3 | 7.2 | 96.0 | 92.0 | 1018.4 | 1016.0 | 14.5 | 27.4 | 16.5 | 10.2 | 3.8 | 9.7 | 6.0 |
|
11.3, 10.1, 16.8, 21.7, 21.6, 10.3
|
8.6, 6.7, 9.1, 9.6, 7.8, 7.2
|
88.0, 85.0, 84.0, 80.0, 89.0, 96.0
|
79.0, 72.0, 66.0, 27.0, 57.0, 92.0
|
1012.8, 1019.0, 1026.5, 1032.4, 1019.0, 1018.4
|
998.3, 1015.7, 1013.3, 1016.5, 999.6, 1016.0
|
16.1, 3.2, 6.4, 15.1, 11.3, 14.5
|
25.7, 9.7, 8.0, 29.0, 14.5, 27.4
|
11.9, 2.8, 0.3, 0.0, 0.0, 16.5
|
10.5, 9.5, 17.6, 20.1, 22.9, 10.2
|
5.2, 4.8, 7.7, 8.7, 6.6, 3.8
|
8.3, 7.6, 13.1, 10.6, 14.7, 9.7
|
5.8, 2.1, 4.2, -0.6, 5.9, 6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 17.6 | 8.1 | 85.0 | 49.0 | 1015.7 | 1012.2 | 9.7 | 16.1 | 1.5 | 16.7 | 5.6 | 9.5 | 5.4 |
| 2021 | 13.0 | 7.1 | 85.0 | 67.0 | 1018.6 | 1017.2 | 16.1 | 30.6 | 1.5 | 11.6 | 4.6 | 10.0 | 1.5 |
| 2022 | 19.9 | 9.2 | 84.0 | 67.0 | 1030.8 | 1012.0 | 8.0 | 12.9 | 7.1 | 21.0 | 7.3 | 14.5 | 3.6 |
| 2023 | 20.6 | 14.3 | 79.0 | 35.0 | 1025.5 | 1015.0 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 18.9 | 14.4 | 10.8 | 4.2 |
| 2024 | 21.3 | 12.8 | 94.5 | 61.0 | 1013.9 | 991.4 | 20.9 | 30.6 | 6.1 | 22.6 | 11.0 | 15.1 | 9.0 |
| 2025 | 16.2 | 8.6 | 100.0 | 76.0 | 1016.9 | 1011.6 | 8.0 | 9.7 | 0.3 | 16.5 | 8.1 | 12.3 | 7.9 |
|
17.6, 13.0, 19.9, 20.6, 21.3, 16.2
|
8.1, 7.1, 9.2, 14.3, 12.8, 8.6
|
85.0, 85.0, 84.0, 79.0, 94.5, 100.0
|
49.0, 67.0, 67.0, 35.0, 61.0, 76.0
|
1015.7, 1018.6, 1030.8, 1025.5, 1013.9, 1016.9
|
1012.2, 1017.2, 1012.0, 1015.0, 991.4, 1011.6
|
9.7, 16.1, 8.0, 20.9, 20.9, 8.0
|
16.1, 30.6, 12.9, 29.0, 30.6, 9.7
|
1.5, 1.5, 7.1, 0.0, 6.1, 0.3
|
16.7, 11.6, 21.0, 18.9, 22.6, 16.5
|
5.6, 4.6, 7.3, 14.4, 11.0, 8.1
|
9.5, 10.0, 14.5, 10.8, 15.1, 12.3
|
5.4, 1.5, 3.6, 4.2, 9.0, 7.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 19.8 | 9.0 | 84.0 | 60.0 | 1013.9 | 1010.8 | 6.4 | 9.7 | 0.0 | 20.4 | 7.4 | 12.8 | 6.2 |
| 2021 | 11.1 | 5.3 | 86.0 | 71.0 | 1017.9 | 1016.5 | 24.1 | 30.6 | 0.0 | 9.2 | 2.2 | 7.1 | 1.7 |
| 2022 | 13.9 | 7.7 | 85.0 | 69.0 | 1028.9 | 1010.6 | 20.9 | 25.7 | 0.0 | 13.0 | 4.6 | 10.4 | 3.0 |
| 2023 | 22.6 | 13.6 | 83.0 | 45.0 | 1032.4 | 1013.2 | 20.9 | 29.0 | 0.5 | 22.2 | 13.1 | 12.5 | 8.2 |
| 2024 | 20.0 | 10.6 | 95.0 | 59.0 | 1013.0 | 985.5 | 14.5 | 20.9 | 7.1 | 19.8 | 10.0 | 13.9 | 8.9 |
| 2025 | 13.2 | 10.1 | 96.0 | 91.0 | 1019.1 | 1012.3 | 6.4 | 9.7 | 0.8 | 13.8 | 9.5 | 12.1 | 9.3 |
|
19.8, 11.1, 13.9, 22.6, 20.0, 13.2
|
9.0, 5.3, 7.7, 13.6, 10.6, 10.1
|
84.0, 86.0, 85.0, 83.0, 95.0, 96.0
|
60.0, 71.0, 69.0, 45.0, 59.0, 91.0
|
1013.9, 1017.9, 1028.9, 1032.4, 1013.0, 1019.1
|
1010.8, 1016.5, 1010.6, 1013.2, 985.5, 1012.3
|
6.4, 24.1, 20.9, 20.9, 14.5, 6.4
|
9.7, 30.6, 25.7, 29.0, 20.9, 9.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 7.1, 0.8
|
20.4, 9.2, 13.0, 22.2, 19.8, 13.8
|
7.4, 2.2, 4.6, 13.1, 10.0, 9.5
|
12.8, 7.1, 10.4, 12.5, 13.9, 12.1
|
6.2, 1.7, 3.0, 8.2, 8.9, 9.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 14.3 | 7.7 | 85.0 | 80.0 | 1013.4 | 1010.1 | 12.9 | 22.5 | 3.3 | 14.3 | 5.4 | 11.1 | 5.1 |
| 2021 | 10.5 | 2.6 | 86.0 | 55.0 | 1017.6 | 1015.8 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 8.7 | 0.1 | 6.1 | 0.1 |
| 2022 | 20.4 | 7.2 | 85.0 | 58.0 | 1019.4 | 1009.7 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 21.2 | 5.0 | 13.1 | 4.4 |
| 2023 | 23.7 | 14.7 | 72.0 | 45.0 | 1022.4 | 1013.9 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 24.0 | 14.5 | 12.9 | 8.6 |
| 2024 | 17.9 | 10.3 | 94.0 | 57.0 | 1016.7 | 984.2 | 27.4 | 43.5 | 22.1 | 17.7 | 9.1 | 11.8 | 8.5 |
| 2025 | 15.2 | 9.9 | 96.0 | 81.0 | 1025.4 | 1019.1 | 9.7 | 17.7 | 0.3 | 15.3 | 8.8 | 12.3 | 7.9 |
|
14.3, 10.5, 20.4, 23.7, 17.9, 15.2
|
7.7, 2.6, 7.2, 14.7, 10.3, 9.9
|
85.0, 86.0, 85.0, 72.0, 94.0, 96.0
|
80.0, 55.0, 58.0, 45.0, 57.0, 81.0
|
1013.4, 1017.6, 1019.4, 1022.4, 1016.7, 1025.4
|
1010.1, 1015.8, 1009.7, 1013.9, 984.2, 1019.1
|
12.9, 14.5, 6.4, 14.5, 27.4, 9.7
|
22.5, 20.9, 11.3, 17.7, 43.5, 17.7
|
3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 22.1, 0.3
|
14.3, 8.7, 21.2, 24.0, 17.7, 15.3
|
5.4, 0.1, 5.0, 14.5, 9.1, 8.8
|
11.1, 6.1, 13.1, 12.9, 11.8, 12.3
|
5.1, 0.1, 4.4, 8.6, 8.5, 7.9
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Oct 3, 2026 06.58
Stationsdaten: Oct 3, 2026 06.58 |





























