-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 7.3 °C | 47.0 % | 1020.9 hPa | 6.4 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 3.6 °C | -3.4 °C | |||||
| 17.9 / 7.1 °C | |
| 62.4 % | |
| 1010.2 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 4.1 mm | |
| 16.3 / 5.1 °C | |
| 7.1 / 2.8 °C |
| 18.4 / 9.3 °C | |
| 64.8 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 17.1 / 7.8 °C | |
| 8.6 / 4.7 °C |
| 19.7 / 9.8 °C | |
| 63.1 % | |
| 1009.1 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 18.2 / 8.7 °C | |
| 8.3 / 4.7 °C |
| 18.7 / 9.6 °C | |
| 66.5 % | |
| 1006.0 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 17.9 / 7.9 °C | |
| 9.4 / 4.8 °C |
| 17.2 / 10.1 °C | |
| 67.7 % | |
| 1005.5 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 15.6 / 8.2 °C | |
| 7.8 / 5.7 °C |
| 15.6 / 9.2 °C | |
| 72.6 % | |
| 1008.7 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 14.7 / 7.7 °C | |
| 8.8 / 5.4 °C |
| 17.4 / 8.0 °C | |
| 74.3 % | |
| 1006.4 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 6.6 mm | |
| 16.7 / 6.8 °C | |
| 9.3 / 5.8 °C |
| 15.4 / 9.3 °C | |
| 75.2 % | |
| 1004.9 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 5.9 mm | |
| 14.3 / 7.5 °C | |
| 8.7 / 5.7 °C |
| 15.9 / 8.7 °C | |
| 78.3 % | |
| 1006.1 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 15.1 / 7.4 °C | |
| 9.4 / 6.3 °C |
| Max | 24.2 °C (2024) | |
| Min | 4.1 °C (2022) | |
| Max | 92 % (2022) | |
| Min | 27 % (2024) | |
| Max | 1026.8 hPa (2022) | |
| Min | 993.7 hPa (2021) | |
| Max | 22.5 km/h (2026) | |
| Max | 29.0 km/h (2026) | |
| Max | 24.4 mm (2023) | |
| Max | 22.6 °C (2025) | |
| Min | 0.9 °C (2022) | |
| Max | 13.0 °C (2025) | |
| Min | 0.1 °C (2026) |
| Max | 23.8 °C (2024) | |
| Min | 4.8 °C (2022) | |
| Max | 86 % (2025) | |
| Min | 38 % (2025) | |
| Max | 1030.8 hPa (2025) | |
| Min | 993.9 hPa (2021) | |
| Max | 16.1 km/h (2022, 2023, 2025) | |
| Max | 24.1 km/h (2022, 2023, 2026) | |
| Max | 7.4 mm (2023) | |
| Max | 23.9 °C (2024) | |
| Min | 1.8 °C (2026) | |
| Max | 13.1 °C (2025) | |
| Min | -3.4 °C (2026) |
| Max | 26.6 °C (2024) | |
| Min | 6.2 °C (2022) | |
| Max | 89 % (2023) | |
| Min | 28 % (2024) | |
| Max | 1027.4 hPa (2025) | |
| Min | 996.3 hPa (2021) | |
| Max | 20.9 km/h (2021) | |
| Max | 27.4 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 7.4 mm (2021) | |
| Max | 25.4 °C (2024) | |
| Min | 3.2 °C (2022) | |
| Max | 11.2 °C (2021) | |
| Min | 3.1 °C (2022, 2025) |
| Max | 25.4 °C (2024) | |
| Min | 5.6 °C (2023) | |
| Max | 87 % (2022) | |
| Min | 28 % (2024) | |
| Max | 1029.6 hPa (2025) | |
| Min | 994.6 hPa (2021) | |
| Max | 17.7 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 1.5 mm (2022) | |
| Max | 24.8 °C (2024) | |
| Min | 3.2 °C (2023) | |
| Max | 12.8 °C (2024) | |
| Min | 3.1 °C (2023) |
| Max | 28.1 °C (2025) | |
| Min | 3.7 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 26 % (2025) | |
| Max | 1030.2 hPa (2023) | |
| Min | 991.8 hPa (2024) | |
| Max | 22.5 km/h (2021, 2024) | |
| Max | 38.6 km/h (2021) | |
| Max | 5.1 mm (2021) | |
| Max | 27.7 °C (2025) | |
| Min | -1.3 °C (2021) | |
| Max | 11.9 °C (2025) | |
| Min | 1.5 °C (2021) |
| Max | 23.5 °C (2025) | |
| Min | 3.7 °C (2021) | |
| Max | 96 % (2024) | |
| Min | 39 % (2025) | |
| Max | 1033.4 hPa (2023) | |
| Min | 998.3 hPa (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 25.7 km/h (2024) | |
| Max | 17.5 mm (2024) | |
| Max | 22.9 °C (2025) | |
| Min | 1.0 °C (2021) | |
| Max | 12.8 °C (2025) | |
| Min | 1.5 °C (2021) |
| Max | 20.0 °C (2022) | |
| Min | 3.4 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2024, 2025) | |
| Min | 40 % (2021) | |
| Max | 1030.0 hPa (2023) | |
| Min | 997.7 hPa (2021) | |
| Max | 16.1 km/h (2023) | |
| Max | 22.5 km/h (2025) | |
| Max | 20.3 mm (2025) | |
| Max | 20.4 °C (2022) | |
| Min | 0.8 °C (2021) | |
| Max | 13.3 °C (2025) | |
| Min | 0.6 °C (2021) |
| Max | 23.7 °C (2023) | |
| Min | 4.6 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 42 % (2023) | |
| Max | 1018.2 hPa (2023) | |
| Min | 994.8 hPa (2021) | |
| Max | 32.2 km/h (2023) | |
| Max | 53.1 km/h (2023) | |
| Max | 14.2 mm (2025) | |
| Max | 23.8 °C (2023) | |
| Min | -0.2 °C (2021) | |
| Max | 13.2 °C (2023) | |
| Min | 2.0 °C (2021) |
| Max | 24.9 °C (2024) | |
| Min | 3.4 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 44 % (2024) | |
| Max | 1020.6 hPa (2022) | |
| Min | 996.9 hPa (2021, 2024) | |
| Max | 37.0 km/h (2024) | |
| Max | 48.3 km/h (2024) | |
| Max | 4.3 mm (2023) | |
| Max | 25.2 °C (2024) | |
| Min | 0.6 °C (2021, 2025) | |
| Max | 14.7 °C (2024) | |
| Min | 1.4 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 19.7 | 5.4 | 78.0 | 42.0 | 997.0 | 993.7 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 19.0 | 3.1 | 8.6 | 1.6 |
| 2022 | 15.8 | 4.1 | 92.0 | 43.0 | 1026.8 | 1016.2 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 14.3 | 0.9 | 6.9 | 1.3 |
| 2023 | 11.9 | 7.2 | 85.0 | 74.0 | 1025.3 | 1005.7 | 16.1 | 22.5 | 24.4 | 11.1 | 4.4 | 8.3 | 4.1 |
| 2024 | 24.2 | 9.4 | 56.0 | 27.0 | 1012.0 | 1002.8 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 22.4 | 6.4 | 7.3 | 0.3 |
| 2025 | 21.9 | 7.7 | 90.0 | 49.0 | 1024.6 | 1014.2 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 22.6 | 6.2 | 13.0 | 5.9 |
| 2026 | 17.5 | 6.8 | 72.0 | 40.0 | 1019.2 | 1017.5 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 4.1 | 6.3 | 0.1 |
|
19.7, 15.8, 11.9, 24.2, 21.9, 17.5
|
5.4, 4.1, 7.2, 9.4, 7.7, 6.8
|
78.0, 92.0, 85.0, 56.0, 90.0, 72.0
|
42.0, 43.0, 74.0, 27.0, 49.0, 40.0
|
997.0, 1026.8, 1025.3, 1012.0, 1024.6, 1019.2
|
993.7, 1016.2, 1005.7, 1002.8, 1014.2, 1017.5
|
9.7, 14.5, 16.1, 12.9, 12.9, 22.5
|
16.1, 19.3, 22.5, 20.9, 19.3, 29.0
|
0.0, 0.0, 24.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
19.0, 14.3, 11.1, 22.4, 22.6, 16.0
|
3.1, 0.9, 4.4, 6.4, 6.2, 4.1
|
8.6, 6.9, 8.3, 7.3, 13.0, 6.3
|
1.6, 1.3, 4.1, 0.3, 5.9, 0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.9 | 10.6 | 77.0 | 56.0 | 1001.3 | 993.9 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 14.9 | 7.8 | 8.7 | 3.1 |
| 2022 | 16.8 | 4.8 | 79.0 | 42.0 | 1028.6 | 1013.9 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 15.3 | 2.5 | 6.1 | 1.3 |
| 2023 | 16.5 | 9.3 | 85.0 | 74.0 | 1015.3 | 1005.1 | 16.1 | 24.1 | 7.4 | 17.1 | 5.5 | 12.8 | 5.1 |
| 2024 | 23.8 | 10.9 | 77.0 | 43.0 | 1013.1 | 1009.5 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 23.9 | 9.4 | 12.2 | 5.4 |
| 2025 | 22.8 | 10.3 | 86.0 | 38.0 | 1030.8 | 1013.6 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 22.1 | 9.8 | 13.1 | 6.2 |
| 2026 | 11.6 | 6.9 | 56.0 | 47.0 | 1020.9 | 1019.0 | 14.5 | 24.1 | 0.0 | 9.1 | 1.8 | 1.4 | -3.4 |
|
15.9, 16.8, 16.5, 23.8, 22.8, 11.6
|
10.6, 4.8, 9.3, 10.9, 10.3, 6.9
|
77.0, 79.0, 85.0, 77.0, 86.0, 56.0
|
56.0, 42.0, 74.0, 43.0, 38.0, 47.0
|
1001.3, 1028.6, 1015.3, 1013.1, 1030.8, 1020.9
|
993.9, 1013.9, 1005.1, 1009.5, 1013.6, 1019.0
|
14.5, 16.1, 16.1, 9.7, 16.1, 14.5
|
19.3, 24.1, 24.1, 17.7, 22.5, 24.1
|
0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.9, 15.3, 17.1, 23.9, 22.1, 9.1
|
7.8, 2.5, 5.5, 9.4, 9.8, 1.8
|
8.7, 6.1, 12.8, 12.2, 13.1, 1.4
|
3.1, 1.3, 5.1, 5.4, 6.2, -3.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.8 | 7.8 | 86.0 | 62.0 | 1003.0 | 996.3 | 20.9 | 25.7 | 7.4 | 17.5 | 4.7 | 11.2 | 4.7 |
| 2022 | 17.2 | 6.2 | 86.0 | 55.0 | 1021.4 | 1010.4 | 14.5 | 24.1 | 7.1 | 16.3 | 3.2 | 8.9 | 3.1 |
| 2023 | 15.4 | 8.7 | 89.0 | 55.0 | 1018.7 | 1008.4 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 13.8 | 5.8 | 8.2 | 4.4 |
| 2024 | 26.6 | 14.9 | 54.0 | 28.0 | 1017.2 | 1004.4 | 19.3 | 27.4 | 0.0 | 25.4 | 13.5 | 10.7 | 4.9 |
| 2025 | 23.6 | 9.8 | 76.0 | 29.0 | 1027.4 | 1012.2 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 23.0 | 8.6 | 11.1 | 3.1 |
|
17.8, 17.2, 15.4, 26.6, 23.6
|
7.8, 6.2, 8.7, 14.9, 9.8
|
86.0, 86.0, 89.0, 54.0, 76.0
|
62.0, 55.0, 55.0, 28.0, 29.0
|
1003.0, 1021.4, 1018.7, 1017.2, 1027.4
|
996.3, 1010.4, 1008.4, 1004.4, 1012.2
|
20.9, 14.5, 17.7, 19.3, 11.3
|
25.7, 24.1, 27.4, 27.4, 17.7
|
7.4, 7.1, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.5, 16.3, 13.8, 25.4, 23.0
|
4.7, 3.2, 5.8, 13.5, 8.6
|
11.2, 8.9, 8.2, 10.7, 11.1
|
4.7, 3.1, 4.4, 4.9, 3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.2 | 7.8 | 86.0 | 69.0 | 1003.9 | 994.6 | 11.3 | 19.3 | 0.5 | 16.1 | 5.1 | 11.0 | 5.4 |
| 2022 | 13.0 | 6.7 | 87.0 | 69.0 | 1020.6 | 1010.1 | 6.4 | 11.3 | 1.5 | 12.4 | 4.1 | 8.9 | 3.6 |
| 2023 | 17.6 | 5.6 | 85.0 | 63.0 | 1016.5 | 1004.8 | 17.7 | 22.5 | 0.0 | 17.8 | 3.2 | 11.6 | 3.1 |
| 2024 | 25.4 | 15.4 | 53.0 | 28.0 | 1011.9 | 995.7 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 24.8 | 11.9 | 12.8 | 4.5 |
| 2025 | 24.9 | 11.3 | 67.0 | 31.0 | 1029.6 | 1010.3 | 14.5 | 22.5 | 0.0 | 24.2 | 10.2 | 11.3 | 3.8 |
|
16.2, 13.0, 17.6, 25.4, 24.9
|
7.8, 6.7, 5.6, 15.4, 11.3
|
86.0, 87.0, 85.0, 53.0, 67.0
|
69.0, 69.0, 63.0, 28.0, 31.0
|
1003.9, 1020.6, 1016.5, 1011.9, 1029.6
|
994.6, 1010.1, 1004.8, 995.7, 1010.3
|
11.3, 6.4, 17.7, 17.7, 14.5
|
19.3, 11.3, 22.5, 27.4, 22.5
|
0.5, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
16.1, 12.4, 17.8, 24.8, 24.2
|
5.1, 4.1, 3.2, 11.9, 10.2
|
11.0, 8.9, 11.6, 12.8, 11.3
|
5.4, 3.6, 3.1, 4.5, 3.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.0 | 3.7 | 92.0 | 80.0 | 1010.9 | 994.4 | 22.5 | 38.6 | 5.1 | 8.7 | -1.3 | 8.3 | 1.5 |
| 2022 | 17.3 | 7.9 | 86.0 | 53.0 | 1017.3 | 1004.9 | 16.1 | 20.9 | 0.5 | 16.8 | 6.1 | 11.2 | 4.6 |
| 2023 | 12.5 | 8.6 | 85.0 | 75.0 | 1030.2 | 1008.9 | 11.3 | 16.1 | 1.5 | 11.9 | 6.2 | 9.0 | 4.9 |
| 2024 | 23.3 | 13.6 | 69.0 | 32.0 | 1003.6 | 991.8 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 21.6 | 11.2 | 9.4 | 3.5 |
| 2025 | 28.1 | 13.1 | 69.0 | 26.0 | 1018.5 | 1007.2 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 27.7 | 12.5 | 11.9 | 6.2 |
|
10.0, 17.3, 12.5, 23.3, 28.1
|
3.7, 7.9, 8.6, 13.6, 13.1
|
92.0, 86.0, 85.0, 69.0, 69.0
|
80.0, 53.0, 75.0, 32.0, 26.0
|
1010.9, 1017.3, 1030.2, 1003.6, 1018.5
|
994.4, 1004.9, 1008.9, 991.8, 1007.2
|
22.5, 16.1, 11.3, 22.5, 8.0
|
38.6, 20.9, 16.1, 30.6, 16.1
|
5.1, 0.5, 1.5, 0.0, 0.0
|
8.7, 16.8, 11.9, 21.6, 27.7
|
-1.3, 6.1, 6.2, 11.2, 12.5
|
8.3, 11.2, 9.0, 9.4, 11.9
|
1.5, 4.6, 4.9, 3.5, 6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 12.6 | 3.7 | 87.0 | 53.0 | 1014.3 | 1008.8 | 12.9 | 17.7 | 1.3 | 10.8 | 1.0 | 5.5 | 1.5 |
| 2022 | 20.7 | 7.4 | 90.0 | 49.0 | 1022.5 | 1004.7 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 20.9 | 5.9 | 11.3 | 5.0 |
| 2023 | 15.2 | 8.1 | 85.0 | 63.0 | 1033.4 | 1014.5 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 14.4 | 6.2 | 9.4 | 4.7 |
| 2024 | 14.0 | 8.1 | 96.0 | 69.0 | 1017.4 | 998.3 | 24.1 | 25.7 | 17.5 | 13.3 | 6.3 | 9.3 | 6.6 |
| 2025 | 23.5 | 15.9 | 64.0 | 39.0 | 1021.0 | 1000.5 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 22.9 | 14.4 | 12.8 | 7.2 |
|
12.6, 20.7, 15.2, 14.0, 23.5
|
3.7, 7.4, 8.1, 8.1, 15.9
|
87.0, 90.0, 85.0, 96.0, 64.0
|
53.0, 49.0, 63.0, 69.0, 39.0
|
1014.3, 1022.5, 1033.4, 1017.4, 1021.0
|
1008.8, 1004.7, 1014.5, 998.3, 1000.5
|
12.9, 8.0, 14.5, 24.1, 17.7
|
17.7, 14.5, 20.9, 25.7, 20.9
|
1.3, 0.0, 0.0, 17.5, 0.0
|
10.8, 20.9, 14.4, 13.3, 22.9
|
1.0, 5.9, 6.2, 6.3, 14.4
|
5.5, 11.3, 9.4, 9.3, 12.8
|
1.5, 5.0, 4.7, 6.6, 7.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 19.2 | 3.4 | 83.0 | 40.0 | 1008.8 | 997.7 | 11.3 | 12.9 | 0.0 | 17.9 | 0.8 | 8.2 | 0.6 |
| 2022 | 20.0 | 9.4 | 86.0 | 52.0 | 1016.6 | 1006.6 | 9.7 | 19.3 | 10.9 | 20.4 | 8.0 | 12.8 | 5.9 |
| 2023 | 18.0 | 6.0 | 89.0 | 50.0 | 1030.0 | 1010.3 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 17.1 | 3.1 | 9.4 | 3.5 |
| 2024 | 19.1 | 7.4 | 94.0 | 62.0 | 1009.1 | 1004.6 | 14.5 | 19.3 | 1.8 | 19.5 | 6.4 | 12.8 | 6.3 |
| 2025 | 17.9 | 9.8 | 94.0 | 61.0 | 1009.2 | 1000.5 | 14.5 | 22.5 | 20.3 | 17.9 | 9.0 | 13.3 | 8.3 |
|
19.2, 20.0, 18.0, 19.1, 17.9
|
3.4, 9.4, 6.0, 7.4, 9.8
|
83.0, 86.0, 89.0, 94.0, 94.0
|
40.0, 52.0, 50.0, 62.0, 61.0
|
1008.8, 1016.6, 1030.0, 1009.1, 1009.2
|
997.7, 1006.6, 1010.3, 1004.6, 1000.5
|
11.3, 9.7, 16.1, 14.5, 14.5
|
12.9, 19.3, 20.9, 19.3, 22.5
|
0.0, 10.9, 0.0, 1.8, 20.3
|
17.9, 20.4, 17.1, 19.5, 17.9
|
0.8, 8.0, 3.1, 6.4, 9.0
|
8.2, 12.8, 9.4, 12.8, 13.3
|
0.6, 5.9, 3.5, 6.3, 8.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 12.3 | 4.6 | 92.0 | 55.0 | 1005.3 | 994.8 | 17.7 | 22.5 | 6.1 | 11.5 | -0.2 | 7.4 | 2.0 |
| 2022 | 19.9 | 8.9 | 86.0 | 55.0 | 1011.6 | 1009.7 | 8.0 | 14.5 | 0.3 | 19.8 | 7.9 | 12.5 | 6.3 |
| 2023 | 23.7 | 9.2 | 84.0 | 42.0 | 1018.2 | 1006.4 | 32.2 | 53.1 | 9.1 | 23.8 | 6.6 | 13.2 | 5.2 |
| 2024 | 21.8 | 11.0 | 86.0 | 49.0 | 1005.8 | 1002.9 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 22.3 | 8.5 | 12.1 | 5.8 |
| 2025 | 9.7 | 5.6 | 94.5 | 88.0 | 1008.7 | 999.0 | 25.7 | 37.0 | 14.2 | 9.1 | 0.5 | 8.8 | 4.7 |
|
12.3, 19.9, 23.7, 21.8, 9.7
|
4.6, 8.9, 9.2, 11.0, 5.6
|
92.0, 86.0, 84.0, 86.0, 94.5
|
55.0, 55.0, 42.0, 49.0, 88.0
|
1005.3, 1011.6, 1018.2, 1005.8, 1008.7
|
994.8, 1009.7, 1006.4, 1002.9, 999.0
|
17.7, 8.0, 32.2, 17.7, 25.7
|
22.5, 14.5, 53.1, 20.9, 37.0
|
6.1, 0.3, 9.1, 0.0, 14.2
|
11.5, 19.8, 23.8, 22.3, 9.1
|
-0.2, 7.9, 6.6, 8.5, 0.5
|
7.4, 12.5, 13.2, 12.1, 8.8
|
2.0, 6.3, 5.2, 5.8, 4.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.1 | 3.4 | 87.0 | 48.0 | 1005.3 | 996.9 | 9.7 | 16.1 | 1.5 | 11.5 | 0.6 | 6.0 | 1.4 |
| 2022 | 15.2 | 10.2 | 86.0 | 78.0 | 1020.6 | 1010.8 | 11.3 | 17.7 | 0.5 | 15.3 | 9.5 | 11.6 | 7.4 |
| 2023 | 20.1 | 10.9 | 85.0 | 59.0 | 1018.7 | 1008.3 | 9.7 | 19.3 | 4.3 | 20.8 | 9.4 | 13.9 | 7.5 |
| 2024 | 24.9 | 11.8 | 89.5 | 44.0 | 1012.4 | 996.9 | 37.0 | 48.3 | 3.8 | 25.2 | 5.2 | 14.7 | 8.8 |
| 2025 | 9.1 | 4.9 | 94.0 | 72.0 | 1015.7 | 1003.7 | 19.3 | 24.1 | 1.5 | 7.9 | 0.6 | 6.5 | 3.4 |
|
13.1, 15.2, 20.1, 24.9, 9.1
|
3.4, 10.2, 10.9, 11.8, 4.9
|
87.0, 86.0, 85.0, 89.5, 94.0
|
48.0, 78.0, 59.0, 44.0, 72.0
|
1005.3, 1020.6, 1018.7, 1012.4, 1015.7
|
996.9, 1010.8, 1008.3, 996.9, 1003.7
|
9.7, 11.3, 9.7, 37.0, 19.3
|
16.1, 17.7, 19.3, 48.3, 24.1
|
1.5, 0.5, 4.3, 3.8, 1.5
|
11.5, 15.3, 20.8, 25.2, 7.9
|
0.6, 9.5, 9.4, 5.2, 0.6
|
6.0, 11.6, 13.9, 14.7, 6.5
|
1.4, 7.4, 7.5, 8.8, 3.4
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Apr 29, 2026 07.38
Stationsdaten: Apr 29, 2026 07.38 |





























