-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 0.2 °C | 90.0 % | 982.8 hPa | 3.2 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | -2.6 °C | -1.3 °C | |||||
| 6.0 / -0.2 °C | |
| 77.2 % | |
| 1007.8 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 3.2 / -3.3 °C | |
| -0.1 / -3.3 °C |
| 2.3 / 0.6 °C | |
| 82.0 % | |
| 1005.7 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 2.1 mm | |
| -0.6 / -2.6 °C | |
| -0.3 / -2.4 °C |
| 7.0 / 1.3 °C | |
| 74.0 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 4.0 / -1.3 °C | |
| 0.0 / -2.3 °C |
| 8.2 / 1.7 °C | |
| 72.5 % | |
| 1009.2 hPa | |
| 5.9 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 5.0 / -1.6 °C | |
| 0.3 / -2.3 °C |
| 3.7 / 1.5 °C | |
| 77.6 % | |
| 1009.6 hPa | |
| 5.3 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 0.9 / -1.9 °C | |
| -0.4 / -2.3 °C |
| 3.4 / 0.8 °C | |
| 81.7 % | |
| 1008.6 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 2.3 mm | |
| -0.2 / -2.5 °C | |
| 0.6 / -2.4 °C |
| 4.2 / 2.7 °C | |
| 84.7 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 6.8 km/h | |
| 3.9 mm | |
| 1.3 / -0.7 °C | |
| 1.9 / 0.6 °C |
| 7.6 / 3.6 °C | |
| 78.5 % | |
| 1012.0 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 5.2 / 0.7 °C | |
| 2.6 / 0.2 °C |
| 6.9 / 3.3 °C | |
| 81.3 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 4.9 / 0.4 °C | |
| 2.5 / 0.2 °C |
| Max | 16.4 °C (2025) | |
| Min | -3.6 °C (2022) | |
| Max | 92 % (2023) | |
| Min | 41 % (2025) | |
| Max | 1037.2 hPa (2024) | |
| Min | 986.2 hPa (2026) | |
| Max | 29.0 km/h (2022) | |
| Max | 33.8 km/h (2022) | |
| Max | 1.8 mm (2022) | |
| Max | 14.5 °C (2025) | |
| Min | -6.9 °C (2021, 2022) | |
| Max | 4.5 °C (2025) | |
| Min | -7.8 °C (2022) |
| Max | 9.6 °C (2024) | |
| Min | -2.6 °C (2023) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 45 % (2024) | |
| Max | 1035.7 hPa (2024) | |
| Min | 979.3 hPa (2026) | |
| Max | 32.2 km/h (2021) | |
| Max | 43.5 km/h (2021) | |
| Max | 6.1 mm (2022, 2025) | |
| Max | 7.0 °C (2024) | |
| Min | -6.7 °C (2022) | |
| Max | 5.7 °C (2021) | |
| Min | -5.4 °C (2024) |
| Max | 11.3 °C (2024) | |
| Min | -3.3 °C (2023) | |
| Max | 88 % (2025) | |
| Min | 33 % (2024) | |
| Max | 1042.8 hPa (2024) | |
| Min | 989.9 hPa (2021) | |
| Max | 27.4 km/h (2021) | |
| Max | 45.1 km/h (2021) | |
| Max | 1.8 mm (2021) | |
| Max | 9.3 °C (2025) | |
| Min | -6.9 °C (2023) | |
| Max | 5.6 °C (2021) | |
| Min | -7.7 °C (2024) |
| Max | 14.3 °C (2024) | |
| Min | -5.3 °C (2023) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 33 % (2024) | |
| Max | 1042.8 hPa (2024) | |
| Min | 988.0 hPa (2021) | |
| Max | 30.6 km/h (2022) | |
| Max | 45.1 km/h (2022) | |
| Max | 1.3 mm (2021) | |
| Max | 11.8 °C (2024) | |
| Min | -9.1 °C (2023) | |
| Max | 3.3 °C (2022) | |
| Min | -7.2 °C (2023) |
| Max | 11.7 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2025) | |
| Min | 50 % (2024) | |
| Max | 1039.5 hPa (2025) | |
| Min | 988.3 hPa (2021) | |
| Max | 25.7 km/h (2022) | |
| Max | 37.0 km/h (2022) | |
| Max | 3.3 mm (2022) | |
| Max | 10.0 °C (2024) | |
| Min | -7.5 °C (2021) | |
| Max | 2.5 °C (2025) | |
| Min | -4.7 °C (2021) |
| Max | 8.8 °C (2024) | |
| Min | -3.3 °C (2021) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 65 % (2024) | |
| Max | 1037.5 hPa (2024) | |
| Min | 984.4 hPa (2021) | |
| Max | 29.0 km/h (2023) | |
| Max | 40.2 km/h (2023) | |
| Max | 8.9 mm (2024) | |
| Max | 7.0 °C (2024) | |
| Min | -7.0 °C (2021) | |
| Max | 5.1 °C (2024) | |
| Min | -5.8 °C (2021) |
| Max | 9.0 °C (2021) | |
| Min | -0.2 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 59 % (2024) | |
| Max | 1032.7 hPa (2024) | |
| Min | 993.2 hPa (2021) | |
| Max | 32.2 km/h (2023) | |
| Max | 48.3 km/h (2023) | |
| Max | 10.4 mm (2023) | |
| Max | 8.0 °C (2021) | |
| Min | -5.0 °C (2025) | |
| Max | 6.1 °C (2021) | |
| Min | -2.7 °C (2025) |
| Max | 13.2 °C (2024) | |
| Min | -0.6 °C (2025) | |
| Max | 92 % (2025) | |
| Min | 40 % (2024) | |
| Max | 1035.2 hPa (2023) | |
| Min | 993.8 hPa (2021) | |
| Max | 35.4 km/h (2023) | |
| Max | 40.2 km/h (2023) | |
| Max | 8.4 mm (2023) | |
| Max | 11.2 °C (2024) | |
| Min | -3.9 °C (2023) | |
| Max | 8.3 °C (2021) | |
| Min | -4.0 °C (2024) |
| Max | 11.7 °C (2024) | |
| Min | -4.6 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 60 % (2021) | |
| Max | 1036.6 hPa (2023) | |
| Min | 998.8 hPa (2021) | |
| Max | 37.0 km/h (2024) | |
| Max | 40.2 km/h (2024) | |
| Max | 5.8 mm (2024) | |
| Max | 10.0 °C (2021) | |
| Min | -7.9 °C (2025) | |
| Max | 6.0 °C (2024) | |
| Min | -5.6 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 1.7 | -2.4 | 88.0 | 74.0 | 1009.7 | 1004.0 | 12.9 | 22.5 | 0.5 | -0.8 | -6.9 | -1.9 | -4.4 |
| 2022 | 7.3 | -3.6 | 87.0 | 53.0 | 1019.7 | 1014.4 | 29.0 | 33.8 | 1.8 | 5.2 | -6.9 | 1.2 | -7.8 |
| 2023 | -0.8 | -3.1 | 92.0 | 84.0 | 1021.1 | 1007.4 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | -3.2 | -6.4 | -2.2 | -5.3 |
| 2024 | 7.2 | 0.2 | 86.0 | 62.0 | 1037.2 | 1023.3 | 20.9 | 22.5 | 0.0 | 4.9 | -3.1 | 1.4 | -2.7 |
| 2025 | 16.4 | 4.2 | 85.0 | 41.0 | 1013.5 | 991.4 | 14.5 | 27.4 | 0.0 | 14.5 | 1.1 | 4.5 | -0.7 |
| 2026 | 5.7 | -0.4 | 89.0 | 69.0 | 996.4 | 986.2 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 3.4 | -4.6 | 0.7 | -2.3 |
|
1.7, 7.3, -0.8, 7.2, 16.4, 5.7
|
-2.4, -3.6, -3.1, 0.2, 4.2, -0.4
|
88.0, 87.0, 92.0, 86.0, 85.0, 89.0
|
74.0, 53.0, 84.0, 62.0, 41.0, 69.0
|
1009.7, 1019.7, 1021.1, 1037.2, 1013.5, 996.4
|
1004.0, 1014.4, 1007.4, 1023.3, 991.4, 986.2
|
12.9, 29.0, 3.2, 20.9, 14.5, 9.7
|
22.5, 33.8, 4.8, 22.5, 27.4, 16.1
|
0.5, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
-0.8, 5.2, -3.2, 4.9, 14.5, 3.4
|
-6.9, -6.9, -6.4, -3.1, 1.1, -4.6
|
-1.9, 1.2, -2.2, 1.4, 4.5, 0.7
|
-4.4, -7.8, -5.3, -2.7, -0.7, -2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 7.9 | -0.9 | 87.0 | 80.0 | 1004.5 | 992.0 | 32.2 | 43.5 | 0.5 | 5.6 | -4.6 | 5.7 | -3.6 |
| 2022 | 2.1 | -0.3 | 87.0 | 78.0 | 1025.2 | 1015.1 | 27.4 | 40.2 | 6.1 | -1.5 | -6.7 | -0.1 | -2.5 |
| 2023 | -0.8 | -2.6 | 87.5 | 82.0 | 1027.2 | 1010.7 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | -3.1 | -5.8 | -2.7 | -5.3 |
| 2024 | 9.6 | -0.3 | 83.0 | 45.0 | 1035.7 | 1023.2 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 7.0 | -4.1 | 0.4 | -5.4 |
| 2025 | 6.8 | 1.7 | 95.0 | 84.0 | 1014.4 | 984.5 | 30.6 | 41.8 | 6.1 | 5.2 | -3.0 | 4.6 | 0.7 |
| 2026 | 2.3 | -0.6 | 90.0 | 75.0 | 986.3 | 979.3 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | -0.8 | -4.8 | -0.8 | -2.4 |
|
7.9, 2.1, -0.8, 9.6, 6.8, 2.3
|
-0.9, -0.3, -2.6, -0.3, 1.7, -0.6
|
87.0, 87.0, 87.5, 83.0, 95.0, 90.0
|
80.0, 78.0, 82.0, 45.0, 84.0, 75.0
|
1004.5, 1025.2, 1027.2, 1035.7, 1014.4, 986.3
|
992.0, 1015.1, 1010.7, 1023.2, 984.5, 979.3
|
32.2, 27.4, 3.2, 12.9, 30.6, 12.9
|
43.5, 40.2, 4.8, 19.3, 41.8, 17.7
|
0.5, 6.1, 0.0, 0.0, 6.1, 0.0
|
5.6, -1.5, -3.1, 7.0, 5.2, -0.8
|
-4.6, -6.7, -5.8, -4.1, -3.0, -4.8
|
5.7, -0.1, -2.7, 0.4, 4.6, -0.8
|
-3.6, -2.5, -5.3, -5.4, 0.7, -2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 10.1 | 4.3 | 87.0 | 66.0 | 995.6 | 989.9 | 27.4 | 45.1 | 1.8 | 7.5 | -0.5 | 5.6 | 1.6 |
| 2022 | 6.1 | -0.9 | 87.0 | 49.0 | 1024.7 | 1014.0 | 25.7 | 35.4 | 0.8 | 2.9 | -3.5 | 1.4 | -4.3 |
| 2023 | 0.0 | -3.3 | 87.0 | 77.0 | 1025.7 | 1014.4 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | -2.5 | -6.9 | -2.1 | -5.2 |
| 2024 | 11.3 | -0.8 | 79.0 | 33.0 | 1042.8 | 1021.8 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 8.9 | -3.7 | 0.5 | -7.7 |
| 2025 | 11.1 | 2.0 | 88.0 | 53.0 | 1011.6 | 996.1 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 9.3 | -1.5 | 3.1 | -0.8 |
|
10.1, 6.1, 0.0, 11.3, 11.1
|
4.3, -0.9, -3.3, -0.8, 2.0
|
87.0, 87.0, 87.0, 79.0, 88.0
|
66.0, 49.0, 77.0, 33.0, 53.0
|
995.6, 1024.7, 1025.7, 1042.8, 1011.6
|
989.9, 1014.0, 1014.4, 1021.8, 996.1
|
27.4, 25.7, 8.0, 8.0, 17.7
|
45.1, 35.4, 11.3, 14.5, 20.9
|
1.8, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
7.5, 2.9, -2.5, 8.9, 9.3
|
-0.5, -3.5, -6.9, -3.7, -1.5
|
5.6, 1.4, -2.1, 0.5, 3.1
|
1.6, -4.3, -5.2, -7.7, -0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 8.8 | -0.3 | 92.0 | 59.0 | 993.5 | 988.0 | 27.4 | 33.8 | 1.3 | 6.1 | -5.0 | 3.1 | -2.4 |
| 2022 | 6.3 | 1.9 | 89.0 | 68.0 | 1016.6 | 1012.6 | 30.6 | 45.1 | 0.5 | 3.3 | -2.9 | 3.3 | -2.3 |
| 2023 | 3.6 | -5.3 | 88.0 | 62.0 | 1030.8 | 1006.6 | 27.4 | 38.6 | 0.5 | 0.3 | -9.1 | -0.5 | -7.2 |
| 2024 | 14.3 | -0.1 | 79.0 | 33.0 | 1042.8 | 1021.9 | 6.4 | 9.7 | 0.0 | 11.8 | -3.0 | 0.9 | -6.5 |
| 2025 | 10.8 | 1.7 | 83.0 | 49.0 | 1019.9 | 1003.9 | 9.7 | 11.3 | 0.0 | 8.9 | -1.1 | 1.2 | -3.2 |
|
8.8, 6.3, 3.6, 14.3, 10.8
|
-0.3, 1.9, -5.3, -0.1, 1.7
|
92.0, 89.0, 88.0, 79.0, 83.0
|
59.0, 68.0, 62.0, 33.0, 49.0
|
993.5, 1016.6, 1030.8, 1042.8, 1019.9
|
988.0, 1012.6, 1006.6, 1021.9, 1003.9
|
27.4, 30.6, 27.4, 6.4, 9.7
|
33.8, 45.1, 38.6, 9.7, 11.3
|
1.3, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0
|
6.1, 3.3, 0.3, 11.8, 8.9
|
-5.0, -2.9, -9.1, -3.0, -1.1
|
3.1, 3.3, -0.5, 0.9, 1.2
|
-2.4, -2.3, -7.2, -6.5, -3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | -0.4 | -2.8 | 88.0 | 86.0 | 992.4 | 988.3 | 14.5 | 22.5 | 0.3 | -3.4 | -7.5 | -2.5 | -4.7 |
| 2022 | 2.8 | -1.1 | 87.0 | 74.0 | 1013.1 | 998.2 | 25.7 | 37.0 | 3.3 | 0.2 | -6.5 | 0.5 | -3.5 |
| 2023 | 3.6 | 0.8 | 84.0 | 61.0 | 1023.0 | 1012.7 | 24.1 | 35.4 | 0.0 | 0.2 | -5.3 | -0.8 | -3.5 |
| 2024 | 11.7 | 4.5 | 68.0 | 50.0 | 1034.3 | 1020.5 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | 10.0 | 1.4 | 2.2 | -2.9 |
| 2025 | 5.7 | 1.6 | 92.0 | 69.0 | 1039.5 | 1011.0 | 17.7 | 19.3 | 0.5 | 3.7 | -1.6 | 2.5 | -1.5 |
|
-0.4, 2.8, 3.6, 11.7, 5.7
|
-2.8, -1.1, 0.8, 4.5, 1.6
|
88.0, 87.0, 84.0, 68.0, 92.0
|
86.0, 74.0, 61.0, 50.0, 69.0
|
992.4, 1013.1, 1023.0, 1034.3, 1039.5
|
988.3, 998.2, 1012.7, 1020.5, 1011.0
|
14.5, 25.7, 24.1, 8.0, 17.7
|
22.5, 37.0, 35.4, 11.3, 19.3
|
0.3, 3.3, 0.0, 0.0, 0.5
|
-3.4, 0.2, 0.2, 10.0, 3.7
|
-7.5, -6.5, -5.3, 1.4, -1.6
|
-2.5, 0.5, -0.8, 2.2, 2.5
|
-4.7, -3.5, -3.5, -2.9, -1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 4.6 | -3.3 | 89.0 | 82.0 | 993.3 | 984.4 | 8.0 | 12.9 | 0.5 | 2.9 | -7.0 | 2.2 | -5.8 |
| 2022 | 2.3 | -0.7 | 92.0 | 74.0 | 1010.1 | 1001.4 | 19.3 | 27.4 | 0.8 | -0.6 | -5.3 | 1.0 | -4.2 |
| 2023 | 4.4 | 0.7 | 90.0 | 68.0 | 1021.4 | 1010.8 | 29.0 | 40.2 | 1.5 | 0.7 | -4.5 | 0.6 | -1.7 |
| 2024 | 8.8 | 3.5 | 93.0 | 65.0 | 1037.5 | 1018.8 | 22.5 | 33.8 | 8.9 | 7.0 | 0.5 | 5.1 | -1.2 |
| 2025 | 2.4 | -0.3 | 89.0 | 78.0 | 1026.7 | 1015.6 | 17.7 | 22.5 | 0.0 | -0.1 | -4.3 | -0.6 | -2.8 |
|
4.6, 2.3, 4.4, 8.8, 2.4
|
-3.3, -0.7, 0.7, 3.5, -0.3
|
89.0, 92.0, 90.0, 93.0, 89.0
|
82.0, 74.0, 68.0, 65.0, 78.0
|
993.3, 1010.1, 1021.4, 1037.5, 1026.7
|
984.4, 1001.4, 1010.8, 1018.8, 1015.6
|
8.0, 19.3, 29.0, 22.5, 17.7
|
12.9, 27.4, 40.2, 33.8, 22.5
|
0.5, 0.8, 1.5, 8.9, 0.0
|
2.9, -0.6, 0.7, 7.0, -0.1
|
-7.0, -5.3, -4.5, 0.5, -4.3
|
2.2, 1.0, 0.6, 5.1, -0.6
|
-5.8, -4.2, -1.7, -1.2, -2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 9.0 | 3.6 | 87.0 | 79.0 | 999.0 | 993.2 | 9.7 | 16.1 | 2.3 | 8.0 | 1.2 | 6.1 | 1.6 |
| 2022 | 4.3 | 1.6 | 92.0 | 81.0 | 1014.3 | 1001.0 | 27.4 | 41.8 | 5.6 | 1.4 | -4.6 | 2.0 | -0.5 |
| 2023 | 3.4 | 0.4 | 92.0 | 80.0 | 1027.6 | 1009.7 | 32.2 | 48.3 | 10.4 | 0.6 | -4.7 | 1.8 | -2.4 |
| 2024 | 8.1 | 4.2 | 94.0 | 59.0 | 1032.7 | 1018.3 | 22.5 | 30.6 | 1.3 | 5.9 | 0.7 | 4.6 | 0.4 |
| 2025 | 1.1 | -0.2 | 90.0 | 81.0 | 1024.7 | 1013.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | -1.6 | -5.0 | -1.0 | -2.7 |
|
9.0, 4.3, 3.4, 8.1, 1.1
|
3.6, 1.6, 0.4, 4.2, -0.2
|
87.0, 92.0, 92.0, 94.0, 90.0
|
79.0, 81.0, 80.0, 59.0, 81.0
|
999.0, 1014.3, 1027.6, 1032.7, 1024.7
|
993.2, 1001.0, 1009.7, 1018.3, 1013.0
|
9.7, 27.4, 32.2, 22.5, 14.5
|
16.1, 41.8, 48.3, 30.6, 14.5
|
2.3, 5.6, 10.4, 1.3, 0.0
|
8.0, 1.4, 0.6, 5.9, -1.6
|
1.2, -4.6, -4.7, 0.7, -5.0
|
6.1, 2.0, 1.8, 4.6, -1.0
|
1.6, -0.5, -2.4, 0.4, -2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.1 | 6.0 | 87.0 | 80.0 | 999.8 | 993.8 | 24.1 | 32.2 | 3.8 | 10.7 | 2.0 | 8.3 | 3.6 |
| 2022 | 8.9 | 1.9 | 87.0 | 70.0 | 1015.0 | 1005.1 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 7.6 | -2.2 | 3.9 | -0.1 |
| 2023 | 6.3 | 2.2 | 86.0 | 65.0 | 1035.2 | 1012.2 | 35.4 | 40.2 | 8.4 | 3.2 | -3.9 | 2.5 | -0.6 |
| 2024 | 13.2 | 4.7 | 89.0 | 40.0 | 1027.6 | 1017.2 | 14.5 | 24.1 | 0.0 | 11.2 | 2.7 | 3.6 | -4.0 |
| 2025 | 1.2 | -0.6 | 92.0 | 84.0 | 1018.6 | 1015.0 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | -1.0 | -3.6 | -0.8 | -2.4 |
|
11.1, 8.9, 6.3, 13.2, 1.2
|
6.0, 1.9, 2.2, 4.7, -0.6
|
87.0, 87.0, 86.0, 89.0, 92.0
|
80.0, 70.0, 65.0, 40.0, 84.0
|
999.8, 1015.0, 1035.2, 1027.6, 1018.6
|
993.8, 1005.1, 1012.2, 1017.2, 1015.0
|
24.1, 14.5, 35.4, 14.5, 8.0
|
32.2, 20.9, 40.2, 24.1, 11.3
|
3.8, 0.0, 8.4, 0.0, 0.0
|
10.7, 7.6, 3.2, 11.2, -1.0
|
2.0, -2.2, -3.9, 2.7, -3.6
|
8.3, 3.9, 2.5, 3.6, -0.8
|
3.6, -0.1, -0.6, -4.0, -2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 11.5 | 5.1 | 92.0 | 60.0 | 1008.1 | 998.8 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 5.4 | 2.6 |
| 2022 | 7.6 | 0.7 | 87.0 | 73.0 | 1008.6 | 1004.0 | 9.7 | 20.9 | 0.0 | 5.8 | -2.0 | 3.2 | -1.2 |
| 2023 | 3.9 | -0.5 | 87.0 | 74.0 | 1036.6 | 1014.3 | 33.8 | 38.6 | 4.8 | 1.4 | -5.0 | 1.7 | -3.2 |
| 2024 | 11.7 | 5.6 | 90.5 | 62.0 | 1026.7 | 1014.0 | 37.0 | 40.2 | 5.8 | 9.2 | 0.7 | 6.0 | 3.2 |
| 2025 | 4.9 | -4.6 | 94.0 | 72.0 | 1029.3 | 1018.1 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 3.0 | -7.9 | 0.2 | -5.6 |
|
11.5, 7.6, 3.9, 11.7, 4.9
|
5.1, 0.7, -0.5, 5.6, -4.6
|
92.0, 87.0, 87.0, 90.5, 94.0
|
60.0, 73.0, 74.0, 62.0, 72.0
|
1008.1, 1008.6, 1036.6, 1026.7, 1029.3
|
998.8, 1004.0, 1014.3, 1014.0, 1018.1
|
20.9, 9.7, 33.8, 37.0, 8.0
|
29.0, 20.9, 38.6, 40.2, 12.9
|
0.0, 0.0, 4.8, 5.8, 0.0
|
10.0, 5.8, 1.4, 9.2, 3.0
|
2.0, -2.0, -5.0, 0.7, -7.9
|
5.4, 3.2, 1.7, 6.0, 0.2
|
2.6, -1.2, -3.2, 3.2, -5.6
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Jan 28, 2026 21.44
Stationsdaten: Jan 28, 2026 21.44 |





























