Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


4.8 °C 55.0 % 1024.1 hPa 3.2 km/h (SSE) 0.0 mm/h 1.7 °C -3.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

8 Apr
11.9 / 4.8 °C
64.7 %
1010.7 hPa
3.6 km/h
3.1 mm
9.8 / 1.8 °C
2.8 / -0.6 °C
9 Apr
11.6 / 4.4 °C
65.6 %
1008.6 hPa
3.5 km/h
1.0 mm
9.1 / 1.7 °C
2.3 / -1.0 °C
10 Apr
11.9 / 3.9 °C
70.0 %
1012.8 hPa
3.7 km/h
1.9 mm
9.6 / 1.4 °C
3.5 / -0.2 °C
11 Apr
14.5 / 4.6 °C
65.4 %
1010.9 hPa
3.3 km/h
0.8 mm
12.5 / 2.6 °C
4.6 / 0.7 °C
12 Apr
14.2 / 5.8 °C
69.9 %
1009.4 hPa
3.5 km/h
0.7 mm
12.1 / 4.2 °C
6.1 / 2.4 °C
13 Apr
14.6 / 6.6 °C
70.7 %
1009.0 hPa
2.4 km/h
4.9 mm
13.3 / 4.7 °C
6.6 / 2.5 °C
14 Apr
15.5 / 7.5 °C
66.6 %
1007.6 hPa
3.3 km/h
5.4 mm
13.7 / 5.5 °C
6.8 / 2.2 °C
15 Apr
12.2 / 8.7 °C
72.7 %
1004.6 hPa
3.3 km/h
6.6 mm
10.9 / 6.9 °C
7.0 / 3.8 °C
16 Apr
11.5 / 5.3 °C
68.0 %
1007.4 hPa
5.2 km/h
1.5 mm
8.4 / 2.9 °C
3.4 / 0.5 °C

Stationsextreme




Mi
08 Apr
Max 28.6 °C (2024)
Min -1.7 °C (2021)
Max 88 % (2021, 2022)
Min 26 % (2024)
Max 1026.8 hPa (2026)
Min 987.1 hPa (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 11.7 mm (2022)
Max 27.7 °C (2024)
Min -8.0 °C (2021)
Max 12.6 °C (2024)
Min -4.7 °C (2026)
Do
09 Apr
Max 25.8 °C (2024)
Min -1.9 °C (2021)
Max 90 % (2024)
Min 29 % (2024)
Max 1024.9 hPa (2023)
Min 985.0 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 3.1 mm (2022)
Max 25.4 °C (2024)
Min -4.8 °C (2021)
Max 11.7 °C (2024)
Min -5.0 °C (2021)
Fr
10 Apr
Max 17.5 °C (2021)
Min 0.7 °C (2022)
Max 99 % (2024)
Min 35 % (2021)
Max 1031.1 hPa (2025)
Min 1003.7 hPa (2021)
Max 29.0 km/h (2025)
Max 30.6 km/h (2025)
Max 7.1 mm (2024)
Max 15.7 °C (2021)
Min -3.1 °C (2023)
Max 6.4 °C (2024)
Min -2.6 °C (2021)
Sa
11 Apr
Max 19.2 °C (2021)
Min -0.3 °C (2022)
Max 88 % (2024)
Min 34 % (2021)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 1000.7 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2025)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 3.6 mm (2023)
Max 17.2 °C (2021)
Min -3.3 °C (2022)
Max 8.6 °C (2024)
Min -2.4 °C (2022)
So
12 Apr
Max 21.0 °C (2024)
Min 0.0 °C (2021)
Max 92 % (2022)
Min 39 % (2025)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 994.9 hPa (2023)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 2.3 mm (2021)
Max 20.9 °C (2024)
Min -6.2 °C (2021)
Max 11.4 °C (2024)
Min -2.4 °C (2021)
Mon
13 Apr
Max 25.2 °C (2024)
Min -0.9 °C (2021)
Max 87 % (2021)
Min 39 % (2024)
Max 1038.2 hPa (2024)
Min 996.9 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 22.1 mm (2023)
Max 25.5 °C (2024)
Min -4.2 °C (2021)
Max 12.7 °C (2024)
Min -3.6 °C (2021)
Di
14 Apr
Max 26.6 °C (2024)
Min -0.5 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 27 % (2024)
Max 1024.4 hPa (2022)
Min 995.7 hPa (2025)
Max 16.1 km/h (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 26.4 mm (2023)
Max 25.8 °C (2024)
Min -4.1 °C (2021)
Max 12.9 °C (2022)
Min -3.7 °C (2023)
Mi
15 Apr
Max 22.8 °C (2025)
Min -1.9 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 38 % (2025)
Max 1029.8 hPa (2022)
Min 991.2 hPa (2025)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 22.9 mm (2023)
Max 21.2 °C (2025)
Min -4.4 °C (2021)
Max 12.9 °C (2024)
Min -4.4 °C (2021)
Do
16 Apr
Max 25.3 °C (2025)
Min -2.1 °C (2021)
Max 88 % (2021)
Min 27 % (2025)
Max 1035.0 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2024)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 5.1 mm (2023)
Max 24.3 °C (2025)
Min -5.0 °C (2021)
Max 8.9 °C (2025)
Min -4.0 °C (2021)

8 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 5.4 -1.7 88.0 62.0 1016.5 1010.6 20.9 33.8 0.8 3.0 -8.0 -0.1 -4.4
2022 12.3 5.0 88.0 62.0 1005.8 987.1 33.8 38.6 11.7 10.6 -0.6 7.5 2.8
2023 6.9 2.7 86.0 72.0 1024.0 1008.0 14.5 20.9 5.8 5.0 -0.8 3.0 -0.7
2024 28.6 16.0 51.0 26.0 1022.3 1002.4 8.0 12.9 0.0 27.7 14.0 12.6 2.5
2025 12.9 0.1 75.0 37.0 1026.1 1014.2 8.0 17.7 0.0 10.2 -2.5 0.8 -4.0
2026 15.5 3.8 61.0 31.0 1026.8 1023.6 12.9 17.7 0.0 13.2 0.1 1.4 -4.7
5.4, 12.3, 6.9, 28.6, 12.9, 15.5
-1.7, 5.0, 2.7, 16.0, 0.1, 3.8
88.0, 88.0, 86.0, 51.0, 75.0, 61.0
62.0, 62.0, 72.0, 26.0, 37.0, 31.0
1016.5, 1005.8, 1024.0, 1022.3, 1026.1, 1026.8
1010.6, 987.1, 1008.0, 1002.4, 1014.2, 1023.6
20.9, 33.8, 14.5, 8.0, 8.0, 12.9
33.8, 38.6, 20.9, 12.9, 17.7, 17.7
0.8, 11.7, 5.8, 0.0, 0.0, 0.0
3.0, 10.6, 5.0, 27.7, 10.2, 13.2
-8.0, -0.6, -0.8, 14.0, -2.5, 0.1
-0.1, 7.5, 3.0, 12.6, 0.8, 1.4
-4.4, 2.8, -0.7, 2.5, -4.0, -4.7

9 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.1 -1.9 85.0 32.0 1014.1 1006.2 12.9 14.5 0.0 11.3 -4.8 0.3 -5.0
2022 9.9 1.1 87.0 52.0 1016.4 985.0 24.1 40.2 3.1 7.9 -4.4 6.4 -3.1
2023 7.6 1.7 86.0 71.0 1024.9 1014.2 8.0 14.5 1.8 6.2 -1.1 5.2 -2.4
2024 25.8 6.8 90.0 29.0 1022.5 1000.6 25.7 33.8 0.8 25.4 2.8 11.7 2.4
2025 12.6 1.8 79.0 46.0 1021.6 1011.6 11.3 17.7 0.0 10.5 -0.7 3.0 -1.6
2026 6.4 4.8 55.0 48.0 1024.6 1024.1 6.4 9.7 0.0 3.9 1.5 -3.5 -4.0
14.1, 9.9, 7.6, 25.8, 12.6, 6.4
-1.9, 1.1, 1.7, 6.8, 1.8, 4.8
85.0, 87.0, 86.0, 90.0, 79.0, 55.0
32.0, 52.0, 71.0, 29.0, 46.0, 48.0
1014.1, 1016.4, 1024.9, 1022.5, 1021.6, 1024.6
1006.2, 985.0, 1014.2, 1000.6, 1011.6, 1024.1
12.9, 24.1, 8.0, 25.7, 11.3, 6.4
14.5, 40.2, 14.5, 33.8, 17.7, 9.7
0.0, 3.1, 1.8, 0.8, 0.0, 0.0
11.3, 7.9, 6.2, 25.4, 10.5, 3.9
-4.8, -4.4, -1.1, 2.8, -0.7, 1.5
0.3, 6.4, 5.2, 11.7, 3.0, -3.5
-5.0, -3.1, -2.4, 2.4, -1.6, -4.0

10 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.5 3.8 64.0 35.0 1007.7 1003.7 16.1 17.7 0.0 15.7 1.0 4.1 -2.6
2022 6.6 0.7 87.0 59.0 1022.8 1006.8 14.5 24.1 2.3 3.5 -3.0 1.6 -1.8
2023 12.6 1.2 85.0 51.0 1016.4 1008.9 16.1 19.3 0.0 10.7 -3.1 4.6 -1.9
2024 11.1 4.6 99.0 66.0 1023.3 1014.4 16.1 24.1 7.1 10.0 1.3 6.4 3.6
2025 15.2 4.7 70.0 45.0 1031.1 1013.4 29.0 30.6 0.0 12.9 2.1 4.9 -0.7
17.5, 6.6, 12.6, 11.1, 15.2
3.8, 0.7, 1.2, 4.6, 4.7
64.0, 87.0, 85.0, 99.0, 70.0
35.0, 59.0, 51.0, 66.0, 45.0
1007.7, 1022.8, 1016.4, 1023.3, 1031.1
1003.7, 1006.8, 1008.9, 1014.4, 1013.4
16.1, 14.5, 16.1, 16.1, 29.0
17.7, 24.1, 19.3, 24.1, 30.6
0.0, 2.3, 0.0, 7.1, 0.0
15.7, 3.5, 10.7, 10.0, 12.9
1.0, -3.0, -3.1, 1.3, 2.1
4.1, 1.6, 4.6, 6.4, 4.9
-2.6, -1.8, -1.9, 3.6, -0.7

11 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.2 6.3 66.0 34.0 1004.1 1000.7 12.9 17.7 0.0 17.2 4.0 7.6 0.1
2022 13.4 -0.3 87.5 44.0 1022.6 1006.8 17.7 22.5 0.5 11.1 -3.3 3.3 -2.4
2023 8.7 4.5 84.0 61.0 1009.0 1004.8 19.3 30.6 3.6 7.3 2.0 5.8 0.7
2024 16.4 4.0 88.0 54.0 1033.9 1023.0 6.4 14.5 0.0 15.8 2.4 8.6 2.2
2025 18.7 5.2 76.0 35.0 1030.9 1008.3 22.5 29.0 0.0 16.8 3.1 6.3 1.2
19.2, 13.4, 8.7, 16.4, 18.7
6.3, -0.3, 4.5, 4.0, 5.2
66.0, 87.5, 84.0, 88.0, 76.0
34.0, 44.0, 61.0, 54.0, 35.0
1004.1, 1022.6, 1009.0, 1033.9, 1030.9
1000.7, 1006.8, 1004.8, 1023.0, 1008.3
12.9, 17.7, 19.3, 6.4, 22.5
17.7, 22.5, 30.6, 14.5, 29.0
0.0, 0.5, 3.6, 0.0, 0.0
17.2, 11.1, 7.3, 15.8, 16.8
4.0, -3.3, 2.0, 2.4, 3.1
7.6, 3.3, 5.8, 8.6, 6.3
0.1, -2.4, 0.7, 2.2, 1.2

12 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 10.8 0.0 87.0 55.0 1018.5 1003.3 33.8 33.8 2.3 9.1 -6.2 6.2 -2.4
2022 17.1 2.1 92.0 46.5 1016.2 1005.2 17.7 22.5 0.0 15.7 -1.3 7.5 -0.1
2023 12.8 2.3 85.0 65.0 1012.6 994.9 19.3 32.2 1.3 11.6 0.3 7.1 -0.3
2024 21.0 7.0 90.0 48.0 1033.9 1021.5 9.7 11.3 0.0 20.9 5.9 11.4 5.3
2025 20.2 8.1 70.0 39.0 1017.8 1000.0 19.3 25.7 0.0 19.0 5.8 7.7 1.4
10.8, 17.1, 12.8, 21.0, 20.2
0.0, 2.1, 2.3, 7.0, 8.1
87.0, 92.0, 85.0, 90.0, 70.0
55.0, 46.5, 65.0, 48.0, 39.0
1018.5, 1016.2, 1012.6, 1033.9, 1017.8
1003.3, 1005.2, 994.9, 1021.5, 1000.0
33.8, 17.7, 19.3, 9.7, 19.3
33.8, 22.5, 32.2, 11.3, 25.7
2.3, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0
9.1, 15.7, 11.6, 20.9, 19.0
-6.2, -1.3, 0.3, 5.9, 5.8
6.2, 7.5, 7.1, 11.4, 7.7
-2.4, -0.1, -0.3, 5.3, 1.4

13 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 4.0 -0.9 87.0 81.0 1018.6 1016.6 8.0 16.1 2.3 1.9 -4.2 1.4 -3.6
2022 20.8 5.7 82.0 47.0 1016.0 1006.1 12.9 14.5 0.0 20.8 3.6 11.8 2.6
2023 7.9 2.4 85.0 75.0 1008.6 996.9 16.1 22.5 22.1 6.6 -0.4 5.2 -0.9
2024 25.2 11.6 80.0 39.0 1038.2 1016.6 6.4 11.3 0.0 25.5 10.9 12.7 8.1
2025 20.9 10.6 74.0 42.0 1009.4 999.2 9.7 14.5 0.0 20.4 8.9 9.7 3.4
4.0, 20.8, 7.9, 25.2, 20.9
-0.9, 5.7, 2.4, 11.6, 10.6
87.0, 82.0, 85.0, 80.0, 74.0
81.0, 47.0, 75.0, 39.0, 42.0
1018.6, 1016.0, 1008.6, 1038.2, 1009.4
1016.6, 1006.1, 996.9, 1016.6, 999.2
8.0, 12.9, 16.1, 6.4, 9.7
16.1, 14.5, 22.5, 11.3, 14.5
2.3, 0.0, 22.1, 0.0, 0.0
1.9, 20.8, 6.6, 25.5, 20.4
-4.2, 3.6, -0.4, 10.9, 8.9
1.4, 11.8, 5.2, 12.7, 9.7
-3.6, 2.6, -0.9, 8.1, 3.4

14 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 4.7 -0.5 92.0 68.0 1018.2 1014.5 12.9 17.7 0.8 2.5 -4.1 1.4 -2.5
2022 22.2 9.7 79.0 44.0 1024.4 1007.2 9.7 22.5 0.0 22.7 7.9 12.9 5.0
2023 5.2 0.4 83.0 72.0 1015.4 996.8 14.5 22.5 26.4 3.5 -3.5 2.0 -3.7
2024 26.6 15.3 64.0 27.0 1017.1 1008.6 16.1 24.1 0.0 25.8 12.7 11.4 4.5
2025 21.7 10.8 72.0 46.0 1010.2 995.7 14.5 17.7 0.0 22.0 8.9 12.4 5.8
4.7, 22.2, 5.2, 26.6, 21.7
-0.5, 9.7, 0.4, 15.3, 10.8
92.0, 79.0, 83.0, 64.0, 72.0
68.0, 44.0, 72.0, 27.0, 46.0
1018.2, 1024.4, 1015.4, 1017.1, 1010.2
1014.5, 1007.2, 996.8, 1008.6, 995.7
12.9, 9.7, 14.5, 16.1, 14.5
17.7, 22.5, 22.5, 24.1, 17.7
0.8, 0.0, 26.4, 0.0, 0.0
2.5, 22.7, 3.5, 25.8, 22.0
-4.1, 7.9, -3.5, 12.7, 8.9
1.4, 12.9, 2.0, 11.4, 12.4
-2.5, 5.0, -3.7, 4.5, 5.8

15 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 5.0 -1.9 87.0 70.0 1015.7 1013.4 9.7 16.1 0.5 2.6 -4.4 1.3 -4.4
2022 18.3 10.4 85.0 50.0 1029.8 1011.5 12.9 17.7 1.5 17.5 8.4 12.0 5.8
2023 5.3 3.8 89.0 79.0 1014.1 995.6 17.7 25.7 22.9 3.6 -0.8 3.3 0.8
2024 17.7 12.8 93.0 51.0 1012.7 996.6 20.9 35.4 7.9 17.2 9.5 12.9 6.0
2025 22.8 12.9 65.0 38.0 1000.3 991.2 16.1 20.9 0.3 21.2 11.3 12.1 5.9
5.0, 18.3, 5.3, 17.7, 22.8
-1.9, 10.4, 3.8, 12.8, 12.9
87.0, 85.0, 89.0, 93.0, 65.0
70.0, 50.0, 79.0, 51.0, 38.0
1015.7, 1029.8, 1014.1, 1012.7, 1000.3
1013.4, 1011.5, 995.6, 996.6, 991.2
9.7, 12.9, 17.7, 20.9, 16.1
16.1, 17.7, 25.7, 35.4, 20.9
0.5, 1.5, 22.9, 7.9, 0.3
2.6, 17.5, 3.6, 17.2, 21.2
-4.4, 8.4, -0.8, 9.5, 11.3
1.3, 12.0, 3.3, 12.9, 12.1
-4.4, 5.8, 0.8, 6.0, 5.9

16 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 7.6 -2.1 88.0 49.0 1013.8 1011.5 8.0 14.5 0.0 5.0 -5.0 -0.1 -4.0
2022 10.4 1.9 86.0 75.0 1035.0 1015.6 17.7 25.7 2.0 9.5 -1.0 6.2 -1.6
2023 10.1 3.8 85.0 75.0 1026.6 1004.7 12.9 20.9 5.1 9.0 0.1 6.6 0.6
2024 13.9 4.1 82.0 42.0 1009.2 997.0 41.8 41.8 0.3 11.5 -1.5 6.7 -2.4
2025 25.3 12.8 61.0 27.0 1013.3 997.3 20.9 27.4 0.0 24.3 11.4 8.9 3.6
7.6, 10.4, 10.1, 13.9, 25.3
-2.1, 1.9, 3.8, 4.1, 12.8
88.0, 86.0, 85.0, 82.0, 61.0
49.0, 75.0, 75.0, 42.0, 27.0
1013.8, 1035.0, 1026.6, 1009.2, 1013.3
1011.5, 1015.6, 1004.7, 997.0, 997.3
8.0, 17.7, 12.9, 41.8, 20.9
14.5, 25.7, 20.9, 41.8, 27.4
0.0, 2.0, 5.1, 0.3, 0.0
5.0, 9.5, 9.0, 11.5, 24.3
-5.0, -1.0, 0.1, -1.5, 11.4
-0.1, 6.2, 6.6, 6.7, 8.9
-4.0, -1.6, 0.6, -2.4, 3.6




Letztes Viertel
Apr 10, 2026 06.51

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Apr 9, 2026 02.11
Stationsdaten: Apr 9, 2026 02.11

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter