-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 16.5 °C | 64.0 % | 1021.5 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 16.5 °C | 9.6 °C | |||||
| 24.3 / 15.9 °C | |
| 68.7 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 25.4 / 16.3 °C | |
| 15.3 / 11.5 °C |
| 24.5 / 15.9 °C | |
| 70.8 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 1.7 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 25.8 / 16.3 °C | |
| 15.4 / 12.3 °C |
| 24.7 / 15.4 °C | |
| 72.5 % | |
| 1007.9 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 5.8 mm | |
| 25.8 / 15.8 °C | |
| 16.3 / 12.1 °C |
| 23.5 / 15.8 °C | |
| 72.2 % | |
| 1007.9 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 25.0 / 16.3 °C | |
| 15.7 / 12.8 °C |
| 23.8 / 16.1 °C | |
| 69.2 % | |
| 1008.8 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 4.6 mm | |
| 24.9 / 16.2 °C | |
| 15.6 / 11.5 °C |
| 25.8 / 16.2 °C | |
| 68.9 % | |
| 1008.4 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 27.1 / 16.9 °C | |
| 16.6 / 12.5 °C |
| 24.7 / 16.5 °C | |
| 71.6 % | |
| 1010.1 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 5.4 mm | |
| 25.7 / 17.1 °C | |
| 16.0 / 13.1 °C |
| 21.5 / 15.7 °C | |
| 75.6 % | |
| 1012.8 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 5.8 mm | |
| 23.0 / 16.3 °C | |
| 15.5 / 12.8 °C |
| 24.8 / 16.1 °C | |
| 67.1 % | |
| 1012.4 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 26.0 / 16.8 °C | |
| 15.3 / 12.5 °C |
| Max | 30.0 °C (2024) | |
| Min | 12.3 °C (2021) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 40 % (2023, 2026) | |
| Max | 1020.9 hPa (2022, 2023) | |
| Min | 1005.8 hPa (2021) | |
| Max | 24.1 km/h (2023) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 17.0 mm (2024) | |
| Max | 33.9 °C (2024) | |
| Min | 11.7 °C (2021) | |
| Max | 21.9 °C (2024) | |
| Min | 7.6 °C (2022) |
| Max | 33.6 °C (2023) | |
| Min | 12.7 °C (2022) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 31 % (2026) | |
| Max | 1022.5 hPa (2022) | |
| Min | 1004.4 hPa (2023) | |
| Max | 14.5 km/h (2021, 2023) | |
| Max | 27.4 km/h (2025) | |
| Max | 20.3 mm (2021) | |
| Max | 35.7 °C (2023) | |
| Min | 11.8 °C (2022) | |
| Max | 22.2 °C (2024) | |
| Min | 7.7 °C (2022) |
| Max | 29.3 °C (2023) | |
| Min | 11.4 °C (2021) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 41 % (2025) | |
| Max | 1031.1 hPa (2022) | |
| Min | 1001.1 hPa (2021) | |
| Max | 66.0 km/h (2023) | |
| Max | 66.0 km/h (2023) | |
| Max | 17.3 mm (2023) | |
| Max | 31.7 °C (2023) | |
| Min | 9.8 °C (2021) | |
| Max | 20.2 °C (2024) | |
| Min | 7.1 °C (2021) |
| Max | 28.7 °C (2022) | |
| Min | 13.8 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1025.3 hPa (2022) | |
| Min | 998.1 hPa (2021) | |
| Max | 17.7 km/h (2021, 2023, 2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2025) | |
| Max | 7.9 mm (2024) | |
| Max | 30.1 °C (2025) | |
| Min | 12.9 °C (2021) | |
| Max | 19.3 °C (2021) | |
| Min | 7.4 °C (2022) |
| Max | 32.2 °C (2022) | |
| Min | 12.5 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2024) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1021.0 hPa (2022) | |
| Min | 1000.3 hPa (2021) | |
| Max | 24.1 km/h (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2025) | |
| Max | 20.1 mm (2021) | |
| Max | 34.1 °C (2022) | |
| Min | 9.6 °C (2021) | |
| Max | 18.2 °C (2024) | |
| Min | 7.6 °C (2021) |
| Max | 33.1 °C (2023) | |
| Min | 12.7 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2025) | |
| Min | 33 % (2023) | |
| Max | 1019.9 hPa (2022) | |
| Min | 1002.0 hPa (2023) | |
| Max | 16.1 km/h (2023, 2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2024) | |
| Max | 3.3 mm (2022) | |
| Max | 34.9 °C (2023) | |
| Min | 12.2 °C (2021) | |
| Max | 19.7 °C (2024) | |
| Min | 9.1 °C (2021) |
| Max | 28.5 °C (2023) | |
| Min | 12.9 °C (2025) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 42 % (2022) | |
| Max | 1027.5 hPa (2022) | |
| Min | 1002.6 hPa (2024) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 46.7 km/h (2024) | |
| Max | 24.4 mm (2025) | |
| Max | 31.0 °C (2023, 2024) | |
| Min | 11.9 °C (2025) | |
| Max | 19.8 °C (2023) | |
| Min | 8.3 °C (2022) |
| Max | 27.1 °C (2023) | |
| Min | 12.3 °C (2022) | |
| Max | 93 % (2025) | |
| Min | 34 % (2022) | |
| Max | 1027.7 hPa (2023) | |
| Min | 1007.9 hPa (2025) | |
| Max | 20.9 km/h (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2023) | |
| Max | 14.7 mm (2021) | |
| Max | 30.1 °C (2023) | |
| Min | 9.8 °C (2025) | |
| Max | 20.6 °C (2023) | |
| Min | 7.8 °C (2022) |
| Max | 29.4 °C (2023) | |
| Min | 13.9 °C (2022) | |
| Max | 93 % (2024) | |
| Min | 32 % (2022) | |
| Max | 1027.2 hPa (2024) | |
| Min | 1006.4 hPa (2025) | |
| Max | 17.7 km/h (2024) | |
| Max | 24.1 km/h (2023) | |
| Max | 13.7 mm (2021) | |
| Max | 32.3 °C (2023) | |
| Min | 13.7 °C (2022) | |
| Max | 19.5 °C (2024) | |
| Min | 8.5 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 24.6 | 12.3 | 83.0 | 60.0 | 1014.5 | 1005.8 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 26.4 | 11.7 | 16.6 | 9.4 |
| 2022 | 19.1 | 13.4 | 84.0 | 59.0 | 1020.9 | 1012.9 | 12.9 | 22.5 | 1.3 | 18.8 | 12.5 | 13.6 | 7.6 |
| 2023 | 29.9 | 19.0 | 62.0 | 40.0 | 1020.9 | 1012.5 | 24.1 | 30.6 | 0.0 | 31.7 | 18.8 | 17.5 | 10.2 |
| 2024 | 30.0 | 18.5 | 94.0 | 55.0 | 1018.4 | 1007.9 | 22.5 | 32.2 | 17.0 | 33.9 | 18.5 | 21.9 | 16.2 |
| 2025 | 17.8 | 12.5 | 90.0 | 68.0 | 1014.1 | 1011.0 | 9.7 | 17.7 | 3.8 | 18.8 | 12.2 | 14.0 | 9.1 |
| 2026 | 27.9 | 15.2 | 82.0 | 40.0 | 1018.9 | 1017.0 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 29.3 | 15.8 | 16.6 | 11.6 |
|
24.6, 19.1, 29.9, 30.0, 17.8, 27.9
|
12.3, 13.4, 19.0, 18.5, 12.5, 15.2
|
83.0, 84.0, 62.0, 94.0, 90.0, 82.0
|
60.0, 59.0, 40.0, 55.0, 68.0, 40.0
|
1014.5, 1020.9, 1020.9, 1018.4, 1014.1, 1018.9
|
1005.8, 1012.9, 1012.5, 1007.9, 1011.0, 1017.0
|
12.9, 12.9, 24.1, 22.5, 9.7, 6.4
|
19.3, 22.5, 30.6, 32.2, 17.7, 12.9
|
0.0, 1.3, 0.0, 17.0, 3.8, 0.0
|
26.4, 18.8, 31.7, 33.9, 18.8, 29.3
|
11.7, 12.5, 18.8, 18.5, 12.2, 15.8
|
16.6, 13.6, 17.5, 21.9, 14.0, 16.6
|
9.4, 7.6, 10.2, 16.2, 9.1, 11.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 19.1 | 13.6 | 84.0 | 69.0 | 1011.6 | 1005.8 | 14.5 | 22.5 | 20.3 | 20.0 | 12.2 | 14.8 | 9.5 |
| 2022 | 19.9 | 12.7 | 80.0 | 55.0 | 1022.5 | 1014.4 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 20.5 | 11.8 | 12.9 | 7.7 |
| 2023 | 33.6 | 19.4 | 75.0 | 33.0 | 1019.6 | 1004.4 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 35.7 | 21.0 | 19.9 | 14.8 |
| 2024 | 28.7 | 18.2 | 94.0 | 58.0 | 1018.6 | 1009.2 | 6.4 | 14.5 | 0.3 | 32.7 | 20.2 | 22.2 | 17.0 |
| 2025 | 21.2 | 13.3 | 90.0 | 58.0 | 1011.4 | 1007.9 | 11.3 | 27.4 | 1.5 | 22.2 | 12.9 | 14.7 | 11.2 |
| 2026 | 29.9 | 14.8 | 79.0 | 31.0 | 1020.5 | 1018.1 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 31.1 | 15.1 | 16.9 | 10.4 |
|
19.1, 19.9, 33.6, 28.7, 21.2, 29.9
|
13.6, 12.7, 19.4, 18.2, 13.3, 14.8
|
84.0, 80.0, 75.0, 94.0, 90.0, 79.0
|
69.0, 55.0, 33.0, 58.0, 58.0, 31.0
|
1011.6, 1022.5, 1019.6, 1018.6, 1011.4, 1020.5
|
1005.8, 1014.4, 1004.4, 1009.2, 1007.9, 1018.1
|
14.5, 8.0, 14.5, 6.4, 11.3, 9.7
|
22.5, 14.5, 19.3, 14.5, 27.4, 17.7
|
20.3, 0.0, 0.0, 0.3, 1.5, 0.0
|
20.0, 20.5, 35.7, 32.7, 22.2, 31.1
|
12.2, 11.8, 21.0, 20.2, 12.9, 15.1
|
14.8, 12.9, 19.9, 22.2, 14.7, 16.9
|
9.5, 7.7, 14.8, 17.0, 11.2, 10.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 25.6 | 11.4 | 84.0 | 58.0 | 1009.0 | 1001.1 | 11.3 | 16.1 | 0.3 | 27.7 | 9.8 | 17.8 | 7.1 |
| 2022 | 23.5 | 14.6 | 84.0 | 47.0 | 1031.1 | 1015.2 | 9.7 | 19.3 | 0.0 | 24.5 | 14.7 | 14.8 | 10.6 |
| 2023 | 29.3 | 17.1 | 83.0 | 48.0 | 1013.7 | 1004.5 | 66.0 | 66.0 | 17.3 | 31.7 | 10.6 | 18.9 | 12.2 |
| 2024 | 25.6 | 16.0 | 93.0 | 67.0 | 1009.3 | 1001.8 | 30.6 | 35.4 | 10.9 | 28.7 | 13.1 | 20.2 | 14.8 |
| 2025 | 24.8 | 13.7 | 87.0 | 41.0 | 1007.9 | 1004.1 | 22.5 | 24.1 | 0.3 | 25.1 | 11.6 | 15.3 | 10.2 |
|
25.6, 23.5, 29.3, 25.6, 24.8
|
11.4, 14.6, 17.1, 16.0, 13.7
|
84.0, 84.0, 83.0, 93.0, 87.0
|
58.0, 47.0, 48.0, 67.0, 41.0
|
1009.0, 1031.1, 1013.7, 1009.3, 1007.9
|
1001.1, 1015.2, 1004.5, 1001.8, 1004.1
|
11.3, 9.7, 66.0, 30.6, 22.5
|
16.1, 19.3, 66.0, 35.4, 24.1
|
0.3, 0.0, 17.3, 10.9, 0.3
|
27.7, 24.5, 31.7, 28.7, 25.1
|
9.8, 14.7, 10.6, 13.1, 11.6
|
17.8, 14.8, 18.9, 20.2, 15.3
|
7.1, 10.6, 12.2, 14.8, 10.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 24.2 | 13.8 | 84.0 | 72.0 | 1005.2 | 998.1 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 27.0 | 12.9 | 19.3 | 10.9 |
| 2022 | 28.7 | 14.7 | 72.0 | 28.0 | 1025.3 | 1013.6 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 28.6 | 14.0 | 14.6 | 7.4 |
| 2023 | 21.9 | 16.6 | 83.0 | 59.0 | 1024.8 | 1008.5 | 17.7 | 27.4 | 2.3 | 22.9 | 14.5 | 16.0 | 12.7 |
| 2024 | 22.6 | 15.2 | 95.0 | 66.0 | 1013.3 | 1005.9 | 17.7 | 22.5 | 7.9 | 24.6 | 14.1 | 17.2 | 14.2 |
| 2025 | 27.6 | 14.2 | 83.0 | 44.0 | 1007.2 | 1004.5 | 12.9 | 29.0 | 0.0 | 30.1 | 14.1 | 17.7 | 11.3 |
|
24.2, 28.7, 21.9, 22.6, 27.6
|
13.8, 14.7, 16.6, 15.2, 14.2
|
84.0, 72.0, 83.0, 95.0, 83.0
|
72.0, 28.0, 59.0, 66.0, 44.0
|
1005.2, 1025.3, 1024.8, 1013.3, 1007.2
|
998.1, 1013.6, 1008.5, 1005.9, 1004.5
|
17.7, 9.7, 17.7, 17.7, 12.9
|
27.4, 14.5, 27.4, 22.5, 29.0
|
0.0, 0.0, 2.3, 7.9, 0.0
|
27.0, 28.6, 22.9, 24.6, 30.1
|
12.9, 14.0, 14.5, 14.1, 14.1
|
19.3, 14.6, 16.0, 17.2, 17.7
|
10.9, 7.4, 12.7, 14.2, 11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.8 | 12.5 | 84.0 | 71.0 | 1006.2 | 1000.3 | 12.9 | 22.5 | 20.1 | 17.7 | 9.6 | 13.7 | 7.6 |
| 2022 | 32.2 | 18.6 | 62.0 | 31.0 | 1021.0 | 1006.4 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 34.1 | 18.3 | 16.7 | 9.8 |
| 2023 | 27.2 | 13.9 | 84.0 | 49.0 | 1020.0 | 1005.9 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 28.9 | 14.0 | 16.8 | 11.0 |
| 2024 | 26.1 | 16.1 | 92.0 | 57.0 | 1015.7 | 1006.7 | 6.4 | 12.9 | 0.0 | 28.8 | 17.0 | 18.2 | 14.4 |
| 2025 | 24.1 | 15.7 | 90.0 | 63.0 | 1013.6 | 1007.3 | 24.1 | 32.2 | 2.8 | 25.1 | 15.8 | 17.5 | 13.2 |
|
16.8, 32.2, 27.2, 26.1, 24.1
|
12.5, 18.6, 13.9, 16.1, 15.7
|
84.0, 62.0, 84.0, 92.0, 90.0
|
71.0, 31.0, 49.0, 57.0, 63.0
|
1006.2, 1021.0, 1020.0, 1015.7, 1013.6
|
1000.3, 1006.4, 1005.9, 1006.7, 1007.3
|
12.9, 9.7, 14.5, 6.4, 24.1
|
22.5, 17.7, 19.3, 12.9, 32.2
|
20.1, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
|
17.7, 34.1, 28.9, 28.8, 25.1
|
9.6, 18.3, 14.0, 17.0, 15.8
|
13.7, 16.7, 16.8, 18.2, 17.5
|
7.6, 9.8, 11.0, 14.4, 13.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.0 | 12.7 | 84.0 | 63.0 | 1008.7 | 1005.3 | 11.3 | 16.1 | 0.3 | 22.4 | 12.2 | 16.2 | 9.1 |
| 2022 | 24.4 | 14.8 | 83.0 | 50.0 | 1019.9 | 1008.8 | 9.7 | 19.3 | 3.3 | 26.0 | 14.3 | 16.8 | 9.8 |
| 2023 | 33.1 | 19.3 | 71.0 | 33.0 | 1007.9 | 1002.0 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 34.9 | 19.7 | 18.5 | 12.8 |
| 2024 | 31.0 | 16.9 | 85.0 | 43.0 | 1015.7 | 1002.7 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 33.5 | 17.8 | 19.7 | 12.9 |
| 2025 | 26.2 | 15.7 | 92.0 | 54.0 | 1013.8 | 1010.0 | 14.5 | 22.5 | 2.5 | 27.5 | 15.8 | 18.5 | 13.7 |
|
21.0, 24.4, 33.1, 31.0, 26.2
|
12.7, 14.8, 19.3, 16.9, 15.7
|
84.0, 83.0, 71.0, 85.0, 92.0
|
63.0, 50.0, 33.0, 43.0, 54.0
|
1008.7, 1019.9, 1007.9, 1015.7, 1013.8
|
1005.3, 1008.8, 1002.0, 1002.7, 1010.0
|
11.3, 9.7, 16.1, 16.1, 14.5
|
16.1, 19.3, 22.5, 24.1, 22.5
|
0.3, 3.3, 0.0, 0.0, 2.5
|
22.4, 26.0, 34.9, 33.5, 27.5
|
12.2, 14.3, 19.7, 17.8, 15.8
|
16.2, 16.8, 18.5, 19.7, 18.5
|
9.1, 9.8, 12.8, 12.9, 13.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 23.2 | 13.3 | 83.0 | 61.0 | 1011.9 | 1008.5 | 8.0 | 16.1 | 0.8 | 24.8 | 13.0 | 16.2 | 8.4 |
| 2022 | 25.0 | 13.6 | 84.0 | 42.0 | 1027.5 | 1011.8 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 25.5 | 13.4 | 14.0 | 8.3 |
| 2023 | 28.5 | 19.7 | 82.0 | 50.0 | 1020.6 | 1003.2 | 19.3 | 33.8 | 0.0 | 31.0 | 19.6 | 19.8 | 14.0 |
| 2024 | 27.8 | 19.1 | 84.0 | 55.0 | 1017.4 | 1002.6 | 32.2 | 46.7 | 1.8 | 31.0 | 17.9 | 19.7 | 15.6 |
| 2025 | 23.6 | 12.9 | 95.0 | 48.0 | 1011.8 | 1005.0 | 19.3 | 30.6 | 24.4 | 23.4 | 11.9 | 15.4 | 11.5 |
|
23.2, 25.0, 28.5, 27.8, 23.6
|
13.3, 13.6, 19.7, 19.1, 12.9
|
83.0, 84.0, 82.0, 84.0, 95.0
|
61.0, 42.0, 50.0, 55.0, 48.0
|
1011.9, 1027.5, 1020.6, 1017.4, 1011.8
|
1008.5, 1011.8, 1003.2, 1002.6, 1005.0
|
8.0, 8.0, 19.3, 32.2, 19.3
|
16.1, 14.5, 33.8, 46.7, 30.6
|
0.8, 0.0, 0.0, 1.8, 24.4
|
24.8, 25.5, 31.0, 31.0, 23.4
|
13.0, 13.4, 19.6, 17.9, 11.9
|
16.2, 14.0, 19.8, 19.7, 15.4
|
8.4, 8.3, 14.0, 15.6, 11.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 20.7 | 15.6 | 83.0 | 71.0 | 1011.7 | 1008.6 | 9.7 | 16.1 | 14.7 | 23.3 | 15.4 | 17.5 | 11.9 |
| 2022 | 25.7 | 12.3 | 79.0 | 34.0 | 1025.2 | 1017.1 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 25.9 | 11.6 | 13.2 | 7.8 |
| 2023 | 27.1 | 16.9 | 83.0 | 62.0 | 1027.7 | 1010.8 | 17.7 | 32.2 | 10.9 | 30.1 | 17.5 | 20.6 | 12.3 |
| 2024 | 21.7 | 17.7 | 90.0 | 71.0 | 1023.0 | 1011.0 | 9.7 | 16.1 | 0.3 | 24.1 | 18.2 | 18.0 | 15.1 |
| 2025 | 19.5 | 12.4 | 93.0 | 66.0 | 1010.7 | 1007.9 | 20.9 | 24.1 | 3.3 | 20.1 | 9.8 | 14.9 | 11.1 |
|
20.7, 25.7, 27.1, 21.7, 19.5
|
15.6, 12.3, 16.9, 17.7, 12.4
|
83.0, 79.0, 83.0, 90.0, 93.0
|
71.0, 34.0, 62.0, 71.0, 66.0
|
1011.7, 1025.2, 1027.7, 1023.0, 1010.7
|
1008.6, 1017.1, 1010.8, 1011.0, 1007.9
|
9.7, 6.4, 17.7, 9.7, 20.9
|
16.1, 11.3, 32.2, 16.1, 24.1
|
14.7, 0.0, 10.9, 0.3, 3.3
|
23.3, 25.9, 30.1, 24.1, 20.1
|
15.4, 11.6, 17.5, 18.2, 9.8
|
17.5, 13.2, 20.6, 18.0, 14.9
|
11.9, 7.8, 12.3, 15.1, 11.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 18.6 | 15.3 | 82.0 | 66.0 | 1011.5 | 1007.9 | 4.8 | 12.9 | 13.7 | 20.3 | 14.8 | 15.3 | 9.2 |
| 2022 | 27.6 | 13.9 | 77.5 | 32.0 | 1025.6 | 1015.9 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 28.4 | 13.7 | 14.8 | 8.5 |
| 2023 | 29.4 | 18.0 | 79.0 | 47.0 | 1025.8 | 1007.5 | 14.5 | 24.1 | 0.5 | 32.3 | 19.2 | 18.5 | 12.0 |
| 2024 | 27.4 | 16.5 | 93.0 | 58.0 | 1027.2 | 1012.7 | 17.7 | 20.9 | 0.0 | 30.5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 |
| 2025 | 25.6 | 14.8 | 83.0 | 48.0 | 1009.3 | 1006.4 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 26.5 | 15.1 | 15.5 | 11.6 |
|
18.6, 27.6, 29.4, 27.4, 25.6
|
15.3, 13.9, 18.0, 16.5, 14.8
|
82.0, 77.5, 79.0, 93.0, 83.0
|
66.0, 32.0, 47.0, 58.0, 48.0
|
1011.5, 1025.6, 1025.8, 1027.2, 1009.3
|
1007.9, 1015.9, 1007.5, 1012.7, 1006.4
|
4.8, 8.0, 14.5, 17.7, 14.5
|
12.9, 16.1, 24.1, 20.9, 20.9
|
13.7, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
|
20.3, 28.4, 32.3, 30.5, 26.5
|
14.8, 13.7, 19.2, 18.0, 15.1
|
15.3, 14.8, 18.5, 19.5, 15.5
|
9.2, 8.5, 12.0, 15.0, 11.6
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Jul 12, 2026 05.27
Stationsdaten: Jul 11, 2026 19.59 |





























