Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


11.7 °C 79.0 % 995.5 hPa 1.6 km/h (ESE) 0.0 mm/h 11.0 °C 8.1 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

21 Okt
16.3 / 10.0 °C
77.8 %
1002.7 hPa
2.5 km/h
0.2 mm
15.7 / 8.9 °C
10.1 / 6.7 °C
22 Okt
15.0 / 9.1 °C
81.4 %
1007.7 hPa
1.8 km/h
0.1 mm
14.6 / 8.2 °C
9.9 / 7.1 °C
23 Okt
14.1 / 9.2 °C
83.0 %
1013.5 hPa
2.1 km/h
2.2 mm
13.5 / 8.3 °C
9.5 / 7.0 °C
24 Okt
12.1 / 7.8 °C
84.4 %
1010.9 hPa
2.9 km/h
5.4 mm
11.5 / 6.5 °C
8.9 / 5.5 °C
25 Okt
13.7 / 7.4 °C
84.9 %
1006.3 hPa
1.8 km/h
1.1 mm
13.3 / 6.1 °C
10.1 / 5.0 °C
26 Okt
11.8 / 7.1 °C
85.2 %
1003.8 hPa
2.7 km/h
2.3 mm
10.8 / 5.6 °C
8.9 / 4.9 °C
27 Okt
14.5 / 6.3 °C
83.8 %
1007.6 hPa
2.3 km/h
4.3 mm
13.7 / 4.7 °C
10.0 / 4.3 °C
28 Okt
15.9 / 7.3 °C
77.7 %
1010.9 hPa
1.6 km/h
0.3 mm
15.3 / 5.9 °C
9.1 / 4.5 °C
29 Okt
16.1 / 7.8 °C
77.0 %
1010.1 hPa
1.6 km/h
5.3 mm
15.6 / 6.4 °C
9.6 / 4.6 °C

Stationsextreme




Di
21 Okt
Max 19.9 °C (2023)
Min 5.9 °C (2020)
Max 97 % (2024)
Min 52 % (2023)
Max 1028.8 hPa (2024)
Min 984.6 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2023, 2024)
Max 20.0 °C (2023)
Min 3.9 °C (2020)
Max 14.8 °C (2024)
Min 2.9 °C (2020)
Mi
22 Okt
Max 19.7 °C (2024)
Min 6.2 °C (2021)
Max 100 % (2024)
Min 50 % (2023)
Max 1021.8 hPa (2024)
Min 993.3 hPa (2025)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2023, 2024)
Max 20.8 °C (2024)
Min 2.6 °C (2021)
Max 14.9 °C (2024)
Min 2.1 °C (2021)
Do
23 Okt
Max 17.0 °C (2020)
Min 3.5 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 56 % (2021)
Max 1032.3 hPa (2024)
Min 1000.8 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2024)
Max 17.7 km/h (2023, 2024)
Max 8.4 mm (2024)
Max 17.5 °C (2020)
Min 0.7 °C (2021)
Max 13.4 °C (2024)
Min 1.2 °C (2021)
Fr
24 Okt
Max 14.2 °C (2023)
Min 1.2 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 69 % (2021)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 993.3 hPa (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 15.2 mm (2020)
Max 14.7 °C (2023)
Min -1.6 °C (2021)
Max 11.9 °C (2023, 2024)
Min -1.7 °C (2021)
Sa
25 Okt
Max 16.6 °C (2023)
Min 3.8 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 68 % (2023)
Max 1030.2 hPa (2024)
Min 990.8 hPa (2023)
Max 12.9 km/h (2023)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 3.3 mm (2023)
Max 16.7 °C (2023)
Min 2.0 °C (2021)
Max 12.4 °C (2024)
Min 1.0 °C (2021)
So
26 Okt
Max 14.3 °C (2023)
Min 3.4 °C (2020)
Max 97 % (2024)
Min 70 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2024)
Min 988.6 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2020, 2024)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 5.1 mm (2023)
Max 14.7 °C (2023)
Min 0.2 °C (2020)
Max 12.0 °C (2024)
Min 0.2 °C (2020)
Mon
27 Okt
Max 20.2 °C (2022)
Min 2.6 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 65 % (2023)
Max 1022.5 hPa (2024)
Min 983.8 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 14.0 mm (2023)
Max 21.7 °C (2022)
Min -0.2 °C (2020)
Max 14.6 °C (2022)
Min -0.9 °C (2020)
Di
28 Okt
Max 22.6 °C (2022)
Min 1.5 °C (2020)
Max 100 % (2024)
Min 46 % (2023)
Max 1027.2 hPa (2024)
Min 994.1 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 0.5 mm (2020, 2023)
Max 23.2 °C (2022)
Min -0.9 °C (2020)
Max 13.7 °C (2022)
Min -0.9 °C (2020)
Mi
29 Okt
Max 23.2 °C (2022)
Min 0.8 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 44 % (2023)
Max 1036.6 hPa (2024)
Min 996.2 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 25.9 mm (2020)
Max 23.8 °C (2022)
Min -2.3 °C (2021)
Max 14.6 °C (2022)
Min -2.2 °C (2021)

21 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.3 5.9 85.0 58.0 1006.9 1002.7 12.9 16.1 0.0 16.4 3.9 10.8 2.9
2021 14.2 8.8 83.0 59.0 1005.9 994.9 22.5 40.2 0.0 13.0 7.1 9.9 5.5
2023 19.9 10.1 91.0 52.0 1008.8 984.6 16.1 25.7 0.5 20.0 8.8 11.2 7.7
2024 18.6 9.7 97.0 77.0 1028.8 1016.7 8.0 14.5 0.5 19.7 9.2 14.8 9.1
2025 17.4 8.7 84.0 55.0 997.2 995.3 14.5 17.7 0.0 16.8 7.5 10.4 5.4
16.3, 14.2, 19.9, 18.6, 17.4
5.9, 8.8, 10.1, 9.7, 8.7
85.0, 83.0, 91.0, 97.0, 84.0
58.0, 59.0, 52.0, 77.0, 55.0
1006.9, 1005.9, 1008.8, 1028.8, 997.2
1002.7, 994.9, 984.6, 1016.7, 995.3
12.9, 22.5, 16.1, 8.0, 14.5
16.1, 40.2, 25.7, 14.5, 17.7
0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0
16.4, 13.0, 20.0, 19.7, 16.8
3.9, 7.1, 8.8, 9.2, 7.5
10.8, 9.9, 11.2, 14.8, 10.4
2.9, 5.5, 7.7, 9.1, 5.4

22 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.8 6.8 85.0 62.0 1010.9 1006.8 6.4 9.7 0.0 17.6 5.2 12.6 4.4
2021 10.2 6.2 85.0 73.0 1015.9 1005.8 14.5 24.1 0.0 8.8 2.6 6.4 2.1
2023 17.6 9.0 91.0 50.0 1015.8 999.5 11.3 14.5 0.3 17.2 7.7 9.4 5.8
2024 19.7 9.7 100.0 70.0 1021.8 1016.9 8.0 16.1 0.3 20.8 9.3 14.9 9.2
2025 15.4 8.6 92.0 69.0 996.9 993.3 8.0 16.1 0.0 15.4 7.2 11.7 6.3
17.8, 10.2, 17.6, 19.7, 15.4
6.8, 6.2, 9.0, 9.7, 8.6
85.0, 85.0, 91.0, 100.0, 92.0
62.0, 73.0, 50.0, 70.0, 69.0
1010.9, 1015.9, 1015.8, 1021.8, 996.9
1006.8, 1005.8, 999.5, 1016.9, 993.3
6.4, 14.5, 11.3, 8.0, 8.0
9.7, 24.1, 14.5, 16.1, 16.1
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0
17.6, 8.8, 17.2, 20.8, 15.4
5.2, 2.6, 7.7, 9.3, 7.2
12.6, 6.4, 9.4, 14.9, 11.7
4.4, 2.1, 5.8, 9.2, 6.3

23 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.0 10.6 84.0 73.0 1009.6 1004.8 8.0 11.3 0.0 17.5 9.7 12.4 7.6
2021 12.2 3.5 85.0 56.0 1021.4 1015.9 9.7 14.5 0.0 10.8 0.7 5.3 1.2
2023 16.7 6.7 93.0 66.0 1024.6 1000.8 9.7 17.7 0.3 16.3 5.3 11.2 5.2
2024 14.6 10.3 96.0 91.0 1032.3 1021.5 16.1 17.7 8.4 15.6 8.2 13.4 9.5
17.0, 12.2, 16.7, 14.6
10.6, 3.5, 6.7, 10.3
84.0, 85.0, 93.0, 96.0
73.0, 56.0, 66.0, 91.0
1009.6, 1021.4, 1024.6, 1032.3
1004.8, 1015.9, 1000.8, 1021.5
8.0, 9.7, 9.7, 16.1
11.3, 14.5, 17.7, 17.7
0.0, 0.0, 0.3, 8.4
17.5, 10.8, 16.3, 15.6
9.7, 0.7, 5.3, 8.2
12.4, 5.3, 11.2, 13.4
7.6, 1.2, 5.2, 9.5

24 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.2 7.3 81.0 75.0 1010.3 1006.7 9.7 14.5 15.2 11.8 5.7 8.9 3.5
2021 11.3 1.2 85.0 69.0 1021.0 1015.3 9.7 14.5 0.0 9.8 -1.6 6.0 -1.7
2023 14.2 9.1 95.0 75.0 1009.1 993.3 20.9 35.4 5.1 14.7 7.1 11.9 7.0
2024 13.3 10.1 97.0 90.0 1033.9 1016.2 14.5 14.5 1.3 13.8 7.5 11.9 9.3
12.2, 11.3, 14.2, 13.3
7.3, 1.2, 9.1, 10.1
81.0, 85.0, 95.0, 97.0
75.0, 69.0, 75.0, 90.0
1010.3, 1021.0, 1009.1, 1033.9
1006.7, 1015.3, 993.3, 1016.2
9.7, 9.7, 20.9, 14.5
14.5, 14.5, 35.4, 14.5
15.2, 0.0, 5.1, 1.3
11.8, 9.8, 14.7, 13.8
5.7, -1.6, 7.1, 7.5
8.9, 6.0, 11.9, 11.9
3.5, -1.7, 7.0, 9.3

25 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.7 5.3 84.0 73.0 1008.3 998.0 8.0 14.5 0.5 16.3 2.6 12.0 1.4
2021 10.1 3.8 85.0 69.0 1015.4 1012.2 4.8 6.4 0.3 8.9 2.0 6.4 1.0
2023 16.6 9.6 95.0 68.0 1006.4 990.8 12.9 16.1 3.3 16.7 7.9 11.7 8.0
2024 14.2 8.7 97.0 88.0 1030.2 1012.9 6.4 11.3 0.3 14.8 7.7 12.4 8.2
15.7, 10.1, 16.6, 14.2
5.3, 3.8, 9.6, 8.7
84.0, 85.0, 95.0, 97.0
73.0, 69.0, 68.0, 88.0
1008.3, 1015.4, 1006.4, 1030.2
998.0, 1012.2, 990.8, 1012.9
8.0, 4.8, 12.9, 6.4
14.5, 6.4, 16.1, 11.3
0.5, 0.3, 3.3, 0.3
16.3, 8.9, 16.7, 14.8
2.6, 2.0, 7.9, 7.7
12.0, 6.4, 11.7, 12.4
1.4, 1.0, 8.0, 8.2

26 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.1 3.4 84.0 74.0 1001.8 993.0 14.5 17.7 3.6 7.9 0.2 6.5 0.2
2021 13.6 4.7 85.0 70.0 1018.4 1012.7 6.4 12.9 0.0 13.1 2.8 9.1 1.6
2023 14.3 8.9 94.0 80.0 1001.2 988.6 9.7 12.9 5.1 14.7 7.2 11.3 7.3
2024 13.7 8.7 97.0 86.0 1022.0 1009.2 14.5 19.3 0.3 13.4 7.3 12.0 8.2
9.1, 13.6, 14.3, 13.7
3.4, 4.7, 8.9, 8.7
84.0, 85.0, 94.0, 97.0
74.0, 70.0, 80.0, 86.0
1001.8, 1018.4, 1001.2, 1022.0
993.0, 1012.7, 988.6, 1009.2
14.5, 6.4, 9.7, 14.5
17.7, 12.9, 12.9, 19.3
3.6, 0.0, 5.1, 0.3
7.9, 13.1, 14.7, 13.4
0.2, 2.8, 7.2, 7.3
6.5, 9.1, 11.3, 12.0
0.2, 1.6, 7.3, 8.2

27 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.2 2.6 89.0 76.0 1005.8 1001.7 6.4 11.3 6.9 8.2 -0.2 6.0 -0.9
2021 15.1 5.3 89.0 69.0 1019.4 1015.1 11.3 17.7 0.3 14.7 3.7 10.0 2.2
2022 20.2 12.3 83.0 66.0 1019.3 1018.1 8.0 11.3 0.0 21.7 11.6 14.6 7.7
2023 13.7 8.6 95.0 65.0 1003.0 983.8 24.1 37.0 14.0 12.1 6.3 10.2 5.3
2024 17.2 7.7 97.5 77.0 1022.5 1009.2 6.4 12.9 0.5 18.3 6.8 13.9 7.2
9.2, 15.1, 20.2, 13.7, 17.2
2.6, 5.3, 12.3, 8.6, 7.7
89.0, 89.0, 83.0, 95.0, 97.5
76.0, 69.0, 66.0, 65.0, 77.0
1005.8, 1019.4, 1019.3, 1003.0, 1022.5
1001.7, 1015.1, 1018.1, 983.8, 1009.2
6.4, 11.3, 8.0, 24.1, 6.4
11.3, 17.7, 11.3, 37.0, 12.9
6.9, 0.3, 0.0, 14.0, 0.5
8.2, 14.7, 21.7, 12.1, 18.3
-0.2, 3.7, 11.6, 6.3, 6.8
6.0, 10.0, 14.6, 10.2, 13.9
-0.9, 2.2, 7.7, 5.3, 7.2

28 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.4 1.5 86.0 70.0 1009.5 1005.1 8.0 14.5 0.5 9.9 -0.9 6.5 -0.9
2021 15.5 2.3 85.0 61.0 1015.0 1009.5 4.8 9.7 0.3 14.9 0.2 9.1 -0.8
2022 22.6 11.5 75.0 52.0 1026.6 1017.5 4.8 9.7 0.0 23.2 10.3 13.7 6.3
2023 16.6 7.6 87.0 46.0 1006.7 994.1 17.7 35.4 0.5 15.8 4.5 7.5 4.6
2024 16.3 9.3 100.0 80.0 1027.2 1018.0 6.4 9.7 0.3 17.1 8.4 12.9 8.7
11.4, 15.5, 22.6, 16.6, 16.3
1.5, 2.3, 11.5, 7.6, 9.3
86.0, 85.0, 75.0, 87.0, 100.0
70.0, 61.0, 52.0, 46.0, 80.0
1009.5, 1015.0, 1026.6, 1006.7, 1027.2
1005.1, 1009.5, 1017.5, 994.1, 1018.0
8.0, 4.8, 4.8, 17.7, 6.4
14.5, 9.7, 9.7, 35.4, 9.7
0.5, 0.3, 0.0, 0.5, 0.3
9.9, 14.9, 23.2, 15.8, 17.1
-0.9, 0.2, 10.3, 4.5, 8.4
6.5, 9.1, 13.7, 7.5, 12.9
-0.9, -0.8, 6.3, 4.6, 8.7

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.2 6.0 85.0 77.0 1015.3 1007.9 16.1 22.5 25.9 7.8 2.2 6.0 2.4
2021 13.9 0.8 85.0 65.0 1009.7 1003.9 9.7 9.7 0.3 13.6 -2.3 8.7 -2.2
2022 23.2 12.8 82.0 51.0 1034.1 1015.3 4.8 9.7 0.0 23.8 12.1 14.6 8.1
2023 19.7 7.5 81.0 44.0 1006.7 996.2 12.9 25.7 0.0 19.0 5.9 9.2 4.2
2024 18.8 7.3 97.5 71.0 1036.6 1017.3 4.8 8.0 0.5 20.0 6.3 13.9 6.7
9.2, 13.9, 23.2, 19.7, 18.8
6.0, 0.8, 12.8, 7.5, 7.3
85.0, 85.0, 82.0, 81.0, 97.5
77.0, 65.0, 51.0, 44.0, 71.0
1015.3, 1009.7, 1034.1, 1006.7, 1036.6
1007.9, 1003.9, 1015.3, 996.2, 1017.3
16.1, 9.7, 4.8, 12.9, 4.8
22.5, 9.7, 9.7, 25.7, 8.0
25.9, 0.3, 0.0, 0.0, 0.5
7.8, 13.6, 23.8, 19.0, 20.0
2.2, -2.3, 12.1, 5.9, 6.3
6.0, 8.7, 14.6, 9.2, 13.9
2.4, -2.2, 8.1, 4.2, 6.7




New moon
Oct 21, 2025 14.25
First quarter
Oct 29, 2025 17.21

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Oct 22, 2025 23.08
Stationsdaten: Oct 22, 2025 23.08

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter