Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


12.7 °C 70.0 % 1015.6 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 12.1 °C 7.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Sep
17.6 / 12.5 °C
81.6 %
1009.6 hPa
3.5 km/h
12.5 mm
17.7 / 12.4 °C
13.1 / 9.6 °C
17 Sep
18.4 / 11.5 °C
78.9 %
1011.0 hPa
3.0 km/h
2.6 mm
18.4 / 11.1 °C
12.5 / 8.9 °C
18 Sep
19.0 / 11.6 °C
77.1 %
1010.0 hPa
4.0 km/h
2.3 mm
18.4 / 10.9 °C
12.5 / 8.3 °C
19 Sep
18.0 / 10.9 °C
80.1 %
1009.9 hPa
5.0 km/h
2.8 mm
17.1 / 10.0 °C
12.0 / 8.7 °C
20 Sep
16.8 / 10.5 °C
79.7 %
1010.7 hPa
2.5 km/h
2.6 mm
16.6 / 9.9 °C
11.4 / 8.0 °C
21 Sep
19.5 / 10.9 °C
73.0 %
1010.8 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
19.7 / 10.3 °C
12.1 / 7.1 °C
22 Sep
15.3 / 10.1 °C
77.1 %
1010.5 hPa
2.1 km/h
2.1 mm
14.6 / 9.1 °C
9.8 / 6.5 °C
23 Sep
18.4 / 8.9 °C
77.2 %
1009.2 hPa
1.6 km/h
1.3 mm
18.6 / 7.9 °C
11.4 / 6.3 °C
24 Sep
18.2 / 10.6 °C
76.8 %
1009.2 hPa
2.3 km/h
2.6 mm
17.9 / 10.0 °C
11.2 / 8.3 °C

Stationsextreme




Di
16 Sep
Max 26.4 °C (2023)
Min 6.8 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 50 % (2023)
Max 1029.7 hPa (2024)
Min 1000.1 hPa (2022)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 42.7 mm (2024)
Max 28.1 °C (2023)
Min 1.0 °C (2024)
Max 18.2 °C (2023)
Min 5.7 °C (2024)
Mi
17 Sep
Max 26.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022, 2024)
Max 96 % (2024)
Min 49 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 6.9 mm (2022)
Max 29.3 °C (2023)
Min 3.2 °C (2022)
Max 17.7 °C (2023)
Min 4.5 °C (2022)
Do
18 Sep
Max 25.9 °C (2023)
Min 6.5 °C (2022)
Max 95 % (2024)
Min 50 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2022)
Min 1003.1 hPa (2023)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2022)
Max 27.7 °C (2023)
Min 3.0 °C (2022)
Max 17.0 °C (2023)
Min 4.0 °C (2022)
Fr
19 Sep
Max 22.9 °C (2023)
Min 5.8 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 53 % (2023)
Max 1029.6 hPa (2022)
Min 1003.6 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 8.9 mm (2022)
Max 23.7 °C (2023)
Min 2.3 °C (2022)
Max 15.1 °C (2023)
Min 3.3 °C (2022)
Sa
20 Sep
Max 23.6 °C (2023)
Min 6.3 °C (2022)
Max 89 % (2022)
Min 57 % (2023)
Max 1033.6 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 17.7 km/h (2022, 2023, 2024)
Max 9.7 mm (2022)
Max 25.2 °C (2023)
Min 3.5 °C (2022)
Max 16.1 °C (2023)
Min 3.1 °C (2022)
So
21 Sep
Max 26.8 °C (2023)
Min 5.3 °C (2022)
Max 86 % (2022)
Min 49 % (2023)
Max 1025.5 hPa (2022)
Min 993.4 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 16.1 km/h (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024)
Max 28.8 °C (2023)
Min 3.0 °C (2022)
Max 17.2 °C (2023)
Min 2.6 °C (2022)
Mon
22 Sep
Max 23.1 °C (2024)
Min 2.7 °C (2022)
Max 94 % (2023)
Min 48 % (2024)
Max 1029.7 hPa (2022)
Min 993.7 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2023)
Max 23.9 °C (2024)
Min 0.7 °C (2022)
Max 13.9 °C (2024)
Min -0.1 °C (2022)
Di
23 Sep
Max 22.8 °C (2024)
Min 4.2 °C (2022)
Max 94 % (2023)
Min 51 % (2021)
Max 1030.7 hPa (2022)
Min 999.3 hPa (2024)
Max 11.3 km/h (2021)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 5.3 mm (2023)
Max 24.2 °C (2024)
Min 2.2 °C (2022)
Max 14.9 °C (2024)
Min 1.9 °C (2022)
Mi
24 Sep
Max 20.8 °C (2021)
Min 9.1 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 53 % (2024)
Max 1026.6 hPa (2023)
Min 999.4 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 8.9 mm (2024)
Max 20.8 °C (2021)
Min 8.0 °C (2023)
Max 13.7 °C (2024)
Min 6.6 °C (2022)

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.1 14.1 84.0 71.0 1008.9 1006.7 9.7 16.1 9.7 24.2 13.0 17.1 9.1
2022 17.3 9.8 84.0 73.0 1020.1 1000.1 11.3 17.7 2.5 17.6 8.2 13.0 6.9
2023 26.4 13.2 95.0 50.0 1014.3 1007.6 6.4 12.9 0.3 28.1 13.4 18.2 12.2
2024 8.4 6.8 96.0 92.0 1029.7 1008.8 30.6 33.8 42.7 7.1 1.0 7.7 5.7
2025 18.7 12.9 93.0 54.0 1015.7 1010.7 20.9 29.0 7.1 18.6 11.8 15.3 7.5
22.1, 17.3, 26.4, 8.4, 18.7
14.1, 9.8, 13.2, 6.8, 12.9
84.0, 84.0, 95.0, 96.0, 93.0
71.0, 73.0, 50.0, 92.0, 54.0
1008.9, 1020.1, 1014.3, 1029.7, 1015.7
1006.7, 1000.1, 1007.6, 1008.8, 1010.7
9.7, 11.3, 6.4, 30.6, 20.9
16.1, 17.7, 12.9, 33.8, 29.0
9.7, 2.5, 0.3, 42.7, 7.1
24.2, 17.6, 28.1, 7.1, 18.6
13.0, 8.2, 13.4, 1.0, 11.8
17.1, 13.0, 18.2, 7.7, 15.3
9.1, 6.9, 12.2, 5.7, 7.5

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.7 11.1 85.0 68.0 1009.2 1007.6 9.7 14.5 0.3 17.1 10.8 12.6 7.9
2022 10.2 6.8 86.0 78.0 1024.3 1002.0 17.7 35.4 6.9 9.6 3.2 7.8 4.5
2023 26.8 15.9 83.0 49.0 1010.7 1007.3 11.3 17.7 0.0 29.3 16.2 17.7 12.2
2024 15.6 6.8 96.0 69.0 1021.7 1009.6 16.1 24.1 5.6 15.1 4.0 11.3 6.2
2025 13.5 12.3 75.0 65.0 1015.9 1015.2 16.1 24.1 0.0 12.4 9.3 8.0 6.9
16.7, 10.2, 26.8, 15.6, 13.5
11.1, 6.8, 15.9, 6.8, 12.3
85.0, 86.0, 83.0, 96.0, 75.0
68.0, 78.0, 49.0, 69.0, 65.0
1009.2, 1024.3, 1010.7, 1021.7, 1015.9
1007.6, 1002.0, 1007.3, 1009.6, 1015.2
9.7, 17.7, 11.3, 16.1, 16.1
14.5, 35.4, 17.7, 24.1, 24.1
0.3, 6.9, 0.0, 5.6, 0.0
17.1, 9.6, 29.3, 15.1, 12.4
10.8, 3.2, 16.2, 4.0, 9.3
12.6, 7.8, 17.7, 11.3, 8.0
7.9, 4.5, 12.2, 6.2, 6.9

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.4 9.6 85.0 50.0 1008.6 1006.8 8.0 12.9 0.3 20.6 8.1 12.4 6.1
2022 9.3 6.5 86.0 79.5 1026.1 1005.9 17.7 29.0 7.6 8.1 3.0 6.9 4.0
2023 25.9 15.6 91.0 51.0 1007.5 1003.1 29.0 37.0 1.3 27.7 14.2 17.0 11.8
2024 19.4 7.7 95.0 68.0 1022.3 1013.4 20.9 29.0 0.0 19.2 6.5 13.7 6.8
20.4, 9.3, 25.9, 19.4
9.6, 6.5, 15.6, 7.7
85.0, 86.0, 91.0, 95.0
50.0, 79.5, 51.0, 68.0
1008.6, 1026.1, 1007.5, 1022.3
1006.8, 1005.9, 1003.1, 1013.4
8.0, 17.7, 29.0, 20.9
12.9, 29.0, 37.0, 29.0
0.3, 7.6, 1.3, 0.0
20.6, 8.1, 27.7, 19.2
8.1, 3.0, 14.2, 6.5
12.4, 6.9, 17.0, 13.7
6.1, 4.0, 11.8, 6.8

19 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.9 9.2 85.0 71.0 1007.3 1003.6 20.9 25.7 0.0 16.8 7.2 12.3 6.4
2022 10.1 5.8 86.0 81.5 1029.6 1004.7 25.7 30.6 8.9 9.5 2.3 7.3 3.3
2023 22.9 14.8 91.0 53.0 1016.8 1006.3 17.7 27.4 2.3 23.7 13.3 15.1 12.3
2024 19.4 9.3 94.0 64.0 1020.6 1011.0 20.9 29.0 0.0 18.8 8.2 13.4 8.1
16.9, 10.1, 22.9, 19.4
9.2, 5.8, 14.8, 9.3
85.0, 86.0, 91.0, 94.0
71.0, 81.5, 53.0, 64.0
1007.3, 1029.6, 1016.8, 1020.6
1003.6, 1004.7, 1006.3, 1011.0
20.9, 25.7, 17.7, 20.9
25.7, 30.6, 27.4, 29.0
0.0, 8.9, 2.3, 0.0
16.8, 9.5, 23.7, 18.8
7.2, 2.3, 13.3, 8.2
12.3, 7.3, 15.1, 13.4
6.4, 3.3, 12.3, 8.1

20 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.6 10.1 85.0 75.0 1014.6 1006.5 8.0 14.5 0.5 13.5 9.2 9.6 7.1
2022 11.5 6.3 89.0 78.0 1033.6 1011.5 14.5 17.7 9.7 10.6 3.5 8.7 3.1
2023 23.6 13.1 88.0 57.0 1015.2 1002.1 11.3 17.7 0.0 25.2 13.2 16.1 10.9
2024 20.8 10.2 88.0 61.0 1013.4 1011.4 12.9 17.7 0.0 21.4 9.8 14.0 8.1
13.6, 11.5, 23.6, 20.8
10.1, 6.3, 13.1, 10.2
85.0, 89.0, 88.0, 88.0
75.0, 78.0, 57.0, 61.0
1014.6, 1033.6, 1015.2, 1013.4
1006.5, 1011.5, 1002.1, 1011.4
8.0, 14.5, 11.3, 12.9
14.5, 17.7, 17.7, 17.7
0.5, 9.7, 0.0, 0.0
13.5, 10.6, 25.2, 21.4
9.2, 3.5, 13.2, 9.8
9.6, 8.7, 16.1, 14.0
7.1, 3.1, 10.9, 8.1

21 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.3 9.1 85.0 63.0 1020.6 1014.4 8.0 11.3 0.0 16.1 7.5 10.2 5.2
2022 14.2 5.3 85.5 59.0 1025.5 1015.6 14.5 16.1 0.0 13.4 3.0 8.6 2.6
2023 26.8 15.1 81.0 49.0 1002.2 993.4 11.3 16.1 0.0 28.8 15.4 17.2 11.0
2024 23.2 11.8 84.0 51.0 1019.1 1011.0 9.7 14.5 0.0 24.3 10.9 14.4 7.9
16.3, 14.2, 26.8, 23.2
9.1, 5.3, 15.1, 11.8
85.0, 85.5, 81.0, 84.0
63.0, 59.0, 49.0, 51.0
1020.6, 1025.5, 1002.2, 1019.1
1014.4, 1015.6, 993.4, 1011.0
8.0, 14.5, 11.3, 9.7
11.3, 16.1, 16.1, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.1, 13.4, 28.8, 24.3
7.5, 3.0, 15.4, 10.9
10.2, 8.6, 17.2, 14.4
5.2, 2.6, 11.0, 7.9

22 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.8 7.8 85.0 72.0 1020.3 1017.9 9.7 16.1 0.0 12.2 6.5 9.0 4.3
2022 14.3 2.7 85.0 55.0 1029.7 1012.7 11.3 22.5 0.3 12.9 0.7 7.8 -0.1
2023 19.9 11.8 94.0 59.0 1009.9 993.7 24.1 25.7 7.9 19.5 10.4 13.8 10.5
2024 23.1 11.7 84.0 48.0 1018.6 1005.6 6.4 11.3 0.0 23.9 11.0 13.9 7.7
12.8, 14.3, 19.9, 23.1
7.8, 2.7, 11.8, 11.7
85.0, 85.0, 94.0, 84.0
72.0, 55.0, 59.0, 48.0
1020.3, 1029.7, 1009.9, 1018.6
1017.9, 1012.7, 993.7, 1005.6
9.7, 11.3, 24.1, 6.4
16.1, 22.5, 25.7, 11.3
0.0, 0.3, 7.9, 0.0
12.2, 12.9, 19.5, 23.9
6.5, 0.7, 10.4, 11.0
9.0, 7.8, 13.8, 13.9
4.3, -0.1, 10.5, 7.7

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.7 5.9 85.0 51.0 1018.1 1009.6 11.3 14.5 0.0 22.6 4.5 12.8 3.4
2022 18.2 4.2 90.0 55.0 1030.7 1007.9 9.7 14.5 0.0 18.2 2.2 9.8 1.9
2023 13.7 10.5 94.0 79.0 1025.1 1002.9 9.7 20.9 5.3 13.6 8.3 11.1 7.7
2024 22.8 12.9 85.0 55.0 1012.6 999.3 8.0 12.9 0.0 24.2 12.1 14.9 9.0
21.7, 18.2, 13.7, 22.8
5.9, 4.2, 10.5, 12.9
85.0, 90.0, 94.0, 85.0
51.0, 55.0, 79.0, 55.0
1018.1, 1030.7, 1025.1, 1012.6
1009.6, 1007.9, 1002.9, 999.3
11.3, 9.7, 9.7, 8.0
14.5, 14.5, 20.9, 12.9
0.0, 0.0, 5.3, 0.0
22.6, 18.2, 13.6, 24.2
4.5, 2.2, 8.3, 12.1
12.8, 9.8, 11.1, 14.9
3.4, 1.9, 7.7, 9.0

24 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.8 11.6 83.0 55.0 1012.2 1009.7 14.5 20.9 0.0 20.8 10.7 12.6 8.3
2022 16.4 9.1 85.0 67.0 1016.5 1004.7 8.0 14.5 1.5 16.7 8.3 11.5 6.6
2023 17.8 9.2 89.0 54.0 1026.6 1015.1 6.4 9.7 0.0 17.2 8.0 11.1 7.2
2024 20.7 11.3 92.5 53.0 1018.8 999.4 29.0 30.6 8.9 20.7 8.7 13.7 10.0
20.8, 16.4, 17.8, 20.7
11.6, 9.1, 9.2, 11.3
83.0, 85.0, 89.0, 92.5
55.0, 67.0, 54.0, 53.0
1012.2, 1016.5, 1026.6, 1018.8
1009.7, 1004.7, 1015.1, 999.4
14.5, 8.0, 6.4, 29.0
20.9, 14.5, 9.7, 30.6
0.0, 1.5, 0.0, 8.9
20.8, 16.7, 17.2, 20.7
10.7, 8.3, 8.0, 8.7
12.6, 11.5, 11.1, 13.7
8.3, 6.6, 7.2, 10.0




New moon
Sep 21, 2025 21.54
Herbst
Sep 22, 2025 20.20

Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis
Sep 21, 2025 21.43
Dauer: 0s

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Sep 17, 2025 04.16
Stationsdaten: Sep 17, 2025 04.16

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter