Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


6.3 °C 92.0 % 1009.5 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 5.2 °C 5.1 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

25 Mar
13.0 / 5.1 °C
66.1 %
1008.0 hPa
4.3 km/h
0.6 mm
10.3 / 2.9 °C
3.3 / 1.0 °C
26 Mar
13.6 / 4.9 °C
64.2 %
1005.1 hPa
3.4 km/h
0.6 mm
11.4 / 2.7 °C
4.2 / 0.7 °C
27 Mar
11.7 / 5.0 °C
64.5 %
1003.6 hPa
5.8 km/h
2.1 mm
8.6 / 2.3 °C
2.7 / 0.6 °C
28 Mar
11.2 / 3.4 °C
66.4 %
1009.7 hPa
4.0 km/h
2.6 mm
8.5 / 1.0 °C
1.9 / -0.3 °C
29 Mar
16.7 / 4.8 °C
56.2 %
1008.2 hPa
3.4 km/h
0.4 mm
14.0 / 2.4 °C
3.1 / -0.7 °C
30 Mar
17.2 / 9.3 °C
57.5 %
1004.4 hPa
3.4 km/h
9.9 mm
14.7 / 7.2 °C
4.6 / 1.8 °C
31 Mar
15.2 / 8.0 °C
64.1 %
998.3 hPa
3.2 km/h
2.9 mm
13.4 / 6.2 °C
6.5 / 2.4 °C
1 Apr
13.7 / 6.9 °C
67.7 %
996.8 hPa
4.9 km/h
3.3 mm
10.9 / 5.0 °C
4.7 / 2.2 °C
2 Apr
8.2 / 3.5 °C
75.4 %
1002.9 hPa
5.4 km/h
4.2 mm
5.8 / 1.0 °C
3.2 / -0.2 °C

Stationsextreme




Di
25 Mar
Max 17.8 °C (2022)
Min 1.8 °C (2021)
Max 94 % (2025)
Min 28 % (2022)
Max 1026.5 hPa (2022, 2025)
Min 992.5 hPa (2024)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2025)
Max 15.6 °C (2022)
Min -2.8 °C (2024)
Max 9.1 °C (2025)
Min -2.7 °C (2024)
Mi
26 Mar
Max 17.4 °C (2021)
Min 1.3 °C (2024)
Max 90 % (2025)
Min 28 % (2022)
Max 1020.2 hPa (2022)
Min 982.3 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2025)
Max 15.4 °C (2022)
Min -1.3 °C (2024)
Max 8.3 °C (2025)
Min -2.7 °C (2022)
Do
27 Mar
Max 21.8 °C (2024)
Min -0.6 °C (2023)
Max 92 % (2023)
Min 29 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2021)
Min 975.3 hPa (2024)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 5.6 mm (2023)
Max 19.1 °C (2024)
Min -6.1 °C (2023)
Max 7.0 °C (2024)
Min -2.8 °C (2023)
Fr
28 Mar
Max 19.7 °C (2022)
Min -0.6 °C (2023)
Max 94 % (2024)
Min 31 % (2022)
Max 1036.6 hPa (2023)
Min 983.1 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 51.5 km/h (2024)
Max 9.9 mm (2024)
Max 18.0 °C (2022)
Min -6.2 °C (2023)
Max 7.6 °C (2024)
Min -6.1 °C (2023)
Sa
29 Mar
Max 22.3 °C (2024)
Min -0.6 °C (2023)
Max 87 % (2024)
Min 28 % (2024)
Max 1024.5 hPa (2021)
Min 992.6 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 1.5 mm (2023)
Max 20.2 °C (2024)
Min -3.9 °C (2023)
Max 6.4 °C (2024)
Min -4.5 °C (2023)
So
30 Mar
Max 22.2 °C (2024)
Min 5.7 °C (2022)
Max 85 % (2022, 2023)
Min 22 % (2024)
Max 1024.4 hPa (2021)
Min 990.1 hPa (2022)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 37.9 mm (2023)
Max 19.1 °C (2024)
Min 3.6 °C (2022)
Max 10.1 °C (2023)
Min -1.0 °C (2024)
Mon
31 Mar
Max 22.3 °C (2021)
Min 4.9 °C (2022)
Max 86 % (2022)
Min 31 % (2021, 2024)
Max 1019.8 hPa (2021)
Min 984.0 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2022)
Max 21.3 °C (2021)
Min 1.6 °C (2022)
Max 9.6 °C (2024)
Min 0.3 °C (2021)
Di
01 Apr
Max 22.7 °C (2021)
Min 1.0 °C (2022)
Max 88 % (2024)
Min 30 % (2021)
Max 1012.7 hPa (2021)
Min 984.3 hPa (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2024)
Max 6.4 mm (2022)
Max 21.4 °C (2021)
Min -1.5 °C (2022)
Max 11.1 °C (2024)
Min -2.2 °C (2022)
Mi
02 Apr
Max 13.8 °C (2024)
Min -1.7 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 41 % (2024)
Max 1017.3 hPa (2024)
Min 991.2 hPa (2022)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 12.7 mm (2023)
Max 11.9 °C (2021)
Min -6.1 °C (2022)
Max 8.0 °C (2021)
Min -4.4 °C (2022)

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.2 1.8 81.0 35.0 1013.7 1010.6 9.7 12.9 0.0 14.1 -0.9 3.7 -1.3
2022 17.8 4.1 65.0 28.0 1026.5 1015.8 11.3 17.7 0.0 15.6 1.8 2.9 -2.2
2023 11.9 6.2 89.0 53.0 1013.4 1001.9 27.4 38.6 0.3 9.0 2.0 5.8 1.1
2024 10.8 2.7 86.0 42.0 1010.4 992.5 25.7 35.4 0.3 8.3 -2.8 1.9 -2.7
2025 13.1 7.2 94.0 68.0 1026.5 1007.8 14.5 14.5 2.3 12.5 5.9 9.1 5.5
16.2, 17.8, 11.9, 10.8, 13.1
1.8, 4.1, 6.2, 2.7, 7.2
81.0, 65.0, 89.0, 86.0, 94.0
35.0, 28.0, 53.0, 42.0, 68.0
1013.7, 1026.5, 1013.4, 1010.4, 1026.5
1010.6, 1015.8, 1001.9, 992.5, 1007.8
9.7, 11.3, 27.4, 25.7, 14.5
12.9, 17.7, 38.6, 35.4, 14.5
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 2.3
14.1, 15.6, 9.0, 8.3, 12.5
-0.9, 1.8, 2.0, -2.8, 5.9
3.7, 2.9, 5.8, 1.9, 9.1
-1.3, -2.2, 1.1, -2.7, 5.5

26 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.4 4.1 70.0 32.0 1013.3 1008.8 9.7 16.1 0.0 15.2 1.5 4.4 -1.2
2022 17.3 4.0 70.0 28.0 1020.2 1017.6 16.1 19.3 0.0 15.4 1.7 3.6 -2.7
2023 10.1 5.2 85.0 60.0 1011.2 994.9 24.1 32.2 1.0 8.4 0.2 5.9 1.1
2024 14.5 1.3 77.0 41.0 995.4 982.3 19.3 30.6 0.0 12.7 -1.3 5.6 -2.5
2025 13.2 6.5 90.0 66.0 1019.5 1008.7 17.7 19.3 2.0 12.1 4.8 8.3 4.9
17.4, 17.3, 10.1, 14.5, 13.2
4.1, 4.0, 5.2, 1.3, 6.5
70.0, 70.0, 85.0, 77.0, 90.0
32.0, 28.0, 60.0, 41.0, 66.0
1013.3, 1020.2, 1011.2, 995.4, 1019.5
1008.8, 1017.6, 994.9, 982.3, 1008.7
9.7, 16.1, 24.1, 19.3, 17.7
16.1, 19.3, 32.2, 30.6, 19.3
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0
15.2, 15.4, 8.4, 12.7, 12.1
1.5, 1.7, 0.2, -1.3, 4.8
4.4, 3.6, 5.9, 5.6, 8.3
-1.2, -2.7, 1.1, -2.5, 4.9

27 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 9.1 5.3 83.0 56.0 1021.1 1008.4 17.7 25.7 0.0 7.1 1.4 4.5 -1.1
2022 18.1 3.4 72.0 29.0 1020.2 1017.3 14.5 19.3 0.0 15.6 0.9 3.7 -1.2
2023 5.8 -0.6 92.0 74.0 1017.6 994.8 20.9 30.6 5.6 2.8 -6.1 2.2 -2.8
2024 21.8 4.4 91.0 31.0 987.7 975.3 27.4 35.4 2.8 19.1 0.2 7.0 1.4
9.1, 18.1, 5.8, 21.8
5.3, 3.4, -0.6, 4.4
83.0, 72.0, 92.0, 91.0
56.0, 29.0, 74.0, 31.0
1021.1, 1020.2, 1017.6, 987.7
1008.4, 1017.3, 994.8, 975.3
17.7, 14.5, 20.9, 27.4
25.7, 19.3, 30.6, 35.4
0.0, 0.0, 5.6, 2.8
7.1, 15.6, 2.8, 19.1
1.4, 0.9, -6.1, 0.2
4.5, 3.7, 2.2, 7.0
-1.1, -1.2, -2.8, 1.4

28 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.5 3.7 75.0 43.0 1023.3 1020.5 8.0 14.5 0.0 11.2 1.0 2.2 -1.1
2022 19.7 5.4 72.0 31.0 1018.5 1008.3 8.0 12.9 0.0 18.0 3.5 5.3 0.3
2023 6.1 -0.6 89.0 44.0 1036.6 1011.4 20.9 32.2 0.5 2.8 -6.2 -1.7 -6.1
2024 15.3 2.8 94.0 49.0 1006.7 983.1 29.0 51.5 9.9 14.5 -0.9 7.6 1.0
13.5, 19.7, 6.1, 15.3
3.7, 5.4, -0.6, 2.8
75.0, 72.0, 89.0, 94.0
43.0, 31.0, 44.0, 49.0
1023.3, 1018.5, 1036.6, 1006.7
1020.5, 1008.3, 1011.4, 983.1
8.0, 8.0, 20.9, 29.0
14.5, 12.9, 32.2, 51.5
0.0, 0.0, 0.5, 9.9
11.2, 18.0, 2.8, 14.5
1.0, 3.5, -6.2, -0.9
2.2, 5.3, -1.7, 7.6
-1.1, 0.3, -6.1, 1.0

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.7 5.2 66.0 30.0 1024.5 1021.8 16.1 19.3 0.0 16.0 2.2 3.6 -1.4
2022 18.0 7.7 64.0 32.0 1016.5 997.9 16.1 22.5 0.0 16.3 5.3 3.8 0.2
2023 11.2 -0.6 86.0 62.0 1014.5 1009.4 12.9 20.9 1.5 9.9 -3.9 5.7 -4.5
2024 22.3 2.4 87.0 28.0 999.9 992.6 19.3 27.4 0.0 20.2 -0.4 6.4 -0.7
18.7, 18.0, 11.2, 22.3
5.2, 7.7, -0.6, 2.4
66.0, 64.0, 86.0, 87.0
30.0, 32.0, 62.0, 28.0
1024.5, 1016.5, 1014.5, 999.9
1021.8, 997.9, 1009.4, 992.6
16.1, 16.1, 12.9, 19.3
19.3, 22.5, 20.9, 27.4
0.0, 0.0, 1.5, 0.0
16.0, 16.3, 9.9, 20.2
2.2, 5.3, -3.9, -0.4
3.6, 3.8, 5.7, 6.4
-1.4, 0.2, -4.5, -0.7

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.9 7.1 60.0 31.0 1024.4 1019.7 8.0 12.9 0.0 18.9 4.5 4.8 -0.7
2022 13.3 5.7 85.0 51.0 1006.0 990.1 6.4 11.3 1.5 12.2 3.6 6.5 0.9
2023 15.4 7.6 85.0 68.0 1009.6 1004.5 25.7 25.7 37.9 15.2 5.4 10.1 5.0
2024 22.2 13.8 43.0 22.0 1003.1 991.5 27.4 33.8 0.0 19.1 10.3 3.3 -1.0
20.9, 13.3, 15.4, 22.2
7.1, 5.7, 7.6, 13.8
60.0, 85.0, 85.0, 43.0
31.0, 51.0, 68.0, 22.0
1024.4, 1006.0, 1009.6, 1003.1
1019.7, 990.1, 1004.5, 991.5
8.0, 6.4, 25.7, 27.4
12.9, 11.3, 25.7, 33.8
0.0, 1.5, 37.9, 0.0
18.9, 12.2, 15.2, 19.1
4.5, 3.6, 5.4, 10.3
4.8, 6.5, 10.1, 3.3
-0.7, 0.9, 5.0, -1.0

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.3 7.2 64.0 31.0 1019.8 1012.6 11.3 11.3 0.0 21.3 4.9 7.0 0.3
2022 8.6 4.9 86.0 73.0 990.3 984.0 12.9 19.3 7.9 7.4 1.6 6.4 2.0
2023 11.6 6.8 85.0 72.0 1006.6 994.9 25.7 38.6 3.8 11.0 2.8 7.8 3.7
2024 22.1 9.6 71.0 31.0 998.8 989.5 17.7 27.4 0.0 20.4 7.6 9.6 0.9
22.3, 8.6, 11.6, 22.1
7.2, 4.9, 6.8, 9.6
64.0, 86.0, 85.0, 71.0
31.0, 73.0, 72.0, 31.0
1019.8, 990.3, 1006.6, 998.8
1012.6, 984.0, 994.9, 989.5
11.3, 12.9, 25.7, 17.7
11.3, 19.3, 38.6, 27.4
0.0, 7.9, 3.8, 0.0
21.3, 7.4, 11.0, 20.4
4.9, 1.6, 2.8, 7.6
7.0, 6.4, 7.8, 9.6
0.3, 2.0, 3.7, 0.9

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.7 9.7 85.0 30.0 1012.7 1007.2 16.1 22.5 0.5 21.4 6.9 9.4 1.9
2022 4.9 1.0 86.0 79.0 994.7 984.4 12.9 16.1 6.4 3.1 -1.5 2.5 -2.2
2023 12.7 5.9 85.0 56.0 1008.1 995.5 25.7 38.6 0.5 10.4 2.5 4.7 2.8
2024 22.2 6.4 88.0 34.0 1010.5 984.3 32.2 46.7 5.6 21.2 1.7 11.1 0.9
22.7, 4.9, 12.7, 22.2
9.7, 1.0, 5.9, 6.4
85.0, 86.0, 85.0, 88.0
30.0, 79.0, 56.0, 34.0
1012.7, 994.7, 1008.1, 1010.5
1007.2, 984.4, 995.5, 984.3
16.1, 12.9, 25.7, 32.2
22.5, 16.1, 38.6, 46.7
0.5, 6.4, 0.5, 5.6
21.4, 3.1, 10.4, 21.2
6.9, -1.5, 2.5, 1.7
9.4, 2.5, 4.7, 11.1
1.9, -2.2, 2.8, 0.9

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.9 5.7 84.0 62.0 1009.1 1006.1 14.5 20.9 0.3 11.9 3.5 8.0 1.5
2022 0.9 -1.7 92.0 77.0 1003.9 991.2 14.5 20.9 3.3 -1.5 -6.1 -1.0 -4.4
2023 8.6 1.9 85.0 70.0 1012.3 999.5 17.7 24.1 12.7 6.9 -2.8 5.6 -0.6
2024 13.8 6.9 84.0 41.0 1017.3 997.7 32.2 38.6 0.3 11.1 2.8 4.5 0.1
12.9, 0.9, 8.6, 13.8
5.7, -1.7, 1.9, 6.9
84.0, 92.0, 85.0, 84.0
62.0, 77.0, 70.0, 41.0
1009.1, 1003.9, 1012.3, 1017.3
1006.1, 991.2, 999.5, 997.7
14.5, 14.5, 17.7, 32.2
20.9, 20.9, 24.1, 38.6
0.3, 3.3, 12.7, 0.3
11.9, -1.5, 6.9, 11.1
3.5, -6.1, -2.8, 2.8
8.0, -1.0, 5.6, 4.5
1.5, -4.4, -0.6, 0.1




New moon
Mar 29, 2025 11.58

Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis
Mar 29, 2025 11.48
Dauer: 0s

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Mar 27, 2025 05.44
Stationsdaten: Mar 26, 2025 23.04

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter