Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


1.8 °C 82.0 % 1022.4 hPa 4.8 km/h (SE) 0.0 mm/h -1.3 °C -1.0 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

13 Nov
9.1 / 3.5 °C
80.6 %
1011.0 hPa
2.4 km/h
6.7 mm
7.5 / 1.1 °C
4.3 / 1.0 °C
14 Nov
11.7 / 4.9 °C
77.3 %
1010.4 hPa
2.8 km/h
4.7 mm
10.2 / 2.9 °C
6.2 / 1.7 °C
15 Nov
10.3 / 3.4 °C
81.0 %
1008.6 hPa
3.8 km/h
0.7 mm
8.6 / 0.8 °C
6.2 / 0.2 °C
16 Nov
8.9 / 3.5 °C
76.7 %
1005.9 hPa
1.6 km/h
3.0 mm
7.2 / 1.2 °C
3.7 / 0.2 °C
17 Nov
6.8 / 3.8 °C
83.3 %
1006.2 hPa
3.6 km/h
5.7 mm
4.7 / 1.3 °C
4.2 / 1.0 °C
18 Nov
7.5 / 3.7 °C
83.7 %
1010.5 hPa
3.4 km/h
4.9 mm
5.6 / 1.3 °C
3.8 / 1.5 °C
19 Nov
8.4 / 3.8 °C
83.8 %
1006.9 hPa
2.5 km/h
4.8 mm
7.0 / 1.7 °C
4.9 / 1.7 °C
20 Nov
6.2 / 2.8 °C
80.2 %
1006.3 hPa
4.0 km/h
2.4 mm
3.4 / 0.2 °C
2.4 / -0.4 °C
21 Nov
5.5 / 1.0 °C
80.1 %
1004.5 hPa
2.6 km/h
1.0 mm
2.9 / -1.9 °C
1.0 / -2.0 °C

Stationsextreme




Fr
13 Nov
Max 17.4 °C (2025)
Min 0.1 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 51 % (2020)
Max 1029.4 hPa (2024)
Min 995.3 hPa (2026)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 27.9 mm (2023)
Max 17.1 °C (2025)
Min -3.0 °C (2026)
Max 10.9 °C (2025)
Min -3.7 °C (2021)
Sa
14 Nov
Max 17.8 °C (2025)
Min -1.9 °C (2026)
Max 97 % (2024)
Min 40 % (2022)
Max 1028.4 hPa (2024)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 30.5 mm (2023)
Max 17.1 °C (2025)
Min -4.9 °C (2026)
Max 10.6 °C (2023)
Min -3.4 °C (2026)
So
15 Nov
Max 14.9 °C (2025)
Min 0.8 °C (2020)
Max 95 % (2024)
Min 66 % (2025)
Max 1030.7 hPa (2023)
Min 997.6 hPa (2022)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 3.3 mm (2023)
Max 14.7 °C (2025)
Min -2.1 °C (2024)
Max 9.2 °C (2025)
Min -3.5 °C (2021)
Mon
16 Nov
Max 14.1 °C (2025)
Min -0.7 °C (2024)
Max 97 % (2024)
Min 58 % (2024)
Max 1020.6 hPa (2023)
Min 993.9 hPa (2022)
Max 12.9 km/h (2025)
Max 16.1 km/h (2020, 2025)
Max 7.9 mm (2022)
Max 13.7 °C (2025)
Min -3.6 °C (2020)
Max 9.8 °C (2025)
Min -4.5 °C (2021)
Di
17 Nov
Max 11.7 °C (2020)
Min -2.7 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 65 % (2022)
Max 1023.1 hPa (2023)
Min 990.2 hPa (2022)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 19.1 mm (2025)
Max 10.7 °C (2020)
Min -5.5 °C (2024)
Max 8.1 °C (2025)
Min -3.9 °C (2024)
Mi
18 Nov
Max 13.2 °C (2020)
Min -1.8 °C (2025)
Max 95 % (2024)
Min 60 % (2020)
Max 1026.7 hPa (2023)
Min 990.5 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 16.8 mm (2022)
Max 12.5 °C (2020)
Min -4.6 °C (2025)
Max 7.2 °C (2020)
Min -3.1 °C (2025)
Do
19 Nov
Max 13.6 °C (2020)
Min -3.3 °C (2025)
Max 96 % (2023)
Min 60 % (2020)
Max 1024.5 hPa (2023)
Min 983.3 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 40.2 km/h (2020)
Max 20.8 mm (2023)
Max 12.5 °C (2020)
Min -5.9 °C (2025)
Max 9.8 °C (2023)
Min -5.1 °C (2025)
Fr
20 Nov
Max 12.7 °C (2023)
Min -1.0 °C (2020)
Max 94 % (2024)
Min 54 % (2023)
Max 1025.7 hPa (2020)
Min 980.3 hPa (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 9.9 mm (2024)
Max 10.9 °C (2023)
Min -5.3 °C (2024)
Max 7.3 °C (2023)
Min -3.1 °C (2024)
Sa
21 Nov
Max 11.1 °C (2021)
Min -1.8 °C (2025)
Max 100 % (2025)
Min 51 % (2024)
Max 1025.8 hPa (2020)
Min 978.8 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 3.1 mm (2023)
Max 9.7 °C (2021)
Min -5.6 °C (2024, 2025)
Max 5.8 °C (2023)
Min -5.8 °C (2021)

13 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.6 4.1 87.0 51.0 1014.6 1012.3 6.4 12.9 0.3 14.5 2.3 6.2 1.4
2021 5.5 1.2 72.0 68.0 1008.8 1006.8 6.4 8.0 0.3 3.4 -1.8 0.3 -3.7
2022 14.3 2.8 85.0 54.0 1029.2 1009.9 24.1 40.2 0.5 12.9 -1.3 7.0 -1.2
2023 10.7 3.3 95.0 86.0 1013.1 1000.2 11.3 24.1 27.9 10.1 0.7 8.8 2.3
2024 2.6 0.1 96.0 90.0 1029.4 1017.9 6.4 9.7 0.3 0.8 -2.2 1.3 -0.5
2025 17.4 5.6 87.0 56.0 1010.6 1009.0 8.0 9.7 0.0 17.1 2.6 10.9 3.0
2026 8.8 0.3 95.0 75.0 1020.0 995.3 17.7 29.0 17.5 8.2 -3.0 8.0 -1.5
15.6, 5.5, 14.3, 10.7, 2.6, 17.4, 8.8
4.1, 1.2, 2.8, 3.3, 0.1, 5.6, 0.3
87.0, 72.0, 85.0, 95.0, 96.0, 87.0, 95.0
51.0, 68.0, 54.0, 86.0, 90.0, 56.0, 75.0
1014.6, 1008.8, 1029.2, 1013.1, 1029.4, 1010.6, 1020.0
1012.3, 1006.8, 1009.9, 1000.2, 1017.9, 1009.0, 995.3
6.4, 6.4, 24.1, 11.3, 6.4, 8.0, 17.7
12.9, 8.0, 40.2, 24.1, 9.7, 9.7, 29.0
0.3, 0.3, 0.5, 27.9, 0.3, 0.0, 17.5
14.5, 3.4, 12.9, 10.1, 0.8, 17.1, 8.2
2.3, -1.8, -1.3, 0.7, -2.2, 2.6, -3.0
6.2, 0.3, 7.0, 8.8, 1.3, 10.9, 8.0
1.4, -3.7, -1.2, 2.3, -0.5, 3.0, -1.5

14 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.4 4.8 84.0 59.0 1014.4 1010.4 14.5 16.1 0.0 14.9 3.1 8.8 2.0
2021 5.8 2.6 84.0 65.0 1012.7 1007.3 12.9 19.3 0.0 3.9 -0.2 3.3 -2.6
2022 17.7 6.7 84.0 40.0 1017.9 1007.9 29.0 32.2 0.0 16.1 3.9 8.2 1.8
2023 12.3 7.2 94.0 68.0 1022.0 999.9 30.6 33.8 30.5 11.9 2.8 10.6 5.6
2024 7.3 0.2 97.0 73.0 1028.4 1017.0 4.8 14.5 2.3 5.8 -1.8 3.2 -0.4
2025 17.8 3.6 89.0 49.0 1009.0 1002.5 8.0 12.9 0.0 17.1 1.3 9.9 1.8
2026 1.8 -1.9 92.0 82.0 1022.5 1020.0 4.8 8.0 0.0 -0.9 -4.9 -1.0 -3.4
15.4, 5.8, 17.7, 12.3, 7.3, 17.8, 1.8
4.8, 2.6, 6.7, 7.2, 0.2, 3.6, -1.9
84.0, 84.0, 84.0, 94.0, 97.0, 89.0, 92.0
59.0, 65.0, 40.0, 68.0, 73.0, 49.0, 82.0
1014.4, 1012.7, 1017.9, 1022.0, 1028.4, 1009.0, 1022.5
1010.4, 1007.3, 1007.9, 999.9, 1017.0, 1002.5, 1020.0
14.5, 12.9, 29.0, 30.6, 4.8, 8.0, 4.8
16.1, 19.3, 32.2, 33.8, 14.5, 12.9, 8.0
0.0, 0.0, 0.0, 30.5, 2.3, 0.0, 0.0
14.9, 3.9, 16.1, 11.9, 5.8, 17.1, -0.9
3.1, -0.2, 3.9, 2.8, -1.8, 1.3, -4.9
8.8, 3.3, 8.2, 10.6, 3.2, 9.9, -1.0
2.0, -2.6, 1.8, 5.6, -0.4, 1.8, -3.4

15 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.9 0.8 86.0 75.0 1010.4 1004.0 11.3 12.9 0.0 9.8 -1.9 7.0 -2.5
2021 6.6 1.8 85.0 68.0 1012.9 1011.4 9.7 12.9 0.0 5.1 -1.6 4.1 -3.5
2022 13.0 2.8 85.0 67.0 1011.7 997.6 8.0 12.9 0.0 12.2 -0.3 7.3 -1.1
2023 10.2 7.9 92.0 73.0 1030.7 1002.1 35.4 41.8 3.3 8.0 1.4 7.1 3.6
2024 7.4 0.9 95.0 79.0 1027.6 1015.7 6.4 11.3 1.0 6.1 -2.1 4.5 0.2
2025 14.9 2.8 93.0 66.0 1004.1 1001.2 12.9 17.7 0.0 14.7 0.2 9.2 1.5
10.9, 6.6, 13.0, 10.2, 7.4, 14.9
0.8, 1.8, 2.8, 7.9, 0.9, 2.8
86.0, 85.0, 85.0, 92.0, 95.0, 93.0
75.0, 68.0, 67.0, 73.0, 79.0, 66.0
1010.4, 1012.9, 1011.7, 1030.7, 1027.6, 1004.1
1004.0, 1011.4, 997.6, 1002.1, 1015.7, 1001.2
11.3, 9.7, 8.0, 35.4, 6.4, 12.9
12.9, 12.9, 12.9, 41.8, 11.3, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 1.0, 0.0
9.8, 5.1, 12.2, 8.0, 6.1, 14.7
-1.9, -1.6, -0.3, 1.4, -2.1, 0.2
7.0, 4.1, 7.3, 7.1, 4.5, 9.2
-2.5, -3.5, -1.1, 3.6, 0.2, 1.5

16 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.3 -0.3 86.0 76.0 1016.7 1004.1 11.3 16.1 6.9 9.4 -3.6 6.8 -3.8
2021 3.8 0.8 75.0 66.0 1012.6 1010.6 4.8 6.4 0.3 1.5 -1.9 -0.8 -4.5
2022 7.3 2.7 73.0 64.0 1006.0 993.9 11.3 14.5 7.9 5.5 -1.8 1.1 -2.6
2023 10.9 5.3 92.0 62.0 1020.6 997.0 9.7 14.5 2.3 9.3 2.4 4.9 2.2
2024 11.4 -0.7 97.0 58.0 1018.2 1007.2 6.4 11.3 0.3 9.8 -3.4 5.2 -1.1
2025 14.1 5.2 93.0 71.0 1003.3 996.4 12.9 16.1 0.0 13.7 3.9 9.8 4.1
10.3, 3.8, 7.3, 10.9, 11.4, 14.1
-0.3, 0.8, 2.7, 5.3, -0.7, 5.2
86.0, 75.0, 73.0, 92.0, 97.0, 93.0
76.0, 66.0, 64.0, 62.0, 58.0, 71.0
1016.7, 1012.6, 1006.0, 1020.6, 1018.2, 1003.3
1004.1, 1010.6, 993.9, 997.0, 1007.2, 996.4
11.3, 4.8, 11.3, 9.7, 6.4, 12.9
16.1, 6.4, 14.5, 14.5, 11.3, 16.1
6.9, 0.3, 7.9, 2.3, 0.3, 0.0
9.4, 1.5, 5.5, 9.3, 9.8, 13.7
-3.6, -1.9, -1.8, 2.4, -3.4, 3.9
6.8, -0.8, 1.1, 4.9, 5.2, 9.8
-3.8, -4.5, -2.6, 2.2, -1.1, 4.1

17 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.7 4.9 86.0 68.0 1021.3 1016.7 9.7 12.9 0.0 10.7 3.0 6.9 2.7
2021 5.2 2.5 84.0 68.0 1018.6 1010.8 12.9 12.9 0.5 3.3 -1.3 2.6 -2.7
2022 10.3 2.7 85.0 65.0 1012.1 990.2 12.9 16.1 0.5 9.5 -0.6 6.8 -3.1
2023 7.4 2.2 94.0 85.0 1023.1 996.6 37.0 41.8 11.4 5.5 -3.7 5.8 1.0
2024 7.8 -2.7 96.0 74.0 1016.7 1003.7 22.5 29.0 2.8 6.4 -5.5 4.8 -3.9
2025 9.3 1.3 95.0 87.0 1008.2 993.2 25.7 32.2 19.1 8.7 -3.2 8.1 0.2
11.7, 5.2, 10.3, 7.4, 7.8, 9.3
4.9, 2.5, 2.7, 2.2, -2.7, 1.3
86.0, 84.0, 85.0, 94.0, 96.0, 95.0
68.0, 68.0, 65.0, 85.0, 74.0, 87.0
1021.3, 1018.6, 1012.1, 1023.1, 1016.7, 1008.2
1016.7, 1010.8, 990.2, 996.6, 1003.7, 993.2
9.7, 12.9, 12.9, 37.0, 22.5, 25.7
12.9, 12.9, 16.1, 41.8, 29.0, 32.2
0.0, 0.5, 0.5, 11.4, 2.8, 19.1
10.7, 3.3, 9.5, 5.5, 6.4, 8.7
3.0, -1.3, -0.6, -3.7, -5.5, -3.2
6.9, 2.6, 6.8, 5.8, 4.8, 8.1
2.7, -2.7, -3.1, 1.0, -3.9, 0.2

18 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.2 2.8 86.0 60.0 1020.4 1015.5 6.4 11.3 0.0 12.5 0.2 7.2 0.3
2021 7.5 3.2 86.0 73.0 1022.5 1018.5 6.4 12.9 0.0 6.3 -0.1 4.5 -1.2
2022 7.4 4.6 89.0 77.0 1006.5 990.5 24.1 32.2 16.8 5.9 -0.4 4.9 1.0
2023 8.0 2.3 93.0 73.0 1026.7 1010.9 22.5 25.7 5.1 6.6 -2.0 3.5 0.9
2024 9.6 3.4 95.0 75.0 1023.5 1002.6 17.7 35.4 6.9 8.3 -0.4 6.0 2.5
2025 4.6 -1.8 94.0 71.0 1012.4 1006.3 16.1 22.5 0.5 2.7 -4.6 1.1 -3.1
13.2, 7.5, 7.4, 8.0, 9.6, 4.6
2.8, 3.2, 4.6, 2.3, 3.4, -1.8
86.0, 86.0, 89.0, 93.0, 95.0, 94.0
60.0, 73.0, 77.0, 73.0, 75.0, 71.0
1020.4, 1022.5, 1006.5, 1026.7, 1023.5, 1012.4
1015.5, 1018.5, 990.5, 1010.9, 1002.6, 1006.3
6.4, 6.4, 24.1, 22.5, 17.7, 16.1
11.3, 12.9, 32.2, 25.7, 35.4, 22.5
0.0, 0.0, 16.8, 5.1, 6.9, 0.5
12.5, 6.3, 5.9, 6.6, 8.3, 2.7
0.2, -0.1, -0.4, -2.0, -0.4, -4.6
7.2, 4.5, 4.9, 3.5, 6.0, 1.1
0.3, -1.2, 1.0, 0.9, 2.5, -3.1

19 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.6 4.7 90.0 60.0 1019.1 1011.5 19.3 40.2 4.3 12.5 0.6 8.9 2.4
2021 7.6 2.6 89.0 79.0 1022.8 1020.3 9.7 12.9 0.0 6.3 -0.1 4.4 -0.2
2022 8.4 4.2 86.0 74.0 1018.7 998.4 9.7 17.7 3.3 6.5 1.7 4.9 1.5
2023 12.8 2.7 96.0 70.0 1024.5 1006.0 22.5 37.0 20.8 12.1 0.4 9.8 1.7
2024 9.3 5.3 92.0 72.0 1003.8 983.3 6.4 12.9 0.0 8.2 3.3 5.9 2.6
2025 2.9 -3.3 90.0 74.0 1006.4 995.6 8.0 12.9 0.3 0.7 -5.9 -0.7 -5.1
13.6, 7.6, 8.4, 12.8, 9.3, 2.9
4.7, 2.6, 4.2, 2.7, 5.3, -3.3
90.0, 89.0, 86.0, 96.0, 92.0, 90.0
60.0, 79.0, 74.0, 70.0, 72.0, 74.0
1019.1, 1022.8, 1018.7, 1024.5, 1003.8, 1006.4
1011.5, 1020.3, 998.4, 1006.0, 983.3, 995.6
19.3, 9.7, 9.7, 22.5, 6.4, 8.0
40.2, 12.9, 17.7, 37.0, 12.9, 12.9
4.3, 0.0, 3.3, 20.8, 0.0, 0.3
12.5, 6.3, 6.5, 12.1, 8.2, 0.7
0.6, -0.1, 1.7, 0.4, 3.3, -5.9
8.9, 4.4, 4.9, 9.8, 5.9, -0.7
2.4, -0.2, 1.5, 1.7, 2.6, -5.1

20 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.6 -1.0 87.0 71.0 1025.7 1018.1 19.3 22.5 1.5 3.0 -3.4 3.0 -2.9
2021 8.8 2.0 86.0 71.0 1021.5 1009.0 6.4 9.7 0.0 7.4 -1.4 5.2 -2.7
2022 7.9 2.2 86.0 58.0 1012.8 1000.2 19.3 25.7 1.5 5.5 -0.5 2.9 0.1
2023 12.7 8.1 83.0 54.0 1015.6 1003.7 24.1 35.4 0.0 10.9 5.5 7.3 2.7
2024 7.7 0.9 94.0 70.0 1014.7 980.3 32.2 45.1 9.9 5.9 -5.3 6.1 -3.1
2025 3.5 -0.9 93.0 77.0 1003.8 995.2 12.9 16.1 1.5 1.3 -3.6 1.4 -3.0
5.6, 8.8, 7.9, 12.7, 7.7, 3.5
-1.0, 2.0, 2.2, 8.1, 0.9, -0.9
87.0, 86.0, 86.0, 83.0, 94.0, 93.0
71.0, 71.0, 58.0, 54.0, 70.0, 77.0
1025.7, 1021.5, 1012.8, 1015.6, 1014.7, 1003.8
1018.1, 1009.0, 1000.2, 1003.7, 980.3, 995.2
19.3, 6.4, 19.3, 24.1, 32.2, 12.9
22.5, 9.7, 25.7, 35.4, 45.1, 16.1
1.5, 0.0, 1.5, 0.0, 9.9, 1.5
3.0, 7.4, 5.5, 10.9, 5.9, 1.3
-3.4, -1.4, -0.5, 5.5, -5.3, -3.6
3.0, 5.2, 2.9, 7.3, 6.1, 1.4
-2.9, -2.7, 0.1, 2.7, -3.1, -3.0

21 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.8 -1.6 87.0 59.0 1025.8 1021.1 12.9 12.9 0.3 3.4 -4.1 0.2 -3.6
2021 11.1 -1.1 85.0 62.0 1008.8 1000.5 12.9 16.1 0.5 9.7 -4.1 4.9 -5.8
2022 6.6 0.7 92.0 72.0 1009.7 989.4 14.5 20.9 1.8 4.2 -2.2 2.8 -1.5
2023 9.1 5.7 95.0 67.0 1015.8 1002.6 19.3 29.0 3.1 7.3 2.0 5.8 2.9
2024 3.7 -0.4 87.0 51.0 1005.8 978.8 20.9 38.6 0.0 1.1 -5.6 -2.2 -5.7
2025 0.6 -1.8 100.0 85.0 1013.4 1002.7 12.9 19.3 0.5 -1.7 -5.6 -0.8 -3.5
5.8, 11.1, 6.6, 9.1, 3.7, 0.6
-1.6, -1.1, 0.7, 5.7, -0.4, -1.8
87.0, 85.0, 92.0, 95.0, 87.0, 100.0
59.0, 62.0, 72.0, 67.0, 51.0, 85.0
1025.8, 1008.8, 1009.7, 1015.8, 1005.8, 1013.4
1021.1, 1000.5, 989.4, 1002.6, 978.8, 1002.7
12.9, 12.9, 14.5, 19.3, 20.9, 12.9
12.9, 16.1, 20.9, 29.0, 38.6, 19.3
0.3, 0.5, 1.8, 3.1, 0.0, 0.5
3.4, 9.7, 4.2, 7.3, 1.1, -1.7
-4.1, -4.1, -2.2, 2.0, -5.6, -5.6
0.2, 4.9, 2.8, 5.8, -2.2, -0.8
-3.6, -5.8, -1.5, 2.9, -5.7, -3.5




First quarter
Nov 17, 2026 12.48

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Nov 14, 2026 09.30
Stationsdaten: Nov 14, 2026 09.30

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter