Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


13.5 °C 47.0 % 1016.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 11.9 °C 2.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Mai
16.0 / 9.0 °C
71.8 %
1004.7 hPa
2.9 km/h
6.2 mm
14.6 / 7.7 °C
8.2 / 5.3 °C
17 Mai
14.8 / 8.8 °C
76.4 %
1007.6 hPa
3.7 km/h
3.5 mm
13.4 / 7.2 °C
8.1 / 6.2 °C
18 Mai
16.3 / 9.3 °C
72.2 %
1009.3 hPa
4.8 km/h
1.6 mm
14.7 / 8.0 °C
8.8 / 6.5 °C
19 Mai
19.0 / 8.9 °C
70.2 %
1009.6 hPa
3.2 km/h
1.8 mm
18.3 / 7.6 °C
10.1 / 5.9 °C
20 Mai
22.1 / 10.6 °C
67.0 %
1008.7 hPa
4.5 km/h
6.5 mm
21.3 / 9.2 °C
11.2 / 7.8 °C
21 Mai
20.8 / 12.7 °C
67.4 %
1005.6 hPa
5.1 km/h
4.1 mm
19.6 / 11.8 °C
11.0 / 8.9 °C
22 Mai
18.5 / 11.0 °C
71.7 %
1004.9 hPa
3.1 km/h
6.4 mm
17.8 / 9.9 °C
10.1 / 7.7 °C
23 Mai
17.1 / 11.3 °C
77.9 %
1006.2 hPa
3.7 km/h
5.4 mm
16.8 / 10.4 °C
11.1 / 8.4 °C
24 Mai
15.9 / 10.1 °C
76.6 %
1007.8 hPa
2.5 km/h
3.0 mm
15.1 / 9.2 °C
10.0 / 7.2 °C

Stationsextreme




Sa
16 Mai
Max 24.2 °C (2022)
Min 3.9 °C (2025)
Max 92 % (2026)
Min 45 % (2021)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 994.7 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 21.8 mm (2023)
Max 24.9 °C (2022)
Min 1.9 °C (2025)
Max 15.8 °C (2022)
Min -0.7 °C (2025)
So
17 Mai
Max 22.7 °C (2022)
Min 4.1 °C (2026)
Max 92 % (2024)
Min 41 % (2026)
Max 1021.7 hPa (2022)
Min 993.5 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2021, 2025)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 12.5 mm (2023)
Max 22.8 °C (2022)
Min 2.4 °C (2026)
Max 13.9 °C (2022)
Min 0.8 °C (2026)
Mon
18 Mai
Max 23.4 °C (2024)
Min 6.2 °C (2023)
Max 92 % (2024)
Min 41 % (2024)
Max 1024.6 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2025)
Max 4.3 mm (2025)
Max 23.7 °C (2024)
Min 2.7 °C (2023)
Max 13.8 °C (2022)
Min 3.2 °C (2023)
Di
19 Mai
Max 28.8 °C (2022)
Min 6.4 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 37 % (2025)
Max 1030.2 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 4.6 mm (2024)
Max 30.5 °C (2022)
Min 4.4 °C (2021)
Max 16.8 °C (2022)
Min 3.3 °C (2025)
Mi
20 Mai
Max 30.8 °C (2022)
Min 6.3 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 36 % (2023)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 999.9 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 17.3 mm (2024)
Max 32.5 °C (2022)
Min 2.3 °C (2021)
Max 16.9 °C (2022)
Min 3.8 °C (2021)
Do
21 Mai
Max 25.1 °C (2023)
Min 6.4 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 35 % (2023)
Max 1018.5 hPa (2023)
Min 996.6 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 10.2 mm (2022, 2024)
Max 24.4 °C (2023)
Min 4.3 °C (2021)
Max 15.0 °C (2024)
Min 3.3 °C (2021)
Fr
22 Mai
Max 27.1 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Max 95 % (2025)
Min 32 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2024)
Min 1001.5 hPa (2025)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 15.0 mm (2025)
Max 26.8 °C (2023)
Min 3.5 °C (2021)
Max 13.2 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Sa
23 Mai
Max 23.9 °C (2022)
Min 6.8 °C (2021)
Max 94 % (2025)
Min 56 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2024)
Min 996.2 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 11.7 mm (2022)
Max 25.2 °C (2022)
Min 3.0 °C (2021)
Max 16.9 °C (2022)
Min 4.4 °C (2021)
So
24 Mai
Max 21.1 °C (2024)
Min 6.6 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2025)
Max 1026.6 hPa (2025)
Min 998.9 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2023)
Max 22.2 °C (2022)
Min 3.6 °C (2021)
Max 16.1 °C (2022)
Min 1.9 °C (2025)

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.6 5.9 86.0 45.0 1000.1 995.5 11.3 16.1 2.3 16.9 4.5 8.6 3.5
2022 24.2 13.0 85.0 50.0 1018.7 1009.5 19.3 27.4 4.1 24.9 12.3 15.8 9.8
2023 12.4 8.3 85.0 74.0 1012.6 1003.5 6.4 16.1 21.8 12.3 7.1 9.5 4.7
2024 21.1 14.2 77.0 46.0 1006.3 994.7 24.1 33.8 0.5 19.9 12.8 10.8 6.6
2025 14.5 3.9 89.0 46.0 1017.8 1006.3 20.9 25.7 1.5 12.5 1.9 5.9 -0.7
2026 12.1 5.7 92.0 60.0 1015.6 1003.9 3.2 9.7 7.1 11.4 3.9 6.9 3.4
17.6, 24.2, 12.4, 21.1, 14.5, 12.1
5.9, 13.0, 8.3, 14.2, 3.9, 5.7
86.0, 85.0, 85.0, 77.0, 89.0, 92.0
45.0, 50.0, 74.0, 46.0, 46.0, 60.0
1000.1, 1018.7, 1012.6, 1006.3, 1017.8, 1015.6
995.5, 1009.5, 1003.5, 994.7, 1006.3, 1003.9
11.3, 19.3, 6.4, 24.1, 20.9, 3.2
16.1, 27.4, 16.1, 33.8, 25.7, 9.7
2.3, 4.1, 21.8, 0.5, 1.5, 7.1
16.9, 24.9, 12.3, 19.9, 12.5, 11.4
4.5, 12.3, 7.1, 12.8, 1.9, 3.9
8.6, 15.8, 9.5, 10.8, 5.9, 6.9
3.5, 9.8, 4.7, 6.6, -0.7, 3.4

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.8 7.8 86.0 54.0 1003.9 996.0 24.1 37.0 2.8 13.9 4.7 8.9 4.5
2022 22.7 13.7 85.0 51.0 1021.7 1012.2 14.5 19.3 0.0 22.8 11.5 13.9 10.3
2023 9.1 6.2 86.0 73.0 1015.0 1006.4 11.3 20.9 12.5 7.7 2.9 5.6 2.4
2024 16.7 10.8 92.0 61.0 1007.8 993.5 20.9 25.7 3.8 16.1 7.0 11.6 7.1
2025 16.2 6.7 91.0 52.0 1015.0 1005.0 24.1 29.0 1.8 14.7 4.0 8.2 4.4
2026 15.7 4.1 88.0 41.0 1017.8 1015.5 11.3 12.9 0.0 14.3 2.4 6.2 0.8
14.8, 22.7, 9.1, 16.7, 16.2, 15.7
7.8, 13.7, 6.2, 10.8, 6.7, 4.1
86.0, 85.0, 86.0, 92.0, 91.0, 88.0
54.0, 51.0, 73.0, 61.0, 52.0, 41.0
1003.9, 1021.7, 1015.0, 1007.8, 1015.0, 1017.8
996.0, 1012.2, 1006.4, 993.5, 1005.0, 1015.5
24.1, 14.5, 11.3, 20.9, 24.1, 11.3
37.0, 19.3, 20.9, 25.7, 29.0, 12.9
2.8, 0.0, 12.5, 3.8, 1.8, 0.0
13.9, 22.8, 7.7, 16.1, 14.7, 14.3
4.7, 11.5, 2.9, 7.0, 4.0, 2.4
8.9, 13.9, 5.6, 11.6, 8.2, 6.2
4.5, 10.3, 2.4, 7.1, 4.4, 0.8

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.1 6.6 86.0 61.0 1007.0 1003.8 19.3 27.4 3.6 12.4 3.8 8.2 4.2
2022 22.0 11.6 86.0 46.0 1024.6 1014.0 14.5 20.9 0.0 21.5 10.8 13.8 6.8
2023 11.2 6.2 86.0 71.0 1023.2 1013.2 22.5 29.0 0.0 9.3 2.7 7.0 3.2
2024 23.4 9.9 92.0 41.0 1012.4 1002.0 14.5 22.5 0.3 23.7 7.9 11.6 7.7
2025 17.3 8.5 88.0 48.0 1021.3 1005.4 20.9 30.6 4.3 16.3 5.4 9.9 5.6
14.1, 22.0, 11.2, 23.4, 17.3
6.6, 11.6, 6.2, 9.9, 8.5
86.0, 86.0, 86.0, 92.0, 88.0
61.0, 46.0, 71.0, 41.0, 48.0
1007.0, 1024.6, 1023.2, 1012.4, 1021.3
1003.8, 1014.0, 1013.2, 1002.0, 1005.4
19.3, 14.5, 22.5, 14.5, 20.9
27.4, 20.9, 29.0, 22.5, 30.6
3.6, 0.0, 0.0, 0.3, 4.3
12.4, 21.5, 9.3, 23.7, 16.3
3.8, 10.8, 2.7, 7.9, 5.4
8.2, 13.8, 7.0, 11.6, 9.9
4.2, 6.8, 3.2, 7.7, 5.6

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 10.8 6.4 86.0 74.0 1010.2 1006.0 17.7 24.1 4.3 9.7 4.4 7.5 3.5
2022 28.8 10.2 74.0 43.0 1030.2 1013.2 11.3 14.5 0.0 30.5 7.9 16.8 4.7
2023 16.1 6.8 86.0 73.0 1020.8 1009.3 14.5 22.5 0.0 15.2 4.6 11.6 4.6
2024 22.2 10.2 94.0 45.0 1014.2 1002.0 25.7 33.8 4.6 22.4 8.7 12.9 8.9
2025 20.8 9.2 85.0 37.0 1025.9 1008.3 12.9 19.3 0.0 19.6 7.8 8.1 3.3
10.8, 28.8, 16.1, 22.2, 20.8
6.4, 10.2, 6.8, 10.2, 9.2
86.0, 74.0, 86.0, 94.0, 85.0
74.0, 43.0, 73.0, 45.0, 37.0
1010.2, 1030.2, 1020.8, 1014.2, 1025.9
1006.0, 1013.2, 1009.3, 1002.0, 1008.3
17.7, 11.3, 14.5, 25.7, 12.9
24.1, 14.5, 22.5, 33.8, 19.3
4.3, 0.0, 0.0, 4.6, 0.0
9.7, 30.5, 15.2, 22.4, 19.6
4.4, 7.9, 4.6, 8.7, 7.8
7.5, 16.8, 11.6, 12.9, 8.1
3.5, 4.7, 4.6, 8.9, 3.3

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.0 6.3 86.0 54.0 1013.8 1009.9 14.5 24.1 2.3 13.4 2.3 8.2 3.8
2022 30.8 16.6 84.0 38.0 1022.6 1007.4 20.9 33.8 12.7 32.5 13.7 16.9 12.6
2023 22.9 9.2 86.0 36.0 1009.7 1005.8 24.1 35.4 0.0 21.1 7.5 13.6 6.6
2024 23.3 11.4 93.0 41.0 1008.0 999.9 19.3 24.1 17.3 23.8 10.6 15.8 8.7
2025 22.6 9.0 77.0 40.0 1017.6 1004.6 11.3 16.1 0.0 22.2 6.0 10.0 4.6
15.0, 30.8, 22.9, 23.3, 22.6
6.3, 16.6, 9.2, 11.4, 9.0
86.0, 84.0, 86.0, 93.0, 77.0
54.0, 38.0, 36.0, 41.0, 40.0
1013.8, 1022.6, 1009.7, 1008.0, 1017.6
1009.9, 1007.4, 1005.8, 999.9, 1004.6
14.5, 20.9, 24.1, 19.3, 11.3
24.1, 33.8, 35.4, 24.1, 16.1
2.3, 12.7, 0.0, 17.3, 0.0
13.4, 32.5, 21.1, 23.8, 22.2
2.3, 13.7, 7.5, 10.6, 6.0
8.2, 16.9, 13.6, 15.8, 10.0
3.8, 12.6, 6.6, 8.7, 4.6

21 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.2 6.4 85.0 36.0 1010.9 1001.8 9.7 16.1 0.0 19.1 4.3 9.2 3.3
2022 23.0 14.2 85.0 48.0 1014.7 1010.5 14.5 27.4 10.2 22.7 13.7 14.7 7.8
2023 25.1 12.8 74.0 35.0 1018.5 1004.8 20.9 32.2 0.0 24.4 10.2 12.9 8.0
2024 19.8 11.4 93.0 65.0 1007.3 996.6 24.1 30.6 10.2 21.1 8.7 15.0 10.1
2025 21.1 13.5 77.0 47.0 1012.8 1002.5 17.7 25.7 0.0 21.1 12.6 12.3 7.0
20.2, 23.0, 25.1, 19.8, 21.1
6.4, 14.2, 12.8, 11.4, 13.5
85.0, 85.0, 74.0, 93.0, 77.0
36.0, 48.0, 35.0, 65.0, 47.0
1010.9, 1014.7, 1018.5, 1007.3, 1012.8
1001.8, 1010.5, 1004.8, 996.6, 1002.5
9.7, 14.5, 20.9, 24.1, 17.7
16.1, 27.4, 32.2, 30.6, 25.7
0.0, 10.2, 0.0, 10.2, 0.0
19.1, 22.7, 24.4, 21.1, 21.1
4.3, 13.7, 10.2, 8.7, 12.6
9.2, 14.7, 12.9, 15.0, 12.3
3.3, 7.8, 8.0, 10.1, 7.0

22 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.8 6.6 86.0 48.0 1005.4 1001.9 14.5 19.3 3.1 16.8 3.5 8.4 4.1
2022 22.5 10.3 82.0 47.0 1018.6 1004.6 8.0 19.3 0.3 23.4 9.6 13.2 7.1
2023 27.1 14.0 66.0 32.0 1013.4 1003.8 12.9 20.9 0.0 26.8 13.1 12.6 7.4
2024 18.9 10.8 94.0 62.0 1020.6 1002.0 19.3 24.1 13.7 19.5 8.0 13.1 9.6
2025 14.4 8.6 95.0 72.0 1017.9 1001.5 12.9 17.7 15.0 14.2 6.5 10.1 7.2
17.8, 22.5, 27.1, 18.9, 14.4
6.6, 10.3, 14.0, 10.8, 8.6
86.0, 82.0, 66.0, 94.0, 95.0
48.0, 47.0, 32.0, 62.0, 72.0
1005.4, 1018.6, 1013.4, 1020.6, 1017.9
1001.9, 1004.6, 1003.8, 1002.0, 1001.5
14.5, 8.0, 12.9, 19.3, 12.9
19.3, 19.3, 20.9, 24.1, 17.7
3.1, 0.3, 0.0, 13.7, 15.0
16.8, 23.4, 26.8, 19.5, 14.2
3.5, 9.6, 13.1, 8.0, 6.5
8.4, 13.2, 12.6, 13.1, 10.1
4.1, 7.1, 7.4, 9.6, 7.2

23 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.5 6.8 86.0 56.0 1011.8 1004.4 16.1 22.5 8.9 14.5 3.0 8.6 4.4
2022 23.9 13.4 85.0 62.0 1010.1 996.2 17.7 32.2 11.7 25.2 12.5 16.9 9.5
2023 21.0 14.3 84.0 61.0 1012.7 1005.2 17.7 25.7 1.0 21.9 12.6 14.8 10.1
2024 20.9 10.9 92.0 57.0 1024.3 1004.8 24.1 30.6 4.3 21.6 7.8 13.5 8.8
2025 13.8 6.9 94.0 58.0 1015.3 1006.0 6.4 14.5 1.0 13.0 5.8 8.0 4.5
15.5, 23.9, 21.0, 20.9, 13.8
6.8, 13.4, 14.3, 10.9, 6.9
86.0, 85.0, 84.0, 92.0, 94.0
56.0, 62.0, 61.0, 57.0, 58.0
1011.8, 1010.1, 1012.7, 1024.3, 1015.3
1004.4, 996.2, 1005.2, 1004.8, 1006.0
16.1, 17.7, 17.7, 24.1, 6.4
22.5, 32.2, 25.7, 30.6, 14.5
8.9, 11.7, 1.0, 4.3, 1.0
14.5, 25.2, 21.9, 21.6, 13.0
3.0, 12.5, 12.6, 7.8, 5.8
8.6, 16.9, 14.8, 13.5, 8.0
4.4, 9.5, 10.1, 8.8, 4.5

24 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.2 6.6 85.0 65.0 1011.5 1001.0 22.5 24.1 3.3 16.0 3.6 11.9 3.8
2022 20.3 11.7 86.0 71.0 1019.8 998.9 12.9 22.5 3.8 22.2 10.7 16.1 8.5
2023 16.8 10.5 85.0 71.0 1020.5 1009.1 8.0 12.9 7.1 16.9 9.2 11.9 5.8
2024 21.1 10.1 94.0 54.0 1018.7 1008.3 14.5 19.3 0.3 21.5 9.6 13.4 8.7
2025 17.3 6.7 89.0 38.5 1026.6 1008.8 9.7 20.9 0.3 15.5 4.5 7.0 1.9
16.2, 20.3, 16.8, 21.1, 17.3
6.6, 11.7, 10.5, 10.1, 6.7
85.0, 86.0, 85.0, 94.0, 89.0
65.0, 71.0, 71.0, 54.0, 38.5
1011.5, 1019.8, 1020.5, 1018.7, 1026.6
1001.0, 998.9, 1009.1, 1008.3, 1008.8
22.5, 12.9, 8.0, 14.5, 9.7
24.1, 22.5, 12.9, 19.3, 20.9
3.3, 3.8, 7.1, 0.3, 0.3
16.0, 22.2, 16.9, 21.5, 15.5
3.6, 10.7, 9.2, 9.6, 4.5
11.9, 16.1, 11.9, 13.4, 7.0
3.8, 8.5, 5.8, 8.7, 1.9




New moon
May 16, 2026 22.01
First quarter
May 23, 2026 13.11

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: May 17, 2026 17.42
Stationsdaten: May 17, 2026 17.42

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter