Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


15.3 °C 89.0 % 1001.7 hPa 4.8 km/h (NNW) 0.0 mm/h 15.5 °C 13.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

5 Jul
24.2 / 14.8 °C
70.7 %
1009.2 hPa
2.3 km/h
6.1 mm
25.2 / 14.8 °C
15.2 / 11.3 °C
6 Jul
26.3 / 16.1 °C
67.2 %
1007.1 hPa
2.7 km/h
2.3 mm
26.9 / 16.6 °C
15.3 / 12.7 °C
7 Jul
20.0 / 15.3 °C
75.4 %
1011.4 hPa
1.8 km/h
5.1 mm
20.7 / 15.9 °C
13.8 / 11.6 °C
8 Jul
22.2 / 15.2 °C
73.5 %
1013.6 hPa
2.5 km/h
3.0 mm
23.4 / 15.5 °C
15.2 / 11.6 °C
9 Jul
24.9 / 15.2 °C
67.7 %
1013.8 hPa
2.6 km/h
2.8 mm
25.8 / 15.5 °C
15.2 / 11.2 °C
10 Jul
25.3 / 16.8 °C
67.8 %
1011.9 hPa
2.8 km/h
4.6 mm
26.8 / 17.3 °C
16.1 / 11.7 °C
11 Jul
24.6 / 16.4 °C
70.6 %
1011.4 hPa
1.8 km/h
5.2 mm
26.0 / 17.1 °C
15.8 / 12.7 °C
12 Jul
24.7 / 15.8 °C
73.8 %
1008.5 hPa
2.9 km/h
7.1 mm
26.4 / 16.3 °C
17.0 / 12.4 °C
13 Jul
22.7 / 16.2 °C
73.4 %
1008.6 hPa
2.8 km/h
2.6 mm
24.1 / 16.6 °C
15.6 / 12.6 °C

Stationsextreme




Sa
05 Jul
Max 28.7 °C (2025)
Min 13.2 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2025)
Max 1019.8 hPa (2024)
Min 1005.2 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 43.5 km/h (2023)
Max 14.5 mm (2022)
Max 30.0 °C (2025)
Min 11.6 °C (2023)
Max 17.6 °C (2022)
Min 8.6 °C (2021)
So
06 Jul
Max 30.4 °C (2021)
Min 13.2 °C (2023)
Max 92 % (2025)
Min 38 % (2024)
Max 1021.3 hPa (2022)
Min 997.2 hPa (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 49.9 km/h (2024)
Max 8.9 mm (2025)
Max 32.5 °C (2021)
Min 13.0 °C (2023)
Max 19.3 °C (2021)
Min 9.9 °C (2022)
Mon
07 Jul
Max 27.4 °C (2023)
Min 13.6 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 24 % (2023)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 1005.3 hPa (2024)
Max 16.1 km/h (2024)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 10.2 mm (2024)
Max 27.6 °C (2023)
Min 11.5 °C (2022)
Max 16.4 °C (2021)
Min 3.8 °C (2023)
Di
08 Jul
Max 29.7 °C (2023)
Min 11.2 °C (2022)
Max 95 % (2024)
Min 37 % (2023)
Max 1037.7 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2022)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 8.1 mm (2021)
Max 30.9 °C (2023)
Min 9.6 °C (2022)
Max 18.2 °C (2021)
Min 8.2 °C (2022)
Mi
09 Jul
Max 31.5 °C (2023)
Min 12.3 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 23 % (2023)
Max 1035.7 hPa (2022)
Min 1007.2 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 10.2 mm (2021)
Max 33.3 °C (2024)
Min 10.8 °C (2021)
Max 22.3 °C (2024)
Min 7.0 °C (2023)
Do
10 Jul
Max 30.0 °C (2024)
Min 12.3 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 40 % (2023)
Max 1020.9 hPa (2022, 2023)
Min 1005.8 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 17.0 mm (2024)
Max 33.9 °C (2024)
Min 11.7 °C (2021)
Max 21.9 °C (2024)
Min 7.6 °C (2022)
Fr
11 Jul
Max 33.6 °C (2023)
Min 12.7 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 33 % (2023)
Max 1022.5 hPa (2022)
Min 1004.4 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2021, 2023)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 20.3 mm (2021)
Max 35.7 °C (2023)
Min 11.8 °C (2022)
Max 22.2 °C (2024)
Min 7.7 °C (2022)
Sa
12 Jul
Max 29.3 °C (2023)
Min 11.4 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 47 % (2022)
Max 1031.1 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2021)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 17.3 mm (2023)
Max 31.7 °C (2023)
Min 9.8 °C (2021)
Max 20.2 °C (2024)
Min 7.1 °C (2021)
So
13 Jul
Max 28.7 °C (2022)
Min 13.8 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 28 % (2022)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 998.1 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2021, 2023, 2024)
Max 27.4 km/h (2021, 2023)
Max 7.9 mm (2024)
Max 28.6 °C (2022)
Min 12.9 °C (2021)
Max 19.3 °C (2021)
Min 7.4 °C (2022)

5 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.8 13.2 83.0 52.0 1006.9 1005.2 9.7 16.1 4.6 26.2 11.8 15.5 8.6
2022 23.6 15.3 84.0 59.0 1019.1 1011.5 12.9 24.1 14.5 25.1 14.1 17.6 9.7
2023 25.9 14.1 86.0 51.0 1013.9 1006.0 25.7 43.5 7.9 27.4 11.6 15.8 10.3
2024 25.3 14.2 94.0 55.0 1019.8 1005.3 8.0 17.7 3.3 27.3 13.9 16.7 11.9
2025 28.7 15.1 83.0 39.0 1015.7 1007.8 11.3 16.1 0.0 30.0 14.1 17.3 11.5
24.8, 23.6, 25.9, 25.3, 28.7
13.2, 15.3, 14.1, 14.2, 15.1
83.0, 84.0, 86.0, 94.0, 83.0
52.0, 59.0, 51.0, 55.0, 39.0
1006.9, 1019.1, 1013.9, 1019.8, 1015.7
1005.2, 1011.5, 1006.0, 1005.3, 1007.8
9.7, 12.9, 25.7, 8.0, 11.3
16.1, 24.1, 43.5, 17.7, 16.1
4.6, 14.5, 7.9, 3.3, 0.0
26.2, 25.1, 27.4, 27.3, 30.0
11.8, 14.1, 11.6, 13.9, 14.1
15.5, 17.6, 15.8, 16.7, 17.3
8.6, 9.7, 10.3, 11.9, 11.5

6 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 30.4 15.3 83.0 43.0 1006.7 1001.2 17.7 27.4 0.0 32.5 15.7 19.3 12.3
2022 24.5 15.3 82.0 46.0 1021.3 1012.9 12.9 16.1 0.0 25.3 15.3 15.1 9.9
2023 23.8 13.2 84.0 46.0 1019.7 1010.1 9.7 16.1 0.0 24.6 13.0 14.3 10.3
2024 30.1 17.2 90.0 38.0 1018.3 997.2 33.8 49.9 2.5 31.9 14.7 18.6 14.0
2025 27.2 16.5 92.0 42.0 1008.0 1001.6 19.3 22.5 8.9 28.2 17.1 16.7 12.2
30.4, 24.5, 23.8, 30.1, 27.2
15.3, 15.3, 13.2, 17.2, 16.5
83.0, 82.0, 84.0, 90.0, 92.0
43.0, 46.0, 46.0, 38.0, 42.0
1006.7, 1021.3, 1019.7, 1018.3, 1008.0
1001.2, 1012.9, 1010.1, 997.2, 1001.6
17.7, 12.9, 9.7, 33.8, 19.3
27.4, 16.1, 16.1, 49.9, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 2.5, 8.9
32.5, 25.3, 24.6, 31.9, 28.2
15.7, 15.3, 13.0, 14.7, 17.1
19.3, 15.1, 14.3, 18.6, 16.7
12.3, 9.9, 10.3, 14.0, 12.2

7 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.4 15.9 83.0 75.0 1012.0 1006.8 14.5 24.1 0.3 22.4 16.3 16.4 12.2
2022 18.4 13.6 84.0 64.0 1022.6 1013.5 11.3 19.3 9.9 18.9 11.5 12.7 8.7
2023 27.4 14.4 83.0 24.0 1020.1 1012.4 8.0 19.3 0.0 27.6 14.9 15.4 3.8
2024 17.6 15.1 94.0 86.0 1016.4 1005.3 16.1 17.7 10.2 19.6 14.5 16.1 13.8
20.4, 18.4, 27.4, 17.6
15.9, 13.6, 14.4, 15.1
83.0, 84.0, 83.0, 94.0
75.0, 64.0, 24.0, 86.0
1012.0, 1022.6, 1020.1, 1016.4
1006.8, 1013.5, 1012.4, 1005.3
14.5, 11.3, 8.0, 16.1
24.1, 19.3, 19.3, 17.7
0.3, 9.9, 0.0, 10.2
22.4, 18.9, 27.6, 19.6
16.3, 11.5, 14.9, 14.5
16.4, 12.7, 15.4, 16.1
12.2, 8.7, 3.8, 13.8

8 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.9 14.0 83.0 73.0 1013.4 1008.6 14.5 54.7 8.1 25.5 13.3 18.2 10.6
2022 18.3 11.2 85.0 61.0 1037.7 1015.9 16.1 25.7 3.8 18.5 9.6 11.2 8.2
2023 29.7 16.4 70.0 37.0 1019.1 1011.1 9.7 14.5 0.0 30.9 15.7 16.4 9.3
2024 21.4 14.8 95.0 71.0 1019.1 1009.1 11.3 17.7 0.0 23.4 15.8 17.1 13.5
22.9, 18.3, 29.7, 21.4
14.0, 11.2, 16.4, 14.8
83.0, 85.0, 70.0, 95.0
73.0, 61.0, 37.0, 71.0
1013.4, 1037.7, 1019.1, 1019.1
1008.6, 1015.9, 1011.1, 1009.1
14.5, 16.1, 9.7, 11.3
54.7, 25.7, 14.5, 17.7
8.1, 3.8, 0.0, 0.0
25.5, 18.5, 30.9, 23.4
13.3, 9.6, 15.7, 15.8
18.2, 11.2, 16.4, 17.1
10.6, 8.2, 9.3, 13.5

9 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.1 12.3 83.0 65.0 1014.4 1010.2 20.9 30.6 10.2 20.8 10.8 13.8 7.2
2022 21.8 12.4 84.0 51.0 1035.7 1014.7 14.5 16.1 1.0 22.0 11.7 13.5 8.9
2023 31.5 18.6 71.0 23.0 1021.7 1012.9 6.4 12.9 0.0 32.4 18.9 16.7 7.0
2024 29.3 15.7 95.0 60.0 1019.3 1007.2 17.7 19.3 0.0 33.3 17.2 22.3 14.7
20.1, 21.8, 31.5, 29.3
12.3, 12.4, 18.6, 15.7
83.0, 84.0, 71.0, 95.0
65.0, 51.0, 23.0, 60.0
1014.4, 1035.7, 1021.7, 1019.3
1010.2, 1014.7, 1012.9, 1007.2
20.9, 14.5, 6.4, 17.7
30.6, 16.1, 12.9, 19.3
10.2, 1.0, 0.0, 0.0
20.8, 22.0, 32.4, 33.3
10.8, 11.7, 18.9, 17.2
13.8, 13.5, 16.7, 22.3
7.2, 8.9, 7.0, 14.7

10 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.6 12.3 83.0 60.0 1014.5 1005.8 12.9 19.3 0.0 26.4 11.7 16.6 9.4
2022 19.1 13.4 84.0 59.0 1020.9 1012.9 12.9 22.5 1.3 18.8 12.5 13.6 7.6
2023 29.9 19.0 62.0 40.0 1020.9 1012.5 24.1 30.6 0.0 31.7 18.8 17.5 10.2
2024 30.0 18.5 94.0 55.0 1018.4 1007.9 22.5 32.2 17.0 33.9 18.5 21.9 16.2
24.6, 19.1, 29.9, 30.0
12.3, 13.4, 19.0, 18.5
83.0, 84.0, 62.0, 94.0
60.0, 59.0, 40.0, 55.0
1014.5, 1020.9, 1020.9, 1018.4
1005.8, 1012.9, 1012.5, 1007.9
12.9, 12.9, 24.1, 22.5
19.3, 22.5, 30.6, 32.2
0.0, 1.3, 0.0, 17.0
26.4, 18.8, 31.7, 33.9
11.7, 12.5, 18.8, 18.5
16.6, 13.6, 17.5, 21.9
9.4, 7.6, 10.2, 16.2

11 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.1 13.6 84.0 69.0 1011.6 1005.8 14.5 22.5 20.3 20.0 12.2 14.8 9.5
2022 19.9 12.7 80.0 55.0 1022.5 1014.4 8.0 14.5 0.0 20.5 11.8 12.9 7.7
2023 33.6 19.4 75.0 33.0 1019.6 1004.4 14.5 19.3 0.0 35.7 21.0 19.9 14.8
2024 28.7 18.2 94.0 58.0 1018.6 1009.2 6.4 14.5 0.3 32.7 20.2 22.2 17.0
19.1, 19.9, 33.6, 28.7
13.6, 12.7, 19.4, 18.2
84.0, 80.0, 75.0, 94.0
69.0, 55.0, 33.0, 58.0
1011.6, 1022.5, 1019.6, 1018.6
1005.8, 1014.4, 1004.4, 1009.2
14.5, 8.0, 14.5, 6.4
22.5, 14.5, 19.3, 14.5
20.3, 0.0, 0.0, 0.3
20.0, 20.5, 35.7, 32.7
12.2, 11.8, 21.0, 20.2
14.8, 12.9, 19.9, 22.2
9.5, 7.7, 14.8, 17.0

12 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.6 11.4 84.0 58.0 1009.0 1001.1 11.3 16.1 0.3 27.7 9.8 17.8 7.1
2022 23.5 14.6 84.0 47.0 1031.1 1015.2 9.7 19.3 0.0 24.5 14.7 14.8 10.6
2023 29.3 17.1 83.0 48.0 1013.7 1004.5 66.0 66.0 17.3 31.7 10.6 18.9 12.2
2024 25.6 16.0 93.0 67.0 1009.3 1001.8 30.6 35.4 10.9 28.7 13.1 20.2 14.8
25.6, 23.5, 29.3, 25.6
11.4, 14.6, 17.1, 16.0
84.0, 84.0, 83.0, 93.0
58.0, 47.0, 48.0, 67.0
1009.0, 1031.1, 1013.7, 1009.3
1001.1, 1015.2, 1004.5, 1001.8
11.3, 9.7, 66.0, 30.6
16.1, 19.3, 66.0, 35.4
0.3, 0.0, 17.3, 10.9
27.7, 24.5, 31.7, 28.7
9.8, 14.7, 10.6, 13.1
17.8, 14.8, 18.9, 20.2
7.1, 10.6, 12.2, 14.8

13 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.2 13.8 84.0 72.0 1005.2 998.1 17.7 27.4 0.0 27.0 12.9 19.3 10.9
2022 28.7 14.7 72.0 28.0 1025.3 1013.6 9.7 14.5 0.0 28.6 14.0 14.6 7.4
2023 21.9 16.6 83.0 59.0 1024.8 1008.5 17.7 27.4 2.3 22.9 14.5 16.0 12.7
2024 22.6 15.2 95.0 66.0 1013.3 1005.9 17.7 22.5 7.9 24.6 14.1 17.2 14.2
24.2, 28.7, 21.9, 22.6
13.8, 14.7, 16.6, 15.2
84.0, 72.0, 83.0, 95.0
72.0, 28.0, 59.0, 66.0
1005.2, 1025.3, 1024.8, 1013.3
998.1, 1013.6, 1008.5, 1005.9
17.7, 9.7, 17.7, 17.7
27.4, 14.5, 27.4, 22.5
0.0, 0.0, 2.3, 7.9
27.0, 28.6, 22.9, 24.6
12.9, 14.0, 14.5, 14.1
19.3, 14.6, 16.0, 17.2
10.9, 7.4, 12.7, 14.2




Full moon
Jul 10, 2025 22.37

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Jul 7, 2025 00.55
Stationsdaten: Jul 6, 2025 21.47

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter