-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Info
überWetterstation
-
Datenschutz
Ausblick |
|
Aktuelle Bedingungen |
Kurzfristige Prognose |
Langfristige Prognose |
Vorhersagezusammenfassung |
Stations-Durchschnitte |
Stationsextreme |
Almanach |
|
|
|||||||||||
| 19.6 °C | 78.0 % | 1019.2 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 21.5 °C | 15.6 °C | |||||
| 25.8 / 15.0 °C | |
| 65.9 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 26.6 / 15.3 °C | |
| 15.1 / 10.9 °C |
| 22.7 / 14.3 °C | |
| 71.3 % | |
| 1011.8 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 4.3 mm | |
| 23.4 / 14.4 °C | |
| 14.7 / 11.0 °C |
| 23.3 / 13.1 °C | |
| 71.9 % | |
| 1012.5 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 24.1 / 13.0 °C | |
| 15.0 / 10.1 °C |
| 23.7 / 13.9 °C | |
| 73.6 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 24.4 / 14.1 °C | |
| 15.2 / 11.7 °C |
| 24.2 / 13.8 °C | |
| 73.3 % | |
| 1008.2 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 25.8 / 14.1 °C | |
| 16.2 / 11.1 °C |
| 20.9 / 14.1 °C | |
| 78.0 % | |
| 1006.9 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 5.6 mm | |
| 21.8 / 14.1 °C | |
| 14.8 / 11.4 °C |
| 20.4 / 14.4 °C | |
| 79.7 % | |
| 1007.7 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 3.6 mm | |
| 21.1 / 14.4 °C | |
| 14.8 / 12.0 °C |
| 21.9 / 13.8 °C | |
| 78.3 % | |
| 1007.7 hPa | |
| 1.9 km/h | |
| 4.8 mm | |
| 22.7 / 14.1 °C | |
| 14.4 / 11.7 °C |
| 19.2 / 12.6 °C | |
| 78.7 % | |
| 1009.2 hPa | |
| 1.5 km/h | |
| 4.6 mm | |
| 19.9 / 12.5 °C | |
| 12.9 / 10.3 °C |
| Max | 31.2 °C (2026) | |
| Min | 10.8 °C (2021) | |
| Max | 91 % (2023) | |
| Min | 35 % (2026) | |
| Max | 1027.2 hPa (2023) | |
| Min | 1004.4 hPa (2025) | |
| Max | 32.2 km/h (2025) | |
| Max | 40.2 km/h (2025) | |
| Max | 0.3 mm (2021, 2022) | |
| Max | 32.8 °C (2024) | |
| Min | 10.3 °C (2021) | |
| Max | 19.8 °C (2024) | |
| Min | 7.2 °C (2023) |
| Max | 29.7 °C (2024) | |
| Min | 10.3 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 36 % (2024) | |
| Max | 1022.8 hPa (2022) | |
| Min | 1000.4 hPa (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2025) | |
| Max | 48.3 km/h (2025) | |
| Max | 23.1 mm (2025) | |
| Max | 29.7 °C (2024) | |
| Min | 8.2 °C (2025) | |
| Max | 17.1 °C (2022) | |
| Min | 8.1 °C (2021) |
| Max | 27.1 °C (2022) | |
| Min | 8.1 °C (2025) | |
| Max | 91 % (2025) | |
| Min | 39 % (2023) | |
| Max | 1029.2 hPa (2023) | |
| Min | 1001.6 hPa (2024) | |
| Max | 20.9 km/h (2024) | |
| Max | 32.2 km/h (2024) | |
| Max | 0.3 mm (2022, 2024) | |
| Max | 28.8 °C (2022) | |
| Min | 7.3 °C (2025) | |
| Max | 18.4 °C (2024) | |
| Min | 6.5 °C (2025) |
| Max | 27.8 °C (2024) | |
| Min | 11.1 °C (2025) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 48 % (2021, 2024) | |
| Max | 1024.3 hPa (2022) | |
| Min | 1004.1 hPa (2024) | |
| Max | 19.3 km/h (2023) | |
| Max | 22.5 km/h (2023) | |
| Max | 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 30.0 °C (2024) | |
| Min | 10.1 °C (2025) | |
| Max | 18.4 °C (2024) | |
| Min | 8.6 °C (2021) |
| Max | 28.6 °C (2024) | |
| Min | 10.7 °C (2025) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 45 % (2024) | |
| Max | 1026.0 hPa (2023) | |
| Min | 997.7 hPa (2024) | |
| Max | 17.7 km/h (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2022) | |
| Max | 1.3 mm (2022) | |
| Max | 31.6 °C (2024) | |
| Min | 10.0 °C (2021) | |
| Max | 19.3 °C (2024) | |
| Min | 7.9 °C (2021) |
| Max | 28.9 °C (2023) | |
| Min | 12.6 °C (2022) | |
| Max | 95 % (2024, 2025) | |
| Min | 43 % (2021) | |
| Max | 1024.4 hPa (2022) | |
| Min | 997.4 hPa (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 40.2 km/h (2024) | |
| Max | 25.2 mm (2024) | |
| Max | 31.2 °C (2023) | |
| Min | 10.3 °C (2024) | |
| Max | 19.1 °C (2023) | |
| Min | 7.5 °C (2021) |
| Max | 28.4 °C (2023) | |
| Min | 11.5 °C (2022) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 49 % (2023) | |
| Max | 1019.4 hPa (2024) | |
| Min | 1000.8 hPa (2025) | |
| Max | 19.3 km/h (2024) | |
| Max | 29.0 km/h (2024) | |
| Max | 11.7 mm (2025) | |
| Max | 31.4 °C (2023) | |
| Min | 9.0 °C (2022) | |
| Max | 19.3 °C (2023) | |
| Min | 9.0 °C (2022) |
| Max | 29.6 °C (2023) | |
| Min | 9.4 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2025) | |
| Min | 42 % (2023) | |
| Max | 1019.0 hPa (2022) | |
| Min | 1000.6 hPa (2024) | |
| Max | 19.3 km/h (2022) | |
| Max | 22.5 km/h (2022) | |
| Max | 18.3 mm (2022) | |
| Max | 31.6 °C (2023) | |
| Min | 7.4 °C (2024) | |
| Max | 18.9 °C (2023) | |
| Min | 8.2 °C (2024) |
| Max | 27.7 °C (2023) | |
| Min | 4.3 °C (2024) | |
| Max | 94 % (2024) | |
| Min | 51 % (2022) | |
| Max | 1021.5 hPa (2023) | |
| Min | 1002.0 hPa (2024) | |
| Max | 16.1 km/h (2024) | |
| Max | 27.4 km/h (2024) | |
| Max | 23.1 mm (2024) | |
| Max | 30.7 °C (2023) | |
| Min | 1.6 °C (2024) | |
| Max | 19.1 °C (2023) | |
| Min | 3.3 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 23.1 | 10.8 | 85.0 | 43.0 | 1010.8 | 1008.1 | 12.9 | 17.7 | 0.3 | 23.5 | 10.3 | 15.0 | 7.8 |
| 2022 | 23.9 | 11.8 | 84.0 | 57.0 | 1021.8 | 1009.9 | 11.3 | 11.3 | 0.3 | 25.4 | 11.5 | 17.2 | 8.3 |
| 2023 | 23.3 | 14.3 | 91.0 | 42.0 | 1027.2 | 1017.7 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 24.1 | 14.6 | 15.5 | 7.2 |
| 2024 | 29.4 | 17.4 | 85.0 | 50.0 | 1022.5 | 1004.9 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 32.8 | 18.4 | 19.8 | 13.3 |
| 2025 | 27.1 | 14.8 | 79.0 | 49.0 | 1010.3 | 1004.4 | 32.2 | 40.2 | 0.0 | 28.1 | 14.7 | 16.3 | 10.4 |
| 2026 | 31.2 | 18.8 | 64.0 | 35.0 | 1024.6 | 1016.4 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 32.6 | 18.7 | 15.2 | 11.2 |
|
23.1, 23.9, 23.3, 29.4, 27.1, 31.2
|
10.8, 11.8, 14.3, 17.4, 14.8, 18.8
|
85.0, 84.0, 91.0, 85.0, 79.0, 64.0
|
43.0, 57.0, 42.0, 50.0, 49.0, 35.0
|
1010.8, 1021.8, 1027.2, 1022.5, 1010.3, 1024.6
|
1008.1, 1009.9, 1017.7, 1004.9, 1004.4, 1016.4
|
12.9, 11.3, 12.9, 12.9, 32.2, 9.7
|
17.7, 11.3, 19.3, 17.7, 40.2, 16.1
|
0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
23.5, 25.4, 24.1, 32.8, 28.1, 32.6
|
10.3, 11.5, 14.6, 18.4, 14.7, 18.7
|
15.0, 17.2, 15.5, 19.8, 16.3, 15.2
|
7.8, 8.3, 7.2, 13.3, 10.4, 11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.8 | 10.7 | 85.0 | 51.0 | 1014.6 | 1010.2 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 23.7 | 10.3 | 15.5 | 8.1 |
| 2022 | 25.2 | 13.3 | 86.0 | 52.0 | 1022.8 | 1012.7 | 9.7 | 12.9 | 0.0 | 27.0 | 13.2 | 17.1 | 10.6 |
| 2023 | 23.2 | 12.2 | 85.0 | 57.0 | 1021.5 | 1012.9 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 23.8 | 11.1 | 15.5 | 8.7 |
| 2024 | 29.7 | 17.3 | 85.0 | 36.0 | 1013.0 | 1000.4 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 29.7 | 17.5 | 16.7 | 12.3 |
| 2025 | 18.3 | 10.3 | 94.0 | 69.0 | 1018.1 | 1009.3 | 29.0 | 48.3 | 23.1 | 18.2 | 8.2 | 14.6 | 8.3 |
| 2026 | 24.4 | 19.2 | 80.0 | 45.0 | 1019.5 | 1018.2 | 9.7 | 20.9 | 2.5 | 25.1 | 20.8 | 15.6 | 11.6 |
|
22.8, 25.2, 23.2, 29.7, 18.3, 24.4
|
10.7, 13.3, 12.2, 17.3, 10.3, 19.2
|
85.0, 86.0, 85.0, 85.0, 94.0, 80.0
|
51.0, 52.0, 57.0, 36.0, 69.0, 45.0
|
1014.6, 1022.8, 1021.5, 1013.0, 1018.1, 1019.5
|
1010.2, 1012.7, 1012.9, 1000.4, 1009.3, 1018.2
|
12.9, 9.7, 14.5, 22.5, 29.0, 9.7
|
19.3, 12.9, 20.9, 30.6, 48.3, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 23.1, 2.5
|
23.7, 27.0, 23.8, 29.7, 18.2, 25.1
|
10.3, 13.2, 11.1, 17.5, 8.2, 20.8
|
15.5, 17.1, 15.5, 16.7, 14.6, 15.6
|
8.1, 10.6, 8.7, 12.3, 8.3, 11.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 23.8 | 10.9 | 85.0 | 58.0 | 1016.9 | 1014.5 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 25.5 | 9.7 | 16.8 | 7.5 |
| 2022 | 27.1 | 14.0 | 83.0 | 47.0 | 1024.6 | 1009.4 | 8.0 | 14.5 | 0.3 | 28.8 | 14.1 | 16.6 | 10.3 |
| 2023 | 24.7 | 12.2 | 84.0 | 39.0 | 1029.2 | 1012.5 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 25.8 | 11.8 | 15.6 | 9.0 |
| 2024 | 24.4 | 17.7 | 84.0 | 55.0 | 1013.5 | 1001.6 | 20.9 | 32.2 | 0.3 | 26.8 | 18.3 | 18.4 | 12.2 |
| 2025 | 20.4 | 8.1 | 91.0 | 57.0 | 1018.3 | 1013.8 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 20.8 | 7.3 | 13.0 | 6.5 |
|
23.8, 27.1, 24.7, 24.4, 20.4
|
10.9, 14.0, 12.2, 17.7, 8.1
|
85.0, 83.0, 84.0, 84.0, 91.0
|
58.0, 47.0, 39.0, 55.0, 57.0
|
1016.9, 1024.6, 1029.2, 1013.5, 1018.3
|
1014.5, 1009.4, 1012.5, 1001.6, 1013.8
|
9.7, 8.0, 11.3, 20.9, 14.5
|
14.5, 14.5, 16.1, 32.2, 20.9
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0
|
25.5, 28.8, 25.8, 26.8, 20.8
|
9.7, 14.1, 11.8, 18.3, 7.3
|
16.8, 16.6, 15.6, 18.4, 13.0
|
7.5, 10.3, 9.0, 12.2, 6.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.2 | 11.2 | 85.0 | 48.0 | 1016.9 | 1014.2 | 17.7 | 19.3 | 0.0 | 22.9 | 10.9 | 15.1 | 8.6 |
| 2022 | 27.0 | 15.7 | 84.0 | 51.0 | 1024.3 | 1005.4 | 11.3 | 12.9 | 0.0 | 29.0 | 16.3 | 17.7 | 12.8 |
| 2023 | 25.3 | 13.6 | 92.0 | 50.0 | 1021.0 | 1011.7 | 19.3 | 22.5 | 0.0 | 26.5 | 13.3 | 16.4 | 11.6 |
| 2024 | 27.8 | 16.0 | 89.0 | 48.0 | 1014.1 | 1004.1 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 30.0 | 17.1 | 18.4 | 13.7 |
| 2025 | 20.2 | 11.1 | 94.0 | 73.0 | 1013.9 | 1009.5 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 21.7 | 10.1 | 15.4 | 10.1 |
|
22.2, 27.0, 25.3, 27.8, 20.2
|
11.2, 15.7, 13.6, 16.0, 11.1
|
85.0, 84.0, 92.0, 89.0, 94.0
|
48.0, 51.0, 50.0, 48.0, 73.0
|
1016.9, 1024.3, 1021.0, 1014.1, 1013.9
|
1014.2, 1005.4, 1011.7, 1004.1, 1009.5
|
17.7, 11.3, 19.3, 12.9, 8.0
|
19.3, 12.9, 22.5, 17.7, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
22.9, 29.0, 26.5, 30.0, 21.7
|
10.9, 16.3, 13.3, 17.1, 10.1
|
15.1, 17.7, 16.4, 18.4, 15.4
|
8.6, 12.8, 11.6, 13.7, 10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 25.1 | 10.9 | 85.0 | 50.0 | 1014.6 | 1007.6 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 26.9 | 10.0 | 16.2 | 7.9 |
| 2022 | 19.2 | 13.2 | 84.0 | 75.0 | 1022.3 | 1003.1 | 14.5 | 27.4 | 1.3 | 20.8 | 13.2 | 15.4 | 10.5 |
| 2023 | 27.4 | 13.4 | 86.0 | 49.0 | 1026.0 | 1011.1 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 29.9 | 13.5 | 17.7 | 11.1 |
| 2024 | 28.6 | 17.4 | 92.0 | 45.0 | 1011.2 | 997.7 | 17.7 | 24.1 | 0.5 | 31.6 | 18.2 | 19.3 | 12.5 |
| 2025 | 24.8 | 10.7 | 96.0 | 61.0 | 1009.7 | 1008.1 | 8.0 | 14.5 | 0.5 | 27.3 | 10.5 | 17.5 | 9.9 |
|
25.1, 19.2, 27.4, 28.6, 24.8
|
10.9, 13.2, 13.4, 17.4, 10.7
|
85.0, 84.0, 86.0, 92.0, 96.0
|
50.0, 75.0, 49.0, 45.0, 61.0
|
1014.6, 1022.3, 1026.0, 1011.2, 1009.7
|
1007.6, 1003.1, 1011.1, 997.7, 1008.1
|
14.5, 14.5, 8.0, 17.7, 8.0
|
20.9, 27.4, 12.9, 24.1, 14.5
|
0.0, 1.3, 0.0, 0.5, 0.5
|
26.9, 20.8, 29.9, 31.6, 27.3
|
10.0, 13.2, 13.5, 18.2, 10.5
|
16.2, 15.4, 17.7, 19.3, 17.5
|
7.9, 10.5, 11.1, 12.5, 9.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 26.4 | 12.7 | 79.0 | 43.0 | 1008.7 | 1006.7 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 27.6 | 12.0 | 15.5 | 7.5 |
| 2022 | 15.8 | 12.6 | 85.0 | 74.0 | 1024.4 | 1006.8 | 9.7 | 14.5 | 2.3 | 16.7 | 12.2 | 13.0 | 9.3 |
| 2023 | 28.9 | 16.0 | 84.0 | 46.0 | 1017.9 | 1010.6 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 31.2 | 16.8 | 19.1 | 12.7 |
| 2024 | 19.1 | 13.8 | 95.0 | 81.0 | 1009.0 | 997.4 | 29.0 | 40.2 | 25.2 | 21.8 | 10.3 | 17.8 | 12.3 |
| 2025 | 19.3 | 14.4 | 95.0 | 77.0 | 1009.0 | 1004.3 | 20.9 | 27.4 | 0.5 | 20.4 | 14.1 | 15.9 | 13.0 |
|
26.4, 15.8, 28.9, 19.1, 19.3
|
12.7, 12.6, 16.0, 13.8, 14.4
|
79.0, 85.0, 84.0, 95.0, 95.0
|
43.0, 74.0, 46.0, 81.0, 77.0
|
1008.7, 1024.4, 1017.9, 1009.0, 1009.0
|
1006.7, 1006.8, 1010.6, 997.4, 1004.3
|
9.7, 9.7, 6.4, 29.0, 20.9
|
16.1, 14.5, 11.3, 40.2, 27.4
|
0.0, 2.3, 0.0, 25.2, 0.5
|
27.6, 16.7, 31.2, 21.8, 20.4
|
12.0, 12.2, 16.8, 10.3, 14.1
|
15.5, 13.0, 19.1, 17.8, 15.9
|
7.5, 9.3, 12.7, 12.3, 13.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 25.7 | 14.1 | 82.0 | 50.0 | 1009.8 | 1007.5 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 27.4 | 14.3 | 17.0 | 11.0 |
| 2022 | 17.5 | 11.5 | 85.0 | 64.0 | 1017.3 | 1008.1 | 16.1 | 24.1 | 3.1 | 17.2 | 9.0 | 13.0 | 9.0 |
| 2023 | 28.4 | 17.1 | 86.0 | 49.0 | 1019.2 | 1010.4 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | 31.4 | 18.6 | 19.3 | 14.5 |
| 2024 | 18.7 | 12.9 | 93.0 | 70.0 | 1019.4 | 1003.1 | 19.3 | 29.0 | 3.3 | 19.3 | 11.5 | 14.5 | 11.6 |
| 2025 | 16.4 | 12.5 | 96.0 | 86.0 | 1007.9 | 1000.8 | 11.3 | 17.7 | 11.7 | 17.8 | 12.3 | 14.6 | 11.9 |
|
25.7, 17.5, 28.4, 18.7, 16.4
|
14.1, 11.5, 17.1, 12.9, 12.5
|
82.0, 85.0, 86.0, 93.0, 96.0
|
50.0, 64.0, 49.0, 70.0, 86.0
|
1009.8, 1017.3, 1019.2, 1019.4, 1007.9
|
1007.5, 1008.1, 1010.4, 1003.1, 1000.8
|
8.0, 16.1, 8.0, 19.3, 11.3
|
14.5, 24.1, 11.3, 29.0, 17.7
|
0.0, 3.1, 0.0, 3.3, 11.7
|
27.4, 17.2, 31.4, 19.3, 17.8
|
14.3, 9.0, 18.6, 11.5, 12.3
|
17.0, 13.0, 19.3, 14.5, 14.6
|
11.0, 9.0, 14.5, 11.6, 11.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 23.3 | 15.0 | 86.0 | 61.0 | 1012.7 | 1009.8 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 25.1 | 15.1 | 16.4 | 12.1 |
| 2022 | 15.4 | 11.8 | 84.0 | 75.0 | 1019.0 | 1009.3 | 19.3 | 22.5 | 18.3 | 15.6 | 9.9 | 12.7 | 8.3 |
| 2023 | 29.6 | 17.2 | 88.0 | 42.0 | 1014.5 | 1006.9 | 6.4 | 9.7 | 0.0 | 31.6 | 18.5 | 18.9 | 14.5 |
| 2024 | 20.8 | 9.4 | 93.0 | 57.0 | 1011.4 | 1000.6 | 9.7 | 20.9 | 3.1 | 21.4 | 7.4 | 13.9 | 8.2 |
| 2025 | 21.8 | 11.3 | 95.0 | 61.0 | 1010.1 | 1001.9 | 12.9 | 20.9 | 2.8 | 23.1 | 10.9 | 15.5 | 10.5 |
|
23.3, 15.4, 29.6, 20.8, 21.8
|
15.0, 11.8, 17.2, 9.4, 11.3
|
86.0, 84.0, 88.0, 93.0, 95.0
|
61.0, 75.0, 42.0, 57.0, 61.0
|
1012.7, 1019.0, 1014.5, 1011.4, 1010.1
|
1009.8, 1009.3, 1006.9, 1000.6, 1001.9
|
9.7, 19.3, 6.4, 9.7, 12.9
|
14.5, 22.5, 9.7, 20.9, 20.9
|
0.0, 18.3, 0.0, 3.1, 2.8
|
25.1, 15.6, 31.6, 21.4, 23.1
|
15.1, 9.9, 18.5, 7.4, 10.9
|
16.4, 12.7, 18.9, 13.9, 15.5
|
12.1, 8.3, 14.5, 8.2, 10.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 24.6 | 14.4 | 85.0 | 54.0 | 1012.0 | 1008.8 | 8.0 | 11.3 | 0.0 | 26.6 | 14.3 | 16.7 | 11.7 |
| 2022 | 21.1 | 10.4 | 85.0 | 51.0 | 1019.3 | 1007.5 | 8.0 | 12.9 | 0.0 | 21.4 | 9.5 | 13.3 | 7.6 |
| 2023 | 27.7 | 18.0 | 83.0 | 54.5 | 1021.5 | 1005.8 | 6.4 | 20.9 | 0.0 | 30.7 | 19.6 | 19.1 | 12.6 |
| 2024 | 9.3 | 4.3 | 94.0 | 88.0 | 1015.0 | 1002.0 | 16.1 | 27.4 | 23.1 | 8.7 | 1.6 | 8.1 | 3.3 |
| 2025 | 21.2 | 12.2 | 90.0 | 55.0 | 1015.2 | 1009.5 | 9.7 | 20.9 | 0.0 | 22.0 | 11.8 | 13.7 | 10.2 |
|
24.6, 21.1, 27.7, 9.3, 21.2
|
14.4, 10.4, 18.0, 4.3, 12.2
|
85.0, 85.0, 83.0, 94.0, 90.0
|
54.0, 51.0, 54.5, 88.0, 55.0
|
1012.0, 1019.3, 1021.5, 1015.0, 1015.2
|
1008.8, 1007.5, 1005.8, 1002.0, 1009.5
|
8.0, 8.0, 6.4, 16.1, 9.7
|
11.3, 12.9, 20.9, 27.4, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 23.1, 0.0
|
26.6, 21.4, 30.7, 8.7, 22.0
|
14.3, 9.5, 19.6, 1.6, 11.8
|
16.7, 13.3, 19.1, 8.1, 13.7
|
11.7, 7.6, 12.6, 3.3, 10.2
|
|
|
|
|
Datenquelle
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vorhersage: Sep 5, 2026 04.36
Stationsdaten: Sep 5, 2026 04.36 |





























