Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


3.9 °C 91.0 % 1029.9 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 2.3 °C 2.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

30 Okt
14.7 / 8.3 °C
76.6 %
1011.1 hPa
2.6 km/h
2.1 mm
14.1 / 6.9 °C
9.8 / 4.5 °C
31 Okt
14.2 / 8.1 °C
81.5 %
1010.2 hPa
2.0 km/h
2.2 mm
13.7 / 6.9 °C
9.6 / 5.4 °C
1 Nov
14.8 / 8.1 °C
78.7 %
1007.7 hPa
1.6 km/h
1.3 mm
14.4 / 6.9 °C
9.4 / 5.4 °C
2 Nov
13.1 / 8.2 °C
83.1 %
1006.2 hPa
2.0 km/h
6.6 mm
12.7 / 7.0 °C
9.2 / 5.7 °C
3 Nov
10.2 / 7.1 °C
84.6 %
1005.3 hPa
3.0 km/h
7.6 mm
9.1 / 5.4 °C
7.0 / 4.6 °C
4 Nov
8.7 / 4.3 °C
82.0 %
1006.4 hPa
3.0 km/h
6.9 mm
6.8 / 2.3 °C
4.8 / 2.0 °C
5 Nov
9.5 / 4.5 °C
82.8 %
1009.9 hPa
2.7 km/h
1.0 mm
7.9 / 2.6 °C
5.1 / 2.2 °C
6 Nov
10.8 / 3.4 °C
82.7 %
1012.8 hPa
1.9 km/h
0.5 mm
9.4 / 1.4 °C
6.2 / 1.2 °C
7 Nov
8.8 / 2.9 °C
84.2 %
1012.2 hPa
1.4 km/h
1.4 mm
7.4 / 1.0 °C
4.8 / 0.9 °C

Stationsextreme




Fr
30 Okt
Max 22.0 °C (2022)
Min 0.4 °C (2021)
Max 100 % (2024)
Min 45 % (2021)
Max 1029.6 hPa (2026)
Min 988.8 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 14.2 mm (2020)
Max 23.3 °C (2022)
Min -1.9 °C (2021)
Max 14.1 °C (2022)
Min -2.7 °C (2021)
Sa
31 Okt
Max 20.8 °C (2022)
Min 1.5 °C (2026)
Max 100 % (2024, 2025)
Min 45 % (2021)
Max 1029.9 hPa (2026)
Min 991.5 hPa (2023)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 14.5 mm (2023)
Max 21.7 °C (2022)
Min -0.5 °C (2026)
Max 13.6 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021, 2026)
So
01 Nov
Max 19.2 °C (2022)
Min 5.5 °C (2021)
Max 94 % (2024, 2025)
Min 57 % (2022)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 995.4 hPa (2021)
Max 12.9 km/h (2021, 2023)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 5.3 mm (2021)
Max 19.3 °C (2022)
Min 2.6 °C (2021)
Max 12.8 °C (2025)
Min 2.6 °C (2021)
Mon
02 Nov
Max 19.2 °C (2020)
Min 3.8 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 58 % (2023)
Max 1038.2 hPa (2024)
Min 981.3 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 20.3 mm (2025)
Max 20.2 °C (2020)
Min 0.2 °C (2021)
Max 14.8 °C (2020)
Min 0.1 °C (2021)
Di
03 Nov
Max 15.9 °C (2020)
Min 2.4 °C (2021)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 65 % (2022)
Max 1029.4 hPa (2024)
Min 979.2 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2025)
Max 29.7 mm (2023)
Max 16.4 °C (2020)
Min -0.8 °C (2021)
Max 12.4 °C (2020)
Min -0.2 °C (2021)
Mi
04 Nov
Max 14.1 °C (2022)
Min 1.3 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 55 % (2023)
Max 1029.4 hPa (2024)
Min 979.8 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 27.2 mm (2022)
Max 13.0 °C (2022)
Min -3.1 °C (2021)
Max 7.9 °C (2022)
Min -1.9 °C (2021)
Do
05 Nov
Max 14.8 °C (2025)
Min 1.6 °C (2025)
Max 97 % (2024)
Min 56 % (2023)
Max 1036.3 hPa (2024)
Min 976.3 hPa (2023)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 61.2 km/h (2023)
Max 3.6 mm (2022)
Max 13.9 °C (2025)
Min -1.2 °C (2025)
Max 7.8 °C (2025)
Min -1.0 °C (2021)
Fr
06 Nov
Max 15.0 °C (2023)
Min 0.2 °C (2025)
Max 97 % (2024)
Min 51 % (2023)
Max 1027.8 hPa (2024)
Min 994.5 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2022)
Max 14.7 °C (2024)
Min -2.8 °C (2025)
Max 9.7 °C (2024)
Min -1.9 °C (2021)
Sa
07 Nov
Max 16.2 °C (2022)
Min -0.5 °C (2020, 2021)
Max 100 % (2024)
Min 47 % (2021)
Max 1031.1 hPa (2024)
Min 1001.9 hPa (2025)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 5.3 mm (2023)
Max 15.7 °C (2022)
Min -3.5 °C (2021)
Max 7.8 °C (2022)
Min -3.7 °C (2020)

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.2 5.8 85.0 77.0 1017.9 1013.6 14.5 19.3 14.2 12.1 1.7 9.7 2.2
2021 15.5 0.4 85.0 45.0 1005.1 998.9 8.0 11.3 0.3 15.0 -1.9 9.1 -2.7
2022 22.0 13.8 83.0 51.0 1022.9 1012.7 6.4 9.7 0.0 23.3 12.9 14.1 6.8
2023 18.8 9.7 82.0 49.0 999.8 988.8 22.5 33.8 0.0 17.9 8.4 11.3 5.0
2024 17.6 9.3 100.0 75.0 1027.9 1017.9 4.8 12.9 0.0 18.6 9.0 13.1 8.5
2025 13.8 7.6 91.0 63.0 1008.2 996.6 20.9 30.6 0.0 12.7 6.1 9.9 4.2
2026 10.6 2.9 94.0 72.0 1029.6 1027.9 17.7 20.9 0.0 9.4 1.2 6.3 1.4
12.2, 15.5, 22.0, 18.8, 17.6, 13.8, 10.6
5.8, 0.4, 13.8, 9.7, 9.3, 7.6, 2.9
85.0, 85.0, 83.0, 82.0, 100.0, 91.0, 94.0
77.0, 45.0, 51.0, 49.0, 75.0, 63.0, 72.0
1017.9, 1005.1, 1022.9, 999.8, 1027.9, 1008.2, 1029.6
1013.6, 998.9, 1012.7, 988.8, 1017.9, 996.6, 1027.9
14.5, 8.0, 6.4, 22.5, 4.8, 20.9, 17.7
19.3, 11.3, 9.7, 33.8, 12.9, 30.6, 20.9
14.2, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.1, 15.0, 23.3, 17.9, 18.6, 12.7, 9.4
1.7, -1.9, 12.9, 8.4, 9.0, 6.1, 1.2
9.7, 9.1, 14.1, 11.3, 13.1, 9.9, 6.3
2.2, -2.7, 6.8, 5.0, 8.5, 4.2, 1.4

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.1 8.4 85.0 72.0 1017.8 1012.3 6.4 9.7 0.0 15.1 6.8 10.5 5.6
2021 16.2 7.4 84.0 45.0 1005.2 996.9 9.7 11.3 0.0 15.5 5.6 8.0 0.1
2022 20.8 11.9 81.0 62.0 1021.8 1009.3 8.0 12.9 0.0 21.7 11.2 13.6 7.3
2023 13.2 7.5 93.0 79.0 1005.6 991.5 19.3 33.8 14.5 10.9 4.1 9.9 5.6
2024 13.6 9.9 100.0 83.0 1028.1 1018.0 4.8 9.7 0.3 13.7 9.1 10.9 9.3
2025 14.8 4.9 100.0 74.0 1009.6 1007.0 8.0 12.9 0.5 15.0 2.1 11.0 4.1
2026 4.1 1.5 93.0 85.0 1029.9 1029.0 4.8 9.7 0.0 2.3 -0.5 2.5 0.1
15.1, 16.2, 20.8, 13.2, 13.6, 14.8, 4.1
8.4, 7.4, 11.9, 7.5, 9.9, 4.9, 1.5
85.0, 84.0, 81.0, 93.0, 100.0, 100.0, 93.0
72.0, 45.0, 62.0, 79.0, 83.0, 74.0, 85.0
1017.8, 1005.2, 1021.8, 1005.6, 1028.1, 1009.6, 1029.9
1012.3, 996.9, 1009.3, 991.5, 1018.0, 1007.0, 1029.0
6.4, 9.7, 8.0, 19.3, 4.8, 8.0, 4.8
9.7, 11.3, 12.9, 33.8, 9.7, 12.9, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 14.5, 0.3, 0.5, 0.0
15.1, 15.5, 21.7, 10.9, 13.7, 15.0, 2.3
6.8, 5.6, 11.2, 4.1, 9.1, 2.1, -0.5
10.5, 8.0, 13.6, 9.9, 10.9, 11.0, 2.5
5.6, 0.1, 7.3, 5.6, 9.3, 4.1, 0.1

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.4 7.6 85.0 64.0 1012.7 1010.7 9.7 11.3 2.3 12.8 5.3 9.0 4.2
2021 13.7 5.5 84.0 60.0 997.5 995.4 12.9 19.3 5.3 12.3 2.6 8.4 2.6
2022 19.2 7.2 85.0 57.0 1022.7 1009.2 4.8 12.9 0.0 19.3 5.7 11.5 4.7
2023 14.9 5.6 90.0 60.0 1005.9 996.4 12.9 17.7 0.0 14.0 3.5 7.8 3.9
2024 17.1 8.3 94.0 66.0 1033.9 1014.6 4.8 9.7 0.0 17.4 6.9 11.0 6.2
2025 17.6 7.6 94.0 72.0 1009.3 1005.3 8.0 14.5 0.0 18.3 6.2 12.8 6.6
13.4, 13.7, 19.2, 14.9, 17.1, 17.6
7.6, 5.5, 7.2, 5.6, 8.3, 7.6
85.0, 84.0, 85.0, 90.0, 94.0, 94.0
64.0, 60.0, 57.0, 60.0, 66.0, 72.0
1012.7, 997.5, 1022.7, 1005.9, 1033.9, 1009.3
1010.7, 995.4, 1009.2, 996.4, 1014.6, 1005.3
9.7, 12.9, 4.8, 12.9, 4.8, 8.0
11.3, 19.3, 12.9, 17.7, 9.7, 14.5
2.3, 5.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.8, 12.3, 19.3, 14.0, 17.4, 18.3
5.3, 2.6, 5.7, 3.5, 6.9, 6.2
9.0, 8.4, 11.5, 7.8, 11.0, 12.8
4.2, 2.6, 4.7, 3.9, 6.2, 6.6

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.2 11.3 85.0 72.0 1012.4 1010.1 9.7 16.1 0.0 20.2 10.1 14.8 7.9
2021 12.2 3.8 86.0 63.0 997.8 994.5 12.9 22.5 2.8 10.9 0.2 6.3 0.1
2022 14.7 8.2 85.0 69.0 1025.0 1014.3 6.4 9.7 0.0 14.4 7.1 10.7 5.8
2023 15.4 5.8 93.0 58.0 999.9 981.3 22.5 33.8 16.5 14.7 3.4 9.3 3.1
2024 9.4 6.2 95.0 81.0 1038.2 1016.3 16.1 22.5 0.0 8.0 4.7 7.5 4.7
2025 13.3 7.0 94.0 77.0 1008.5 1004.7 12.9 27.4 20.3 13.5 4.8 10.9 5.9
19.2, 12.2, 14.7, 15.4, 9.4, 13.3
11.3, 3.8, 8.2, 5.8, 6.2, 7.0
85.0, 86.0, 85.0, 93.0, 95.0, 94.0
72.0, 63.0, 69.0, 58.0, 81.0, 77.0
1012.4, 997.8, 1025.0, 999.9, 1038.2, 1008.5
1010.1, 994.5, 1014.3, 981.3, 1016.3, 1004.7
9.7, 12.9, 6.4, 22.5, 16.1, 12.9
16.1, 22.5, 9.7, 33.8, 22.5, 27.4
0.0, 2.8, 0.0, 16.5, 0.0, 20.3
20.2, 10.9, 14.4, 14.7, 8.0, 13.5
10.1, 0.2, 7.1, 3.4, 4.7, 4.8
14.8, 6.3, 10.7, 9.3, 7.5, 10.9
7.9, 0.1, 5.8, 3.1, 4.7, 5.9

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.9 8.7 85.0 78.0 1017.6 1011.6 16.1 17.7 9.7 16.4 4.7 12.4 5.3
2021 9.2 2.4 90.0 80.0 997.5 988.7 17.7 25.7 0.0 8.0 -0.8 6.3 -0.2
2022 15.2 6.6 85.0 65.0 1018.9 996.2 8.0 12.9 0.3 15.4 3.6 10.9 1.3
2023 5.9 3.8 95.0 90.0 994.1 979.2 22.5 27.4 29.7 4.6 -0.6 4.8 2.8
2024 11.1 4.8 95.0 79.0 1029.4 1019.4 8.0 11.3 0.0 10.3 3.0 7.7 3.7
2025 10.8 6.1 94.0 67.0 1018.3 1008.2 20.9 35.4 6.1 9.3 1.5 6.7 2.3
15.9, 9.2, 15.2, 5.9, 11.1, 10.8
8.7, 2.4, 6.6, 3.8, 4.8, 6.1
85.0, 90.0, 85.0, 95.0, 95.0, 94.0
78.0, 80.0, 65.0, 90.0, 79.0, 67.0
1017.6, 997.5, 1018.9, 994.1, 1029.4, 1018.3
1011.6, 988.7, 996.2, 979.2, 1019.4, 1008.2
16.1, 17.7, 8.0, 22.5, 8.0, 20.9
17.7, 25.7, 12.9, 27.4, 11.3, 35.4
9.7, 0.0, 0.3, 29.7, 0.0, 6.1
16.4, 8.0, 15.4, 4.6, 10.3, 9.3
4.7, -0.8, 3.6, -0.6, 3.0, 1.5
12.4, 6.3, 10.9, 4.8, 7.7, 6.7
5.3, -0.2, 1.3, 2.8, 3.7, 2.3

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.7 6.5 86.0 80.0 1023.5 1017.5 16.1 19.3 1.3 7.5 3.1 6.2 3.6
2021 8.0 1.3 86.0 74.0 1007.0 989.5 16.1 22.5 10.4 6.2 -3.1 4.4 -1.9
2022 14.1 3.7 85.0 61.0 1012.4 996.0 22.5 30.6 27.2 13.0 -0.4 7.9 0.1
2023 11.6 1.6 94.0 55.0 989.0 979.8 12.9 17.7 2.0 10.3 -0.4 5.1 0.4
2024 10.0 4.2 97.0 74.0 1029.4 1016.8 8.0 12.9 0.3 9.3 2.0 7.6 3.5
2025 13.7 2.9 85.0 61.0 1018.3 1014.1 11.3 14.5 0.0 12.7 0.7 7.4 0.5
8.7, 8.0, 14.1, 11.6, 10.0, 13.7
6.5, 1.3, 3.7, 1.6, 4.2, 2.9
86.0, 86.0, 85.0, 94.0, 97.0, 85.0
80.0, 74.0, 61.0, 55.0, 74.0, 61.0
1023.5, 1007.0, 1012.4, 989.0, 1029.4, 1018.3
1017.5, 989.5, 996.0, 979.8, 1016.8, 1014.1
16.1, 16.1, 22.5, 12.9, 8.0, 11.3
19.3, 22.5, 30.6, 17.7, 12.9, 14.5
1.3, 10.4, 27.2, 2.0, 0.3, 0.0
7.5, 6.2, 13.0, 10.3, 9.3, 12.7
3.1, -3.1, -0.4, -0.4, 2.0, 0.7
6.2, 4.4, 7.9, 5.1, 7.6, 7.4
3.6, -1.9, 0.1, 0.4, 3.5, 0.5

5 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.8 4.8 86.0 83.0 1026.4 1023.4 14.5 19.3 0.0 6.4 1.8 5.2 2.6
2021 8.8 1.8 86.0 67.0 1019.6 1006.9 12.9 14.5 0.3 6.6 -0.9 4.0 -1.0
2022 6.9 3.4 85.0 73.0 1027.6 1003.7 6.4 11.3 3.6 5.3 1.0 3.3 1.1
2023 14.1 5.6 92.0 56.0 997.4 976.3 40.2 61.2 2.3 13.5 2.6 7.7 2.6
2024 9.0 3.0 97.0 85.0 1036.3 1016.6 8.0 11.3 0.0 8.3 0.7 7.1 2.6
2025 14.8 1.6 95.0 59.0 1014.5 1008.2 8.0 11.3 0.0 13.9 -1.2 7.8 0.9
7.8, 8.8, 6.9, 14.1, 9.0, 14.8
4.8, 1.8, 3.4, 5.6, 3.0, 1.6
86.0, 86.0, 85.0, 92.0, 97.0, 95.0
83.0, 67.0, 73.0, 56.0, 85.0, 59.0
1026.4, 1019.6, 1027.6, 997.4, 1036.3, 1014.5
1023.4, 1006.9, 1003.7, 976.3, 1016.6, 1008.2
14.5, 12.9, 6.4, 40.2, 8.0, 8.0
19.3, 14.5, 11.3, 61.2, 11.3, 11.3
0.0, 0.3, 3.6, 2.3, 0.0, 0.0
6.4, 6.6, 5.3, 13.5, 8.3, 13.9
1.8, -0.9, 1.0, 2.6, 0.7, -1.2
5.2, 4.0, 3.3, 7.7, 7.1, 7.8
2.6, -1.0, 1.1, 2.6, 2.6, 0.9

6 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.7 2.4 86.0 77.0 1025.0 1020.5 8.0 12.9 0.0 7.3 -0.9 5.7 -0.7
2021 8.9 1.2 86.0 74.0 1021.2 1016.0 6.4 11.3 0.0 7.6 -1.0 5.4 -1.9
2022 10.0 4.2 89.0 71.0 1023.6 1005.3 12.9 17.7 2.0 8.4 0.9 6.7 -0.5
2023 15.0 5.1 87.0 51.0 1006.6 994.5 17.7 29.0 0.0 13.9 2.8 6.1 2.3
2024 14.7 2.4 97.0 69.0 1027.8 1017.8 6.4 6.4 0.5 14.7 0.4 9.7 1.8
2025 11.8 0.2 96.0 71.0 1008.2 1002.4 6.4 9.7 0.5 11.1 -2.8 7.3 -0.4
8.7, 8.9, 10.0, 15.0, 14.7, 11.8
2.4, 1.2, 4.2, 5.1, 2.4, 0.2
86.0, 86.0, 89.0, 87.0, 97.0, 96.0
77.0, 74.0, 71.0, 51.0, 69.0, 71.0
1025.0, 1021.2, 1023.6, 1006.6, 1027.8, 1008.2
1020.5, 1016.0, 1005.3, 994.5, 1017.8, 1002.4
8.0, 6.4, 12.9, 17.7, 6.4, 6.4
12.9, 11.3, 17.7, 29.0, 6.4, 9.7
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.5, 0.5
7.3, 7.6, 8.4, 13.9, 14.7, 11.1
-0.9, -1.0, 0.9, 2.8, 0.4, -2.8
5.7, 5.4, 6.7, 6.1, 9.7, 7.3
-0.7, -1.9, -0.5, 2.3, 1.8, -0.4

7 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.5 -0.5 85.0 75.0 1020.4 1016.1 6.4 8.0 0.5 9.7 -3.3 7.5 -3.7
2021 10.9 -0.5 92.0 47.0 1016.0 1009.2 12.9 14.5 1.0 8.9 -3.5 3.0 -2.6
2022 16.2 6.7 83.0 54.0 1020.1 1008.0 9.7 16.1 0.8 15.7 4.5 7.8 2.5
2023 10.3 5.3 92.0 74.0 1010.2 1006.6 17.7 25.7 5.3 9.4 1.2 6.5 3.5
2024 5.7 4.0 100.0 96.0 1031.1 1020.9 4.8 6.4 0.5 4.5 1.9 5.3 3.6
2025 4.7 0.1 97.0 95.0 1004.4 1001.9 6.4 8.0 0.5 3.4 -2.8 4.3 -0.5
10.5, 10.9, 16.2, 10.3, 5.7, 4.7
-0.5, -0.5, 6.7, 5.3, 4.0, 0.1
85.0, 92.0, 83.0, 92.0, 100.0, 97.0
75.0, 47.0, 54.0, 74.0, 96.0, 95.0
1020.4, 1016.0, 1020.1, 1010.2, 1031.1, 1004.4
1016.1, 1009.2, 1008.0, 1006.6, 1020.9, 1001.9
6.4, 12.9, 9.7, 17.7, 4.8, 6.4
8.0, 14.5, 16.1, 25.7, 6.4, 8.0
0.5, 1.0, 0.8, 5.3, 0.5, 0.5
9.7, 8.9, 15.7, 9.4, 4.5, 3.4
-3.3, -3.5, 4.5, 1.2, 1.9, -2.8
7.5, 3.0, 7.8, 6.5, 5.3, 4.3
-3.7, -2.6, 2.5, 3.5, 3.6, -0.5




Letztes Viertel
Nov 1, 2026 21.28

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Oct 31, 2026 08.19
Stationsdaten: Oct 31, 2026 08.19

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter