Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


-7.7 °C 89.0 % 992.1 hPa 3.2 km/h (SE) 0.0 mm/h -11.3 °C -9.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

20 Jan
2.6 / -2.9 °C
77.9 %
1010.4 hPa
3.1 km/h
0.4 mm
-0.3 / -5.9 °C
-2.7 / -5.7 °C
21 Jan
4.0 / -3.7 °C
73.2 %
1009.7 hPa
3.1 km/h
0.1 mm
1.1 / -6.6 °C
-3.2 / -6.8 °C
22 Jan
4.5 / -0.6 °C
71.6 %
1006.8 hPa
4.4 km/h
0.9 mm
1.5 / -4.0 °C
-1.0 / -5.0 °C
23 Jan
3.4 / 1.0 °C
80.2 %
1009.2 hPa
5.3 km/h
1.6 mm
0.7 / -2.7 °C
0.2 / -2.4 °C
24 Jan
6.3 / 0.1 °C
77.7 %
1010.8 hPa
5.1 km/h
1.3 mm
2.5 / -2.6 °C
1.6 / -2.4 °C
25 Jan
3.9 / 0.4 °C
74.2 %
1011.5 hPa
3.3 km/h
0.2 mm
0.9 / -2.7 °C
-2.1 / -3.3 °C
26 Jan
2.7 / 0.4 °C
80.7 %
1011.3 hPa
3.8 km/h
4.2 mm
-0.3 / -2.5 °C
-0.7 / -2.9 °C
27 Jan
6.1 / -0.3 °C
76.7 %
1011.2 hPa
2.7 km/h
0.5 mm
3.3 / -3.2 °C
-0.2 / -3.7 °C
28 Jan
2.7 / 0.7 °C
81.4 %
1010.1 hPa
5.4 km/h
2.5 mm
-0.4 / -2.6 °C
0.0 / -2.4 °C

Stationsextreme




Di
20 Jan
Max 8.3 °C (2021)
Min -7.5 °C (2024)
Max 95 % (2023)
Min 51 % (2024)
Max 1043.2 hPa (2024)
Min 996.6 hPa (2021)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 1.3 mm (2022)
Max 6.6 °C (2021)
Min -11.2 °C (2024)
Max 2.7 °C (2021)
Min -10.3 °C (2026)
Mi
21 Jan
Max 10.7 °C (2021)
Min -9.7 °C (2026)
Max 94 % (2025)
Min 41 % (2024)
Max 1032.4 hPa (2023)
Min 990.8 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 0.5 mm (2024)
Max 8.1 °C (2021)
Min -13.1 °C (2026)
Max 1.5 °C (2025)
Min -11.4 °C (2026)
Do
22 Jan
Max 9.8 °C (2021)
Min -6.9 °C (2023)
Max 100 % (2025)
Min 38 % (2024)
Max 1040.8 hPa (2023)
Min 980.0 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 3.8 mm (2024)
Max 7.8 °C (2021)
Min -9.9 °C (2023)
Max 4.6 °C (2024)
Min -10.4 °C (2024)
Fr
23 Jan
Max 8.4 °C (2021)
Min -5.4 °C (2023)
Max 94 % (2025)
Min 62 % (2021)
Max 1041.3 hPa (2023)
Min 978.7 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 4.8 mm (2022)
Max 6.2 °C (2021)
Min -8.2 °C (2023)
Max 4.0 °C (2024)
Min -7.4 °C (2023)
Sa
24 Jan
Max 15.1 °C (2024)
Min -3.1 °C (2022)
Max 95 % (2025)
Min 57 % (2025)
Max 1036.8 hPa (2024)
Min 984.4 hPa (2021)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 57.9 km/h (2024)
Max 6.1 mm (2024)
Max 11.8 °C (2024)
Min -7.2 °C (2021)
Max 8.7 °C (2024)
Min -7.2 °C (2022)
So
25 Jan
Max 15.2 °C (2025)
Min -5.2 °C (2021)
Max 88 % (2021)
Min 36 % (2025)
Max 1032.7 hPa (2023)
Min 989.3 hPa (2021)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 0.5 mm (2024)
Max 13.2 °C (2025)
Min -8.9 °C (2021)
Max 4.6 °C (2024)
Min -8.1 °C (2021)
Mon
26 Jan
Max 10.5 °C (2024)
Min -2.9 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 63 % (2025)
Max 1037.1 hPa (2024)
Min 998.5 hPa (2025)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 20.3 mm (2024)
Max 9.1 °C (2024)
Min -8.5 °C (2021)
Max 7.4 °C (2024)
Min -7.2 °C (2022)
Di
27 Jan
Max 16.4 °C (2025)
Min -3.6 °C (2022)
Max 92 % (2023)
Min 41 % (2025)
Max 1037.2 hPa (2024)
Min 991.4 hPa (2025)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2022)
Max 14.5 °C (2025)
Min -6.9 °C (2021, 2022)
Max 4.5 °C (2025)
Min -7.8 °C (2022)
Mi
28 Jan
Max 9.6 °C (2024)
Min -2.6 °C (2023)
Max 95 % (2025)
Min 45 % (2024)
Max 1035.7 hPa (2024)
Min 984.5 hPa (2025)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 6.1 mm (2022, 2025)
Max 7.0 °C (2024)
Min -6.7 °C (2022)
Max 5.7 °C (2021)
Min -5.4 °C (2024)

20 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 8.3 1.6 87.0 64.0 1005.4 996.6 11.3 17.7 0.3 6.6 -1.0 2.7 -3.5
2022 2.7 -2.1 87.0 75.0 1022.3 1011.1 30.6 33.8 1.3 -0.2 -7.2 0.1 -4.6
2023 -2.0 -5.1 95.0 81.0 1021.8 999.7 6.4 8.0 0.0 -4.5 -8.0 -4.1 -7.0
2024 0.9 -7.5 84.0 51.0 1043.2 1017.1 8.0 14.5 0.8 -2.1 -11.2 -6.9 -10.1
2025 6.1 -2.9 93.0 70.0 1031.3 1008.2 11.3 20.9 0.0 4.0 -5.9 1.2 -4.7
2026 1.8 -6.4 83.0 54.0 1011.6 1004.7 8.0 11.3 0.0 -1.0 -10.1 -5.4 -10.3
8.3, 2.7, -2.0, 0.9, 6.1, 1.8
1.6, -2.1, -5.1, -7.5, -2.9, -6.4
87.0, 87.0, 95.0, 84.0, 93.0, 83.0
64.0, 75.0, 81.0, 51.0, 70.0, 54.0
1005.4, 1022.3, 1021.8, 1043.2, 1031.3, 1011.6
996.6, 1011.1, 999.7, 1017.1, 1008.2, 1004.7
11.3, 30.6, 6.4, 8.0, 11.3, 8.0
17.7, 33.8, 8.0, 14.5, 20.9, 11.3
0.3, 1.3, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
6.6, -0.2, -4.5, -2.1, 4.0, -1.0
-1.0, -7.2, -8.0, -11.2, -5.9, -10.1
2.7, 0.1, -4.1, -6.9, 1.2, -5.4
-3.5, -4.6, -7.0, -10.1, -4.7, -10.3

21 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 10.7 1.3 67.0 44.0 996.7 990.8 11.3 17.7 0.0 8.1 -2.2 -0.7 -4.7
2022 -1.2 -4.6 92.0 70.0 1021.3 1015.6 22.5 29.0 0.0 -4.5 -9.3 -2.9 -6.5
2023 -1.8 -3.0 89.0 81.0 1032.4 1008.2 4.8 14.5 0.3 -4.4 -6.4 -4.1 -5.5
2024 3.8 -5.9 70.0 41.0 1031.5 1018.8 11.3 16.1 0.5 0.9 -9.5 -6.4 -11.0
2025 5.9 -3.6 94.0 72.0 1018.6 1006.5 8.0 11.3 0.0 4.1 -7.1 1.5 -4.4
2026 -1.2 -9.7 89.0 66.0 1004.7 996.1 9.7 11.3 0.0 -4.6 -13.1 -6.4 -11.4
10.7, -1.2, -1.8, 3.8, 5.9, -1.2
1.3, -4.6, -3.0, -5.9, -3.6, -9.7
67.0, 92.0, 89.0, 70.0, 94.0, 89.0
44.0, 70.0, 81.0, 41.0, 72.0, 66.0
996.7, 1021.3, 1032.4, 1031.5, 1018.6, 1004.7
990.8, 1015.6, 1008.2, 1018.8, 1006.5, 996.1
11.3, 22.5, 4.8, 11.3, 8.0, 9.7
17.7, 29.0, 14.5, 16.1, 11.3, 11.3
0.0, 0.0, 0.3, 0.5, 0.0, 0.0
8.1, -4.5, -4.4, 0.9, 4.1, -4.6
-2.2, -9.3, -6.4, -9.5, -7.1, -13.1
-0.7, -2.9, -4.1, -6.4, 1.5, -6.4
-4.7, -6.5, -5.5, -11.0, -4.4, -11.4

22 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 9.8 4.2 77.0 50.0 991.1 980.0 14.5 25.7 0.0 7.8 1.4 2.5 -1.1
2022 -0.2 -2.3 87.0 69.0 1022.6 1016.7 22.5 38.6 0.0 -3.5 -7.8 -3.4 -5.4
2023 -1.0 -6.9 88.0 80.0 1040.8 1032.5 1.9 4.8 0.5 -3.5 -9.9 -3.4 -8.7
2024 9.5 -1.5 92.5 38.0 1022.4 1008.5 19.3 32.2 3.8 6.4 -4.9 4.6 -10.4
2025 4.5 -4.3 100.0 79.0 1014.4 998.5 8.0 11.3 0.0 2.5 -7.6 1.3 -5.3
9.8, -0.2, -1.0, 9.5, 4.5
4.2, -2.3, -6.9, -1.5, -4.3
77.0, 87.0, 88.0, 92.5, 100.0
50.0, 69.0, 80.0, 38.0, 79.0
991.1, 1022.6, 1040.8, 1022.4, 1014.4
980.0, 1016.7, 1032.5, 1008.5, 998.5
14.5, 22.5, 1.9, 19.3, 8.0
25.7, 38.6, 4.8, 32.2, 11.3
0.0, 0.0, 0.5, 3.8, 0.0
7.8, -3.5, -3.5, 6.4, 2.5
1.4, -7.8, -9.9, -4.9, -7.6
2.5, -3.4, -3.4, 4.6, 1.3
-1.1, -5.4, -8.7, -10.4, -5.3

23 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 8.4 -0.6 88.0 62.0 990.9 978.7 24.1 37.0 1.5 6.2 -5.3 1.8 -2.5
2022 0.8 -0.7 72.0 68.0 1024.5 1022.1 8.0 16.1 4.8 -1.7 -4.2 -4.2 -5.5
2023 0.3 -5.4 87.0 80.0 1041.3 1018.1 17.7 24.1 0.3 -2.1 -8.2 -2.5 -7.4
2024 6.9 3.2 87.0 73.0 1040.2 1013.1 25.7 38.6 0.5 4.3 -3.0 4.0 0.6
2025 5.7 -2.6 94.0 77.0 1014.2 995.2 20.9 37.0 0.8 3.9 -7.1 3.9 -4.1
8.4, 0.8, 0.3, 6.9, 5.7
-0.6, -0.7, -5.4, 3.2, -2.6
88.0, 72.0, 87.0, 87.0, 94.0
62.0, 68.0, 80.0, 73.0, 77.0
990.9, 1024.5, 1041.3, 1040.2, 1014.2
978.7, 1022.1, 1018.1, 1013.1, 995.2
24.1, 8.0, 17.7, 25.7, 20.9
37.0, 16.1, 24.1, 38.6, 37.0
1.5, 4.8, 0.3, 0.5, 0.8
6.2, -1.7, -2.1, 4.3, 3.9
-5.3, -4.2, -8.2, -3.0, -7.1
1.8, -4.2, -2.5, 4.0, 3.9
-2.5, -5.5, -7.4, 0.6, -4.1

24 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 1.6 -1.7 88.0 58.0 992.1 984.4 29.0 37.0 0.0 -1.5 -7.2 -1.9 -6.8
2022 2.6 -3.1 92.0 70.0 1024.4 1022.5 6.4 9.7 0.3 0.7 -6.2 0.5 -7.2
2023 1.4 -1.4 87.0 80.0 1033.6 1020.3 16.1 17.7 0.0 -0.7 -4.9 -0.9 -4.3
2024 15.1 3.3 90.0 57.0 1036.8 1013.0 38.6 57.9 6.1 11.8 -1.9 8.7 0.8
2025 9.9 0.5 95.0 56.5 1023.5 1004.3 11.3 12.9 0.0 8.2 -1.9 3.8 -0.6
1.6, 2.6, 1.4, 15.1, 9.9
-1.7, -3.1, -1.4, 3.3, 0.5
88.0, 92.0, 87.0, 90.0, 95.0
58.0, 70.0, 80.0, 57.0, 56.5
992.1, 1024.4, 1033.6, 1036.8, 1023.5
984.4, 1022.5, 1020.3, 1013.0, 1004.3
29.0, 6.4, 16.1, 38.6, 11.3
37.0, 9.7, 17.7, 57.9, 12.9
0.0, 0.3, 0.0, 6.1, 0.0
-1.5, 0.7, -0.7, 11.8, 8.2
-7.2, -6.2, -4.9, -1.9, -1.9
-1.9, 0.5, -0.9, 8.7, 3.8
-6.8, -7.2, -4.3, 0.8, -0.6

25 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 -0.4 -5.2 88.0 66.0 1000.2 989.3 9.7 11.3 0.0 -3.0 -8.9 -3.6 -8.1
2022 -1.4 -4.8 80.0 72.0 1022.8 1020.9 4.8 6.4 0.3 -4.1 -7.7 -5.7 -7.8
2023 0.1 -1.5 85.0 80.0 1032.7 1012.3 12.9 16.1 0.0 -2.6 -5.6 -2.6 -4.4
2024 8.4 5.4 86.0 64.0 1028.4 1017.7 30.6 33.8 0.5 6.2 -0.4 4.6 1.2
2025 15.2 2.1 86.0 36.0 1021.2 1000.1 11.3 19.3 0.0 13.2 -0.2 2.5 -2.9
-0.4, -1.4, 0.1, 8.4, 15.2
-5.2, -4.8, -1.5, 5.4, 2.1
88.0, 80.0, 85.0, 86.0, 86.0
66.0, 72.0, 80.0, 64.0, 36.0
1000.2, 1022.8, 1032.7, 1028.4, 1021.2
989.3, 1020.9, 1012.3, 1017.7, 1000.1
9.7, 4.8, 12.9, 30.6, 11.3
11.3, 6.4, 16.1, 33.8, 19.3
0.0, 0.3, 0.0, 0.5, 0.0
-3.0, -4.1, -2.6, 6.2, 13.2
-8.9, -7.7, -5.6, -0.4, -0.2
-3.6, -5.7, -2.6, 4.6, 2.5
-8.1, -7.8, -4.4, 1.2, -2.9

26 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 -1.3 -2.5 88.0 85.0 1009.6 1000.2 22.5 32.2 0.3 -4.4 -8.5 -3.2 -4.5
2022 0.3 -2.9 76.0 69.0 1021.4 1019.3 6.4 9.7 0.3 -2.4 -6.4 -4.8 -7.2
2023 -1.2 -2.7 87.0 79.0 1019.6 1008.2 6.4 8.0 0.0 -3.6 -5.6 -3.2 -4.9
2024 10.5 4.2 95.5 75.0 1037.1 1015.3 45.1 45.1 20.3 9.1 -0.9 7.4 1.4
2025 7.9 3.1 82.0 63.0 1020.4 998.5 21.4 35.4 0.0 6.0 0.8 3.2 -1.1
-1.3, 0.3, -1.2, 10.5, 7.9
-2.5, -2.9, -2.7, 4.2, 3.1
88.0, 76.0, 87.0, 95.5, 82.0
85.0, 69.0, 79.0, 75.0, 63.0
1009.6, 1021.4, 1019.6, 1037.1, 1020.4
1000.2, 1019.3, 1008.2, 1015.3, 998.5
22.5, 6.4, 6.4, 45.1, 21.4
32.2, 9.7, 8.0, 45.1, 35.4
0.3, 0.3, 0.0, 20.3, 0.0
-4.4, -2.4, -3.6, 9.1, 6.0
-8.5, -6.4, -5.6, -0.9, 0.8
-3.2, -4.8, -3.2, 7.4, 3.2
-4.5, -7.2, -4.9, 1.4, -1.1

27 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 1.7 -2.4 88.0 74.0 1009.7 1004.0 12.9 22.5 0.5 -0.8 -6.9 -1.9 -4.4
2022 7.3 -3.6 87.0 53.0 1019.7 1014.4 29.0 33.8 1.8 5.2 -6.9 1.2 -7.8
2023 -0.8 -3.1 92.0 84.0 1021.1 1007.4 3.2 4.8 0.0 -3.2 -6.4 -2.2 -5.3
2024 7.2 0.2 86.0 62.0 1037.2 1023.3 20.9 22.5 0.0 4.9 -3.1 1.4 -2.7
2025 16.4 4.2 85.0 41.0 1013.5 991.4 14.5 27.4 0.0 14.5 1.1 4.5 -0.7
1.7, 7.3, -0.8, 7.2, 16.4
-2.4, -3.6, -3.1, 0.2, 4.2
88.0, 87.0, 92.0, 86.0, 85.0
74.0, 53.0, 84.0, 62.0, 41.0
1009.7, 1019.7, 1021.1, 1037.2, 1013.5
1004.0, 1014.4, 1007.4, 1023.3, 991.4
12.9, 29.0, 3.2, 20.9, 14.5
22.5, 33.8, 4.8, 22.5, 27.4
0.5, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
-0.8, 5.2, -3.2, 4.9, 14.5
-6.9, -6.9, -6.4, -3.1, 1.1
-1.9, 1.2, -2.2, 1.4, 4.5
-4.4, -7.8, -5.3, -2.7, -0.7

28 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 7.9 -0.9 87.0 80.0 1004.5 992.0 32.2 43.5 0.5 5.6 -4.6 5.7 -3.6
2022 2.1 -0.3 87.0 78.0 1025.2 1015.1 27.4 40.2 6.1 -1.5 -6.7 -0.1 -2.5
2023 -0.8 -2.6 87.5 82.0 1027.2 1010.7 3.2 4.8 0.0 -3.1 -5.8 -2.7 -5.3
2024 9.6 -0.3 83.0 45.0 1035.7 1023.2 12.9 19.3 0.0 7.0 -4.1 0.4 -5.4
2025 6.8 1.7 95.0 84.0 1014.4 984.5 30.6 41.8 6.1 5.2 -3.0 4.6 0.7
7.9, 2.1, -0.8, 9.6, 6.8
-0.9, -0.3, -2.6, -0.3, 1.7
87.0, 87.0, 87.5, 83.0, 95.0
80.0, 78.0, 82.0, 45.0, 84.0
1004.5, 1025.2, 1027.2, 1035.7, 1014.4
992.0, 1015.1, 1010.7, 1023.2, 984.5
32.2, 27.4, 3.2, 12.9, 30.6
43.5, 40.2, 4.8, 19.3, 41.8
0.5, 6.1, 0.0, 0.0, 6.1
5.6, -1.5, -3.1, 7.0, 5.2
-4.6, -6.7, -5.8, -4.1, -3.0
5.7, -0.1, -2.7, 0.4, 4.6
-3.6, -2.5, -5.3, -5.4, 0.7




First quarter
Jan 26, 2026 05.47

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Jan 21, 2026 21.35
Stationsdaten: Jan 21, 2026 15.01

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter