Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


17.8 °C 76.0 % 1009.3 hPa 3.2 km/h (WSW) 0.0 mm/h 18.3 °C 13.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

2 Sep
21.9 / 13.4 °C
75.6 %
1010.2 hPa
2.8 km/h
1.5 mm
22.7 / 13.2 °C
14.4 / 10.7 °C
3 Sep
23.9 / 13.8 °C
77.2 %
1011.6 hPa
1.8 km/h
1.1 mm
25.7 / 14.1 °C
16.5 / 11.5 °C
4 Sep
24.3 / 13.8 °C
70.4 %
1012.2 hPa
1.9 km/h
0.2 mm
25.3 / 14.1 °C
15.6 / 10.9 °C
5 Sep
24.7 / 13.8 °C
68.5 %
1011.0 hPa
3.9 km/h
0.0 mm
24.9 / 13.8 °C
14.8 / 10.7 °C
6 Sep
24.2 / 14.3 °C
70.9 %
1011.4 hPa
2.4 km/h
0.2 mm
25.4 / 14.4 °C
15.8 / 10.9 °C
7 Sep
24.9 / 14.5 °C
70.7 %
1011.0 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
25.7 / 15.0 °C
15.6 / 12.0 °C
8 Sep
24.1 / 14.6 °C
71.1 %
1008.0 hPa
2.6 km/h
0.5 mm
25.5 / 14.9 °C
16.0 / 11.3 °C
9 Sep
21.5 / 14.0 °C
75.4 %
1006.9 hPa
2.2 km/h
6.9 mm
22.6 / 13.9 °C
14.6 / 10.9 °C
10 Sep
21.9 / 14.9 °C
76.2 %
1008.8 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
22.5 / 14.7 °C
15.0 / 12.0 °C

Stationsextreme




Di
02 Sep
Max 28.3 °C (2023)
Min 9.3 °C (2021, 2022)
Max 94 % (2025)
Min 53 % (2023)
Max 1019.7 hPa (2023)
Min 1001.6 hPa (2025)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2025)
Max 5.6 mm (2025)
Max 31.4 °C (2023)
Min 7.1 °C (2021)
Max 20.3 °C (2024)
Min 6.4 °C (2022)
Mi
03 Sep
Max 29.3 °C (2024)
Min 9.7 °C (2021)
Max 92 % (2025)
Min 55 % (2021)
Max 1026.5 hPa (2023)
Min 1006.4 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 4.6 mm (2022)
Max 33.1 °C (2024)
Min 8.1 °C (2021)
Max 20.9 °C (2024)
Min 6.7 °C (2021)
Do
04 Sep
Max 29.4 °C (2024)
Min 10.8 °C (2021)
Max 91 % (2023)
Min 42 % (2023)
Max 1027.2 hPa (2023)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 12.9 km/h (2021, 2023, 2024)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2021, 2022)
Max 32.8 °C (2024)
Min 10.3 °C (2021)
Max 19.8 °C (2024)
Min 7.2 °C (2023)
Fr
05 Sep
Max 29.7 °C (2024)
Min 10.7 °C (2021)
Max 86 % (2022)
Min 36 % (2024)
Max 1022.8 hPa (2022)
Min 1000.4 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024)
Max 29.7 °C (2024)
Min 10.3 °C (2021)
Max 17.1 °C (2022)
Min 8.1 °C (2021)
Sa
06 Sep
Max 27.1 °C (2022)
Min 10.9 °C (2021)
Max 85 % (2021)
Min 39 % (2023)
Max 1029.2 hPa (2023)
Min 1001.6 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 0.3 mm (2022, 2024)
Max 28.8 °C (2022)
Min 9.7 °C (2021)
Max 18.4 °C (2024)
Min 7.5 °C (2021)
So
07 Sep
Max 27.8 °C (2024)
Min 11.2 °C (2021)
Max 92 % (2023)
Min 48 % (2021, 2024)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1004.1 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024)
Max 30.0 °C (2024)
Min 10.9 °C (2021)
Max 18.4 °C (2024)
Min 8.6 °C (2021)
Mon
08 Sep
Max 28.6 °C (2024)
Min 10.9 °C (2021)
Max 92 % (2024)
Min 45 % (2024)
Max 1026.0 hPa (2023)
Min 997.7 hPa (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 1.3 mm (2022)
Max 31.6 °C (2024)
Min 10.0 °C (2021)
Max 19.3 °C (2024)
Min 7.9 °C (2021)
Di
09 Sep
Max 28.9 °C (2023)
Min 12.6 °C (2022)
Max 95 % (2024)
Min 43 % (2021)
Max 1024.4 hPa (2022)
Min 997.4 hPa (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 25.2 mm (2024)
Max 31.2 °C (2023)
Min 10.3 °C (2024)
Max 19.1 °C (2023)
Min 7.5 °C (2021)
Mi
10 Sep
Max 28.4 °C (2023)
Min 11.5 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 49 % (2023)
Max 1019.4 hPa (2024)
Min 1003.1 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 3.3 mm (2024)
Max 31.4 °C (2023)
Min 9.0 °C (2022)
Max 19.3 °C (2023)
Min 9.0 °C (2022)

2 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.3 9.3 85.0 56.0 1018.3 1015.1 20.9 24.1 0.3 20.6 7.1 13.3 6.7
2022 19.9 9.3 84.0 55.0 1011.0 1006.6 14.5 19.3 0.0 19.8 7.8 12.2 6.4
2023 28.3 14.6 84.0 53.0 1019.7 1010.9 8.0 12.9 1.8 31.4 14.9 19.4 11.9
2024 27.6 18.4 87.0 60.0 1014.4 1005.7 12.9 16.1 0.0 31.1 19.2 20.3 14.5
2025 17.3 13.3 94.0 77.0 1007.9 1001.6 19.3 25.7 5.6 18.9 11.8 15.1 12.1
20.3, 19.9, 28.3, 27.6, 17.3
9.3, 9.3, 14.6, 18.4, 13.3
85.0, 84.0, 84.0, 87.0, 94.0
56.0, 55.0, 53.0, 60.0, 77.0
1018.3, 1011.0, 1019.7, 1014.4, 1007.9
1015.1, 1006.6, 1010.9, 1005.7, 1001.6
20.9, 14.5, 8.0, 12.9, 19.3
24.1, 19.3, 12.9, 16.1, 25.7
0.3, 0.0, 1.8, 0.0, 5.6
20.6, 19.8, 31.4, 31.1, 18.9
7.1, 7.8, 14.9, 19.2, 11.8
13.3, 12.2, 19.4, 20.3, 15.1
6.7, 6.4, 11.9, 14.5, 12.1

3 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.9 9.7 85.0 55.0 1015.2 1010.0 8.0 12.9 0.0 24.2 8.1 14.8 6.7
2022 23.1 10.3 84.0 62.0 1017.3 1006.4 22.5 29.0 4.6 24.9 8.5 16.4 7.7
2023 23.4 15.9 91.0 63.0 1026.5 1015.5 9.7 14.5 0.0 25.7 17.0 17.6 13.5
2024 29.3 18.4 90.0 56.0 1023.2 1007.4 14.5 22.5 1.0 33.1 19.8 20.9 15.9
2025 14.7 12.1 92.0 87.0 1008.2 1007.7 3.2 6.4 0.0 15.5 12.3 12.8 10.6
22.9, 23.1, 23.4, 29.3, 14.7
9.7, 10.3, 15.9, 18.4, 12.1
85.0, 84.0, 91.0, 90.0, 92.0
55.0, 62.0, 63.0, 56.0, 87.0
1015.2, 1017.3, 1026.5, 1023.2, 1008.2
1010.0, 1006.4, 1015.5, 1007.4, 1007.7
8.0, 22.5, 9.7, 14.5, 3.2
12.9, 29.0, 14.5, 22.5, 6.4
0.0, 4.6, 0.0, 1.0, 0.0
24.2, 24.9, 25.7, 33.1, 15.5
8.1, 8.5, 17.0, 19.8, 12.3
14.8, 16.4, 17.6, 20.9, 12.8
6.7, 7.7, 13.5, 15.9, 10.6

4 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.1 10.8 85.0 43.0 1010.8 1008.1 12.9 17.7 0.3 23.5 10.3 15.0 7.8
2022 23.9 11.8 84.0 57.0 1021.8 1009.9 11.3 11.3 0.3 25.4 11.5 17.2 8.3
2023 23.3 14.3 91.0 42.0 1027.2 1017.7 12.9 19.3 0.0 24.1 14.6 15.5 7.2
2024 29.4 17.4 85.0 50.0 1022.5 1004.9 12.9 17.7 0.0 32.8 18.4 19.8 13.3
23.1, 23.9, 23.3, 29.4
10.8, 11.8, 14.3, 17.4
85.0, 84.0, 91.0, 85.0
43.0, 57.0, 42.0, 50.0
1010.8, 1021.8, 1027.2, 1022.5
1008.1, 1009.9, 1017.7, 1004.9
12.9, 11.3, 12.9, 12.9
17.7, 11.3, 19.3, 17.7
0.3, 0.3, 0.0, 0.0
23.5, 25.4, 24.1, 32.8
10.3, 11.5, 14.6, 18.4
15.0, 17.2, 15.5, 19.8
7.8, 8.3, 7.2, 13.3

5 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.8 10.7 85.0 51.0 1014.6 1010.2 12.9 19.3 0.0 23.7 10.3 15.5 8.1
2022 25.2 13.3 86.0 52.0 1022.8 1012.7 9.7 12.9 0.0 27.0 13.2 17.1 10.6
2023 23.2 12.2 85.0 57.0 1021.5 1012.9 14.5 20.9 0.0 23.8 11.1 15.5 8.7
2024 29.7 17.3 85.0 36.0 1013.0 1000.4 22.5 30.6 0.0 29.7 17.5 16.7 12.3
22.8, 25.2, 23.2, 29.7
10.7, 13.3, 12.2, 17.3
85.0, 86.0, 85.0, 85.0
51.0, 52.0, 57.0, 36.0
1014.6, 1022.8, 1021.5, 1013.0
1010.2, 1012.7, 1012.9, 1000.4
12.9, 9.7, 14.5, 22.5
19.3, 12.9, 20.9, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.7, 27.0, 23.8, 29.7
10.3, 13.2, 11.1, 17.5
15.5, 17.1, 15.5, 16.7
8.1, 10.6, 8.7, 12.3

6 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.8 10.9 85.0 58.0 1016.9 1014.5 9.7 14.5 0.0 25.5 9.7 16.8 7.5
2022 27.1 14.0 83.0 47.0 1024.6 1009.4 8.0 14.5 0.3 28.8 14.1 16.6 10.3
2023 24.7 12.2 84.0 39.0 1029.2 1012.5 11.3 16.1 0.0 25.8 11.8 15.6 9.0
2024 24.4 17.7 84.0 55.0 1013.5 1001.6 20.9 32.2 0.3 26.8 18.3 18.4 12.2
23.8, 27.1, 24.7, 24.4
10.9, 14.0, 12.2, 17.7
85.0, 83.0, 84.0, 84.0
58.0, 47.0, 39.0, 55.0
1016.9, 1024.6, 1029.2, 1013.5
1014.5, 1009.4, 1012.5, 1001.6
9.7, 8.0, 11.3, 20.9
14.5, 14.5, 16.1, 32.2
0.0, 0.3, 0.0, 0.3
25.5, 28.8, 25.8, 26.8
9.7, 14.1, 11.8, 18.3
16.8, 16.6, 15.6, 18.4
7.5, 10.3, 9.0, 12.2

7 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.2 11.2 85.0 48.0 1016.9 1014.2 17.7 19.3 0.0 22.9 10.9 15.1 8.6
2022 27.0 15.7 84.0 51.0 1024.3 1005.4 11.3 12.9 0.0 29.0 16.3 17.7 12.8
2023 25.3 13.6 92.0 50.0 1021.0 1011.7 19.3 22.5 0.0 26.5 13.3 16.4 11.6
2024 27.8 16.0 89.0 48.0 1014.1 1004.1 12.9 17.7 0.0 30.0 17.1 18.4 13.7
22.2, 27.0, 25.3, 27.8
11.2, 15.7, 13.6, 16.0
85.0, 84.0, 92.0, 89.0
48.0, 51.0, 50.0, 48.0
1016.9, 1024.3, 1021.0, 1014.1
1014.2, 1005.4, 1011.7, 1004.1
17.7, 11.3, 19.3, 12.9
19.3, 12.9, 22.5, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.9, 29.0, 26.5, 30.0
10.9, 16.3, 13.3, 17.1
15.1, 17.7, 16.4, 18.4
8.6, 12.8, 11.6, 13.7

8 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.1 10.9 85.0 50.0 1014.6 1007.6 14.5 20.9 0.0 26.9 10.0 16.2 7.9
2022 19.2 13.2 84.0 75.0 1022.3 1003.1 14.5 27.4 1.3 20.8 13.2 15.4 10.5
2023 27.4 13.4 86.0 49.0 1026.0 1011.1 8.0 12.9 0.0 29.9 13.5 17.7 11.1
2024 28.6 17.4 92.0 45.0 1011.2 997.7 17.7 24.1 0.5 31.6 18.2 19.3 12.5
25.1, 19.2, 27.4, 28.6
10.9, 13.2, 13.4, 17.4
85.0, 84.0, 86.0, 92.0
50.0, 75.0, 49.0, 45.0
1014.6, 1022.3, 1026.0, 1011.2
1007.6, 1003.1, 1011.1, 997.7
14.5, 14.5, 8.0, 17.7
20.9, 27.4, 12.9, 24.1
0.0, 1.3, 0.0, 0.5
26.9, 20.8, 29.9, 31.6
10.0, 13.2, 13.5, 18.2
16.2, 15.4, 17.7, 19.3
7.9, 10.5, 11.1, 12.5

9 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 26.4 12.7 79.0 43.0 1008.7 1006.7 9.7 16.1 0.0 27.6 12.0 15.5 7.5
2022 15.8 12.6 85.0 74.0 1024.4 1006.8 9.7 14.5 2.3 16.7 12.2 13.0 9.3
2023 28.9 16.0 84.0 46.0 1017.9 1010.6 6.4 11.3 0.0 31.2 16.8 19.1 12.7
2024 19.1 13.8 95.0 81.0 1009.0 997.4 29.0 40.2 25.2 21.8 10.3 17.8 12.3
26.4, 15.8, 28.9, 19.1
12.7, 12.6, 16.0, 13.8
79.0, 85.0, 84.0, 95.0
43.0, 74.0, 46.0, 81.0
1008.7, 1024.4, 1017.9, 1009.0
1006.7, 1006.8, 1010.6, 997.4
9.7, 9.7, 6.4, 29.0
16.1, 14.5, 11.3, 40.2
0.0, 2.3, 0.0, 25.2
27.6, 16.7, 31.2, 21.8
12.0, 12.2, 16.8, 10.3
15.5, 13.0, 19.1, 17.8
7.5, 9.3, 12.7, 12.3

10 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.7 14.1 82.0 50.0 1009.8 1007.5 8.0 14.5 0.0 27.4 14.3 17.0 11.0
2022 17.5 11.5 85.0 64.0 1017.3 1008.1 16.1 24.1 3.1 17.2 9.0 13.0 9.0
2023 28.4 17.1 86.0 49.0 1019.2 1010.4 8.0 11.3 0.0 31.4 18.6 19.3 14.5
2024 18.7 12.9 93.0 70.0 1019.4 1003.1 19.3 29.0 3.3 19.3 11.5 14.5 11.6
25.7, 17.5, 28.4, 18.7
14.1, 11.5, 17.1, 12.9
82.0, 85.0, 86.0, 93.0
50.0, 64.0, 49.0, 70.0
1009.8, 1017.3, 1019.2, 1019.4
1007.5, 1008.1, 1010.4, 1003.1
8.0, 16.1, 8.0, 19.3
14.5, 24.1, 11.3, 29.0
0.0, 3.1, 0.0, 3.3
27.4, 17.2, 31.4, 19.3
14.3, 9.0, 18.6, 11.5
17.0, 13.0, 19.3, 14.5
11.0, 9.0, 14.5, 11.6




Full moon
Sep 7, 2025 20.09

Mondfinsternis

Totale Finsternis
Sep 2, 2025 05.12

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: Sep 3, 2025 09.35
Stationsdaten: Sep 3, 2025 05.56

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter