Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


6.9 °C 82.0 % 1006.6 hPa 6.4 km/h (SE) 0.0 mm/h 4.3 °C 4.0 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

8 Mai
13.6 / 7.3 °C
79.5 %
1011.1 hPa
3.3 km/h
5.7 mm
12.4 / 5.9 °C
8.5 / 5.0 °C
9 Mai
20.0 / 8.6 °C
69.3 %
1011.0 hPa
3.8 km/h
0.6 mm
18.6 / 7.1 °C
10.4 / 5.1 °C
10 Mai
21.0 / 11.0 °C
62.2 %
1008.3 hPa
2.7 km/h
8.0 mm
20.3 / 10.0 °C
10.0 / 6.1 °C
11 Mai
20.3 / 12.3 °C
60.6 %
1006.7 hPa
3.4 km/h
2.4 mm
19.2 / 10.8 °C
8.9 / 5.8 °C
12 Mai
17.4 / 10.5 °C
69.6 %
1007.1 hPa
4.0 km/h
4.2 mm
16.3 / 9.3 °C
9.8 / 5.8 °C
13 Mai
15.9 / 10.1 °C
77.4 %
1006.5 hPa
3.9 km/h
4.7 mm
15.3 / 8.7 °C
10.6 / 6.5 °C
14 Mai
18.0 / 9.7 °C
70.6 %
1005.1 hPa
3.2 km/h
1.4 mm
17.3 / 8.6 °C
10.0 / 6.6 °C
15 Mai
19.3 / 10.6 °C
65.6 %
1003.4 hPa
4.0 km/h
4.7 mm
18.2 / 9.2 °C
9.3 / 5.8 °C
16 Mai
17.8 / 11.1 °C
70.3 %
1002.9 hPa
3.6 km/h
7.2 mm
17.0 / 10.1 °C
10.2 / 6.9 °C

Stationsextreme




Do
08 Mai
Max 16.7 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 43 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2023)
Min 1003.7 hPa (2025)
Max 17.7 km/h (2022, 2025)
Max 24.1 km/h (2022, 2025)
Max 23.4 mm (2024)
Max 16.6 °C (2022)
Min -0.8 °C (2021)
Max 12.6 °C (2022)
Min -0.4 °C (2021)
Fr
09 Mai
Max 24.6 °C (2021)
Min 6.7 °C (2023)
Max 96 % (2024)
Min 26 % (2021)
Max 1032.2 hPa (2022)
Min 999.7 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2022, 2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2024)
Max 23.4 °C (2021)
Min 3.3 °C (2025)
Max 13.3 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021)
Sa
10 Mai
Max 27.9 °C (2021)
Min 7.7 °C (2024)
Max 88 % (2024)
Min 30 % (2021)
Max 1023.7 hPa (2022)
Min 999.9 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 32.0 mm (2023)
Max 27.7 °C (2021)
Min 5.1 °C (2023)
Max 12.4 °C (2021)
Min 2.5 °C (2021)
So
11 Mai
Max 26.8 °C (2022)
Min 7.7 °C (2023)
Max 84 % (2023)
Min 30 % (2021)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 995.0 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 9.7 mm (2023)
Max 27.5 °C (2022)
Min 5.0 °C (2023)
Max 14.8 °C (2021)
Min 3.9 °C (2023)
Mon
12 Mai
Max 26.5 °C (2022)
Min 7.3 °C (2021)
Max 90 % (2021)
Min 35 % (2024)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1000.6 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 16.5 mm (2021)
Max 27.3 °C (2022)
Min 3.6 °C (2021)
Max 14.7 °C (2022)
Min 2.5 °C (2023)
Di
13 Mai
Max 23.8 °C (2024)
Min 7.1 °C (2021)
Max 86 % (2021, 2022)
Min 37 % (2024)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 997.8 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2023, 2024)
Max 25.7 km/h (2023, 2024)
Max 10.4 mm (2022)
Max 23.6 °C (2024)
Min 2.6 °C (2021)
Max 14.8 °C (2022)
Min 3.1 °C (2021)
Mi
14 Mai
Max 22.8 °C (2022)
Min 7.2 °C (2021)
Max 88 % (2024)
Min 42 % (2022)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 998.8 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 5.1 mm (2023)
Max 23.0 °C (2022)
Min 3.9 °C (2021)
Max 14.3 °C (2024)
Min 4.0 °C (2023)
Do
15 Mai
Max 24.7 °C (2022)
Min 7.7 °C (2021)
Max 86 % (2021)
Min 38 % (2024)
Max 1016.7 hPa (2022)
Min 996.1 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 13.5 mm (2023)
Max 25.0 °C (2022)
Min 4.8 °C (2023)
Max 13.1 °C (2022)
Min 3.1 °C (2023)
Fr
16 Mai
Max 24.2 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Max 86 % (2021)
Min 45 % (2021)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 994.7 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 21.8 mm (2023)
Max 24.9 °C (2022)
Min 4.5 °C (2021)
Max 15.8 °C (2022)
Min 3.5 °C (2021)

8 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.4 1.6 92.0 43.0 1012.2 1007.1 8.0 14.5 0.0 15.0 -0.8 5.4 -0.4
2022 16.7 10.3 86.0 68.0 1021.5 1012.6 17.7 24.1 0.3 16.6 8.3 12.6 4.7
2023 15.2 6.6 86.0 63.0 1022.5 1010.7 14.5 19.3 0.0 15.4 3.1 11.0 4.2
2024 12.4 10.2 96.0 89.0 1018.3 1008.4 9.7 16.1 23.4 12.9 8.4 11.6 9.4
2025 9.9 6.5 94.5 73.0 1016.1 1003.7 17.7 24.1 4.8 7.9 4.1 6.6 4.4
16.4, 16.7, 15.2, 12.4, 9.9
1.6, 10.3, 6.6, 10.2, 6.5
92.0, 86.0, 86.0, 96.0, 94.5
43.0, 68.0, 63.0, 89.0, 73.0
1012.2, 1021.5, 1022.5, 1018.3, 1016.1
1007.1, 1012.6, 1010.7, 1008.4, 1003.7
8.0, 17.7, 14.5, 9.7, 17.7
14.5, 24.1, 19.3, 16.1, 24.1
0.0, 0.3, 0.0, 23.4, 4.8
15.0, 16.6, 15.4, 12.9, 7.9
-0.8, 8.3, 3.1, 8.4, 4.1
5.4, 12.6, 11.0, 11.6, 6.6
-0.4, 4.7, 4.2, 9.4, 4.4

9 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 24.6 8.5 65.0 26.0 1007.4 999.7 19.3 27.4 0.0 23.4 6.3 10.7 1.7
2022 20.6 8.8 86.0 55.0 1032.2 1014.2 20.9 20.9 0.3 20.4 7.5 13.3 4.7
2023 18.9 6.7 84.5 58.0 1029.5 1001.7 20.9 30.6 0.0 18.3 4.5 11.5 4.2
2024 18.2 9.8 96.0 51.0 1025.3 1014.3 9.7 12.9 2.3 17.6 8.5 11.4 6.4
2025 7.4 6.8 89.0 82.0 1016.0 1006.4 13.2 19.3 0.5 6.3 3.3 5.3 3.9
24.6, 20.6, 18.9, 18.2, 7.4
8.5, 8.8, 6.7, 9.8, 6.8
65.0, 86.0, 84.5, 96.0, 89.0
26.0, 55.0, 58.0, 51.0, 82.0
1007.4, 1032.2, 1029.5, 1025.3, 1016.0
999.7, 1014.2, 1001.7, 1014.3, 1006.4
19.3, 20.9, 20.9, 9.7, 13.2
27.4, 20.9, 30.6, 12.9, 19.3
0.0, 0.3, 0.0, 2.3, 0.5
23.4, 20.4, 18.3, 17.6, 6.3
6.3, 7.5, 4.5, 8.5, 3.3
10.7, 13.3, 11.5, 11.4, 5.3
1.7, 4.7, 4.2, 6.4, 3.9

10 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 27.9 14.1 55.0 30.0 1002.4 999.9 14.5 19.3 0.0 27.7 12.2 12.4 2.5
2022 24.2 9.3 86.0 35.0 1023.7 1010.9 9.7 14.5 0.0 24.1 8.3 12.3 7.0
2023 13.1 8.6 85.0 69.0 1021.0 1001.7 17.7 22.5 32.0 13.2 5.1 10.3 5.0
2024 21.1 7.7 88.0 42.0 1022.7 1012.4 14.5 16.1 0.0 20.7 5.8 10.3 4.7
27.9, 24.2, 13.1, 21.1
14.1, 9.3, 8.6, 7.7
55.0, 86.0, 85.0, 88.0
30.0, 35.0, 69.0, 42.0
1002.4, 1023.7, 1021.0, 1022.7
999.9, 1010.9, 1001.7, 1012.4
14.5, 9.7, 17.7, 14.5
19.3, 14.5, 22.5, 16.1
0.0, 0.0, 32.0, 0.0
27.7, 24.1, 13.2, 20.7
12.2, 8.3, 5.1, 5.8
12.4, 12.3, 10.3, 10.3
2.5, 7.0, 5.0, 4.7

11 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 25.1 12.2 81.0 30.0 1001.5 995.0 24.1 25.7 0.0 24.2 10.4 14.8 4.7
2022 26.8 12.6 73.0 39.0 1020.7 1007.3 9.7 12.9 0.0 27.5 11.4 12.8 7.6
2023 9.8 7.7 84.0 75.0 1015.5 1005.0 11.3 16.1 9.7 8.9 5.0 7.0 3.9
2024 20.9 8.8 82.0 37.0 1013.7 1011.1 16.1 17.7 0.0 19.7 7.5 10.4 5.3
25.1, 26.8, 9.8, 20.9
12.2, 12.6, 7.7, 8.8
81.0, 73.0, 84.0, 82.0
30.0, 39.0, 75.0, 37.0
1001.5, 1020.7, 1015.5, 1013.7
995.0, 1007.3, 1005.0, 1011.1
24.1, 9.7, 11.3, 16.1
25.7, 12.9, 16.1, 17.7
0.0, 0.0, 9.7, 0.0
24.2, 27.5, 8.9, 19.7
10.4, 11.4, 5.0, 7.5
14.8, 12.8, 7.0, 10.4
4.7, 7.6, 3.9, 5.3

12 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.1 7.3 90.0 81.0 1002.7 1000.6 14.5 22.5 16.5 11.0 3.6 8.9 4.7
2022 26.5 16.8 68.0 40.0 1018.7 1009.2 14.5 20.9 0.0 27.3 15.1 14.7 9.0
2023 12.5 7.5 85.0 70.0 1007.3 1004.6 19.3 29.0 0.3 12.1 4.9 9.7 2.5
2024 22.4 9.5 81.0 35.0 1015.9 1007.6 22.5 22.5 0.0 22.1 8.6 11.0 5.7
12.1, 26.5, 12.5, 22.4
7.3, 16.8, 7.5, 9.5
90.0, 68.0, 85.0, 81.0
81.0, 40.0, 70.0, 35.0
1002.7, 1018.7, 1007.3, 1015.9
1000.6, 1009.2, 1004.6, 1007.6
14.5, 14.5, 19.3, 22.5
22.5, 20.9, 29.0, 22.5
16.5, 0.0, 0.3, 0.0
11.0, 27.3, 12.1, 22.1
3.6, 15.1, 4.9, 8.6
8.9, 14.7, 9.7, 11.0
4.7, 9.0, 2.5, 5.7

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 10.1 7.1 86.0 76.0 1000.8 997.8 16.1 19.3 7.6 9.2 2.6 7.7 3.1
2022 19.1 13.8 86.0 68.0 1028.2 1012.0 9.7 24.1 10.4 20.2 13.0 14.8 11.1
2023 15.9 7.8 85.0 69.0 1016.4 1006.9 17.7 25.7 0.8 15.7 5.0 10.7 4.3
2024 23.8 10.6 83.0 37.0 1015.6 1003.8 17.7 25.7 0.0 23.6 9.3 13.5 5.9
10.1, 19.1, 15.9, 23.8
7.1, 13.8, 7.8, 10.6
86.0, 86.0, 85.0, 83.0
76.0, 68.0, 69.0, 37.0
1000.8, 1028.2, 1016.4, 1015.6
997.8, 1012.0, 1006.9, 1003.8
16.1, 9.7, 17.7, 17.7
19.3, 24.1, 25.7, 25.7
7.6, 10.4, 0.8, 0.0
9.2, 20.2, 15.7, 23.6
2.6, 13.0, 5.0, 9.3
7.7, 14.8, 10.7, 13.5
3.1, 11.1, 4.3, 5.9

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.5 7.2 86.0 50.0 1001.3 999.6 12.9 20.9 0.3 15.7 3.9 8.3 4.8
2022 22.8 12.1 85.5 42.0 1022.2 1011.3 9.7 14.5 0.0 23.0 11.9 14.0 7.3
2023 13.2 7.9 85.0 76.0 1014.1 1003.0 17.7 22.5 5.1 13.2 5.4 9.8 4.0
2024 22.4 10.8 88.0 46.0 1010.6 998.8 20.9 29.0 0.0 22.3 9.5 14.3 7.0
16.5, 22.8, 13.2, 22.4
7.2, 12.1, 7.9, 10.8
86.0, 85.5, 85.0, 88.0
50.0, 42.0, 76.0, 46.0
1001.3, 1022.2, 1014.1, 1010.6
999.6, 1011.3, 1003.0, 998.8
12.9, 9.7, 17.7, 20.9
20.9, 14.5, 22.5, 29.0
0.3, 0.0, 5.1, 0.0
15.7, 23.0, 13.2, 22.3
3.9, 11.9, 5.4, 9.5
8.3, 14.0, 9.8, 14.3
4.8, 7.3, 4.0, 7.0

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.2 7.7 86.0 58.0 1003.4 996.1 14.5 17.7 5.1 14.4 5.6 8.6 5.3
2022 24.7 11.3 80.0 43.0 1016.7 1009.0 12.9 16.1 0.0 25.0 10.8 13.1 7.9
2023 15.7 8.3 85.0 66.0 1012.5 1002.2 14.5 19.3 13.5 15.1 4.8 10.9 3.1
2024 23.7 13.8 61.0 38.0 1012.6 997.7 22.5 25.7 0.0 23.2 11.0 10.4 5.9
15.2, 24.7, 15.7, 23.7
7.7, 11.3, 8.3, 13.8
86.0, 80.0, 85.0, 61.0
58.0, 43.0, 66.0, 38.0
1003.4, 1016.7, 1012.5, 1012.6
996.1, 1009.0, 1002.2, 997.7
14.5, 12.9, 14.5, 22.5
17.7, 16.1, 19.3, 25.7
5.1, 0.0, 13.5, 0.0
14.4, 25.0, 15.1, 23.2
5.6, 10.8, 4.8, 11.0
8.6, 13.1, 10.9, 10.4
5.3, 7.9, 3.1, 5.9

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.6 5.9 86.0 45.0 1000.1 995.5 11.3 16.1 2.3 16.9 4.5 8.6 3.5
2022 24.2 13.0 85.0 50.0 1018.7 1009.5 19.3 27.4 4.1 24.9 12.3 15.8 9.8
2023 12.4 8.3 85.0 74.0 1012.6 1003.5 6.4 16.1 21.8 12.3 7.1 9.5 4.7
2024 21.1 14.2 77.0 46.0 1006.3 994.7 24.1 33.8 0.5 19.9 12.8 10.8 6.6
17.6, 24.2, 12.4, 21.1
5.9, 13.0, 8.3, 14.2
86.0, 85.0, 85.0, 77.0
45.0, 50.0, 74.0, 46.0
1000.1, 1018.7, 1012.6, 1006.3
995.5, 1009.5, 1003.5, 994.7
11.3, 19.3, 6.4, 24.1
16.1, 27.4, 16.1, 33.8
2.3, 4.1, 21.8, 0.5
16.9, 24.9, 12.3, 19.9
4.5, 12.3, 7.1, 12.8
8.6, 15.8, 9.5, 10.8
3.5, 9.8, 4.7, 6.6




Full moon
May 12, 2025 18.56

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: May 9, 2025 05.21
Stationsdaten: May 9, 2025 05.21

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter